Zu einem guten PC solltet ihr auch einen angemessenen Monitor wählen - doch welches Modell kommt in Frage? Was hat es mit den Display-Typen wie IP und TN auf sich? Dies und mehr erfahrt ihr in unserem Special, außerdem bieten wie eine Marktübersicht mit 70 Monitoren.
Marktübersicht Teil 2
Zum Abschluss haben wir nun noch 30 Monitore im zweiten Teil der Marktübersicht. Bei etwas mehr als der Hälfte der Modelle handelt es sich um Monitore mit TN-Panel und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz. Zwei dieser Monitore nutzen zudem eine WQHD-Auflösung, also 2560 mal 1440 Pixel.
In diesem Artikel
Genau diese Auflösung bieten dann noch die weiteren Monitore in unserer Marktübersicht - es ergeben sich bei WQHD etwa 80 Prozent mehr Pixel als bei einer Full-HD-Auflösung. Dies bedeutet natürlich, dass eure Games mit weniger FPS spielbar sein werden als bei einer Full-HD-Auflösung. Dafür kann das Bild durch die höhere Pixeldichte feiner werden, was auch außerhalb von Spielen angenehmer sein kann. Als Panels kommen bei den WQHD-Displays fast ausnahmslos IPS-Panels zum Einsatz, zudem beträgt die Display-Diagonale meist 27 Zoll. Die Monitore sind nach ihrem Preis geordnet, ab dem ihr sie im Handel bekommen könnt. Die 144-Hertz-Modelle erkennt ihr an einem 144Hz in Klammern beim Panel-Typ.
| Modell | Größe | Panel / Hz | Auflösung | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| AOC g2460Fq | 24 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 230 Euro |
| Acer GN246HLBbid | 24 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 240 Euro |
| BenQ XL2411Z | 24 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 250 Euro |
| iiyama ProLite GB2488HSU-B1 | 24 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 260 Euro |
| LG Electronics 24GM77-B | 24 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 260 Euro |
| AOC g2460Pqu | 24 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 260 Euro |
| Asus VG248QE | 24 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 290 Euro |
| ViewSonic VG2401mh | 24 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 290 Euro |
| Philips 242G5DJEB | 24 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 290 Euro |
| Acer XB270Hbmjdprz | 24 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 300 Euro |
| iiyama ProLite GB2773HS-GB2 | 27 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 300 Euro |
| Dell UltraSharp U2515H | 25 Zoll | IPS | 2560 x 1440 | 300 Euro |
| Acer K2 K272HULBbmidp | 27 Zoll | TN | 2560 x 1440 | 300 Euro |
| Asus VG278HE | 27 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 350 Euro |
| Asus VX24AH | 24 Zoll | IPS | 2560 x 1440 | 350 Euro |
| Acer CB270HUbmidpr | 27 Zoll | IPS | 2560 x 1440 | 350 Euro |
| BenqQ XL2430T | 24 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 370 Euro |
| BenQ GW2765HZ | 27 Zoll | IPS | 2560 x 1440 | 390 Euro |
| Philips 272G5DJEB | 27 Zoll | TN (144 Hz) | 1920 x 1080 | 400 Euro |
| Asus PB258Q | 25 Zoll | IPS | 2560 x 1440 | 400 Euro |
| iiyama ProLite XB2779QS | 27 Zoll | IPS | 2560 x 1440 | 450 Euro |
| AOC q2770Pqu | 27 Zoll | IPS | 2560 x 1440 | 450 Euro |
| Acer B6 B276HULAymiidprz | 27 Zoll | IPS | 2560 x 1440 | 450 Euro |
| BenQ BL2710PT | 27 Zoll | IPS | 2560 x 1440 | 470 Euro |
| Dell UltraSharp U2715H | 27 Zoll | IPS | 2560 x 1440 | 470 Euro |
| Asus PB278QR | 27 Zoll | IPS | 2560 x 1440 | 470 Euro |
| Samsung S27D850T | 27 Zoll | IPS | 2560 x 1440 | 490 Euro |
| Asus MX27AQ | 27 Zoll | IPS | 2560 x 1440 | 500 Euro |
| BenQ XL2730Z | 27 Zoll | TN (144 Hz) | 2560 x 1440 | 660 Euro |
| Asus ROG Swift PG278Q | 27 Zoll | TN (144 Hz) | 2560 x 1440 | 680 Euro |
