Zu einem guten PC solltet ihr auch einen angemessenen Monitor wählen - doch welches Modell kommt in Frage? Was hat es mit den Display-Typen wie IP und TN auf sich? Dies und mehr erfahrt ihr in unserem Special, außerdem bieten wie eine Marktübersicht mit 70 Monitoren.
Marktübersicht Teil 1
Unsere Marktübersicht wollen wir auf zwei Seiten verteilen. Denn wir haben aus beinah 500 aktuell im Handel erhältlichen Modellen ab 24 Zoll eine Auswahl getroffen. Wir werden zunächst auf dieser Seite 40 Monitore mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis und bestimtmen Eckdaten auflisten.
In diesem Artikel
Diese Eckdaten sind: ein Preisrahmen von 130 bis 250 Euro, 24 oder 27 Zoll Display-Diagonale, Full-HD-Auflösung (1920 mal 1080 Pixel), eine gute Reaktionszeit und 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Als Display-Typen sind TN- und IPS-Panels vertreten, wobei unter IPS auch die von Samsung weiterentwickelte Variante PLS gehört - in der Tabelle wird dort also IPS stehen, auch wenn es sich um ein PLS-Panel handelt. Auf der nächsten Seite haben wir dann noch eine Marktübersicht mit weiteren Monitoren, die 144 Hertz Bildwiederholfrequenz bieten sowie einigen Monitore mit einer höheren Auflösung als Full-HD. Insgesamt werdet ihr 30 Monitore in diesem zweiten Teil der Marktübersicht finden.
| Modell | Größe | Panel | Auflösung | Preis ab | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer S2 Slim S242HLCbid | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 130 Euro | ||
| LG Electronics 24MB56HQ-B | 24 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 130 Euro | ||
| Samsung S24D300H | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 130 Euro | ||
| Acer G6 G246HLBbid | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 140 Euro | ||
| BenQ BL2405HM | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 140 Euro | ||
| BenQ GL2460HM | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 140 Euro | ||
| iiyama ProLite E2483HS | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 140 Euro | ||
| AOC e2460Sh | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 150 Euro | ||
| BenQ GL2450HT | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 150 Euro | ||
| iiyama ProLite GE2488HS-B1 | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 150 Euro | ||
| Samsung S24C350H | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 150 Euro | ||
| Asus VS248H | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 155 Euro | ||
| Asus VE248H | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 160 Euro | ||
| BenQ BL2405HZ | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 160 Euro | ||
| BenQ RL2455HM | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 170 Euro | ||
| AOC e2460Phi | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 180 Euro | ||
| Asus VK248H | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 180 Euro | ||
| Asus VX248H | 24 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 180 Euro | ||
| Hanns.G HL273HPB | 27 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 180 Euro | ||
| Samsung T24D391EW | 24 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 180 Euro | ||
| LG Electronics 27MP37VQ-B | 27 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 190 Euro | ||
| AOC e2752Vq | 27 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 200 Euro | ||
| AOC i2473Pwm | 24 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 200 Euro | ||
| AOC i2770Vhe | 27 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 200 Euro | ||
| Samsung S27D390H | 27 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 200 Euro | ||
| Samsung S27D391H | 27 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 200 Euro | ||
| Asus VS278H | 27 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 220 Euro | ||
| Asus VX279Q | 27 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 220 Euro | ||
| Samsung S27C350H | 27 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 220 Euro | ||
| Asus VX279H-W | 27 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 220 Euro | ||
| LG Electronics 27MP67VQ-P | 27 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 220 Euro | ||
| AOC i2769Vm | 27 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 230 Euro | ||
| Asus VS278Q | 27 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 230 Euro | ||
| Samsung S27D590P | 27 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 230 Euro | ||
| Samsung T24D590EW | 24 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 230 Euro | ||
| iiyama ProLite B2780HSU-B1 | 27 Zoll | TN | 1920 x 1080 | 240 Euro | ||
| Samsung S27D390EW | 27 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 240 Euro | ||
| AOC i2757Fm | 27 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 250 Euro | ||
| Asus VS24AH | 24 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 250 Euro | ||
| iiyama ProLite XUB2790HS-B1 | 27 Zoll | IPS | 1920 x 1080 | 250 Euro |
