Soundkarten: Marktübersicht mit 30 Soundkarten
Special
Alte PC-Hasen erinnern sich vielleicht noch an die Zeiten, als eine Soundkarte Pflicht war, um überhaupt Spiele und Musik am PC zu genießen. Inzwischen hat jedes Mainboard einen meist ordentlichen Soundchip - lohnt sich eine separate Soundkarte überhaupt? Mit Tipps zu Wissen und Technik wollen wir dies klären, hinzu kommt eine große Marktübersicht mit Soundkarten.
Marktübersicht: 30 Soundkarten
Zum Abschluss haben wir noch eine Tabelle mit 30 aktuell erhältlichen Mainstreamsoundkarten für euch vorbereitet. Soundkarten als Notlösung, wenn es mit dem Onboardsound hakt, gibt es zahlreich, vor allem für USB.
In diesem Artikel
- Seite 1 Soundkarten: Luxus? Was macht eine Soundkarte?
- Seite 2 Soundkarten: Surroundsound analog, digital und als Simulation
- Seite 3 Soundkarten: Wann lohnt sie sich? Extern oder intern?
- Seite 4 Soundkarten: Audiointerfaces und Erklärung von Fachausdrücken
- Seite 5 Soundkarten: Marktübersicht mit 30 Soundkarten
- Seite 6 Bildergalerie
Uns geht es aber eher um Soundkarten ab 25 Euro, die einen potenziellen Qualitätsgewinn bringen können. Die Nachfrage nach separaten Soundkarten ist in den letzten Jahren gesunken - auf der anderen Seite gibt es einen kleinen, aber standhaften Teil an Nutzern, die besonders gute Soundkarten suchen, so dass die Hälfte der gelisteten Soundkarten 60 Euro und mehr kosten. 10 der von uns gelisteten Modelle kosten sogar mehr als 100 Euro. Insgesamt sind es 20 interne sowie 10 externe Soundkarten - die Tabelle ist interaktiv, ihr könnt also sortieren, zudem sind pro Tabellenseite 10 Soundkarten zu sehen.
| Hersteller | Modell | Anschluss | Surround / Stereo | Auflösung | Abtastrate | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LogiLink | USB Sound Box | USB | Surround (7.1) | 16 Bit | 48 KHz | 25 Euro |
| Creative | Sound Blaster Audigy FX | PCIe | Surround (5.1) | 24 Bit | 192 kHz | 27 Euro |
| StarTech | ICUSBAUDIO7D | USB | Surround (7.1) | 16 Bit | 48 KHz | 35 Euro |
| Creative | Sound Blaster X G1 | USB | Surround (7.1) | 24 Bit | 96 KHz | 35 Euro |
| Asus | Xonar SE | PCIe | Surround (5.1) | 24 Bit | 192 kHz | 40 Euro |
| LogiLink | PC0076 | PCIe | Surround (7.1) | 24 Bit | 192 kHz | 40 Euro |
| TerraTec | Aureon 7.1 | USB | Stereo (für Kopfhörer) | 16 Bit | 48 KHz | 40 Euro |
| DeLock | 89640 | PCIe | Surround (7.1) | 24 Bit | 192 kHz | 50 Euro |
| TerraTec | Aureon 7.1 | PCIe | Surround (7.1) | 24 Bit | 192 kHz | 50 Euro |
| StarTech | StarTech 7.1 | PCIe | Surround (7.1) | 24 Bit | 192 kHz | 50 Euro |
| Creative | Sound Blaster Audigy RX | PCIe | Surround (7.1) | 24 Bit | 192 kHz | 55 Euro |
| Creative | Sound Blaster X-Fi | USB | Surround (5.1) | 24 Bit | 96 KHz | 55 Euro |
| Asus | Xonar AE | PCIe | Surround (7.1) | 24 Bit | 192 kHz | 60 Euro |
| Creative | Blaster Omni Sound | USB | Surround (5.1) | 24 Bit | 96 KHz | 60 Euro |
| Asus | Xonar U5 | USB | Surround (5.1) | 24 Bit | 192 kHz | 60 Euro |
| Creative | Sound Blaster Z | PCIe | Surround (5.1) | 24 Bit | 192 kHz | 70 Euro |
| Asus | Xonar U7 MKII | USB | Surround (7.1) | 24 Bit | 192 kHz | 75 Euro |
| Asus | Strix Soar | PCIe | Surround (7.1) | 24 Bit | 384 KHz | 90 Euro |
| Creative | Sound Blaster Zx | PCIe | Surround (5.1) | 24 Bit | 192 kHz | 105 Euro |
| Asus | Impresario SDRW-S1 Lite | USB | Surround (7.1) | 24 Bit | 192 kHz | 105 Euro |
| PowerColor | Devil HDX | PCIe | Surround (7.1) | 24 Bit | 192 kHz | 110 Euro |
| Creative | Sound BlasterX AE-5 | PCIe | Surround (5.1) | 32 Bit | 384 KHz | 115 Euro |
| Asus | Strix Raid Pro | PCIe | Surround (7.1) | 24 Bit | 384 KHz | 130 Euro |
| Creative | Sound BlasterX G6 | USB | Surround (7.1) | 32 Bit | 384 KHz | 135 Euro |
| Asus | Strix Raid DLX | PCIe | Surround (7.1) | 24 Bit | 384 KHz | 170 Euro |
| Creative | Sound Blaster ZxR | PCIe | Surround (5.1) | 24 Bit | 192 kHz | 185 Euro |
| Asus | Xonar Essence STX II | PCIe | Stereo | 24 Bit | 192 kHz | 195 Euro |
| Creative | Sound BlasterX AE-7 | PCIe | Surround (5.1) | 32 Bit | 384 KHz | 230 Euro |
| Asus | Xonar Essence STX II 7.1 | PCIe | Surround (7.1) | 24 Bit | 192 kHz | 230 Euro |
| EVGA | NU Audio 5.1 | PCIe | Surround (5.1) | 32 Bit | 384 KHz | 250 Euro |
Bitte beachten: Nicht immer haben Soundkarten, die Surroundsound bieten, auch passende analoge Ausgangsbuchsen. Vor allem bei USB-Soundkarten ist damit eher gemeint, dass die Soundkarte Surroundsound berechnen und es als Surroundsoundsimulation für Kopfhörer ausgeben kann. Einige der externen Soundkarten sind zudem für Kopfhörer gedacht - rein technisch gesehen lässt sich aber auch ein gängiges Stereo-Boxenset (2.0 oder 2.1) anschließen, da der Stecker identisch ist.
- Seite 1 Soundkarten: Luxus? Was macht eine Soundkarte?
- Seite 2 Soundkarten: Surroundsound analog, digital und als Simulation
- Seite 3 Soundkarten: Wann lohnt sie sich? Extern oder intern?
- Seite 4 Soundkarten: Audiointerfaces und Erklärung von Fachausdrücken
- Seite 5 Soundkarten: Marktübersicht mit 30 Soundkarten
