Gaming-Notebooks: Marktübersicht mit 44 Modellen und Modellserien
Special
Notebooks sind eine gute Alternative für alle, denen ein Tablet oder Smartphone unterwegs nicht ausreicht. Laptops für Gaming ermöglichen es euch zudem, vollwertige PC-Games zu genießen. Wir geben euch in unserem Special Tipps dazu, was ihr beim Kauf beachten solltet und ob sich ein Gaming-Laptop überhaupt lohnt. Zudem bieten wir eine Marktübersicht mit Spiele-Notebooks.
Martkübersicht
Wie schon zuvor erwähnt, gibt es aktuell über 700 Notebooks, die unserer Leistungsempfehlung entsprechen. Diese können wir freilich nicht alle hier nennen - wir haben unsere Auswahl auf Modelle beschränkt, die ein 15,6 oder 17,3 großes Display besitzen und als Grafikkarte eine Nvidia GTX 1060 (6GB), GTX 1070 oder 1080 nutzen.
In diesem Artikel
Hinzu kommt die weiter oben erwähnte Modellreihe von Asus mit einer AMD RX 580 als Grafikkarte. Zudem war es uns bei der Auswahl wichtig, dass ihr die genannten Notebooks in diversen Shops finden könnt. Alternativen sind Hersteller, die Notebooks (fast) ausschließlich über ihre eigenen Websites vermarkten und im Preisvergleich oft untergehen oder fehlen, wie zum Beispiel Mysn/XMG (Schenker), Dell/Alienware oder Captiva.
Unter der Tabelle haben wir zudem noch drei 14-Zoll-Notebooks herausgepickt, die zumindest eine Nvidia GTX 1060 (6GB) bieten. Insgesamt findet ihr 44 Einträge in der Tabelle, wobei es sich häufig um ganze Modellserien handelt, was wir in der Spalte "Modellreihe" auch kennzeichnen. Zudem erkennt ihr dies daran, dass bei mindestens einer der übrigen Sparten mehrere Optionen zu erkennen sind wie beispielweise eine Displayauflösung "ab 1920x1080" oder auch eine SSD-Größe von "128 bis 512 GB". Der Preis bezieht sich bei den Modellreihen freilich auf das jeweils günstigste Modell. Die Tabelle ist interaktiv, ihr könnt innerhalb der Tabelle umblättern und sortieren.
| Modell | Modellreihe | Display (Auflösung) | CPU / CPU-Varianten | Grafikkarte | RAM | SSD | HDD | Preis ab c.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Strix GL702ZC | ja | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Ryzen 5 1600, Ryzen 7 1700 | AMD RX 580 | 8 oder 16 GB | 0 bis 256 GB | 1 TB | 900 Euro |
| MSI GL62MVR 7RFX-1203 | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1060 | 8 GB | keine | 1 TB | 950 Euro | |
| Asus ROG Strix GL702VM | ja | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1060 | 8 oder 16 GB | 0 bis 512 GB | 1 TB | 950 Euro |
| Acer Predator Helios 300 | ja | 15,6 oder 17,3 (Full HD) | diverse Core i7 der 7./8. Gen | GTX 1060 | 8 oder 16 GB | 0 bis 512 GB | 1 TB | 1100 Euro |
| Lenovo Legion Y720 | ja | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i5-7300HQ, i7-7700HQ | GTX 1060 | 8 oder 16 GB | 128 bis 512 GB | 0 bis 1 TB | 1100 Euro |
| Acer Aspire V15 VN7-593G-57NE | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i5-7300HQ | GTX 1060 | 8 GB | 256 GB | 1 TB | 1150 Euro | |
| Acer Aspire Nitro 5 AN515-52 | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-8750H | GTX 1060 | 8 GB | 128 GB | 1 TB | 1200 Euro | |
| Dell Inspiron 15 7577 | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1060 | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 1250 Euro | |
| HP Omen 17-an102ng | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i5-8300H | GTX 1060 | 8 GB | 128 GB | 1 TB | 1300 Euro | |
| Lenovo Legion Y520-15IKBN | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1060 | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 1300 Euro | |
| Asus ROG Strix GL502VS | ja | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1070 | 8 oder 16 GB | 256 bis 512 GB | 1 TB | 1400 Euro |
| Dell Alienware 17 R3 | ja | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i5-7300HQ, i7-7700HQ | GTX 1060 | 8 oder 16 GB | 0 bis 256 GB | 1 TB | 1400 Euro |
| MSI GE63VR | ja | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1060 oder 1070 | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 1400 Euro |
| MSI GE73 | ja | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-7700HQ, i7-8750H | GTX 1060 oder 1070 | 8 oder 16 GB | 128 bis 256 GB | 1 TB | 1400 Euro |
| Acer Aspire 7 A717-71G-721V | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1060 | 16 GB | 512 GB | keine | 1450 Euro | |
| Dell Alienware 17 R4 | ja | 17,3 Zoll (ab 1920x1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1060 oder 1070 | 8 oder 16 GB | 0 bis 256 GB | 1 TB | 1450 Euro |
| Hyrican Striker 1572 | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1070 | 8 GB | 120 GB | 1 TB | 1500 Euro | |
| MSI GL73 8RE-402 | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-8750H | GTX 1060 | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 1500 Euro | |
| Asus ROG Strix Scar GL703GM | ja | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-8750H | GTX 1060 | 8 bis 16 GB | 128 bis 512 GB | 1 TB | 1550 Euro |
| HP Omen 15-dc0005ng | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-8750H | GTX 1060 | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 1600 Euro | |
| Gigabyte P56XT v7 | 15,6 Zoll (3840x2160) | Core i7-7700HQ | GTX 1070 | 16 GB | 256 GB | 2 TB | 1700 Euro | |
| Acer Predator Helios 500 | ja | 17,3 Zoll (ab 1920x1080) | Core i7-8750H, i9-8950HK | GTX 1070 | 16 oder 32 GB | 256 bis 512 GB | 1 TB | 1800 Euro |
| HP Omen 17-an106ng | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-8750H | GTX 1070 | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 1800 Euro | |
| MSI GT73EVR | ja | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1070 oder 1080 | 16 GB | 0 bis 512 GB | 1 bis 2 TB | 1800 Euro |
| MSI GT75VR | ja | 17,3 Zoll (ab 1920x1080) | diverse Core i7 der 7./8. Gen | GTX 1070 oder 1080 | 16 oder 32 GB | 240 bis 480 GB | 1 TB | 1850 Euro |
| Asus ROG Strix Scar GL503VS | ja | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1070 | 16 GB | 256 bis 512 GB | 1 TB | 1900 Euro |
| Asus ROG Zephyrus GM501GM | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-8750H | GTX 1060 | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 1900 Euro | |
| HP Omen 15-dc0008ng | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-8750H | GTX 1070 | 16 GB | 512 GB | 1 TB | 1900 Euro | |
| Lenovo Legion Y920 | ja | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-7700HQ, i7-7820HK | GTX 1070 | 16 oder 32 GB | 256 bis 512 GB | 1 oder 2 TB | 1900 Euro |
| MSI GS65 | ja | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-8750H | GTX 1060 oder 1070 | 16 oder 32 GB | 512 GB | keine | 1950 Euro |
| Razer Blade 15 | ja | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-8750H | GTX 1060 oder 1070 | 16 GB | 256 bis 512 GB | keine | 1950 Euro |
| Asus ROG Zephyrus GX501VI | ja | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1070 oder 1080 | 16 GB | 256 bis 512 GB | keine | 2000 Euro |
| Medion Erazer X7857 | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-7820HK | GTX 1070 | 32 GB | 512 GB | 2 TB | 2000 Euro | |
| MSI GT63 | ja | 15,6 Zoll (ab 1920x1080) | Core i7-8850H, i7-8870H | GTX 1070 oder 1080 | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 2000 Euro |
| Gigabyte Aero 15 | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-8750H | GTX 1060 | 16 GB | 512 GB | keine | 2100 Euro | |
| Asus ROG Strix GL702VI-BA007T | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1080 | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 2150 Euro | |
| Lenovo IdeaPad Y910 | ja | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-6820HK | GTX 1070 | 16 oder 32 GB | 128 bis 256 GB | 1 TB | 2200 Euro |
| MSI GS73 8RF-011 Stealth | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-8750H | GTX 1070 | 16 GB | 256 GB | 2 TB | 2250 Euro | |
| HP Omen X 17 | ja | 17,3 Zoll (ab 1920x1080) | Core i7-7820HK | GTX 1070 oder 1080 | 16 oder 32 GB | 256 GB | 1 TB | 2300 Euro |
| Razer Blade Pro | ja | 17,3 Zoll (ab 1920x1080) | Core i7-7700HQ, i7-7820HK | GTX 1060 oder 1080 | 16 oder 32 GB | 256 bis 1000 GB | 0 oder 2 TB | 2400 Euro |
| Gigabyte Aero 15X | ja | 15,6 (Full-HD oder 4K) | Core i7-8750H | GTX 1070 | 16 GB | 512 GB | keine | 2500 Euro |
| Acer Predator Triton 700 | 15,6 Zoll (1920x1080) | Core i7-7700HQ | GTX 1080 | 16 GB | 512 GB | 1 TB | 2600 Euro | |
| Asus ROG Chimera G703GI | ja | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i7-8750H, i7-8950HK | GTX 1080 | 32 GB | 512 GB | 1 oder 2 TB | 3150 Euro |
| Gigabyte Aorus X9 DT | 17,3 Zoll (1920 x 1080) | Core i9-8950HK | GTX 1080 | 32 GB | 1000 GB | 1 TB | 3600 Euro |
HInweis: manche der Modellreihen gibt es auch mit schwächeren Grafikkarten als der Nvidia GTX 1060 (6GB) - dies haben wir in unserer Tabelle allerdings nicht separat erwähnt.
Quelle: Razer
Razer Blade 17
Wenn ihr ein günstigeres Notebook mit einer Nvidia GTX 1050 Ti sucht, empfehlen wir die Filterfunktion des PC Games Hardware-Preisvergleichs. Wie angekündigt, haben wir nun zum Abschluss noch drei Notebooks, die mit einer Nvidia GTX 1060 (6GB) ausgestattet sind und dabei dank 14 Zoll-Display sehr kompakt sind: das MSI GS43VR 6REAC16H21 Phantom Pro (Core i7-6700HQ, 16GB, 256GB SSD, 1TB HDD) für aktuell 1254 Euro, das Aorus X3 Plus v6 (Core i7-6820HK, 16GB, 512GB SSD) für 1699 Euro sowie das Razer Blade RZ09-01953G71-R3G1 (Core i7-7700HQ, 16GB, 256GB SSD) für 1899 Euro. Allerdings weisen wir darauf hin, dass einige 15,6-Zoll-Modelle kaum größer oder schwerer als die genannten Gaming-14-Zoll-Notebooks sind - informiert euch also genau, ob ein etwas größeres Gerät nicht das bessere Preis-Leistungsverhältnis bietet.
