Mainboards: Marktübersicht - Sockel 1151 v2 und Mini-ITX
Special
Moderne Mainboards liefern schon ab etwa 50 Euro alles, was man braucht - wir erklären Euch einige Dinge rund um Mainboards, damit ihr bestens für einen Kauf gewappnet seid. Auch den Einbau der Hauptplatine erläutern wir. Zudem bieten wir über 60 Mainboards für die Sockel AMD AM4 und Intel 1151 v2 in einer Marktübersicht.
Auf dieser Seite
Marktübersicht: Sockel 1151 v2
Wir kommen nun zu einer Übersicht mit 30 Mainboards für den Sockel Intel 1155 v2. Wie schon erwähnt, sind die entsprechenden Chipsätze nur für neuere Sockel 1151-CPUs geeignet, genauer gesagt Prozessoren der 8000er und 9000er Generation wie den Core i7-8700 oder Core i9-9900K. Zu den neuesten Intel-CPUs hatten wir auch vor kurzem ein Special veröffentlicht. Wer übertakten möchte, muss eine CPU mit einem K in Namen sowie einen Z-Chipsatz wählen. Passende Mainboards sind in unserer Übersicht die Modelle mit den Chipsätzen Z370 und Z390.
| Mainboard-Modell | Chipsatz | Format | SLI / CF | RGB-Header | Lüfter | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte B360M DS3H | B360 | mATX | nein | ja | 1 + 2 | 75 Euro |
| MSI B360-A Pro | B360 | ATX | Crossfire | nein | 1 + 5 | 85 Euro |
| Gigabyte B360 HD3 | B360 | ATX | Crossfire | ja | 1 + 3 | 90 Euro |
| MSI H70M Bazooka | H370 | mATX | nein | ja | 1 + 2 | 90 Euro |
| Gigabyte H370M DS3H | H370 | mATX | nein | ja | 1 + 3 | 95 Euro |
| Gigabyte H370M D3H | H370 | mATX | nein | ja | 1 + 3 | 95 Euro |
| MSI Z370-A Pro | Z370 | ATX | Crossfire | nein | 1 + 4 | 95 Euro |
| Asus Prime H370M-Plus | H370 | mATX | Crossfire | ja | 1 + 2 | 100 Euro |
| ASRock Z370 Pro4 | Z370 | ATX | Crossfire | nein | 1 + 2 | 105 Euro |
| MSI H370 Gaming Plus | H370 | ATX | SLI + CF | ja | 1 + 5 | 100 Euro |
| Gigabyte H370 HD3 | H370 | ATX | Crossfire | ja | 1 + 3 | 100 Euro |
| Asus Prime H370-Prime | H370 | ATX | Crossfire | nein | 1 + 3 | 110 Euro |
| Asus Prime H370-A | H370 | ATX | Crossfire | ja | 1 + 3 | 115 Euro |
| Asus Prime H370-Plus/CSM | H370 | ATX | Crossfire | nein | 1 + 3 | 120 Euro |
| MSI H370 Gaming Pro Carbon | H370 | ATX | Crossfire | ja | 1 + 5 | 120 Euro |
| Gigabyte Z390 DU | Z390 | ATX | Crossfire | ja | 1 + 3 | 120 Euro |
| MSI Z390-A Pro | Z390 | ATX | Crossfire | ja | 1 + 5 | 125 Euro |
| ASRock Z370 Killer SLI | Z370 | ATX | SLI + CF | ja | 1 + 2 | 130 Euro |
| Biostar Z370GT6 | Z370 | ATX | Crossfire | ja | 2 + 3 | 130 Euro |
| Asus TUF H370-Pro Gaming | Z390 | ATX | Crossfire | ja | 1 + 2 | 130 Euro |
| Gigabyte Z390 M Gaming | Z390 | mATX | Crossfire | ja | 1 + 3 | 135 Euro |
| Gigabyte Z390 Gaming X | Z390 | ATX | Crossfire | ja | 1 + 3 | 135 Euro |
| MSI MPG Z390 Gaming Plus | Z390 | ATX | Crossfire | ja | 1 + 5 | 135 Euro |
| Asus TUF H370-Pro Gaming | Z390 | ATX | Crossfire | ja | 1 + 2 | 140 Euro |
| Asus Prime Z390-P | Z390 | ATX | Crossfire | ja | 1 + 2 | 140 Euro |
| MSI MAG Z390M Mortar | Z390 | mATX | Crossfire | ja | 1 + 2 | 145 Euro |
| Asus Prime Z390M-Plus | Z390 | mATX | Crossfire | ja | 1 + 2 | 150 Euro |
| Asus ROG Strix H370-F Gaming | Z390 | ATX | Crossfire | ja | 2 + 3 | 155 Euro |
| MSI MAG Z390 Tomahawk | Z390 | ATX | Crossfire | ja | 1 + 5 | 155 Euro |
| Gigabyte Z390 Gaming SLI | Z390 | ATX | SLI + CF | ja | 2 + 2 | 155 Euro |
Erläuterung: Bei SLI / CF seht ihr, ob das Mainboard Multi-GPU unterstützt. Falls ja, dann unterstützen moderne Mainboards entweder nur Crossfire oder SLI und Crossfire, was wir durch "SLI + CF" kennzeichnen. In der Spalte Lüfter findet ihr die Info, wie viele Anschlüsse für einen 4-Pin-Lüfter es gibt, und zwar die für die CPU vorgesehene plus die für Gehäuselüfter vorgesehene Anzahl. Beachtet, dass manche Mainboards auch noch zusätzlich einen Anschluss für eine Wasserkühlungspumpe haben, den man aber auch für einen weiteren Lüfter benutzen könnte.
Marktübersicht: Mini-ITX
Zum Abschluss haben wir nun noch für diejenigen, die einen besonders kleinen PC zusammenstellen wollen, jeweils fünf Mainboards in Mini-ITX-Größe für die Sockel AMD AM4 und Intel1151 v2 herausgesucht. Damit die Übersicht nicht verloren geht, haben wir AMD- und Intel-Mainboards getrennt in die Tabelle engetragen und mit einer Leerzeile getrennt. Beachtet bitte, dass bei Mini-ITX stets nur zwei RAM-Slots vorhanden sind. Im Falle der Intel-Mainboards gibt es beim Sockel 1151 v2 auch einige Modelle, die SO-DIMM-RAM, wie es in Laptops verwendet wird, benötigen. WIr haben ausschließlich Mainboards herausgesucht, die normales Desktop-RAM verwenden.
| Mainboard-Modell | Chipsatz | Format | RGB-Header | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| MSI B450I Gaming Plus AC | AMD B450 | Mini-ITX | ja | 115 Euro |
| ASRock Fatal16y B450 Gaming-ITX | AMD B450 | Mini-ITX | ja | 115 Euro |
| Gigabyte B450 I Aorus Pro WIFI | AMD B450 | Mini-ITX | ja | 120 Euro |
| Asus ROG Strix B350-I Gaming | AMD B350 | Mini-ITX | ja | 145 Euro |
| Asus ROG Strix B450-I Gaming | AMD B450 | Mini-ITX | ja | 150 Euro |
| Asus Prime H310I-Plus | Intel H310 | Mini-ITX | ja | 80 Euro |
| ASRock H370M-ITX/ac | Intel H370 | Mini-ITX | nein | 105 Euro |
| Asus ROG Strix H370-I Gaming | Intel H370 | Mini-ITX | ja | 145 Euro |
| MSI MPG Z390I Gaming Edge AC | Intel Z390 | Mini-ITX | ja | 145 Euro |
| Gigabyte Z390 I Aorus Pro WIFI | Intel Z390 | Mini-ITX | ja | 165 Euro |
