PC-Gehäuse: Marktübersicht mit 80 Gehäuse-Modellen
Special
In unserer Kaufberatung zu PC-Gehäusen erläutern wir, was es mit den verschiedenen Gehäuseformaten wie ATX und Mini-ITX auf sich hat, wie teuer ein Gehäuse sein sollte, was es bei der Kühlung zu beachten gibt und mehr. Wir bieten auch eine Checkliste für den und haben 80 Gaming-Gehäuse von 45 bis 100 Euro in einer Marktübersicht.
Marktübersicht: 60 ATX-Gehäuse
Wir kommen nun zu einer tabellarischen Marktübersicht, wobei wir zwei Tabellen bieten. Die eine umfasst 60 ATX-Gehäuse, die andere folgt im nächsten Kapitel und zeigt eine Auswahl an 20 Mini-ITX-Gehäusen sowie µATX-Gehäusen, die für ihr Bauformat besonders kompakt sind, aber trotzdem Platz für Gamer-Hardware bieten. Bei den ATX-Gehäusen haben wir einige Eigenschaften als Voraussetzungen festgelegt, da ansonsten die Fülle an Gehäusen, die der Markt bietet, viel zu hoch wäre.
In diesem Artikel
Die Dinge, die wir für unsere Auswahl fordern, sind: ATX-Format, mögliche Grafikkartenlänge mindestens 32 Zentimeter, mögliche CPU-Kühler-Höhe mindestens 16 Zentimeter, mindestens zwei USB3.0-Ports an der Front, mindestens ein Lüfter vorverbaut sowie ein Seitenfenster aus Glas. Auch mit unseren Einschränkungen gibt es trotzdem noch über 300 gelistete Modelle im PC Games Hardware-Preisvergleich. Von den Gehäusen, die unsere Vorgaben erfüllen, haben wir 60 Modelle herausgesucht, die für unter 100 Euro im Handel zu finden sind. Los geht es ab 45 Euro. Wer andere Voraussetzungen sucht, kann freilich noch weitere Gehäuse finden - zum Beispiel gibt es auch einige Gehäuse ohne Lüfter und ohne Seitenfenster oder mit einem Plexiglas-Seitenfenster, die für manch einem unter euch sogar mehr zusagen, aber in unserer Übersicht nicht auftauchen. Dies ist nun unsere Auswahl, bei der wir ein besonderes Augenmerk auf die Maße und das daraus resultierende Volumen legen:
| Gehäusemodell | Höhe | Tiefe | Breite | Volumen | GK-Länge | CPU-Kühler | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermaltake Core G21 | 47,6 cm | 47,1 cm | 20,8 cm | 46,63 Liter | 41,0 cm | 16,0 cm | 45 Euro |
| AeroCool Graphite | 46,0 cm | 40,6 cm | 23,0 cm | 42,96 Liter | 34,8 cm | 18,0 cm | 45 Euro |
| Sharkoon TG4 | 43,0 cm | 45,5 cm | 20,0 cm | 39,13 Liter | 37,5 cm | 16,0 cm | 50 Euro |
| Gigabyte C200 Glass | 48,0 cm | 43,5 cm | 21,0 cm | 43,85 Liter | 33,0 cm | 16,5 cm | 50 Euro |
| Thermaltake View 21 TG | 49,2 cm | 47,1 cm | 20,8 cm | 48,20 Liter | 41,0 cm | 16,0 cm | 50 Euro |
| Zalman Z3 NEO | 48,0 cm | 41,0 cm | 21,0 cm | 41,33 Liter | 34,0 cm | 16,5 cm | 50 Euro |
| SilentiumPC Signum SG1 TG | 44,8 cm | 41,3 cm | 21,6 cm | 39,97 Liter | 32,5 cm | 16,1 cm | 50 Euro |
| Sharkoon TG5 | 46,5 cm | 45,2 cm | 22,0 cm | 46,24 Liter | 40,0 cm | 16,7 cm | 55 Euro |
| Antec NX400 | 46,5 cm | 42,5 cm | 23,0 cm | 45,45 Liter | 33,0 cm | 17,0 cm | 55 Euro |
| AeroCool Cylon Pro | 49,1 cm | 43,4 cm | 21,9 cm | 46,67 Liter | 35,9 cm | 16,7 cm | 55 Euro |
| Sharkoon Pure Steel | 47,5 cm | 47,4 cm | 21,0 cm | 47,28 Liter | 42,0 cm | 16,0 cm | 60 Euro |
| LC-Power Gaming 986B | 48,2 cm | 46,7 cm | 22,3 cm | 50,20 Liter | 42,0 cm | 17,0 cm | 60 Euro |
| Phantom Eclipse P300 | 45,0 cm | 40,0 cm | 20,0 cm | 36,00 Liter | 33,0 cm | 16,0 cm | 60 Euro |
| Antec Dark League Dark Phantom | 48,4 cm | 44,3 cm | 21,0 cm | 45,03 Liter | 36,0 cm | 16,0 cm | 60 Euro |
| SilentiumPC Regnum RG6V TG | 47,0 cm | 44,3 cm | 21,1 cm | 46,01 Liter | 36,0 cm | 16,2 cm | 60 Euro |
| SilverStone Fara R1 | 44,6 cm | 39,0 cm | 20,7 cm | 36,01 Liter | 32,2 cm | 16,5 cm | 60 Euro |
| BitFenix Nova Mesh TG | 43,7 cm | 46,5 cm | 20,1 cm | 40,84 Liter | 36,0 cm | 16,0 cm | 60 Euro |
| Thermaltake H100 TG | 41,6 cm | 45,4 cm | 21,0 cm | 39,66 Liter | 32,0 cm | 18,0 cm | 65 Euro |
| Corsair Carbide Series 110R | 48,0 cm | 41,8 cm | 21,0 cm | 42,13 Liter | 33,0 cm | 16,0 cm | 65 Euro |
| Inter-Tech C-907 Cobweb | 45,5 cm | 45,0 cm | 21,0 cm | 43,00 Liter | 36,0 cm | 16,0 cm | 65 Euro |
| Cooltek TG-01 RGB | 45,0 cm | 44,0 cm | 19,0 cm | 37,62 Liter | 37,0 cm | 16,0 cm | 65 Euro |
| Phanteks Eclipse P300A Air | 45,0 cm | 40,0 cm | 20,0 cm | 36,00 Liter | 35,5 cm | 16,0 cm | 65 Euro |
| Corsair Carbide Series 175R RGB | 45,0 cm | 41,8 cm | 21,0 cm | 39,50 Liter | 33,0 cm | 16,0 cm | 65 Euro |
| Chieftec Gamer GS-01B Hunter | 46,4 cm | 40,8 cm | 21,0 cm | 39,76 Liter | 32,0 cm | 17,0 cm | 65 Euro |
| be quiet! Pure Base 500 Glasfenster | 46,3 cm | 45,0 cm | 23,1 cm | 48,13 Liter | 36,9 cm | 19,0 cm | 70 Euro |
| MSI MAG Forge 100R | 49,9 cm | 43,4 cm | 21,6 cm | 46,78 Liteer | 33,0 cm | 16,0 cm | 70 Euro |
| AeroCool Mirage | 49,9 cm | 41,8 cm | 21,6 cm | 45,00 Liter | 35,6 cm | 16,2 cm | 70 Euro |
| SilentiumPC Signum SG1V Evo TG | 44,7 cm | 41,3 cm | 21,6 cm | 39,88 Liter | 32,5 cm | 16,1 cm | 70 Euro |
| be quiet! Pure Base 600 Glasfenster | 47,0 cm | 49,2 cm | 22,0 cm | 50,87 Liter | 42,5 cm | 16,5 cm | 70 Euro |
| Corsair Carbide Series SPEC-Delta | 45,0 cm | 44,0 cm | 21,0 cm | 41,58 Liter | 33,0 cm | 16,0 cm | 70 Euro |
| LC-Power Gaming 933B Covertaker | 50,6 cm | 47,8 cm | 22,2 cm | 53,69 Liter | 41,0 cm | 17,0 cm | 70 Euro |
| Phanteks Eclipse P360A | 46,5 cm | 45,5 cm | 20,0 cm | 42,31 Liter | 40,0 cm | 16,0 cm | 70 Euro |
| AeroCool Graphite ARGB | 46,0 cm | 40,6 cm | 23,0 cm | 42,95 Liter | 34,8 cm | 18,0 cm | 70 Euro |
| Cooler Master MasterBox NR600 | 47,3 cm | 47,8 cm | 20,9 cm | 47,25 Liter | 41,0 cm | 16,6 cm | 75 Euro |
| Thermaltake View 23 TG ARGB | 46,6 cm | 44,1 cm | 20,3 cm | 41,72 Liter | 36,6 cm | 17,0 cm | 75 Euro |
| Lian Li LANCOOL 205 | 48,5 cm | 41,5 cm | 20,5 cm | 41,26 Liter | 35,0 cm | 16,0 cm | 75 Euro |
| AZZA Chroma 410B | 52,0 cm | 50,0 cm | 20,5 cm | 53,30 Liter | 40,0 cm | 16,2 cm | 75 Euro |
| MSI MPG Gungnir 110M | 45,0 cm | 43,0 cm | 21,5 cm | 41,60 Liter | 34,0 cm | 17,0 cm | 75 Euro |
| Sharkoon TG6M RGB | 46,5 cm | 45,2 cm | 21,5 cm | 45,19 Liter | 40,0 cm | 16,7 cm | 80 Euro |
| Thermaltake Versa J25 TG RGB | 46,2 cm | 41,4 cm | 20,6 cm | 39,40 Liter | 33,0 cm | 16,0 cm | 80 Euro |
| Chieftec Chieftronic G1 | 47,6 cm | 50,2 cm | 21,0 cm | 50,18 Liter | 40,0 cm | 16,0 cm | 80 Euro |
| BitFenix Saber TG | 45,4 cm | 46,5 cm | 22,0 cm | 46,44 Liter | 40,0 cm | 17,8 cm | 80 Euro |
| Corsair Carbide Series 275R Airflow | 45,5 cm | 45,7 cm | 21,6 cm | 44,91 Liter | 37,0 cm | 17,0 cm | 80 Euro |
| Antec P82 Flow | 48,0 cm | 45,4 cm | 21,5 cm | 46,85 Liter | 38,0 cm | 17,8 cm | 80 Euro |
| AeroCool Gladiator Duo | 51,9 cm | 40,4 cm | 21,0 cm | 44,03 Liter | 32,6 cm | 16,1 cm | 80 Euro |
| Chiftec Gamer GL-03B Scorpion 3 | 49,0 cm | 43,6 cm | 20,3 cm | 43,37 Liter | 34,9 cm | 16,6 cm | 80 Euro |
| LC-Power Gaming 801B Sera_X | 53,5 cm | 43,5 cm | 21,8 cm | 50,73 Liter | 36,0 cm | 17,5 cm | 80 Euro |
| Thermaltake Commander C32 ARGB | 46,2 cm | 50,7 cm | 23,3 cm | 54,58 Liter | 41,0 cm | 18,0 cm | 80 Euro |
| Thermaltake Level 20 MT ARGB | 45,5 cm | 47,1 cm | 20,4 cm | 43,72 Liter | 36,6 cm | 17,0 cm | 80 Euro |
| BitFenix Enso RGB | 48,9 cm | 45,4 cm | 21,0 cm | 46,62 Liter | 34,0 cm | 16,0 cm | 85 Euro |
| Cooler Master MasterBox MB511 | 46,9 cm | 49,6 cm | 21,7 cm | 50,48 Liter | 41,0 cm | 16,5 cm | 85 Euro |
| Cooler Master MasterBox MB520 ARGB | 46,9 cm | 49,6 cm | 21,7 cm | 50,48 Liter | 41,0 cm | 16,5 cm | 85 Euro |
| Sharkoon Night Shark RGB | 47,5 cm | 50,3 cm | 21,0 cm | 50,17 Liter | 42,0 cm | 16,0 cm | 90 Euro |
| AeroCool Visor | 50,2 cm | 49,1 cm | 23,0 cm | 56,69 Liter | 38,7 cm | 18,0 cm | 90 Euro |
| Thermaltake H200 TG | 41,6 cm | 45,4 cm | 21,0 cm | 39,66 Liter | 32,0 cm | 18,0 cm | 90 Euro |
| AeroCool Cronus | 50,2 cm | 49,1 cm | 23,0 cm | 56,69 Liter | 38,7 cm | 18,0 cm | 90 Euro |
| Phanteks Eclipse P400A Digital | 46,5 cm | 47,0 cm | 21,0 cm | 45,90 Liter | 42,0 cm | 16,0 cm | 90 Euro |
| Asus TUF Gaming GT301 | 48,2 cm | 42,6 cm | 21,4 cm | 43,94 Liter | 32,0 cm | 16,0 cm | 90 Euro |
| Antec Prime Dark Avenger DA601 | 48,0 cm | 50,0 cm | 22,0 cm | 52,80 Liter | 40,0 cm | 16,0 cm | 95 Euro |
| Fractal Design Meshify 2 TG | 47,5 cm | 42,4 cm | 21,0 cm | 42,29 Liter | 34,1 cm | 16,9 cm | 95 Euro |
Die GK-Länge gibt die maximale Grafikkarten-Länge an, bei CPU-Kühler steht die maximale CPU-Kühler-Höhe. Die Tabelle ist interaktiv, so dass ihr auch zum Beispiel nach der Gehäusehöhe sortieren könnt. Sie ist in sich auf sechs Seiten verteilt - pro Seite sehr ihr also 10 Gehäuse.
Beachtet bitte, dass es manche Gehäuse auch als Version ohne Seitenfenster gibt, ohne dass der Modellname von unserer Tabelle abweicht.
Marktübersicht: 20 µATX- und Mini-ITX-Gehäuse
Nun haben wir noch 20 Gehäuse im µATX- und Mini-ITX-Format, falls ihr einen besonders kompakten Gaming-PC zusammenstellen wollt. Einige Gehäuse bieten viel Platz für eine Grafikkarte, dafür aber wenig für einen CPU-Kühler. Nicht alle ausgewählten Gehäuse sind für extrem lange Grafikkarten geeignet, und bei manchen gilt die Angabe nur dann, wenn man zum Beispiel den Festplattenkäfig weglässt. Ähnliches gilt für die CPU-Kühler bei manchen ITX-Gehäusen, bei denen daher eine SSD, am besten eine direkt auf dem Mainboard installierte M.2-SSD zu empfehlen ist. Denn bei manchen Modellen ist an der Seite ein Festplatten-Einbauplatz, der die mögliche Kühlerhöhe einschränkt, wenn man ihn nutzt. Wir haben je 10 Gehäuse im µATX- und Mini-ITX-Format ausgewählt - dies sind die 20 kompakten Gehäuse:
| Gehäusemodell | Formfaktor | Höhe | Tiefe | Breite | Volumen | GK-Länge | CPU-Kühler | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC-Power 2014MB oder 2015MB | mATX | 35,4 cm | 35,6 cm | 19,0 cm | 23,94 Liter | 33,0 cm | 13,5 cm | 30 Euro |
| AeroCool Cylon Mini | mATX | 38,1 cm | 36,0 cm | 17,5 cm | 24,00 Liter | 30,0 cm | 14,7 cm | 30 Euro |
| AeroCool QS-180 | mATX | 35,5 cm | 33,5 cm | 17,0 cm | 20,22 Liter | 32,0 cm | 14,5 cm | 35 Euro |
| LC-Power 2044MB-V2 | mATX | 35,6 cm | 37,5 cm | 17,0 cm | 22,70 Liter | 30,0 cm | 14,0 cm | 35 Euro |
| Kolink Satellite | Mini-ITX | 20,0 cm | 32,0 cm | 26,2 cm | 16,77 Liter | 28,0 cm | 16,5 cm | 40 Euro |
| Sharkoon Shark Zone C10 | Mini-ITX | 18,0 cm | 37,0 cm | 22,5 cm | 14,98 Liter | 31,5 cm | 15,0 cm | 45 Euro |
| Sharkoon QB One | Mini-ITX | 18,0 cm | 36,8 cm | 22,5 cm | 14,90 Liter | 31,5 cm | 15,0 cm | 45 Euro |
| SilverStone Precision PS08 | mATX | 35,5 cm | 40,0 cm | 16,8 cm | 23,86 Liter | 35,8 cm | 14,0 cm | 50 Euro |
| SilverStone Precision PS09 | mATX | 36,0 cm | 40,1 cm | 17,0 cm | 24,87 Liter | 35,8 cm | 14,0 cm | 50 Euro |
| Jonsbo V9 | mATX | 31,7 cm | 33,7 cm | 16,5 cm | 17,63 Liter | 29,0 cm | 13,3 cm | 50 Euro |
| Fractal Design Node 202 | Mini-ITX | 8,2 cm | 33,0 cm | 37,7 cm | 10,20 Liter | 31,0 cm | 5,6 cm | 75 Euro |
| SilverStone Sugo SG11 | mATX | 21,2 cm | 39,3 cm | 27,0 cm | 22,50 Liter | 36,8 cm | 8,2 cm | 80 Euro |
| Fractal Design Node 304 | Mini-ITX | 21,0 cm | 37,4 cm | 25,0 cm | 19,64 Liter | 31,0 cm | 16,5 cm | 80 Euro |
| SilverStone Milo ML08 | Mini-ITX | 8,7 cm | 37,0 cm | 38,0 cm | 12,23 Liter | 33,0 cm | 5,8 cm | 80 Euro |
| SilverStone Raven Z RVZ02 | Mini-ITX | 8,7 cm | 37,0 cm | 38,0 cm | 12,23 Liter | 33,0 cm | 5,8 cm | 90 Euro |
| Jonsbo UMX3 | mATX | 36,5 cm | 35,8 cm | 18,8 cm | 24,57 Liter | 32,0 cm | 16,3 cm | 95 Euro |
| SilverStone Raven Z RVZ03 | Mini-ITX | 10,5 cm | 35,0 cm | 38,2 cm | 14,04 Liter | 33,0 cm | 8,3 cm | 100 Euro |
| SilverStone Grandia GD05B | mATX | 15,0 cm | 32,5 cm | 44,0 cm | 21,45 Liter | 27,9 cm | 7,0 cm | 110 Euro |
| Fractal Design Era ITX Carbon TG | Mini-ITX | 31,0 cm | 32,5 cm | 16,6 cm | 16,72 Liter | 29,5 cm | 12,0 cm | 120 Euro |
| Jonsbo A4 | Mini-ITX | 27,3 cm | 34,0 cm | 16,9 cm | 15,69 Liter | 32,5 cm | 7,1 cm | 120 Euro |
Hinweis: Bei denn µATX-Gehäusen haben wir ein Volumen von 25 Litern als Obergrenze gesetzt, bei den Mini-ITX-Gehäusen 20 Liter.
