PC-Gehäuse: Marktübersicht mit 80 Gehäuse-Modellen

Special Antonio Funes
PC-Gehäuse: Marktübersicht mit 80 Gehäuse-Modellen
Quelle: Antec

In unserer Kaufberatung zu PC-Gehäusen erläutern wir, was es mit den verschiedenen Gehäuseformaten wie ATX und Mini-ITX auf sich hat, wie teuer ein Gehäuse sein sollte, was es bei der Kühlung zu beachten gibt und mehr. Wir bieten auch eine Checkliste für den und haben 80 Gaming-Gehäuse von 45 bis 100 Euro in einer Marktübersicht.

Marktübersicht: 60 ATX-Gehäuse

Wir kommen nun zu einer tabellarischen Marktübersicht, wobei wir zwei Tabellen bieten. Die eine umfasst 60 ATX-Gehäuse, die andere folgt im nächsten Kapitel und zeigt eine Auswahl an 20 Mini-ITX-Gehäusen sowie µATX-Gehäusen, die für ihr Bauformat besonders kompakt sind, aber trotzdem Platz für Gamer-Hardware bieten. Bei den ATX-Gehäusen haben wir einige Eigenschaften als Voraussetzungen festgelegt, da ansonsten die Fülle an Gehäusen, die der Markt bietet, viel zu hoch wäre.

Die Dinge, die wir für unsere Auswahl fordern, sind: ATX-Format, mögliche Grafikkartenlänge mindestens 32 Zentimeter, mögliche CPU-Kühler-Höhe mindestens 16 Zentimeter, mindestens zwei USB3.0-Ports an der Front, mindestens ein Lüfter vorverbaut sowie ein Seitenfenster aus Glas. Auch mit unseren Einschränkungen gibt es trotzdem noch über 300 gelistete Modelle im PC Games Hardware-Preisvergleich. Von den Gehäusen, die unsere Vorgaben erfüllen, haben wir 60 Modelle herausgesucht, die für unter 100 Euro im Handel zu finden sind. Los geht es ab 45 Euro. Wer andere Voraussetzungen sucht, kann freilich noch weitere Gehäuse finden - zum Beispiel gibt es auch einige Gehäuse ohne Lüfter und ohne Seitenfenster oder mit einem Plexiglas-Seitenfenster, die für manch einem unter euch sogar mehr zusagen, aber in unserer Übersicht nicht auftauchen. Dies ist nun unsere Auswahl, bei der wir ein besonderes Augenmerk auf die Maße und das daraus resultierende Volumen legen:

GehäusemodellHöheTiefeBreiteVolumenGK-LängeCPU-KühlerPreis ab
Thermaltake Core G2147,6 cm47,1 cm20,8 cm46,63 Liter41,0 cm16,0 cm45 Euro
AeroCool Graphite46,0 cm40,6 cm23,0 cm42,96 Liter34,8 cm18,0 cm45 Euro
Sharkoon TG443,0 cm45,5 cm20,0 cm39,13 Liter37,5 cm16,0 cm50 Euro
Gigabyte C200 Glass48,0 cm43,5 cm21,0 cm43,85 Liter33,0 cm16,5 cm50 Euro
Thermaltake View 21 TG49,2 cm47,1 cm20,8 cm48,20 Liter41,0 cm16,0 cm50 Euro
Zalman Z3 NEO48,0 cm41,0 cm21,0 cm41,33 Liter34,0 cm16,5 cm50 Euro
SilentiumPC Signum SG1 TG44,8 cm41,3 cm21,6 cm39,97 Liter32,5 cm16,1 cm50 Euro
Sharkoon TG546,5 cm45,2 cm22,0 cm46,24 Liter40,0 cm16,7 cm55 Euro
Antec NX40046,5 cm42,5 cm23,0 cm45,45 Liter33,0 cm17,0 cm55 Euro
AeroCool Cylon Pro49,1 cm43,4 cm21,9 cm46,67 Liter35,9 cm16,7 cm55 Euro
Sharkoon Pure Steel47,5 cm47,4 cm21,0 cm47,28 Liter42,0 cm16,0 cm60 Euro
LC-Power Gaming 986B48,2 cm46,7 cm22,3 cm50,20 Liter42,0 cm17,0 cm60 Euro
Phantom Eclipse P30045,0 cm40,0 cm20,0 cm36,00 Liter33,0 cm16,0 cm60 Euro
Antec Dark League Dark Phantom48,4 cm44,3 cm21,0 cm45,03 Liter36,0 cm16,0 cm60 Euro
SilentiumPC Regnum RG6V TG47,0 cm44,3 cm21,1 cm46,01 Liter36,0 cm16,2 cm60 Euro
SilverStone Fara R144,6 cm39,0 cm20,7 cm36,01 Liter32,2 cm16,5 cm60 Euro
BitFenix Nova Mesh TG43,7 cm46,5 cm20,1 cm40,84 Liter36,0 cm16,0 cm60 Euro
Thermaltake H100 TG41,6 cm45,4 cm21,0 cm39,66 Liter32,0 cm18,0 cm65 Euro
Corsair Carbide Series 110R48,0 cm41,8 cm21,0 cm42,13 Liter33,0 cm16,0 cm65 Euro
Inter-Tech C-907 Cobweb45,5 cm45,0 cm21,0 cm43,00 Liter36,0 cm16,0 cm65 Euro
Cooltek TG-01 RGB45,0 cm44,0 cm19,0 cm37,62 Liter37,0 cm16,0 cm65 Euro
Phanteks Eclipse P300A Air45,0 cm40,0 cm20,0 cm36,00 Liter35,5 cm16,0 cm65 Euro
Corsair Carbide Series 175R RGB45,0 cm41,8 cm21,0 cm39,50 Liter33,0 cm16,0 cm65 Euro
Chieftec Gamer GS-01B Hunter46,4 cm40,8 cm21,0 cm39,76 Liter32,0 cm17,0 cm65 Euro
be quiet! Pure Base 500 Glasfenster46,3 cm45,0 cm23,1 cm48,13 Liter36,9 cm19,0 cm70 Euro
MSI MAG Forge 100R49,9 cm43,4 cm21,6 cm46,78 Liteer33,0 cm16,0 cm70 Euro
AeroCool Mirage49,9 cm41,8 cm21,6 cm45,00 Liter35,6 cm16,2 cm70 Euro
SilentiumPC Signum SG1V Evo TG44,7 cm41,3 cm21,6 cm39,88 Liter32,5 cm16,1 cm70 Euro
be quiet! Pure Base 600 Glasfenster47,0 cm49,2 cm22,0 cm50,87 Liter42,5 cm16,5 cm70 Euro
Corsair Carbide Series SPEC-Delta45,0 cm44,0 cm21,0 cm41,58 Liter33,0 cm16,0 cm70 Euro
LC-Power Gaming 933B Covertaker50,6 cm47,8 cm22,2 cm53,69 Liter41,0 cm17,0 cm70 Euro
Phanteks Eclipse P360A46,5 cm45,5 cm20,0 cm42,31 Liter40,0 cm16,0 cm70 Euro
AeroCool Graphite ARGB46,0 cm40,6 cm23,0 cm42,95 Liter34,8 cm18,0 cm70 Euro
Cooler Master MasterBox NR60047,3 cm47,8 cm20,9 cm47,25 Liter41,0 cm16,6 cm75 Euro
Thermaltake View 23 TG ARGB46,6 cm44,1 cm20,3 cm41,72 Liter36,6 cm17,0 cm75 Euro
Lian Li LANCOOL 20548,5 cm41,5 cm20,5 cm41,26 Liter35,0 cm16,0 cm75 Euro
AZZA Chroma 410B52,0 cm50,0 cm20,5 cm53,30 Liter40,0 cm16,2 cm75 Euro
MSI MPG Gungnir 110M45,0 cm43,0 cm21,5 cm41,60 Liter34,0 cm17,0 cm75 Euro
Sharkoon TG6M RGB46,5 cm45,2 cm21,5 cm45,19 Liter40,0 cm16,7 cm80 Euro
Thermaltake Versa J25 TG RGB46,2 cm41,4 cm20,6 cm39,40 Liter33,0 cm16,0 cm80 Euro
Chieftec Chieftronic G1 47,6 cm50,2 cm21,0 cm50,18 Liter40,0 cm16,0 cm80 Euro
BitFenix Saber TG45,4 cm46,5 cm22,0 cm46,44 Liter40,0 cm17,8 cm80 Euro
Corsair Carbide Series 275R Airflow45,5 cm45,7 cm21,6 cm44,91 Liter37,0 cm17,0 cm80 Euro
Antec P82 Flow48,0 cm45,4 cm21,5 cm46,85 Liter38,0 cm17,8 cm80 Euro
AeroCool Gladiator Duo51,9 cm40,4 cm21,0 cm44,03 Liter32,6 cm16,1 cm80 Euro
Chiftec Gamer GL-03B Scorpion 349,0 cm43,6 cm20,3 cm43,37 Liter34,9 cm16,6 cm80 Euro
LC-Power Gaming 801B Sera_X53,5 cm43,5 cm21,8 cm50,73 Liter36,0 cm17,5 cm80 Euro
Thermaltake Commander C32 ARGB46,2 cm50,7 cm23,3 cm54,58 Liter41,0 cm18,0 cm80 Euro
Thermaltake Level 20 MT ARGB45,5 cm47,1 cm20,4 cm43,72 Liter36,6 cm17,0 cm80 Euro
BitFenix Enso RGB48,9 cm45,4 cm21,0 cm46,62 Liter34,0 cm16,0 cm85 Euro
Cooler Master MasterBox MB51146,9 cm49,6 cm21,7 cm50,48 Liter41,0 cm16,5 cm85 Euro
Cooler Master MasterBox MB520 ARGB46,9 cm49,6 cm21,7 cm50,48 Liter41,0 cm16,5 cm85 Euro
Sharkoon Night Shark RGB47,5 cm50,3 cm21,0 cm50,17 Liter42,0 cm16,0 cm90 Euro
AeroCool Visor50,2 cm49,1 cm23,0 cm56,69 Liter38,7 cm18,0 cm90 Euro
Thermaltake H200 TG41,6 cm45,4 cm21,0 cm39,66 Liter32,0 cm18,0 cm90 Euro
AeroCool Cronus50,2 cm49,1 cm23,0 cm56,69 Liter38,7 cm18,0 cm90 Euro
Phanteks Eclipse P400A Digital46,5 cm47,0 cm21,0 cm45,90 Liter42,0 cm16,0 cm90 Euro
Asus TUF Gaming GT30148,2 cm42,6 cm21,4 cm43,94 Liter32,0 cm16,0 cm90 Euro
Antec Prime Dark Avenger DA60148,0 cm50,0 cm22,0 cm52,80 Liter40,0 cm16,0 cm95 Euro
Fractal Design Meshify 2 TG47,5 cm42,4 cm21,0 cm42,29 Liter34,1 cm16,9 cm95 Euro

Die GK-Länge gibt die maximale Grafikkarten-Länge an, bei CPU-Kühler steht die maximale CPU-Kühler-Höhe. Die Tabelle ist interaktiv, so dass ihr auch zum Beispiel nach der Gehäusehöhe sortieren könnt. Sie ist in sich auf sechs Seiten verteilt - pro Seite sehr ihr also 10 Gehäuse.

Beachtet bitte, dass es manche Gehäuse auch als Version ohne Seitenfenster gibt, ohne dass der Modellname von unserer Tabelle abweicht.

Marktübersicht: 20 µATX- und Mini-ITX-Gehäuse

Nun haben wir noch 20 Gehäuse im µATX- und Mini-ITX-Format, falls ihr einen besonders kompakten Gaming-PC zusammenstellen wollt. Einige Gehäuse bieten viel Platz für eine Grafikkarte, dafür aber wenig für einen CPU-Kühler. Nicht alle ausgewählten Gehäuse sind für extrem lange Grafikkarten geeignet, und bei manchen gilt die Angabe nur dann, wenn man zum Beispiel den Festplattenkäfig weglässt. Ähnliches gilt für die CPU-Kühler bei manchen ITX-Gehäusen, bei denen daher eine SSD, am besten eine direkt auf dem Mainboard installierte M.2-SSD zu empfehlen ist. Denn bei manchen Modellen ist an der Seite ein Festplatten-Einbauplatz, der die mögliche Kühlerhöhe einschränkt, wenn man ihn nutzt. Wir haben je 10 Gehäuse im µATX- und Mini-ITX-Format ausgewählt - dies sind die 20 kompakten Gehäuse:

GehäusemodellFormfaktorHöheTiefeBreiteVolumenGK-LängeCPU-KühlerPreis ab
LC-Power 2014MB oder 2015MBmATX35,4 cm35,6 cm19,0 cm23,94 Liter33,0 cm13,5 cm30 Euro
AeroCool Cylon MinimATX38,1 cm36,0 cm17,5 cm24,00 Liter30,0 cm14,7 cm30 Euro
AeroCool QS-180mATX35,5 cm33,5 cm17,0 cm20,22 Liter32,0 cm14,5 cm35 Euro
LC-Power 2044MB-V2mATX35,6 cm37,5 cm17,0 cm22,70 Liter30,0 cm14,0 cm35 Euro
Kolink SatelliteMini-ITX20,0 cm32,0 cm26,2 cm16,77 Liter28,0 cm16,5 cm40 Euro
Sharkoon Shark Zone C10Mini-ITX18,0 cm37,0 cm22,5 cm14,98 Liter31,5 cm15,0 cm45 Euro
Sharkoon QB OneMini-ITX18,0 cm36,8 cm22,5 cm14,90 Liter31,5 cm15,0 cm45 Euro
SilverStone Precision PS08mATX35,5 cm40,0 cm16,8 cm23,86 Liter35,8 cm14,0 cm50 Euro
SilverStone Precision PS09mATX36,0 cm40,1 cm17,0 cm24,87 Liter35,8 cm14,0 cm50 Euro
Jonsbo V9mATX31,7 cm33,7 cm16,5 cm17,63 Liter29,0 cm13,3 cm50 Euro
Fractal Design Node 202Mini-ITX8,2 cm33,0 cm37,7 cm10,20 Liter31,0 cm5,6 cm75 Euro
SilverStone Sugo SG11mATX21,2 cm39,3 cm27,0 cm22,50 Liter36,8 cm8,2 cm80 Euro
Fractal Design Node 304Mini-ITX21,0 cm37,4 cm25,0 cm19,64 Liter31,0 cm16,5 cm80 Euro
SilverStone Milo ML08Mini-ITX8,7 cm37,0 cm38,0 cm12,23 Liter33,0 cm5,8 cm80 Euro
SilverStone Raven Z RVZ02Mini-ITX8,7 cm37,0 cm38,0 cm12,23 Liter33,0 cm5,8 cm90 Euro
Jonsbo UMX3mATX36,5 cm35,8 cm18,8 cm24,57 Liter32,0 cm16,3 cm95 Euro
SilverStone Raven Z RVZ03Mini-ITX10,5 cm35,0 cm38,2 cm14,04 Liter33,0 cm8,3 cm100 Euro
SilverStone Grandia GD05BmATX15,0 cm32,5 cm44,0 cm21,45 Liter27,9 cm7,0 cm110 Euro
Fractal Design Era ITX Carbon TGMini-ITX31,0 cm32,5 cm16,6 cm16,72 Liter29,5 cm12,0 cm120 Euro
Jonsbo A4Mini-ITX27,3 cm34,0 cm16,9 cm15,69 Liter32,5 cm7,1 cm120 Euro
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Hinweis: Bei denn µATX-Gehäusen haben wir ein Volumen von 25 Litern als Obergrenze gesetzt, bei den Mini-ITX-Gehäusen 20 Liter.

  1. Seite 1 PC-Gehäuse: Gehäuseformate
  2. Seite 2 PC-Gehäuse: Kühlung, Preis-Leistung, Grafikkartenlänge
  3. Seite 3 PC-Gehäuse: Wasserkühlungen, Checkliste
  4. Seite 4 PC-Gehäuse: Marktübersicht mit 80 Gehäuse-Modellen
  • Print / Abo
    Apps
    PC Games 06/2026 PCGH Magazin 06/2026 play5 06/2026 N-Zone 06/2026 Linux Magazin 06/2026 LinuxUser 06/2026 Raspberry Pi Geek 07/2026
    PC Games PC Games Hardware Linux Magazin Raspberry Pi Geek Computec Kiosk