PC-Gehäuse: Marktübersicht mit 60 Gehäusen
Special
In unserem Special nehmen wir uns das oft vernachlässigte Thema PC-Gehäuse vor. Wir schauen uns Themen wie Gehäuselüfter, Silent-PC und Aio-Wasserkühlungen an, um euch schließlich eine detaillierte Kaufberatung und Tipps rund um Gehäuse zu bieten. Zudem gibt es eine Marktübersicht mit 60 aktuellen Midi-Towern im ATX-Format für eure Gaminghardware.
Marktübersicht: 60 ATX-Gehäuse
Kommen wir nun zu unserer Marktübersicht mit einer Auswahl an 60 Gehäusen, die für Gaminghardware problemlos geeignet sind. Um den Rahmen nicht zu sprengen, beschränken wir und auf Gehäuse im ATX-Format.
In diesem Artikel
Derzeit listen Preisvergleichsseiten wie die der PC Games Hardware nämlich über 2000 Gehäuse für PCs.
Allein im ATX-Format und ohne eingebautes Netzteil sind es über 1100 Modelle. Wir setzen daher für die für unsere Marktübersicht ausgewählten 60 ATX-Gehäuse mehrere Eigenschaften voraus. Vor allem sind dies natürlich technische Daten, die gewährleisten, dass auch relativ lange Grafikkarten (mindestens 32 Zentimeter) und hohe CPU-Kühler (ab 16 Zentimeter) Platz finden. Außerdem müssen die Gehäuse unserer Wahl zwei USB-3.0-Ports an der Vorderseite bieten sowie mindestens einen Montageplatz für 2,5-Zoll-SSDs haben. In der Front bieten sie Platz für mindestens einen Lüfter mit einer Rahmenbreite von 140mm.
Quelle: Corsair
Durchgänge (rechts im Bild) für das Kabelmanagement im vorderen Bereich des Corsair Crystal Series 460X
Achtung: Einen Einbauschacht für ein DVD-Laufwerk haben viele Gehäuse heutzutage nicht mehr, da immer weniger Nutzer zwingend ein solches Laufwerk benötigen. Wer es nur ab und an braucht, dem empfehlen wir ein DVD-Laufwerk für USB (ab etwa 20 Euro). Aufgrund der hohen Zahl an Gehäusen, die all diese Bedingungen erfüllen, stehen euch natürlich noch weitere, von uns nicht in der Tabelle genannten Gehäuse zur Wahl - wir konzentrieren uns vor allem auf die Modelle, die auch verbreitet im Handel erhältlich sind. Ebenso lassen wir manche Gehäuse weg, die sich kaum von einem anderen Modell unterscheiden, denn einige Gehäuse sind beinahe identisch und nutzen lediglich ein leicht abweichendes Frontdesign. Ohnehin gibt es viele der Gehäuse, die in unserer Tabelle zu finden sind, in mehreren Varianten - zum Beispiel verschiedene Farben, mit oder ohne Fenster, mit unterschiedlichem Fenstermaterial oder mit und ohne RGB-Lüfter. Falls ihr sicher seid, dass ihr auf das ein oder andere von uns festgelegte Feature verzichten könnt, und sei es die Gehäusegröße, stehen euch freilich abermals viele weitere andere Gehäuse zur Wahl. Für besonders kleine Gehäuse möchten wir euch unser Special zum Thema Konsolen und Mini-PCs ans Herz legen, in dem wir auch das Zusammenstellen zweier Mini-PCs besprechen. Die Tabelle unserer Marktübersicht ist interaktiv - pro Seite seht ihr 10 Gehäuse, ihr könnt die Tabelle bei Bedarf auch nach anderen Faktoren als dem Preis sortieren.
| Gehäuse-Modell | Breite | Höhe | Tiefe | GK-Länge | K-Höhe | Preis ab c.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharkoon VS7 | 22,1 cm | 47,3 cm | 45,0 cm | bis 40,0 cm | bis 165 mm | 40 Euro |
| Cooler Master MasterBox MB600L | 21,2 cm | 45,5 cm | 46,4 cm | bis 40,0 cm | bis 160 mm | 40 Euro |
| Sharkoon AM5 | 21,0 cm | 46,5 cm | 45,2 cm | bis 40,0 cm | bis 167 mm | 40 Euro |
| Sharkoon Skiller SGC1 | 22,1 cm | 47,8 cm | 45,0 cm | bis 40,0 cm | bis 165 mm | 40 Euro |
| Inter-Tech N21 Crusader | 21,0 cm | 46,5 cm | 46,0 cm | bis 40,0 cm | bis 167 mm | 40 Euro |
| Cooler Master MasterBox MB511 | 21,7 cm | 46,9 cm | 49,6 cm | bis 40,0 cm | bis 165 mm | 45 Euro |
| Antec P7 | 21,0 cm | 47,0 cm | 44,5 cm | bis 39,0 cm | bis 165 mm | 45 Euro |
| Cooler Master MasterBox MB520 | 21,7 cm | 46,8 cm | 49,6 cm | bis 41,0 cm | bis 165 mm | 45 Euro |
| Cooler Master MasterBox MB510L | 21,7 cm | 46,8 cm | 49,6 cm | bis 40,0 cm | bis 165 mm | 45 Euro |
| Sharkoon S25-W | 21,0 cm | 46,5 cm | 45,0 cm | bis 40,0 cm | bis 167 mm | 50 Euro |
| Sharkoon M25-W | 21,0 cm | 46,5 cm | 45,0 cm | bis 40,0 cm | bis 167 mm | 50 Euro |
| Thermaltake Versa J25 TG | 20,6 cm | 46,2 cm | 41,4 cm | bis 33,0 cm | bis 160 mm | 50 Euro |
| Thermaltake View 22 TG | 22,3 cm | 46,7 cm | 49,1 cm | bis 40,0 cm | bis 160 mm | 50 Euro |
| Antec Dark Fleet DF500 | 20,0 cm | 48,0 cm | 47,0 cm | bis 38,0 cm | bis 165 mm | 55 Euro |
| Thermaltake Core G21 | 20,8 cm | 47,6 cm | 47,1 cm | bis 41,0 cm | bis 160 mm | 55 Euro |
| Thermaltake Versa C22 | 19,8 cm | 49,0 cm | 53,8 cm | bis 39,0 cm | bis 160 mm | 55 Euro |
| Phanteks Eclipse P300 | 20,0 cm | 45,0 cm | 40,0 cm | bis 33,0 cm | bis 160 mm | 60 Euro |
| Corsair Carbide Series 270R | 21,0 cm | 46,0 cm | 50,9 cm | bis 37,0 cm | bis 170 mm | 60 Euro |
| Cooler Master MasterBox MB500 | 21,1 cm | 47,5 cm | 49,4 cm | bis 40,0 cm | bis 160 mm | 60 Euro |
| Antec P8 | 21,0 cm | 44,3 cm | 47,0 cm | bis 39,0 cm | bis 165 mm | 65 Euro |
| Antec Dark Phantom DP501 | 21,0 cm | 48,4 cm | 44,3 cm | bis 36,0 cm | bis 165 mm | 60 Euro |
| Cooler Master MasterBox Lite 5 | 20,0 cm | 45,5 cm | 46,9 cm | bis 40,0 cm | bis 160 mm | 60 Euro |
| be quiet! Pure Base 600 | 22,0 cm | 47,0 cm | 49,2 cm | bis 28 / 42,5 cm | bis 165 mm | 65 Euro |
| Corsair Carbide Series 275R | 21,0 cm | 43,7 cm | 44,6 cm | bis 37,0 cm | bis 170 mm | 65 Euro |
| Corsair Carbide Series SPEC-Delta | 21,0 cm | 45,0 cm | 44,0 cm | bis 33,0 cm | bis 160 mm | 65 Euro |
| Sharkoon TG5 | 22,0 cm | 46,5 cm | 45,2 cm | bis 40,0 cm | bis 167 mm | 65 Euro |
| Cooler Master MasterBox K500 | 21,0 cm | 45,5 cm | 49,1 cm | bis 40,0 cm | bis 160 mm | 65 Euro |
| Thermaltake Versa C24 | 21,3 cm | 51,2 cm | 51,6 cm | bis 38,0 cm | bis 160 mm | 70 Euro |
| Zalman Z9 NEO Plus | 20,5 cm | 49,0 cm | 48,2 cm | bis 40,0 cm | bis 160 mm | 70 Euro |
| Thermaltake Versa J24 TG | 20,6 cm | 46,2 cm | 41,4 cm | bis 33,0 cm | bis 160 mm | 70 Euro |
| Phanteks Eclipse P350X | 20,0 cm | 45,0 cm | 45,5 cm | bis 40,0 cm | bis 160 mm | 70 Euro |
| Thermaltake Core V41 | 23,2 cm | 52,6 cm | 49,1 cm | bis 27,5 / 41 cm | bis 170 mm | 70 Euro |
| AeroCool Aero-1000 Black Edition | 21,0 cm | 50,0 cm | 49,2 cm | bis 29 / 41 cm | bis 165 mm | 75 Euro |
| Corsair Carbide Series SPEC-06 | 21,5 cm | 45,5 cm | 47,4 cm | bis 37,0 cm | bis 170 mm | 75 Euro |
| NZXT H500 | 21,0 cm | 46,0 cm | 42,8 cm | bis 38,1 cm | bis 165 mm | 75 Euro |
| Corsair Carbide Series SPEC-Omega | 23,3 cm | 51,6 cm | 49,5 cm | bis 37,0 cm | bis 170 mm | 75 Euro |
| Thermaltake Supressor F31 | 25,0 cm | 49,7 cm | 51,5 cm | bis 27,8 / 42 cm | bis 180 mm | 75 Euro |
| Phanteks Eclipse P400 | 21,0 cm | 46,5 cm | 47,0 cm | bis 28 / 39,5 cm | bis 160 mm | 80 Euro |
| FSP CMT510 | 20,8 cm | 49,1 cm | 44,8 cm | bis 40,0 cm | bis 165 mm | 80 Euro |
| Chieftec Chieftronic G1 | 21,0 cm | 47,6 cm | 50,2 cm | bis 40,0 cm | bis 160 mm | 80 Euro |
| Corsair Carbide Series 300R | 21,1 cm | 45,0 cm | 48,5 cm | bis 45,0 cm | bis 170 mm | 85 Euro |
| MSI MPG Gungnir 100P | 22,7 cm | 52,5 cm | 51,0 cm | bis 40,0 cm | bis 170 mm | 85 Euro |
| BitFenix Enso | 21,0 cm | 48,9 cm | 45,4 cm | bis 34,0 cm | bis 160 mm | 85 Euro |
| Abkoncore Tengri 550 | 20,5 cm | 48,0 cm | 40,5 cm | bis 37,0 cm | bis 170 mm | 85 Euro |
| Corsair Carbide Series Clear 400C | 21,5 cm | 46,4 cm | 42,5 cm | bis 37,0 cm | bis 170 mm | 85 Euro |
| Corsair Crystal Series 460X | 22,0 cm | 46,4 cm | 44,0 cm | bis 37,0 cm | bis 170 mm | 90 Euro |
| Antec P110 | 23,0 cm | 51,8 cm | 48,9 cm | bis 39,0 cm | bis 165 mm | 90 Euro |
| Thermaltake Commander C36 | 23,3 cm | 46,2 cm | 52,7 cm | bis 41,0 cm | bis 180 mm | 100 Euro |
| Lian Li Alpha 330X | 23,0 cm | 51,7 cm | 45,0 cm | bis 40,0 cm | bis 170 mm | 100 Euro |
| Corsair Carbide Series 330R | 21,0 cm | 48,4 cm | 49,5 cm | bis 45,0 cm | bis 160 mm | 100 Euro |
| Cooler Master MasterBox MB530P | 22,9 cm | 46,9 cm | 48,9 cm | bis 41,0 cm | bis 165 mm | 100 Euro |
| Corsair Obsidian 450D | 21,0 cm | 49,4 cm | 49,7 cm | bis 43,0 cm | bis 165 mm | 100 Euro |
| Thermaltake Commander C33 | 23,3 cm | 46,2 cm | 51,8 cm | bis 41,0 cm | bis 180 mm | 100 Euro |
| Chieftec Gamer GP-02B Stallion | 21,0 cm | 52,0 cm | 57,2 cm | bis 43,0 cm | bis 160 mm | 100 Euro |
| NZXT H500i | 21,0 cm | 46,0 cm | 42,8 cm | bis 38,1 cm | bis 165 mm | 100 Euro |
| Thermaltake Commander C34 | 23,3 cm | 46,2 cm | 53,3 cm | bis 41,0 cm | bis 180 mm | 105 Euro |
| Abkoncore Tengri 650 | 20,5 cm | 53,2 cm | 45,0 cm | bis 40,0 cm | bis 175 mm | 110 Euro |
| Thermaltake View 21 TG | 22,4 cm | 47,1 cm | 49,2 cm | bis 41,0 cm | bis 160 mm | 115 Euro |
| be quiet! Silent Base 800 | 26,6 cm | 55,9 cm | 49,5 cm | bis 29 / 40 cm | bis 170 mm | 125 Euro |
| Corsair Obsidian 500D | 23,7 cm | 50,7 cm | 50,0 cm | bis 37,0 cm | bis 170 mm | 125 Euro |
GK-Länge = Grafikkartenlänge; K-Höhe = Kühlerhöhe. Hinweis: Bei einigen Gehäusen entsteht mehr Platz für die Grafikkarte, wenn man einen Teil des Festplattenkäfigs entfernt - dies erkennt ihr daran, dass ihr bei der Grafikkartenlänge zwei Werte vorfindet. Es bleiben dabei trotzdem mehrere Einbauplätze für Festplatten und SSD übrig.
