Gaming-Gehäuse: Budgetempfehlung und Marktübersicht mit 60 Gehäusen
Special
Gute Gaming-Hardware benötigt genügend Raum in einem Gehäuse. Auch für sehr starke Hardware benötigt man aber schon längst keine riesigen Tower mehr, da moderne Gehäuse immer besser durchdacht sind. Wir geben euch Tipps zu den Kriterien, anhand derer ihr ein Gehäuse aussuchen solltet, und bieten eine Marktübersicht mit 60 PC-Gehäusen für Gaming-Hardware.
Gaming-Gehäuse für jedes Budget
Schon seit vielen Jahren sind selbst Gehäuse ab etwa 30 Euro gut genug, um starker Gaminghardware genug Platz und Luft zu bieten. Je mehr man aber investiert, desto eher hat man die Chance, bei einigen Dingen mehr Qualität zu bekommen. Bei einem besseren Material oder auch einfach nur mehr Material wie zum Beispiel stützende Streben erhält man mehr Stabilität, sodass Schall und Vibrationen eher eingedämmt werden können. Auch die Anzahl und Art der mitgelieferten Lüfter spielt beim Preis eine Rolle.
Bei teureren Gehäusen ist die Montage von Hardware oftmals auch noch durchdachter als bei günstigen Gehäusen - es gibt dann auch eher Kabeldurchgänge, die mit Gummi gepolstert sind, oder Staubschutz-Einlagen. Schon ab 60 Euro gibt es enorm gut ausgestattete und gut verarbeitete Modelle, aber wie zuvor besprochen: Auch viele Modelle ab 30 Euro sind einwandfrei für Gaming-Hardware zu verwenden. Am Ende muss man selbst entscheiden, für welche Kleinigkeiten man vielleicht noch jeweils weitere 10 Euro drauflegt, und auch die Optik ist vielen natürlich nicht unwichtig.
In diesem Artikel
Übersicht: 60 Gehäuse für Gaming-Hardware
Wir kommen nun zu einer Marktübersicht mit 50 Gehäusen im ATX-Format von 45 bis 120 Euro sowie weiteren 10 Modellen im Mini-ITX-Format. Unsere Übersicht ist natürlich keine komplette Marktübersicht.
Quelle: Sharkoon
Eine typische Form für Mini-ITX-Gehäuse, hier das Sharkon QB One, ist ein eher kompakter, liegender Quader.
Denn selbst wenn wir nach dem ATX-Format sowie einer Mindestgrafikkartenlänge von 32 Zentimetern und Platz für mindestens 16 Zentimeter hohe Kühler filtern, kommen wir auf über gelistete 1000 Gehäuse beim PC Games Hardware Preisvergleich. Manch ein Gehäusemodell kommt zwar wegen Farbvarianten oder minimalen Ausstattungsunterschieden mehrfach im Preisvergleich vor. Trotzdem bleiben es viele Hundert Gehäuse auf dem Markt, weswegen die gleich folgenden von uns herausgepickten Gehäuse nur als Beispiele gedacht sind. Wir haben aber noch einige weitere Features ausgesucht, die unsere Vorschläge allesamt erfüllen müssen. Für die 50 ATX-Gehäuse gilt: Ein Seitenteil aus Glas (nicht nur aus Acrylglas), mindestens ein Radiator-Einbauplatz ab 240mm, mindestens ein Einbauplatz für ein 2,5-Zoll-Laufwerk, mindestens zwei USB 3.0-Ports sowie eine Höhe von maximal 55 Zentimetern, da wir keine Riesengehäuse empfehlen möchten. Wir werden zudem noch in der Tabelle die Info geben, ob und welche Art von Lüftern schon im Lieferumfang mit dabei sind sowie welche Maße das Gehäuse hat und wie viel Platz für Grafikkarten und CPU-Kühler vorhanden ist. Dies sind unsere 50 Vorschläge im ATX-Format:
| Gehäuse-Modell | Maße (B x H x T ) | Volumen | GK-Länge | K-Höhe | Lüfter inklusive | Preis ab etwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC-Power Gaming 702B Skyscraper X | 20,9 x 45,4 x 44,5 cm | 42,22 l | 35,0 cm | 16,0 cm | keiner | 45 Euro |
| AeroCool Graphite | 23,0 x 46,0 x 40,6 cm | 42,95 l | 34,8 cm | 18,0 cm | 1x 140mm | 45 Euro |
| Xilence Xilent Blade Performance C X5 | 21,2 x 44,6 x 42,7 cm | 40,37 l | 35,5 cm | 16,5 cm | keiner | 45 Euro |
| Thermaltake View 21 TG | 20,8 x 49,2 x 47,1 cm | 48,20 l | 41,0 cm | 16,0 cm | 1x 120mm | 50 Euro |
| Sharkoon TG4 | 20,0 x 43,0 x 45,5 cm | 39,13 l | 37,5 cm | 16,0 cm | 4x 120mm | 50 Euro |
| Thermaltake Core G21 | 20,8 x 47,6 x 47,1 cm | 46,63 l | 41,0 cm | 16,0 cm | 1x 120mm | 50 Euro |
| Thermaltake H100 TG | 21,0 x 41,6 x 45,4 cm | 39,66 l | 32,0 cm | 18,0 cm | 1x 120mm | 55 Euro |
| AeroCool Cylon Pro | 21,9 x 49,1 x 43,4 cm | 46,67 l | 35,9 cm | 16,7 cm | 1x 120mm | 55 Euro |
| Antec NX400 | 23,0 x 46,5 x 42,5 cm | 45,45 l | 33,0 cm | 17,0 cm | 1x 120mm | 55 Euro |
| Corsair Carbide Series 110R | 21,0 x 48,0 x 41,8 cm | 42,14 l | 33,0 cm | 16,0 cm | 1x 120mm | 60 Euro |
| Cooltek TG-01 RGB | 19,0 x 45,0 x 44,0 cm | 37,62 l | 37,0 cm | 16,0 cm | 4x 120mm | 60 Euro |
| Inter-Tech C-907 Cobweb | 21,0 x 44,5 x 45,0 cm | 43,00 l | 36,0 cm | 16,0 cm | 3x 120mm | 60 Euro |
| Chieftec Gamer GS-01B Hunter | 21,0 x 46,4 x 40,8 cm | 39,76 l | 32,0 cm | 17,0 cm | 4x 120mm | 65 Euro |
| Sharkoon TG5 | 22,0 x 46,5 x 45,2 cm | 46,24 l | 40,0 cm | 16,7 cm | 4x 120mm | 65 Euro |
| Gigabyte C200 | 21,0 x 48,0 x 43,5 cm | 43,85 l | 33,0 cm | 16,5 cm | 1x 120mm | 65 Euro |
| Cooler Master MasterBox NR600 | 20,9 x 47,3 x 47,8 cm | 47,25 l | 41,0 cm | 16,6 cm | 2x 120mm | 70 Euro |
| Themaltake H200 TG RGB | 21,0 x 41,6 x 45,4 cm | 39,66 l | 32,0 cm | 18,0 cm | 1x 120mm | 70 Euro |
| Inter-Tech C-702 Diorama | 28,5 x 43,0 x 36 cm | 44,12 l | 32,5 cm | 16,0 cm | keiner | 70 Euro |
| AeroCool Graphite ARGB | 23,0 x 46,0 x 40,6 cm | 42,95 l | 34,8 cm | 18,0 cm | 3x 140mm | 70 Euro |
| Corsair Carbide Series 175R RGB | 21,0 x 45,0 x 41,8 cm | 39,50 l | 33,0 cm | 16,0 cm | 1x 120mm | 70 Euro |
| be quiet! Pure Base 500 Glasfenster | 23,1 x 46,3 x 45,0 cm | 48,13 l | 36,9 cm | 19,0 cm | 2x 140mm | 75 Euro |
| AeroCool Gladiator Duo | 21,0 x 51,9 x 40,4 cm | 44,03 l | 32,6 cm | 16,1 cm | 1x 120mm | 75 Euro |
| Corsair Carbide Series SPEC-Delta | 21,0 x 45,0 x 44,0 cm | 41,58 l | 33,0 cm | 16,0 cm | 4x 120mm | 75 Euro |
| Thermaltake Level 20 MT ARGB | 20,4 x 45,5 x 47,1 cm | 43,72 l | 36,6 cm | 17,0 cm | 4x 120mm | 80 Euro |
| Corsair Carbide Series 275R | 21,1 x 43,7 x 44,6 cm | 41,12 l | 37,0 cm | 17,0 cm | 2x 120mm | 80 Euro |
| AeroCool Visor | 23,0 x 50,2 x 49,1 cm | 56,69 l | 38,7 cm | 18,0 cm | 2x 140mm | 80 Euro |
| Sharkoon Pure Sttel RGB | 21,0 x 47,5 x 47,4 cm | 47,28 l | 42,0 cm | 16,0 cm | 4x 120mm | 80 Euro |
| LC-Power Gaming 709B Solar System X | 21,4 x 47,7 x 44,0 cm | 44,91 l | 37,0 cm | 16,5 cm | 4x 120mm | 80 Euro |
| be quiet! Pure Base 600 | 22,0 x 47,0 x 49,2 cm | 50,87 l | 28,0/42,5cm | 16,5 cm | je 1x 120/140mm | 85 Euro |
| Sharkoon TG6 RGB | 21,5 x 46,5 x 45,2 cm | 45,19 l | 40,0 cm | 16,7 cm | 4x 120mm | 85 Euro |
| CoolerMaster MasterBox MB511 RGB | 21,7 x 46,9 x 49,6 cm | 50,48 l | 41,0 cm | 16,5 cm | 4x 120mm | 85 Euro |
| Antec Dark League DF600 Flux | 22,0 x 48.6 x 46.7 cm | 49,93 l | 40,5 cm | 17,5 cm | 4x 120mm | 85 Euro |
| AeroCool Cronus | 23,0 x 50,2 x 49,1 cm | 56,69 l | 38,7 cm | 18,0 cm | 1x 140mm | 90 Euro |
| MSI MPG Gungnir 110M | 21,5 x 45,0 x 43,0 cm | 41,60 l | 34,0 cm | 17,0 cm | 4x 120mm | 90 Euro |
| Chieftec Gamer GL-02B Scorpion 2 | 20,3 x 50,5 x 43,6 cm | 44,70 l | 34,9 cm | 16,6 cm | 4x 120mm | 90 Euro |
| Thermaltake View 231 TG ARGB | 25,0 x 49,7 x 51,1 cm | 63,49 l | 27,8/42,0 cm | 18,0 cm | 3x 140mm | 95 Euro |
| Antec Prime Dark Avenger DA601 | 22,0 x 48,0 x 50,0 cm | 52,80 l | 40,0 cm | 16,0 cm | 2x 120mm | 95 Euro |
| Phanteks Eclipse P400A Digital | 21,0 x 46,5 x 47,0 cm | 45,90 l | 28,0/42,0cm | 16,0 cm | 3x 120mm | 95 Euro |
| Lian Li Lancool 215 | 21,5 x 48,2 x 46,2 cm | 47,88 l | 37,0 cm | 16,6 cm | 2x200/1x120mm | 90 Euro |
| Sharkoon REV200 | 21,5 x 48,5 x 48,4 cm | 50,47 l | 32,3 cm | 16,5 cm | 5x 120mm | 100 Euro |
| Asus TUF Gaming GT301 | 21,4 x 48,2 x 42,6 cm | 43,94 l | 32,0 cm | 16,0 cm | 4x 120mm | 100 Euro |
| Cooler Master MasterBox K600 | 21,0 x 45,5 x 49,1 cm | 46,92 l | 40,0 cm | 16,0 cm | 3x 120mm | 100 Euro |
| Thermaltake Level 20 RS ARGB | 24,1 x 52,4 x 55,3 cm | 69,84 l | 28,3/40,0 cm | 17,2 cm | 2x200/1x120mm | 100 Euro |
| DeepCool Matrexx 70 3F | 22,8 x 47,5 x 49,2 cm | 53,28 l | 38,0 cm | 17,0 cm | 4x 120mm | 100 Euro |
| Jonsbo U5S | 21,9 x 44,0 x 41,8 cm | 40,28 l | 35,0 cm | 16,0 cm | keiner | 100 Euro |
| MSI MPG Sekira 100P | 21,5 x 47,5 x 42,0 cm | 42,89 l | 34,0 cm | 17,0 cm | 4x 120mm | 105 Euro |
| ADATA XPG Invader | 20,6 x 47,0 x 48,2 cm | 46,67 l | 40,0 cm | 17,0 cm | 2x 120mm | 105 Euro |
| Cooler Master MasterBox MB530P | 22,9 x 46,9 x 48,9 cm | 52,52 l | 41,0 cm | 16,5 cm | 4x 120mm | 110 Euro |
| In Win 101C | 22,0 x 44,5 x 48,0 cm | 46,99 l | 42,1 cm | 16,0 cm | keiner | 110 Euro |
| Fractal Design Define 7 Compact | 21,0 x 47,4 x 42,7 cm | 42,50 l | 34,1 cm | 16,9 cm | je 1x 120/140mm | 120 Euro |
Hinweis: Die maximale Grafikkartenlänge findet ihr in der Spalte "GK-Länge", die maximale CPU-Kühler-Höhe bei "K-Höhe". Bei manchen Gehäusen gibt es zwei Angaben zur Grafikkartenlänge, da die Option mit abnehmbarem Festplatten-Käfig in den Herstellerangaben beachtet wird. Natürlich findet ihr, wenn ihr bei den von uns ausgewählten Soll-Features abweicht, auch noch viele weitere Gehäuse, vor allem auch unter 45 Euro.
Zum Abschluss haben wir nun noch beispielhaft 10 Gehäuse für Mini-ITX-Mainboards herausgesucht. Da es selbst bei unseren 50 ATX-Gehäusen manch ein Modell mit etwas unter 40 Litern Volumen aufgeführt haben, verlangen wir von einem Mini-ITX-Gehäuse ein Volumen von maximal 30 Litern. Hier nun unsere Auswahl mit 10 Mini-ITX-Mainboards - beachtet bitte unbedingt noch unsere Hinweise unter der Tabelle!
| Gehäuse-Modell | Maße (B x H x T ) | Volumen | GK-Länge | K-Höhe | Netzteil-Art | Preis ab etwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolink Satellite | 26,2 x 20,2 x 32,0 cm | 16,77 l | 28,0 cm | 16,5 cm | ATX | 35 Euro |
| Sharkoon Shark Zone C10 | 22,5 x 18,0 x 37,0 cm | 14,98 l | 31,5 cm | 15,0 cm | SFX, ATX bis 14,5cm | 45 Euro |
| Sharkon QB One | 22,5 x 18,0 x 36,8 cm | 14,90 l | 31,5 cm | 15,0 cm | SFX, ATX bis 14,5cm | 45 Euro |
| Thermaltake Core V1 | 26,0 x 27,6 x 31,6 cm | 22,68 l | 28,5 cm | 14,0 cm | ATX | 50 Euro |
| Fractal Design Core 500 | 25,0 x 21,3 x 38,0 cm | 20,23 l | 31,0 cm | 17,0 cm | ATX bis 16,0 cm | 70 Euro |
| Phanteks Eclipse P200A DRGB | 20,5 x 36,5 x 40,0 cm | 29,93 l | 35,5 cm | 16,5 cm | ATX bis 20,5 cm | 70 Euro |
| Fractal Design Define Nano S | 20,3 x 34,4 x 41,2 cm | 28,77 l | 31,5 cm | 16,0 cm | ATX bis 16,0 cm | 70 Euro |
| Coolaer Master MasterBox NR200 | 18,5 x 29,2 x 37,6 cm | 20,31 l | 33,0 cm | 15,5 cm | SFX-L bis 13,0 cm | 80 Euro |
| NZXT H210 | 21,0 x 34,9 x 37,2 cm | 27,26 l | 32,5 cm | 16,5 cm | ATX | 80 Euro |
| Fractal Design Node 304 | 25,0 x 21,0 x 34,7 cm | 19,64 l | 17,0/31,0 cm | 16,5 cm | ATX bis 14,0 cm | 90 Euro |
Trotz eines maximalen Volumens von 30 Litern können in unseren 10 ausgesuchten Gehäusen Grafikkarten mit einer Länge von mindestens 28 Zentimetern Platz finden. Beim CPU-Kühler müsst ihr dann aber eventuell auf ein flaches Modell setzen, wenn gleichzeitig genug Raum für eine Gaming-Grafikkarte vorhanden sein soll. Ebenso gilt bei manchen Modellen, dass je nach Länge oder Einbauart der Grafikkarte sich die maximalen Maße beim Kühler oder Netzteil noch verändern können. Bei Mini-ITX-Gehäusen sind ohnehin eher kurze ATX-Netzteile ratsam, teilweise sind auch SFX-Netzteile nötig - die Infos zu Netzteilen haben wir anstelle der Angaben zu eventuell vorhandenen Lüftern in der Tabelle eingetragen. In jedem Falle sollte man ein Mini-ITX-System im Voraus genau planen.
