Gaming-Gehäuse: Teuer oder billig? Und: Große Marktübersicht
Special
Wir geben Tipps zu wichtigen Dingen rund um die Auswahl eines Gehäuses für einen Gaming-PC und bieten eine Marktübersicht mit 60 ATX- und 20 Mini-Gehäusen.
Teuer oder billig - was denn nun?
Ab etwa 30 Euro gibt es schon sehr ordentliche Gehäuse. Durch jahrelange Erfahrungen bei der Entwicklung und Produktion sind selbst bei den günstigen Modellen auch Dinge wie das Platzangebot und ein guter Luftdurchfluss trotz "nur" Midi-Tower-Größe kein Problem mehr. Natürlich gibt es auch schlechte Gehäuse - dies kann man aber nicht pauschal am Preis festmachen. Je teurer ein Gehäuse ist, desto mehr Kleinigkeiten können aber besser ausfallen als bei günstigen Modellen. Ein Beispiel: Besseres, mehr oder dickeres Material können für ein leiseres Betriebsgeräusch sorgen. Ebenso kann ein Aufpreis durch mehr oder besonders gute Lüfter, die schon vorverbaut sind, begründet sein.
Auch ein Plus an gepolsterten Kabeldurchführungen oder die ein oder andere Idee, um den Hardwareeinbau einfacher zu machen sind Faktoren, die ein Gehäuse ein wenig teurer und dafür besser machen können. Ein Beispiel sind Schienensysteme für die Laufwerke, besondere Einbauorte für SSDs oder abnehmbare Bauteile, um an bestimmte Stellen besser heranzukommen. Weitere Dinge sind eine eingebaute RGB-Beleuchtung und/oder -Steuerung, eine Lüftersteuerung oder auch ein großes Angebot an Front-Anschlüssen. Ein Feature, das aber wegen der guten modernen Kühlungen kaum mehr wichtig ist: Schalldämmung. Ein modernes Gehäuse, dass zusätzlich noch das Label "schallgedämmt" hat, wird nur in seltenen Fällen leiser als ein ähnlich teures Modell ohne das Label sein. Nebenbei: Inzwischen haben nur noch wenige Gehäuse einen Schacht für ein DVD-Laufwerk - beachtet das bitte, falls ihr ein internes DVD-Laufwerk verwenden wollt.
In diesem Artikel
Marktübersicht: 80 Gehäuse für Gaming-PCs
Wir haben nun zwei Tabellen vorbereitet: Die eine umfasst 60 ATX-Gehäuse, die andere 20 kompakte µATX- und Mini-ITX-Gehäuse. Bei unserer Auswahl haben wir einige Filter angesetzt, sind aber vor allem bei den ATX-Modellen trotzdem auf mehrere Hundert Kandidaten gekommen. Daher sind unsere gleich folgende Tabellen nur als Ausschnitt des Gesamtmarktes zu verstehen und nicht als komplette Marktübersicht.
Für die 60 herausgesuchten ATX-Gehäuse gilt: Sie haben mindestens Platz für 32cm lange Grafikkarten und 16cm hohe CPU-Kühler sowie einen 240mm-Radiator. Es soll zudem nicht weniger als ein Gehäuse-Lüfter mit im Lieferumfang sein. Außerdem wollen wir keine riesigen Gehäuse nennen - nur 9 Modelle der 60 Gehäuse haben mehr als 55 Liter Volumen, der Rest liegt zwischen 31 und 55 Litern.
Manche der Modelle bieten auch Raum für E-ATX-Mainboards, was wir aber nicht extra kennzeichnen. Dies ist unsere Auswahl mit 60 ATX-Gehäusen bis maximal 145 Euro, wobei die Tabelle aus mehreren Seiten mit je 10 Gehäusen besteht und auch nach einer anderen Eigenschaft als dem Preis sortierbar ist:
| Gehäusemodell | Fenster | GK-Länge | Kühlerhöhe | Volumen | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermaltake V200 TG | ja | 38,0 cm | 16,0 cm | 39,94 Liter | 40 Euro |
| AeroCool Aero-300 | nein | 34,6 cm | 16,0 cm | 38,80 Liter | 40 Euro |
| Inter-Tech Thunder | ja | 33,0 cm | 16,0 cm | 33,98 Liter | 40 Euro |
| Rajintek Arcadia II | ja | 34,0 cm | 16,0 cm | 31,91 Liter | 40 Euro |
| Sharkoon VG7-W | ja | 37,5 cm | 16,5 cm | 39,47 Liter | 50 Euro |
| Sharkoon VG6-W | ja | 37,5 cm | 16,5 cm | 39,65 Liter | 50 Euro |
| Zalman R2 | ja | 35,0 cm | 16,2 cm | 39,73 Liter | 50 Euro |
| Fractal Design Core 2300 | nein | 38,0 cm* | 16,2 cm | 38,82 Liter | 55 Euro |
| AeroCool Graphite | ja | 34,8 cm | 18,0 cm | 42,95 Liter | 55 Euro |
| Antec NX300 | ja | 36,0 cm | 16,5 cm | 44,55 Liter | 55 Euro |
| Thermaltake H100 TG | ja | 32,0 cm | 18,0 cm | 39,66 Liter | 55 Euro |
| FSP CMT212 | ja | 32,0 cm | 16,0 cm | 37,97 Liter | 55 Euro |
| Kolink Stronghold | ja | 38,0 cm | 16,0 cm | 38,03 Liter | 55 Euro |
| Thermaltake Versa C22 RGB | ja | 39,0 cm | 16,0 cm | 52,20 Liter | 55 Euro |
| Fractal Design Focus G | ja | 38,0 cm | 16,5 cm | 42,23 Liter | 60 Euro |
| Cooler Master MasterBox MB519L | ja | 40,0 cm | 16,5 cm | 50,37 Liter | 60 Euro |
| Cooler Master MasterBox Q500L | ja | 36,0 cm | 16,0 cm | 33,83 Liter | 60 Euro |
| AeroCool Cylon Pro | ja | 35,9 cm | 16,7 cm | 46,67 Liter | 60 Euro |
| Cooler Master MasterBox MB520 | ja | 41,0 cm | 16,5 cm | 50,37 Liter | 60 Euro |
| Cooltek TG-01 RGB | ja | 37,0 cm | 16,0 cm | 37,62 Liter | 60 Euro |
| Sharkoon TG4 RGB | ja | 37,5 cm | 16,0 cm | 39,13 Liter | 65 Euro |
| Sharkoon S25-W | ja | 40,0 cm | 16,7 cm | 43,94 Liter | 65 Euro |
| AeroCool Gladiator Duo | ja | 32,6 cm | 16,1 cm | 44,03 Liter | 65 Euro |
| Corsair Carbide Series 175R RGB | ja | 33,0 cm | 16,0 cm | 39,50 Liter | 70 Euro |
| AeroCool Python | ja | 32,5 cm | 16,4 cm | 36,76 Liter | 70 Euro |
| Sharkoon M25-W | ja | 40,0 cm | 16,7 cm | 43,94 Liter | 70 Euro |
| be quiet! Pure Base 500 | mod.a | 36,9 cm | 19,0 cm | 48,34 Liter | 75 Euro |
| MSI MAG Forge 100R | ja | 33,0 cm | 16,0 cm | 46,78 Liter | 75 Euro |
| AeroCool Visor | ja | 38,7 cm | 18,0 cm | 56,69 Liter | 80 Euro |
| Fractal Design Pop Silent Black TG | ja | 38,0 cm | 17,0 cm | 46,27 Liter | 80 Euro |
| Sharkoon Pure Steel RGB | ja | 42,0 cm | 16,0 cm | 47,28 Liter | 80 Euro |
| Thermaltake H200 TG | ja | 32,0 cm | 18,0 cm | 39,66 Liter | 80 Euro |
| MSI MPG Gungnir 100P | ja | 40,0 cm | 17,0 cm | 60,78 Liter | 80 Euro |
| NZXT H510 | ja | 38,1 cm | 16,5 cm | 41,34 Liter | 80 Euro |
| Corsair Carbide Series 275R | ja | 37,0 cm | 17,0 cm | 41,12 Liter | 80 Euro |
| Thermaltake Level 20 MT ARGB | ja | 36,6 cm | 17,0 cm | 43,72 Liter | 85 Euro |
| LC-Power Gaming 709B | ja | 37,0 cm | 16,5 cm | 44,91 Liter | 85 Euro |
| Sharkoon TG5 RGB | ja | 40,0 cm | 16,7 cm | 45,19 Liter | 85 Euro |
| be quiet! Pure Base 600 | mod.a | 42,5 cm* | 16,5 cm | 50,87 Liter | 90 Euro |
| Asus TUF Gaming GT301 | ja | 32,0 cm | 16,0 cm | 43,94 Liter | 90 Euro |
| AeroCool Cronus | ja | 38,7 cm | 18,0 cm | 56,69 Liter | 90 Euro |
| Sharkoon Night Shark RGB | ja | 42,5 cm | 16,0 cm | 50,18 Liter | 95 Euro |
| Fractal Design Define S | ja | 42,5 cm | 18,0 cm | 54,64 Liter | 100 Euro |
| Sharkoon REV200 | ja | 32,3 cm | 16,5 cm | 50,47 Liter | 100 Euro |
| Enermax StarryKnight SK30 | ja | 40,5 cm | 17,0 cm | 49,72 Liter | 100 Euro |
| Corsair 4000D | ja | 36,0 cm | 17,0 cm | 48,55 Liter | 105 Euro |
| Cooler Master MasterBox 540 | ja | 41,0 cm | 16,5 cm | 51,87 Liter | 105 Euro |
| MSI MAG Vampiric 300R | ja | 38,0 cm | 17,5 cm | 54,07 Liter | 110 Euro |
| Fractal Design Pop Air RGB | ja | 40,5 cm | 17,0 cm | 46,27 Liter | 110 Euro |
| Fractal Design Define 7 Compact | ja | 34,1 cm | 16,9 cm | 42,50 Liter | 115 Euro |
| MSI MPG Sekira 100R | ja | 34,0 cm | 17,0 cm | 42,89 Liter | 120 Euro |
| Inter-Tech X-908 Infini2 | ja | 42,0 cm | 16,0 cm | 56,76 Liter | 125 Euro |
| Cooler Master MasterCase H500 | ja | 41,0 cm | 16,7 cm | 60,09 Liter | 125 Euro |
| Sharkoon Elite Shark CA200G | ja | 42,5 cm | 16,5 cm | 62,78 Liter | 130 Euro |
| NZXT H7 | ja | 40,0 cm | 18,5 cm | 55,75 Liter | 130 Euro |
| Fractal Design Meshify 2 Compact | ja | 34,1 cm | 16,0 cm | 42,29 Liter | 135 Euro |
| Fractal Design Define R5 | mod.a | 44,0 cm* | 18,0 cm | 55,66 Liter | 135 Euro |
| MSI MPG Velox 100P | ja | 38,0 cm | 17,5 cm | 53,65 Liter | 135 Euro |
| Corsair iCue 465X RGB | ja | 37,0 cm | 17,0 cm | 45,90 Liter | 145 Euro |
| Fractal Design Define S2 | ja | 44,0 cm | 18,5 cm | 58,83 Liter | 145 Euro |
Hinweise (auch für die noch folgende Tabelle gültig): Bei GK-Länge steht die maximal mögliche Grafikkarten-Länge, bei der Kühlerhöhe die maximal mögliche CPU-Kühler-Höhe. Ein Sternchen bei der Grafikkarten-Länge bedeutet, dass dieser Wert nur gilt, wenn man auf einen Teil des Festplattenkäfigs verzichtet. Bei einigen Gehäusen steht bei der Spalte zum Seitenfenster der Hinweis "mod.a" - dies bedeutet, dass es Modellvarianten mit und ohne Fenster gibt.
Wir haben nun noch 20 kompakte Gehäuse mit einem Volumen von maximal gut 26 Litern herausgesucht, und zwar je 10 im µATX- und Mini-ITX-Format. Beachtet bitte auch die Hinweise unter der Tabelle:
| Gehäusemodell | Für Mainboards bis | Fenster | GK-Länge | Kühlerhöhe | Volumen | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerocCool QS-180 | µATX | nein | 32,0 cm | 14,5 cm | 20,22 Liter | 35 Euro |
| AeroCool CS-107 | µATX | ja | 28,6 cm | 15,7 cm | 23,75 Liter | 35 Euro |
| AeroCool Cylon Mini | µATX bis 18cm Tiefe | ja | 30,0 cm | 14,7 cm | 24,00 Liter | 40 Euro |
| AerocCool QS-182 | µATX | nein | 32,0 cm | 14,5 cm | 20,22 Liter | 40 Euro |
| Kolink Satellite | Mini-ITX | nein | 28,0 cm | 16,5 cm | 16,77 Liter | 40 Euro |
| Sharkoon MS-Y1000 | µATX | ja | 33,5 cm | 13,5 cm | 26,15 Liter | 45 Euro |
| Fractal Design Core 1100 | µATX | nein | 35,5 cm* | 14,8 cm | 25,69 Liter | 45 Euro |
| Sharkoon QB One | Mini-ITX | nein | 31,5 cm | 15,0 cm | 14,90 Liter | 50 Euro |
| Thermaltake Core V1 | Mini-ITX | nein | 28,5 cm | 14,0 cm | 22,68 Liter | 50 Euro |
| Sharkoon Shark Zone C10 | Mini-ITX | nein | 31,5 cm | 15,0 cm | 14,98 Liter | 50 Euro |
| SilverStone Precision PS09 | µATX | nein | 35,8 cm | 14,0 cm | 24,87 Liter | 55 Euro |
| Fractal Design Core 500 | Mini-ITX | nein | 31,0 cm | 17,0 cm | 20,23 Liter | 70 Euro |
| Cooler Master MasterBox NR200 | Mini-ITX | nein | 33,0 cm | 15,5 cm | 20,31 Liter | 70 Euro |
| Jonsbo U3 | µATX | nein | 26,0 cm | 17,5 cm | 20,84 Liter | 75 Euro |
| Rajintek Styx | µATX | mod.a | 28,0 cm | 18,0 cm | 25,33 Liter | 80 Euro |
| Cooler Master MasterBox NR200P | Mini-ITX | ja | 33,0 cm | 15,5 cm | 20,31 Liter | 85 Euro |
| Jonsbo UMX1 Plus | Mini-ITX | ja | 27,0 cm | 13,0 cm | 16,56 Liter | 90 Euro |
| Jonsbo UMX3 | µATX | ja | 32,0 cm | 16,3 cm | 24,57 Liter | 95 Euro |
| Fractal Design Node 304 | Mini-ITX | nein | 31,0 cm* | 16,5 cm | 19,64 Liter | 95 Euro |
| Rajintek Metis Evo TGS | Mini-ITX | ja | 28,0 cm | 13,5 cm | 22,35 Liter | 125 Euro |
Bei den Anforderungen für die kompakten Mini-Gehäuse sind wir nicht so streng wie bei den ATX-Gehäusen: Bei den Grafikkarten verlangen wir als Minimum 26 Zentimeter Platz, bei den Kühlern 14 Zentimeter. Auf Radiatoren nehmen wir keinerlei Rücksicht. Sofern ihr dazu bereit seid, auch besonders flache Kühler einzubauen, erweitert sich die Auswahl an sehr kompakten, für Gaming-Hardware geeigneten Gehäusen, abermals.
