Cooler PC für den Sommer: Marktübersicht mit 68 Kühlern
SpecialEin heißer Sommer sorgt auch für viel Wärme im Gaming-PC. Wir haben daher für euch Kauftipps und eine Marktübersicht mit 68 CPU-Kühlern vorbereitet, bieten aber auch einige allgemeine Tipps zu der Frage, wie ihr euren PC ohne viel Aufwand bei der Kühlung optimieren könnt. Denn eine ordentliche Kühlung kann den PC auch merkbar leiser machen.
Marktübersicht
Bei der großen Zahl an Lüftern können wir freilich nur eine gewisse Auswahl an Kühlern in unsere Marktübersicht aufnehmen - wir bieten euch aber trotzdem knapp 70 CPU-Kühler.
In diesem Artikel
- Seite 1 Cooler PC für den Sommer: Kühlung, Standort und Luftzirkulation
- Seite 2 Cooler PC für den Sommer: Drehzahl steuern, Lüfterarten und Mainboardanschlüsse
- Seite 3 Cooler PC für den Sommer: Gehäusewahl und Kauftipps CPU-Kühler
- Seite 4 Cooler PC für den Sommer: Marktübersicht mit 68 Kühlern
- Seite 5 Bildergalerie
Wir haben dabei Modelle mit einem möglichst guten Preis-Leistungs-Verhältnis herausgepickt und sie in einer großen Übersichtstabelle mit ihren wichtigsten Eckdaten zusammengefasst.
Zudem bieten auch die günstigsten von uns ausgewählten Kühler schon eine recht ordentliche Performance. Alle Kühler arbeiten mit einem mitgelieferten 4-Pin-PWM-Lüfter mit einer Rahmenbreite von mindestens 120 Millimetern und sind selber mindestens 140 Millimeter hoch. Für besonders flache Kühler, beispielsweise für ein Mini-ITX-Gehäuse, sowie für Kühler für AMDs Sockel TR4 haben wir eine getrennte zweite tabellarische Übersicht vorbereitet. In unserer ersten Tabelle haben wir vier Spalten für die Sockel-Kompatibilität vorgesehen: ein X bedeutet, dass der Kühler für den Sockel geeignet ist. Bei manchen Kühlern gibt es Zubehör-Kits für den Sockel AM4, die teilweise auch kostenlos beim Hersteller zu haben sind - dies kennzeichnen wir dann mit dem Zusatz "optional". Die genaue Beschreibung der Abkürzungen findet ihr direkt unter der Tabelle, die aus mehreren Seiten besteht - pro Seite zeigt sie euch jeweils 15 Kühler und ist nach Preis geordnet. Bei Bedarf könnt ihr aber auch Beispielsweise nach der Kühlerhöhe sortieren.
| Kühlermodell | Höhe (mm) | Lüfter (mm) | Intel 115x | Intel 20xx | AMD AM2/3 | AMD AM4 | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Freezer 33 | 150 | 120 | x | x | x | 24 Euro | |
| Thermaltake Contac 12 | 153 | 120 | x | x | x | 26 Euro | |
| EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced | 159 | 130 | x | x | x | x | 27 Euro |
| Cooler Master Hyper 212 | 160 | 120 | x | x | x | 29 Euro | |
| Arctic Freezer Xtreme Rev 2 | 140 | 120 | x | x | x | 29 Euro | |
| Antec C400 | 155 | 120 | x | x | 29 Euro | ||
| be quiet! Pure Rock | 155 | 120 | x | x | x | x | 29 Euro |
| Cooler Master Master Air MA410P | 159 | 120 | x | x | x | optional | 30 Euro |
| Arctic Freezer 33 Plus | 150 | 120 | x | x | x | 30 Euro | |
| EKL Alpenföhn Brocken ECO | 150 | 120 | x | x | x | optional | 30 Euro |
| Cooler Master Hyper 212 Evo | 159 | 120 | x | x | optional | 30 Euro | |
| Arctic Freezer 33 Penta | 150 | 120 | x | x | x | 31 Euro | |
| Enermax ETS-T40F-TB | 162 | 120 | x | x | x | optional | 31 Euro |
| Scythe Ketetsu Mark II | 153 | 120 | x | x | x | x | 32 Euro |
| SilverStone Argon AR01 V2 | 159 | 120 | x | x | x | x | 33 Euro |
| Cooler Master Hyper 212 LED Turbo | 163 | 2x 120 | x | x | x | x | 33 Euro |
| Enermax ETS-T40F-RF | 166 | 140 | x | x | x | optional | 33 Euro |
| EKL Alpenföhn Matterhorn Pure | 158 | 120 | x | x | x | 34 Euro | |
| Thermalright True Spirit 120 M | 145 | 120 | x | x | x | x | 34 Euro |
| Cooler Master Hyper 212 LED | 163 | 120 | x | x | x | x | 35 Euro |
| Thermaltake Frio Silent 12 | 140 | 120 | x | x | x | 35 Euro | |
| Arctic Freezer 33 eSports Edition | 150 | 2x 120 | x | x | x | 35 Euro | |
| EKL Alpenföhn Brocken 2 | 165 | 140 | x | x | x | optional | 36 Euro |
| Enermax ETS-T40F-BKA AM4 Edition | 162 | 120 | x | x | x | x | 37 Euro |
| be quiet! Shadow Rock Slim | 161 | 135 | x | x | x | x | 37 Euro |
| Scythe Mugen MAX | 161 | 140 | x | x | x | 37 Euro | |
| bq quiet! Shadow Rock 2 SR1 | 160 | 120 | x | x | x | x | 38 Euro |
| Thermaltake Riing Silent 12 | 159 | 120 | x | x | x | 38 Euro | |
| Thermalright Macho Direct | 158 | 140 | x | x | x | x | 38 Euro |
| Thermaltake Frio Silent 14 | 160 | 140 | x | x | x | 40 Euro | |
| Thermalright Macho Rev B | 162 | 140 | x | x | x | x | 42 Euro |
| Scythe Mugen 5 Rev B | 155 | 120 | x | x | x | x | 43 Euro |
| EKL Alpenföhn Brocken 3 | 165 | 140 | x | x | x | x | 43 Euro |
| Thermaltake Riing Silent 12 Pro | 160 | 120 | x | x | x | 44 Euro | |
| Enermax ETS-T50 AXE | 160 | 120 | x | x | x | x | 46 Euro |
| LEPA NEOllusion | 162 | 120 | x | x | x | 48 Euro | |
| Thermalright True Spirit 140 Power | 171 | 140 | x | x | x | x | 48 Euro |
| Scythe Mugen 5 PCGH Edition | 155 | 2x 120 | x | x | x | x | 48 Euro |
| Msi Core Frozr L | 155 | 120 | x | x | x | 49 Euro | |
| be quiet! Dark Rock Advanced C1 | 166 | 120 | x | x | 50 Euro | ||
| be quiet! Dark Rock 3 | 160 | 135 | x | x | x | x | 57 Euro |
| be quiet! Dark Rock 4 | 159 | 135 | x | x | x | x | 57 Euro |
| Cooler Master MasterAir MA610P | 167 | 2x 120 | x | x | x | optional | 59 Euro |
| Noctua NH-U12S | 158 | 120 | x | x | x | optional | 59 Euro |
| Thermalright Le Grand Macho RT | 159 | 140 | x | x | x | x | 60 Euro |
| Noctua NH-U14S | 165 | 140 | x | x | x | optional | 65 Euro |
| be quiet! Dark Rock Pro 3 | 163 | 135 und 120 | x | x | x | x | 65 Euro |
| LC-Power Cosmo Cool LC-LC-120-X3 | 158 | 3x 120 | x | x | x | 68 Euro | |
| be quiet! Dark Rock Pro 4 | 163 | 135 und 120 | x | x | x | x | 68 Euro |
| Thermalright Archon IB-E X2 | 165 | 2x 140 | x | x | x | x | 70 Euro |
| Cooler Master MasterAir MA620P | 167 | 2x 120 | x | x | x | x | 75 Euro |
| Noctua NH-D15S | 160 | 150 | x | x | x | optional | 80 Euro |
| Noctua NH-D15 | 165 | 2x 150 | x | x | x | optional | 80 Euro |
Erklärung: Intel 115x und Intel 20xx steht für alle Sockel, die mit 115 beziehungsweise 20 beginnen wie beispielsweise Intel 1155 oder Intel 2011-2. AMD AM2/3 steht für alle AMD AM2- und AM3-Sockel, AMD AM4 für den Sockel AMD AM4.
15 Kühler für TR4 und Mini-ITX
Hier nun noch 15 Kühler - sechs Stück sind für AMDs Sockel TR4 geeignet, die anderen sind besonders flach und daher für ITX-Gehäuse gedacht, die wenig Höhe für CPU-Kühler bieten.
| Kühlermodell | Höhe (mm) | TR4 | Für Mini-ITX | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Zalman CNPS7600 PWM | 52 | nein | ja | 17 Euro |
| Scythe Shuriken Rev B | 64 | nein | ja | 25 Euro |
| Arctic Freezer 33 RT | 150 | ja | nein | 27 Euro |
| be quiet! Shadow Rock LP | 76 | nein | ja | 34 Euro |
| Cooler Master MasterAir G100M | 75 | nein | ja | 38 Euro |
| Supermicro SNK-P0063AP4 | 64 | ja | ja | 42 Euro |
| Dynatron A31 | 28 | ja | ja | 42 Euro |
| be quiet! Shadow Rock TF 2 | 112 | nein | ja | 43 Euro |
| Thermalright AXP-200 Muscle | 73 | nein | ja | 45 Euro |
| Thermalright AXP-100RH | 65 | nein | ja | 49 Euro |
| Noctua NH-L12S | 70 | nein | ja | 50 Euro |
| SilverStone Nitrogon NT06 Pro V2 | 82 | nein | ja | 65 Euro |
| Noctua NH-U12S TR4-SP3 | 158 | ja | nein | 70 Euro |
| Noctua NH-U9 TR4-SP3 | 125 | ja | nein | 70 Euro |
| Noctua NH-U14S TR4-SP3 | 165 | ja | nein | 80 Euro |