SSDs: Marktübersicht mit 64 SSDs
Special
Eine SSD ist vereinfacht gesagt eine Festplatte, die aber ohne mechanische Bauteile auskommt und dank Speicherchips enorm schnell und ganz nebenbei auch noch robust ist. Wir erklären Euch alles Wichtige rund um SSDs, zum Beispiel den Begriff TBW, und bieten zudem eine Marktübersicht mit 64 SSDs im 2,5-Zoll- und M.2-Format.
Marktübersicht: 64 SSDs von 35 bis 500 Euro
SSDs gibt es inzwischen in wahren Massen, vor allem in Speichergrößen bis 512 Gigabyte. Wir haben für Euch 45 SSDs für die SATA-Schnittstelle im 2,5-Zoll-Format herausgesucht und tabellarisch zusammengefasst.
In diesem Artikel
Hinzu kommen noch 19 SSDs im M.2-Format, die in einer separaten Tabelle folgen. Bei den SATA-SSDs haben wir folgende Eckdaten zu nennen: Die SSDs haben Kapazitäten von 240 Gigabyte bis zwei Terabyte. Die herausgepickten SSD bieten für ihre jeweilige Speichergröße ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, als Obergrenze haben wir 400 Euro festgelegt, es geht aber schon ab 35 Euro los. Zudem haben wir nur SSDs ausgewählt, die mindesten 500 Megabyte pro Sekunde lesen können. Diese Angaben sind natürlich die vom Hersteller und werden nicht immer durchgängig erreicht, geben aber einen Hinweis auf die Geschwindigkeit. Die Infos zu den M.2-SSD folgen nach der Tabelle mit den SATA-SSDs, die wir so gestaltet haben, dass sie aus mehreren Seiten zu je 10 SSDs besteht.
| Modell /Modellreihe | Kapazität | TBW | Lesen/Schreiben | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Patriot Burst | 240 GB | 180 TB | 555 / 500 MB/s | 35 Euro |
| ADATA Ultimate SU650 | 240 GB | 140 TB | 520 / 450 MB/s | 35 Euro |
| Apacer Panther AS340 | 240 GB | k.A. | 550 / 490 MB/s | 35 Euro |
| Intenso High Performance | 240 GB | k.A. | 520 / 500 MB/s | 35 Euro |
| Crucial BX500 | 240 GB | 80 TB | 540 / 500 MB/s | 35 Euro |
| Verbatim Vi500 S3 | 240 GB | 120 TB | 500 / 410 MB/s | 37 Euro |
| Toshiba OCZ TR200 | 240 GB | 60 TB | 555 / 540 MB/s | 37 Euro |
| Silicon Power Slim S55 | 240 GB | k.A. | 550 / 450 MB/s | 38 Euro |
| PNY CS900 | 240 GB | k.A. | 535 / 500 MB/s | 40 Euro |
| SanDisk Plus | 240 GB | k.A. | 535 / 440 MB/s | 45 Euro |
| Transcend SSD220S | 240 GB | k.A. | 550 / 450 MB/s | 45 Euro |
| Intel SSD 545s | 256 GB | 144 TB | 550 / 500 MB/s | 45 Euro |
| Seagate BarraCuda SSD | 250 GB | 120 TB | 560 / 530 MB/s | 45 Euro |
| Crucial MX500 | 250 GB | 100 TB | 260 / 510 MB/s | 45 Euro |
| Kingston SSDNow UV500 | 240 GB | 100 TB | 520 / 500 MB/s | 48 Euro |
| Intenso High Performance | 480 GB | k.A. | 520 / 500 MB/s | 65 Euro |
| Patriot Burst | 480 GB | 425 TB | 560 / 540 MB/s | 65 Euro |
| ADATA Ultimate SU650 | 480 GB | 280 TB | 520 / 450 MB/s | 65 Euro |
| Toshiba OCZ TR200 | 480 GB | 120 TB | 555 / 540 MB/s | 65 Euro |
| Kingston A400 | 480 GB | 160 TB | 500 / 450 MB/s | 65 Euro |
| Crucial BX500 | 480 GB | 120 TB | 540 / 500 MB/s | 67 Euro |
| SanDisk Plus | 480 GB | k.A. | 535 / 445 MB/s | 70 Euro |
| Crucial MX500 | 500 GB | 180 TB | 560 / 510 MB/s | 70 Euro |
| ADATA Ultimate SU800 | 512 GB | 400 TB | 560 / 520 MB/s | 77 Euro |
| Samsung SSD 860 EVO | 500 GB | 300 TB | 550 / 520 MB/s | 80 Euro |
| SanDisk Ultra 3D | 500 GB | 200 TB | 560 / 530 MB/s | 80 Euro |
| Seagate BarraCuda SSD | 500 GB | 249 TB | 560 / 535 MB/s | 80 Euro |
| Kingston A400 | 960 GB | 300 TB | 500 / 450 MB/s | 120 Euro |
| Intenso High Performance | 960 GB | k.A. | 520 / 500 MB/s | 135 Euro |
| Crucial MX500 | 1 TB | 360 TB | 560 / 510 MB/s | 140 Euro |
| PNY CS900 | 960 GB | k.A. | 535 / 515 MB/s | 140 Euro |
| Seagate BarraCuda SSD | 1 TB | 485 TB | 560 / 540 MB/s | 150 Euro |
| Crucial MX300 | 1 TB | 360 TB | 530 / 510 MB/s | 150 Euro |
| Samsung SSD 860 EVO | 1 TB | 600 TB | 550 / 520 MB/s | 160 Euro |
| SanDisk Ultra 3D | 1 TB | 400 TB | 560 / 530 MB/s | 160 Euro |
| Western Digital WD Blue 3D | 1 TB | 400 TB | 560 / 530 MB/s | 165 Euro |
| Kingston SSDNow UV500 | 960 GB | 480 TB | 530 / 500 MB/s | 180 Euro |
| Toshiba OCZ VX500 | 1 TB | 592 TB | 550 / 515 MB/s | 180 Euro |
| Crucial MX500 | 2 TB | 700 TB | 560 / 510 MB/s | 310 Euro |
| SanDisk Ultra 3D | 2 TB | 500 TB | 560 / 530 MB/s | 315 Euro |
| Crucial MX300 | 2 TB | 400 TB | 530 / 510 MB/s | 330 Euro |
| Western Digital WD Blue 3D | 2 TB | 500 TB | 560 / 530 MB/s | 340 Euro |
| Seagate BarraCuda SSD | 2 TB | 1070 TB | 560 / 540 MB/s | 350 Euro |
| SanDisk X600 | 2 TB | 500 TB | 560 / 530 MB/s | 375 Euro |
| Samsung SSD 860 EVO | 2 TB | 1200 TB | 550 / 520 MB/s | 390 Euro |
Bei den M.2-SSDs haben wir vor allem auf besonders schnelle Modelle geachtet, da im Grunde genommen dies der einzige Grund ist, zum M.2-Format zu greifen, wenn man eine SSD für den PC sucht. Daher führen wir ausschließlich M.2-SSDs mit PCIe-Anbindung auf.
Als Lese- respektive Schreibgeschwindigkeit verlangen wir daher auch mindestens 2000 beziehungsweise 1000 Megabyte pro Sekunde. Bei den herausgesuchten Kapazitäten beginnen wir auch erst bei 480 Gigabyte, denn wir meinen: wenn man ohnehin bereit ist, für eine schnellere SSD deutlich mehr Geld auszugeben, sollte man es auch nicht nur bei 120 bis 256 Gigabyte belassen. Wem letztere Größen aber ausreichen, der kann trotzdem in unsere Tabelle schauen, denn die meisten der genannten M.2-SSDs gibt es auch in kleineren Speichergrößen. Beachtet aber, dass die genauen technischen Daten dann ein wenig abweichen können. Insgesamt haben wir 19 M.2-SSDs in der Tabelle, darunter auch die einzige aktuelle M.2-SSD mit mehr als 2000 Megabyte pro Sekunde Lesegeschwindigkeit, die pro Gigabyte einen akzeptablen Preis anbietet, eine Samsung 970 EVO für gut 500 Euro. Die zweitgünstigste entsprechende M.2-SSD kostet nämlich über 650 Euro, was mehr als das Dreifache der günstigsten 1TB-M.2-SSD aus unserer Tabelle ist. Ebenfalls beachten solltet ihr, dass manche M.2-SSDs den gleichen Namen tragen wie 2,5-Zoll-SATA-Modelle. Passt also auf, dass ihr Shop wirklich die M.2-Variante wählt.
| Modell /Modellreihe | Kapazität | TBW | Lesen/Schreiben | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| ADATA XPG Gammix S11 | 480 GB | 320 TB | 3200 / 1700 MB/s | 100 Euro |
| HP SD EX920 | 512 GB | 200 TB | 3200 / 1600 MB/s | 110 Euro |
| ADATA XPG 8200 | 480 GB | 320 TB | 3050 / 1700 MB/s | 115 Euro |
| Samsung SSD 970 EVO | 500 GB | 300 TB | 3400 / 2300 MB/s | 120 Euro |
| Intel SSD 760p | 512 GB | 288 TB | 3230 / 1625 MB/s | 120 Euro |
| Toshiba OCZ RD400 | 512 GB | 296 TB | 2600 / 1600 MB/s | 120 Euro |
| Western Digital WD Black NVMe | 500 GB | 300 TB | 3400 / 2500 MB/s | 130 Euro |
| SanDisk Extreme Pro | 500 GB | 300 TB | 3400 / 2500 MB/s | 130 Euro |
| Samsung SSD PM981 | 512 GB | k.A. | 3000 / 1800 MB/s | 140 Euro |
| Samsung SSD 970 Pro | 512 GB | 600 TB | 3500 / 2300 MB/s | 175 Euro |
| HP SD EX920 | 1 TB | 300 TB | 3200 / 1800 MB/s | 200 Euro |
| Crucial P1 | 1 TB | 200 TB | 2000 / 1700 MB/s | 215 Euro |
| ADATA XPG Gammix S11 | 960 GB | 640 TB | 3150 / 1700 MB/s | 225 Euro |
| SanDisk Extreme Pro | 1 TB | 600 TB | 3400 / 2800 MB/s | 250 Euro |
| Samsung SSD 970 EVO | 1 TB | 600 TB | 3400 / 2500 MB/s | 255 Euro |
| Toshiba OCZ RD400 | 1 TB | 592 TB | 2600 / 1550 MB/s | 260 Euro |
| Intel SSD 760p | 1 TB | 576 TB | 3230 / 1625 MB/s | 270 Euro |
| Western Digital WD Black NVMe | 1 TB | 600 TB | 3400 / 2800 MB/s | 275 Euro |
| Samsung SSD 970 EVO | 2 TB | 1200 TB | 3500 / 2500 MB/s | 505 Euro |
