Notebooks: Marktübersicht mit 62 Laptops- beziehungsweise Lapotserien
Special
Notebooks erfreuen sich großer Beliebtheit, zum Teil auch bei Gamern. Wir geben euch Tipps rund um den Kauf eines Gaming-Laptop und zeigen die Vor-, aber auch die Nachteile auf, die es, vor allem wenn der Laptop Gamingpower haben soll, gibt. Zudem bieten wir mehr als 60 spielefähige Notebooks in einer Marktübersicht.
Marktübersicht: 62 Laptops beziehungsweise Laptop-Serien
Zum Abschluss haben wir nun noch 62 Laptops- beziehungsweise Laptop-Serien, die für Gaming geeignet sind, in einer Marktübersicht zusammengefasst. Beachtet bitte, dass wir uns auf Laptops konzentrieren, die im Handel gut lieferbar sind. Es gibt noch zahlreiche andere Modelle, vor allem Neuerscheinungen, die möglicherweise demnächst ebenfalls erhältlich sind und die wir hier aber nicht aufführen können.
Modelle mit den absoluten Einsteiger-Grafikkarten wie der Nvidia MX250 oder AMD RX 560X lassen wir dabei außen vor, allein schon da es hier so viele Notebooks gibt, dass wir damit mehrere Tabellen füllen könnten.
In diesem Artikel
Auch die etwas ältere Nvidia GTX 1050 (Ti) klammern wir aus. Los geht es mit ab einer Nvidia GTX 1060. Wer unbedingt ein Notebook mit einer Display-Diagonale von maximal 14,1 Zoll haben und auch ein wenig spielen will, der hat aber fast keine andere Wahl als nur eine Nvidia MX250 oder ähnliche GPUs zu wählen. Denn sehr kleine Laptops mit stärkeren GPUs (Grafikchip) als der Nvidia MX250 sind so gut wie gar nicht zu haben - zwei aktuell erhältliche Ausnahmen haben wir in unserer Marktübersicht eingetragen. Neben einzelnen konkreten Modellen haben wir vor allem Laptop-Serien in der Tabelle eingetragen. Dies sind Modellreihen, bei denen es mehrere Varianten bezüglich der Hardware gibt. Hier gilt es zu beachten:
- Ihr erkennt eine Laptop-Serie an dem Eintrag in der Spalte "Serie" sowie auch daran, dass wir bei vielen solcher Serien bei der CPU oder der GPU (oder auch beidem) ein "ab" mit eingetragen haben, da weitere Modelle der Notebook-Reihe auch stärkere CPUs oder GPUs bieten.
- Für die Eigenschaften RAM, SSD und HDD (Festplatte) belassen wir es bei den Werten, die zum günstigsten Vertreter der Laptop-Serie gehören. Weitere, teurere Modelle könnten also beispielsweise mehr SSD-Speicher, aber auch weniger SSD-Speicher und dafür vielleicht eine stärkere Grafikkarte bieten.
- Wir listen bei den Laptop-Serien als Stellvertreter das günstigste Modell auf, das mindestens eine Nvidia GTX 1060 als Grafikkarte hat - für dieses Modell gilt dann auch unsere Preisangabe. Bei vielen Serien gibt es trotz unserer Angabe also noch weitere, günstigere Modelle. Diese können teilweise auch für geringere Gaming-Ansprüche ausreichen, zum Beispiel wenn sie eine Nvidia GTX 1050 verfügen.
- ebenso kann es vorkommen, dass bei einer Serie für einen geringen Aufpreis schon eine deutlich stärkere Grafikkarte zu haben ist. Ihr könnt beispielsweise den PC Games Hardware-Preisvergleich nutzen, um nach einer Modellserie zu suchen und dann nach für euch wichtigen Punkten zu filtern, zum Beispiel nach dem Preisbereich.
Alle gelisteten Notebooks arbeiten übrigens mit einer Auflösung von 1920 mal 1080 Pixeln, also Full-HD. Einzig das Acer Predator Triton 900 für 3800 Euro hat ein 4K-Display - allerdings gibt es bei den eingetragenen Modellserien, vor allem im oberen Preissektor, wiederum durchaus auch einige teurere Varianten mit einer 4K-Auflösung. Hier nun unsere 62 Gaming-Laptops beziehungsweise Laptop-Serien - die Tabelle zeigt euch pro Seite 10 Laptops, bei Bedarf könnt ihr auch neu sortieren und beispielsweise nach der GPU ordnen.
| Modell bzw. Modellreihe | Serie? | Display | CPU | GPU | RAM | SSD | HDD | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP 15-dp0000ng Shadow Black | nein | 15,6 Zoll | Core i5-8300H | GTX 1060 | 8 GB | 128 GB | 1 TB | 870 Euro |
| MSI GL63 | ja | 15,6 Zoll | Core i7-8750H | ab GTX 1060 | 8 GB | keine | 1 TB | 900 Euro |
| Lenovo Legion Y540-15 | Ja | 15,6 Zoll | ab Core i5-9300H | ab GTX 1660 Ti | 8 GB | 128 GB | 1 TB | 990 Euro |
| MSI GL73 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-8750H | ab GTX 1060 | 8 GB | keine | 1 TB | 950 Euro |
| Dell G3 15 3590 | Ja | 15,6 Zoll | ab Core i5-9300H | GTX 1660 Ti | 8 GB | 512 GB | keine | 1000 Euro |
| Acer Aspire 7 A717 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-8750H | GTX 1060 | 8 GB | 128 GB | 1 TB | 1000 Euro |
| Asus TUF Gaming FX705GM | ja | 17,3 Zoll | Core i7-8750H | GTX 1060 | 8 GB | 128 GB | 1 TB | 1000 Euro |
| Asus TUF Gaming FX705DU | ja | 17,3 Zoll | Ryzen 7 3750H | GTX 1660 Ti | 16 GB | 512 GB | keine | 1100 Euro |
| Asus ROG Strix GL702VM-BA324 | nein | 17,3 Zoll | Core i7-7700HQ | GTX 1060 | 8 GB | keine | 1 TB | 1100 Euro |
| Asus Zenbook Pro 14 UX480FD | Ja | 14,1 Zoll | Core i5-8265U | GTX 1050 | 8 GB | 512 GB | keine | 1100 Euro |
| Asus ROG Zephyrus 502 | Ja | 15,6 Zoll | ab Ryzen 7 3750H | ab GTX 1660 Ti | 8 GB | 512 GB | keine | 1150 Euro |
| Dell G7 17 7790 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i5-8300H | ab RTX 2060 | 8 GB | 128 GB | 1 TB | 1190 Euro |
| Acer Aspire Nitro 5 | Ja | 15,6 Zoll | ab Core i5-9300H | GTX 1660 Ti | 8 GB | 512 GB | keine | 1200 Euro |
| Asus ROG Strix GL702ZC-GC098T | Nein | 17,3 Zoll | Ryzen 5 1600 | Radeon RX 580 | 8 GB | 256 GB | 1 TB | 1200 Euro |
| Asus TUF Gaming FX505DU-BQ047T | nein | 15,6 Zoll | Ryzen 7 3750H | GTX 1660 Ti | 16 GB | 512 GB | keine | 1200 Euro |
| Dell G5 15 5590 | Ja | 15,6 Zoll | ab Core i7-8750H | ab RTX 2060 | 8 GB | 128 GB | 1 TB | 1200 Euro |
| Acer Predator Helios 300 PH317 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-8750H | GTX 1060 | 8 GB | keine | 1 TB | 1200 Euro |
| Asus ROG Strix G G531 | ja | 15,6 Zoll | ab Core i7-9750H | ab GTX 1660 Ti | 8 GB | 512 GB | keine | 1250 Euro |
| HP Omen 17 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i5-8300H | GTX 1060 | 8 GB | 128 GB | 1 TB | 1250 Euro |
| MSI GE63 | ja | 15,6 Zoll | ab Core i7-8750H | ab GTX 1060 | 8 GB | 256 GB | 1 TB | 1300 Euro |
| Schenker XMG Core 15-M19 | ja | 15,6 Zoll | Core i7-9750H | ab GTX 1660 Ti | 8 GB | 500 GB | keine | 1340 Euro |
| MSI GE73 | ja | 17,3 Zoll | Core i7-8750H | ab GTX 1060 | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 1350 Euro |
| Lenovo Legion Y740-15 | ja | 15,6 Zoll | Core i5-8300H | RTX 2060 | 16 GB | 128 GB | 1 TB | 1400 Euro |
| Medion Erazer P15603 | ja | 15,6 Zoll | ab Core i7-8750H | ab GTX 1660 Ti | 8 GB | 512 GB | 1 TB | 1400 Euro |
| Lenovo Legion Y540-17 | Ja | 17,3 Zoll | Core i7-9750H | ab GTX 1660 Ti | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 1400 Euro |
| Acer Predator Helios 300 PH315 | ja | 15,6 Zoll | Core i7-9750H | GTX 1660 Ti | 8 GB | 512 GB | keine | 1430 Euro |
| MSI GV72 8RE-064 | nein | 17,3 Zoll | Core i7-8750H | GTX 1060 | 8 GB | 512 GB | 1 TB | 1450 Euro |
| HP Omen 15 | ja | 15,6 Zoll | Core i7-9750H | GTX 1660 Ti | 16 GB | 512 GB | keine | 1500 Euro |
| Asus ROG Strix G731 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-9750H | ab GTX 1660 Ti | 16 GB | 512 GB | keine | 1500 Euro |
| Acer Predator Triton 500 | ja | 15,6 Zoll | ab Core i5-8300H | ab RTX 2060 | 8 GB | 512 GB | keine | 1530 Euro |
| Aorus 15 | ja | 15,6 Zoll | ab Core i7-8750H | ab GTX 1660 Ti | 16GB | 512 GB | keine | 1600 Euro |
| Asus ROG Strix Scar II GL504GV-ES087T | nein | 15,6 Zoll | Core i7-8750H | RTX 2060 | 16 GB | 512 GB | keine | 1600 Euro |
| Lenovo Legion Y740-17 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-8750H | ab RTX 2060 | 16 GB | 128 GB | 1 TB | 1600 Euro |
| Schenker XMG Neo | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-8750H | ab GTX 1660 Ti | 16 GB | 500 GB | keine | 1650 Euro |
| MSI GP75 9SD-431 Leopard | nein | 17,3 Zoll | Core i7-9750H | GTX 1660 Ti | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 1650 Euro |
| Gigabyte Aero 15 (non-Classic) | ja | 15,6 Zoll | ab Core i7-8750H | ab GTX 1660 Ti | 16GB | 512 GB | keine | 1700 Euro |
| Gigabyte Aero 15 Classic | ja | 15,6 Zoll | Core i7-9750H | ab GTX 1660 Ti | 16GB | 512 GB | keine | 1700 Euro |
| Medion Erazer X5803 | nein | 15,6 Zoll | Core i7-8750H | RTX 2060 | 16 GB | 512 GB | 1 TB | 1700 Euro |
| MSI G65 | ja | 15,6 Zoll | ab Core i7-8750H | ab GTX 1070 | 16 GB | 512 GB | keine | 1700 Euro |
| MSI GE75 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-8750H | ab RTX 2060 | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 1750 Euro |
| Dell Alienware m15 | ja | 15,6 Zoll | ab Core i7-8750H | ab RTX 2060 | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 1780 Euro |
| Dell Alienware m17 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-8750H | ab RTX 2060 | 16 GB | 512 GB | keine | 1790 Euro |
| Medion Erazer X17803 | nein | 17,3 Zoll | Core i7-9750H | RTX 2060 | 16 GB | 512 GB | 1 TB | 1800 Euro |
| Medion Erazer X17805 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-9750H | RTX 2070 | 16 GB | 512 GB | 2 TB | 1900 Euro |
| Razer Blade 14 Zoll | Ja | 14,1 Zoll | Core i7-7700HQ | GTX 1060 | 16 GB | 256 GB | keine | 1920 Euro |
| Acer ConceptD 7 CN715 | ja | 15,6 Zoll | Core i7-9750H | ab RTX 2060 | 16 GB | 512 GB | keine | 2000 Euro |
| Razer Blade 15 Base Model 03006G92 | nein | 15,6 Zoll | Core i7-9750H | RTX 2060 | 16 GB | 512 GB | keine | 2000 Euro |
| Schenker Key 17 E19nvc | nein | 17,3 Zoll | Core i7-8750H | RTX 2080 | 16 GB | 500 GB | keine | 2000 Euro |
| ASUS ROG Zephyrus S GX701 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-8750H | ab RTX 2060 | 16 GB | 512 GB | keine | 2100 Euro |
| MSI GS75 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-8750H | ab RTX 2060 | 16 GB | 512 GB | keine | 2100 Euro |
| Asus ROG Strix Scar III G531 | ja | 15,6 Zoll | ab Core i7-9750H | RTX 2070 | 16 GB | 1 TB SSHD | keine | 2200 Euro |
| Schenker XMG Ultra 15 | ja | 15,6 Zoll | ab Core i7-8700 | ab RTX 2060 | 16 GB | 500 GB | 1 TB | 2250 Euro |
| MSI GT63 | ja | 15,6 Zoll | ab Core i7-8750H | ab GTX 1070 | 16 GB | 256 GB | 1 TB | 2350 Euro |
| Schenker XMG Ultra 17 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-8700 | ab RTX 2060 | 16 GB | 500 GB | 1 TB | 2400 Euro |
| Acer Predator Helios 700 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-9750H | ab RTX 2070 | 32 GB | 512 GB | keine | 2450 Euro |
| Razer Blade Pro 17 2019 | ja | 17,3 Zoll | Core i7-9750H | ab RTX 2060 | 16 GB | 512 GB | keine | 2600 Euro |
| Dell Alienware Area-51m R1 | nein | 17,3 Zoll | Core i7-8700 | RTX 2070 | 16 GB | 512 GB | 1 TB | 2700 Euro |
| MSI GT75 | ja | 17,3 Zoll | ab Core i7-8750H | ab RTX 2070 | 32 GB | 512 GB | 1 TB | 2850 Euro |
| HP Omen X 15 | ja | 15,6 Zoll | ab Core i7-9750H | ab RTX 2070 | 16 GB | 1 TB | keine | 2900 Euro |
| MSI P75 9SF-290 Creator Space Grey | nein | 17,3 Zoll | Core i9-9880H | RTX 2070 | 32 GB | 1 TB | keine | 3150 Euro |
| Acer Predator Triton 900 PT917-71-76VT | nein | 17,3 Zoll | Core i7-9750H | RTX 2080 | 32 GB | 1 TB | keine | 3800 Euro |
| ASUS ROG Chimera G703GXR-EV003T | nein | 17,3 Zoll | Core i7-9750H | RTX 2080 | 32 GB | 512 GB | 1 TB | 3900 Euro |
Hinweis: Alle Grafikkarten bis auf die AMD Radeon RX 580 in einem Asus-Notebook sind Nvidia GeForce-GPUs. Bei den CPUs haben wir aus Platzgründen die Herstellernamen AMD und Intel weggelassen. Core-CPUs sind stets von Intel, die Ryzen-Modelle von AMD.
