Mainboards: Marktübersicht mit 60 Mainboards
Special
In unserem Special erfahrt ihr Wissenswertes rund um Mainboards mit einem Schwerpunkt auf Modelle für die beliebten Mainstream-Sockel AMD AM4 und Intel 1200. Wir kümmern uns um Sockel, Chipsätze, PCIe 4.0, Bauformate und mehr. Außerdem haben wir eine Marktübersicht mit 60 aktuellen Mainboards bis 200 Euro für AMD- und Intel-CPUs vorbereitet.
Marktübersicht: 60 Mainboards für AM4 und 1200
Wir kommen nun zu unserer Marktübersicht mit insgesamt 60 verschiedenen Mainboards. Für den Sockel Intel 1200 und AMD AM4 haben wir jeweils 25 Modelle mit ATX- oder µATX-Formfaktor herausgesucht, die für ihren Preis derzeit empfehlenswert sind. Außerdem haben wir separat noch 10 Mainboards mit dem Mini-ITX-Format in einer eigenen Tabelle gelistet. Wegen der Fülle der Auswahl ist eine komplette Marktübersicht mit allen derzeit erhältlichen Mainboards nicht möglich - allein für die Sockel AM4 und 1200 wären dies fast 500 Modelle.
In diesem Artikel
Wir setzen für die ATX- und mATX-Mainboards bei 200 Euro eine Preisgrenze - wer mehr ausgeben will, da er besondere Ambitionen zum Beispiel beim Übertakten hat, sollte sich ohnehin lieber in Ruhe informieren und nicht nur einige wenige Modelle aus einer Übersicht wie der unseren in Betracht ziehen.
Für unsere Übersicht greifen wir nur auf die aktuellsten Chipsätze für die Sockel 1200 und AMD4 zu, also die 500er-Serien, damit ihr im Zweifel auch die neuesten CPUs und alle ihre Features, wie zum Beispiel PCIe4.0, nutzen könnt. Wem dies nicht ganz so wichtig ist, der kann auch auf einen 400er-Chipsatz zurückgreifen und bei ansonsten gleicher Ausstattung eventuell Geld sparen. Nach den beiden Tabellen mit den insgesamt 50 Mainboards im ATX- oder µATX-Bauformat haben wir noch als im wahrsten Sinne des Wortes kleinen Bonus eine Tabelle mit 10 Mainboards für Mini-PCs, die den Mini-ITX-Formfaktor haben. Hier kommt unsere Auswahl an AMD AM4-Mainboards - die Tabelle ist interaktiv und besteht aus drei Seiten mit je bis zu 10 Modellen:
| Mainboard-Modell | Chipsatz | Format | Preis ab |
|---|---|---|---|
| MSI B550M Pro | B550 | mATX | 65 Euro |
| Biostar B550MH | B550 | mATX | 75 Euro |
| ASRock B550M-HDV | B550 | mATX | 75 Euro |
| Gigabyte B550M S2H | B550 | mATX | 75 Euro |
| ASRock B550M Phantom Gaming 4 | B550 | mATX | 85 Euro |
| Gigabyte B550M DS3H | B550 | mATX | 85 Euro |
| MSI B550M Pro-VDH | B550 | mATX | 90 Euro |
| MSI B550M-A Pro | B550 | mATX | 90 Euro |
| Gigabyte B550M AORUS Elite | B550 | mATX | 95 Euro |
| Asus B550M-K | B550 | mATX | 95 Euro |
| ASRock B550M Pro4 | B550 | mATX | 100 Euro |
| Asus Prime B550M-A | B550 | mATX | 105 Euro |
| MSI MAG B550M Bazooka | B550 | mATX | 110 Euro |
| MSI B550-A Pro | B550 | ATX | 120 Euro |
| Gigabyte B550M AORUS Pro-P | B550 | mATX | 120 Euro |
| Asus TUF Gaming B550-Plus | B550 | ATX | 125 Euro |
| Gigabyte B550 Gaming X | B550 | ATX | 135 Euro |
| MSI MPG B550 Gaming Plus | B550 | ATX | 140 Euro |
| ASRock X570 Phantom Gaming 4 | X570 | ATX | 150 Euro |
| MSI MPG X570 Gaming Plus | X570 | ATX | 155 Euro |
| Gigabyte X570 Gaming X | X570 | ATX | 155 Euro |
| MSI MAG B550 Tomahawk | B550 | ATX | 155 Euro |
| Asus Prime X570-P | X570 | ATX | 175 Euro |
| MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI | X570 | ATX | 180 Euro |
| Asus TUF Gaming X570-Plus | X570 | ATX | 190 Euro |
Hinweis: mATX steht für µATX. Hier nun die von uns ausgesuchten Intel 1200-Mainboards, auch diese Tabelle ist interaktiv und besteht aus drei Seiten:
| Mainboard-Modell | Chipsatz | Format | Preis ab |
|---|---|---|---|
| ASRock H510M-HDV | H510 | mATX | 75 Euro |
| MSI H510M-A Pro | H510 | mATX | 80 Euro |
| ASRock B560M-HDV | B560 | mATX | 85 Euro |
| MSI B560M Pro | B560 | mATX | 90 Euro |
| Asus Prime H510M-E | H510 | mATX | 95 Euro |
| ASRock H570 Phantom Gaming 4 | H570 | ATX | 115 Euro |
| Asus Prime B560M-A | B560 | mATX | 120 Euro |
| ASRock B560M Steel Legend | B560 | mATX | 130 Euro |
| MSI B560M Pro-VDH WIFI | B560 | mATX | 130 Euro |
| ASRock Z590M Phantom Gaming 4 | Z590 | mATX | 140 Euro |
| Asus Prime H570-Plus | H570 | ATX | 140 Euro |
| Asus TUF Gaming B560M-Plus | B560 | mATX | 140 Euro |
| ASRock Z590M Pro4 | Z590 | mATX | 160 Euro |
| Asus TUF Gaming B560-Plus WIFI | B560 | ATX | 160 Euro |
| MSI MAG B560 Torpedo | B560 | ATX | 170 Euro |
| Gigabyte Z590 DU AC | Z590 | ATX | 175 Euro |
| Asus Prime Z590M-Plus | Z590 | mATX | 175 Euro |
| Gigabyte Z590M Gaming X | Z590 | mATX | 180 Euro |
| MSI Z590-A Pro | Z590 | ATX | 180 Euro |
| Asus Prime Z590-P | Z590 | ATX | 190 Euro |
| MSI MAG B560 Tomahawk WIFI | B560 | ATX | 190 Euro |
| Asus ROG Strix B560-A Gaming WIFI | B560 | ATX | 190 Euro |
| ASRock Z590 Steel Legend | Z590 | ATX | 195 Euro |
| MSI Z590 Pro WIFI | Z590 | ATX | 200 Euro |
| Gigabyte Z590 Gaming X | Z590 | ATX | 200 Euro |
Zum Abschluss noch 10 Mainboards im Mini-ITX-Format, wobei wie die Tabelle zweigeteilt haben, um Mainboard für AMD- und Intel-CPUs nicht zu vermischen:
| Mainboard-Modell | Sockel | Chipsatz | Preis ab |
|---|---|---|---|
| ASRock H510M-ITX/ac | Intel 1200 | H510 | 95 Euro |
| ASRock H570M-ITX/ac | Intel 1200 | H570 | 135 Euro |
| ASRock Z590M-ITX/ax | Intel 1200 | Z590 | 170 Euro |
| Gigabyte Z590I AORUS Ultra | Intel 1200 | Z590 | 265 Euro |
| MSI MEG Z590I Unify | Intel 1200 | Z590 | 310 Euro |
| ASRock Fatal1ty B450 Gaming ITX/ac | AMD AM4 | B450 | 105 Euro |
| Gigabyte B450 I AORUS Pro WIFI | AMD AM4 | B450 | 115 Euro |
| MSI B450I Gaming Plus Max WIFI | AMD AM4 | B450 | 115 Euro |
| ASRock B550M-ITX/ac | AMD AM4 | B550 | 125 Euro |
| MSI MPG B550I Gaming Edge WIFI | AMD AM4 | B550 | 165 Euro |
