Welche Monitore für Gamer am besten geeignet sind, erfahrt ihr in unserem Hardware-Special. Wir erklären wichtige Begriffe rund um die Technik von Monitoren und geben auch Kauftipps im Preisbereich von 150 bis 300 Euro.
Kauftipps bis 200 Euro
Auf dieser Seite haben wir 20 Monitore ab 23 Zoll und bis 200 Euro herausgesucht, die allesamt das 16:9-Fomat haben - denn die Monitore in 16:10 kosten über 200 Euro. Monitore über 200 Euro haben wir auf der nächsten Seite platziert. Für unsere Tipps bis 200 Euro haben wir zudem Modelle mit einer Auflösung von nur 1366 mal 768 Pixeln ausgeklammert. Das heißt, dass wir bis 200 Euro auschließlich Monitore mit 1920 mal 1080 Pixeln herausgesucht haben. Auch der Strombedarf ist uns wichtig: 30 Watt sind das Maximum. Da wir nicht einfach Modellnamen aneinanderreihen wollen, haben wir unsere Kauftipps in einer Tabelle mit einigen technischen Details zusammengestellt. Die Reaktionszeit findet ihr in der Spalte RZ, es handelt sich dabei natürlich um die Herstellerangabe für den Optimalfall. Unter "dig.Ports" seht ihr, welche digitalen Anschlüsse für Grafikkarten der Monitor hat. Die Monitore sind nach Preis geeordnet. Bis auf ein Modell mit 27 Zoll haben alle Monitore eine Größe von 23 bis 24 Zoll.
| Modell | Zoll | Panel | RZ | dig.Ports | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| AOC e2343F2 | 23 | TN | 2ms | 2x HDMI | 135 Euro |
| Philips 237E4LHSB | 23 | TN | 2ms | 2x HDMI | 145 Euro |
| ASUS VS238H-P | 23 | TN | 2ms | DVI, HDMI | 155 Euro |
| BenQ GL2460HM | 24 | TN | 2ms | DVI, HDMI | 155 Euro |
| iiyama E2480HS-B1 | 23,6 | TN | 2ms | DVI | 155 Euro |
| LG 24EA53VQ | 24 | IPS | 5ms | DVI, HDMI | 165 Euro |
| Samsung S24B350H | 24 | TN | 2ms | HDMI | 165 Euro |
| AOC e2461Fwh | 23,6 | TN | 2ms | HDMI | 170 Euro |
| LG IPS237L | 23 | IPS | 5ms | 2x HDMI | 170 Euro |
| ViewSonic VX2453mh | 23,6 | TN | 2ms | 2x HDMI | 170 Euro |
| iiyama E2473HS-GB1 | 23,6 | TN | 2ms | DVI, 2x HDMI | 170 Euro |
| iiyama E2481HS-B1 | 23,6 | TN | 2ms | DVI, HDMI | 170 Euro |
| BenQ GW2450HM | 24 | TN | 4ms | DVI, HDMI | 170 Euro |
| Acer S2 S242HLCbid | 24 | TN | 2ms | DVI, HDMI | 170 Euro |
| AOC i2367Fh | 23 | IPS | 5ms | 2x HDMI | 180 Euro |
| Philips 236G3DHSB | 23 | TN | 2ms | 2x HDMI | 185 Euro |
| iiyama B2481HS-B1 | 23,6 | TN | 2ms | DVI, HDMI | 190 Euro |
| ViewSonic V3D231 | 23 | TN | 2ms | DVI, HDMI | 190 Euro |
| ViewSonic VX2703mh | 27 | TN | 3ms | DVI, HDMI | 195 Euro |
| iiyama XB2380HS | 23 | IPS | 5ms | DVI, HDMI | 195 Euro |
