Heimkino und Co: Übersicht mit 20 AV-Receivern
Special
Bei genügend Platz und Budget bringt eine Heimkino-Anlage mit AV-Receiver und Hi-Fii-Boxen einen deutlich besseren Sound und somit auch mehr Spaß als eine Soundbar oder gar die Lautsprecher des TV-Gerätes. Wir geben dazu Tipps zum Kauf und zur Technik, bieten auch eine Übersicht mit 20 AV-Receivern und gehen zudem auf normale PC-Lautsprechersystem genauer ein.
AV-Receiver - Übersicht mit 20 Modellen
Zum Abschluss haben wir noch 20 AV-Receiver für euch herausgesucht, die mindestens für 5.1 geeignet sind. Wer keine argen Platzprobleme und genügend Geld angespart hat, wird mit einer AVR-basierten Surroundanlage deutlich mehr Spaß haben als mit den TV-Lautsprechern oder einer Soundbar oder auch einem aktiven Boxensystem mit für Konsole oder TV passendem Anschluss. Die AVRs in unserer Übersicht sind alle maximal ab dem Jahr 2017 oder später erschienen und zu 4K und HDR kompatibel, so dass diese Bildinformationen in jedem Falle beim Fernsehgerät ankommen.
In diesem Artikel
- Seite 1 Heimkino und Co: Einleitung; PC- und Hi-Fi-Lautsprecher
- Seite 2 Heimkino und Co: 2.0, 2.1 und 5.1 für PCs
- Seite 3 Heimkino und Co: AV-Receiver, passive Hi-Fi-Boxen
- Seite 4 Heimkino und Co: Planung und Kosten einer Anlage
- Seite 5 Heimkino und Co: Übersicht mit 20 AV-Receivern
- Seite 6 Bildergalerie
DTS und Dolby True HD haben die AVR ebenso wie USB, LAN, WLAN und Bluetooth. Los geht es ab 360 Euro - wer nicht alle oben genannten Features verlangt, kann auch ab 250 Euro fündig werden. Das teuerste Modell der Übersicht kostet knappe 800 Euro. Neben HDMI Eingängen haben die AVRs auch stets mehrere Cinch-Eingänge zum Beispiel für einen CD-Player.
| Modell | Kanäle | HDMI In/out (Version) | digitale Audio-Eingänge | Höhe | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha RX-V485 | 5+1 | 4x / 1x | 2x koax, 1x optisch | 16,1 cm | 360 Euro |
| Denon AVR-S650H | 5+2 | 5x / 1x | 1x koax, 2x optisch | 15,2 cm | 370 Euro |
| Denon AVR-X1500H | 7+2 | 6x / 1x | 2x optisch | 15,1 cm | 370 Euro |
| Pioneer VSX-933 | 7+2 | 6x / 1x | je 1x koax und optisch | 17,3 cm | 380 Euro |
| Marantz NR1509 | 5+2 | 5x / 1x | je 1x koax und optisch | 10,2 cm | 400 Euro |
| Denon AVR-X1600H DAB | 7+2 | 6x / 1x | 2x optisch | 15,1 cm | 415 Euro |
| Yamaha RX-D485 | 5+1 | 4x / 1x | 2x koax, 1x optisch | 16,1 cm | 415 Euro |
| Denon AVR-S750H | 7+2 | 6x / 1x | 1x koax, 2x optisch | 15,2 cm | 450 Euro |
| Yamaha RX-V585 | 7+2 | 4x / 1x | 2x koax, 1x optisch | 16,1 cm | 460 Euro |
| Denon AVR-S950H | 7+2 | 8x / 2x | 1x koax, 2x optisch | 16,8 cm | 470 Euro |
| Marantz NR1510 | 5+2 | 5x / 1x | je 1x koax und optisch | 10,5 cm | 480 Euro |
| Yamaha RX-S602 | 5+1 | 4x / 1x | 2x koax, 1x optisch | 11,1 cm | 480 Euro |
| Marantz NR1608 | 7+2 | 8x / 1x | je 1x koax und optisch | 10,5 cm | 490 Euro |
| Denon AVR-X2600H | 7+2 | 8x / 2x | 2x optisch | 16,7 cm | 510 Euro |
| Marantz NR1710 | 7+2 | 8x / 1x | je 1x koax und optisch | 10,5 cm | 600 Euro |
| Yamaha RX-V685 | 7+2 | 5x / 2x | je 2x koax und optisch | 17,1 cm | 600 Euro |
| Marantz SR5014 | 7+2 | 8x / 2x | je 2x koax und optisch | 16,1 cm | 630 Euro |
| Denon AVR-S960H | 7+2 | 8x / 2x | 1x koax, 2x optisch | 16,7 cm | 630 Euro |
| Pioneer VSX-LX503 | 9+2 | 7x / 2x | 1x koax, 2x optisch | 18,5 cm | 700 Euro |
| Denon AVR-X3600H | 9+2 | 8x / 3x | je 2x koax und optisch | 16,7 cm | 790 Euro |
Hinweis: Es gibt sehr viele technische Daten, die wir aufführen könnten - wir haben uns für die Kanal-Anzahl, HDMI-Ausstattung, digitale Audio-Anschlüsse und die Höhe entschieden. Die Breite beträgt seit Jahrzehnten bei solchen Hi-Fi-Geräten etwa 43,5 Zentimeter, die Tiefe zwischen 33 und 44 Zentimetern. Die Höhe ist wichtig, falls man den AVR in ein Fach stellen will - auch da über dem AVR auch genug Luft vorhanden sein sollte.
