In unserem Special erfahrt ihr Wissenswertes rund um die Kühlung eures PCs inklusive einer Übersicht zu aktuellen CPU-Kühlern, in der wir euch 25 CPU-Kühler vorstellen.
Marktübersicht CPU-Kühler
Derzeit sind über 500 CPU-Kühler im Handel gelistet - wir haben 25 bewährte Modelle bis 50 Euro herausgesucht, die in der Regel gut verfügbar sind und deren Lüfter über einen PWM-Anschluss verfügen. Dies ist eine moderne Art der Lüfteransteuerung, welche von den allermeisten aktuelleren Mainboards unterstützt wird. Wir haben die 25 CPU-Kühler nach Preis geordnet in einer Tabelle zusammengefasst, in der ihr auch Daten zur Höhe des Kühlers findet sowie über die Rahmenbreite und maximale Drehzahl des mitgelieferten Lüfters. Fünf Kühler aus allen Preisklassen wollen wir aber noch hervorheben, da sie besonders beliebt sind. Unter 20 Euro ist dies zum Beispiel der 134 Millimeter hohe Xigmatek Loki SD963. Ein beliebter TowBlow-Kühler für 23 Euro ist der 100 Millimeter hohe Scythe Shuriken Revision B. Auch schon zum Übertakten gut geeignet ist der EKL Alpenföhn Brocken mit 157 Millimeter Höhe zu einem Preis von 33 Euro. Sehr weit verbreitet unter Übertakter-Fans ist der Thermalright HR-02 Macho für ebenfalls 33 Euro, der 15 Zentimeter Höhe misst. Freunde von ungewöhnlicherer Optik können zum 135 Millimeter hohen Zalman CNPS9900 Max greifen, der von Seite aus gesehen aussieht wie ein "Omega" und von einem rahmenlosen Lüfter mit 135 Millimeter Durchmesser belüftet wird.
| CPU-Kühler | Bauart | Höhe | Lüfter (max UPM) | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| EKL Alpenföhn Civetta | Tower | 130mm | 92mm (2800 UPM) | 13 Euro |
| Xigmatek Loki SD963 | Tower | 134mm | 92mm (2800 UPM) | 16 Euro |
| EKL Alpenföhn Sella | Tower | 129mm | 92mm (2200 UPM) | 17 Euro |
| Thermaltake Contac 21 | Tower | 139mm | 92mm (2400 UPM) | 17 Euro |
| Cooler Master Hyper TX3 Evo | Tower | 136mm | 92mm (2200 UPM) | 18 Euro |
| Scythe Samurai ZZ Rev.B | TopBlow | 94mm | 92mm (2500 UPM) | 20 Euro |
| Scythe Shuriken Rev.B | TopBlow | 64mm | 100mm (2200 UPM) | 23 Euro |
| Cooler Master Hyper T4 | Tower | 152mm | 120mm (1800 UPM) | 25 Euro |
| Thermaltake Contac 30 | Tower | 159mm | 120mm (2000 UPM) | 25 Euro |
| Arctic Cooling Freezer 13 CO | Tower | 130mm | 92mm (2000 UPM) | 25 Euro |
| Cooler Master Hyper 212 | Tower | 159mm | 120mm (2000 UPM) | 27 Euro |
| Zalman CNPS8900 Quiet | TopBlow | 60mm | 110mm (1500 UPM) | 30 Euro |
| Enermax ETS-T40-TB | Tower | 160mm | 120mm (1800 UPM) | 30 Euro |
| Scythe Big Shuriken 2 Rev.B | TopBlow | 58mm | 120mm (2000 UPM) | 32 Euro |
| EKL Alpenföhn Brocken | Tower | 157mm | 120mm (1500 UPM) | 33 Euro |
| Thermalright HR-02 Macho | Tower | 150mm | 120mm (1500 UPM) | 33 Euro |
| Scythe Ninja 3 Rev. B | Tower | 160mm | 120mm (1900 UPM) | 35 Euro |
| Cooler Master Hyper 412 Slim | Tower | 160mm | 2x 120mm (1600 UPM) | 36 Euro |
| Thermaltake Flexi | TopBlow | 92mm | 120mm (1300 UPM) | 36 Euro |
| Scythe Mugen 4 | Tower | 160mm | 120mm (1400 UPM) | 37 Euro |
| Xigmatek Dark Knight | Tower | 159mm | 120mm (2200 UPM) | 38 Euro |
| Be Quiet! Shadow Rock Pro | Tower | 158mm | 120mm (1700 UPM) | 39 Euro |
| Zalman CNPS9900 Max | Tower | 152mm | 135mm (1700 UPM) | 42 Euro |
| be quiet! Dark Rock Advanced | Tower | 167mm | 120mm (1500 UPM) | 45 Euro |
| Noctua NH-L12 | TopBlow | 93mm | 92mm (1600 UPM) | 50 Euro |
Max UPM = maximale Drehzahl pro Minute
