Grafikkarten: Grafikkarten über 500 Euro und alle Karten in der Übersicht
Special
Nachdem nun auch erste Custom-Modelle der AMD Radeon RX 5700 und RX 5700 XT verbreitet verfügbar sind, haben wir eine Kaufberatung zu Grafikkarten für euch vorbereitet. Wir bieten euch einige allgemeine Tipps und klären Begrifflichkeiten, ordnen aktuelle Grafikkarten bezüglich ihrer Leistung ein und haben 26 Modelle von 130 bis 700 Euro als Kauftipps herausgesucht.
Grafikkarten über 500 Euro: RTX 2070 Super und RTX 2080
Kommen wir nun zum Preisbereich ab 500 Euro, der sich nur für die Gamer lohnt, die diese Leistung wirklich benötigen - ansonsten ist es unserer Einschätzung nach besser, eine günstigere Grafikkarte zu kaufen und dafür ein wenig früher aufzurüsten. Etwas mehr Power als die AMD Radeon RX 5700 XT bietet in diesem Preisbereich die Nvidia GeForce RTX 2070 Super.
In diesem Artikel
- Seite 1 Grafikkarten: Einleitung und der Begriff Custom-Modelle
- Seite 2 Grafikkarten: Grafikkarten-Serien, Taktwerte, Lüfter, Länge und PCIe-Slot
- Seite 3 Grafikkarten: Leistungseinordnung aktueller Gaming-Grafikkarten
- Seite 4 Grafikkarten: Hinweise und Grafikkarten von 130 bis 300 Euro
- Seite 5 Grafikkarten: Grafikkarten von 300 bis 500 Euro
- Seite 6 Grafikkarten: Grafikkarten über 500 Euro und alle Karten in der Übersicht
- Seite 7 Bildergalerie
Im Vergleich zu den Custom-Varianten von AMDs Boliden sind die Preise der folgenden drei RTX 2070 Super-Modelle durchaus in Ordnung, wenn man sich den Spaß leisten kann:
- KFA2 GeForce RTX 2070 Super EX, Boosttakt 1815 MHz, Preis ab 520 Euro
- Gainward GeForce RTX 2070 Super Phantom GS, Boosttakt 1815 MHz, Preis ab 560 Euro
- Palit GeForce RTX 2070 Super GameRock Premium, Boosttakt 1830 MHz, Preis ab 570 Euro
Ganz allgemein stellt sich die Frage, ob sich die nun folgende Grafikkarte überhaupt lohnt oder man lieber bei einer RTX 2070 Super bleiben soll. Denn der Leistungsvorteil einer RTX 2080 liegt bei unter 10 Prozent, in vielen Shops kostet sie aber mindestens 650 Euro, oft auch über 700 Euro. Es gibt aber einzelne Shops, die manche Modelle deutlich günstiger als die Konkurrenz anbieten.
Quelle: Palit
Palit GeForce RTX 2080 GameRock Premium
Dies hat auch damit zu tun, dass die Non-Super-RTX-Grafikkarten Auslaufmodelle sind und man die Lager leeren will, beziehungsweise hat manch ein Laden die letzten Exemplare bereits verkauft und entfällt daher auf Preisvergleich-Websites. Daher haben wir durchaus auch Kauftipps parat, und zwar folgende:
- Asus Dual GeForce RTX 2080 Advanced Evo, Boosttakt 1755 MHz taktet. Bei Notebooksbilliger für 599 Euro.
- Inno3D GeForce RTX 2080 iCHILL X3 Jekyll, Boosttakt 1845 MHz. Bei Caseking für 679 Euro.
- Palit GeForce RTX 2080 GameRock Premium, Boosttakt 1875 MHz. In diversen Shops für knappe 700 Euro.
Alle Grafikkarten-Empfehlungen in der Übersicht
Abschließend haben wir nun noch alle zuvor genannten 26 Grafikkarten im Preisbereich von 130 bis 700 Euro in einer Tabelle zusammengefasst, in der ihr auch die Informationen zur Länge, den Taktwerten und den verwendeten Lüftern findet. Die Tabelle haben wir nach den Grafikkartenserien und innerhalb der Serie nach ihrem Preis geordnet - daher ist die ein oder andere Grafikkarte weiter unten in der Tabelle zu finden, obwohl sie günstiger als ihr oberer Nachbar aus einer anderen Grafikkarten-Serie ist.
| Modell | Grafikkarten-Serie | Takt (Boost) | Länge | Lüfter | Preis ab etwa |
|---|---|---|---|---|---|
| XFX Radeon RX 570 RS XXX Edition | AMD RX 570 | 1168 (1286) MHz | 24,3 cm | 2x 90mm | 130 Euro |
| Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5 | AMD RX 570 | 1168 (1284) MHz | 23,0 cm | 2x 95mm | 140 Euro |
| Asus Dual Radeon RX 580 OC | AMD RX 580 | 1257 (1380) MHz | 24,2 cm | 2x 100mm | 190 Euro |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8G 5G | AMD RX 580 | 1257 (1411) MHz | 26,0 cm | 2x 95mm | 200 Euro |
| KFA² GeForce GTX 1660 EX 6GB | Nvidia GTX 1660 | 1530 (1845) MHz | 24,5 cm | 2x 90mm | 230 Euro |
| MSI GeForce GTX 1660 Armor 6G OC | Nvidia GTX 1660 | 1530 (1845) MHz | 24,3 cm | 2x 90mm | 235 Euro |
| PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC | Nvidia GTX 1660 Ti | 1500 (1815) MHz | 23,5 cm | 2x 100mm | 280 Euro |
| Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti Windforce OC 6G | Nvidia GTX 1660 Ti | 1500 (1845) MHz | 26,5 cm | 2x 100mm | 295 Euro |
| Gigabyte GeForce RTX 2060 Windforce OC 6G | Nvidia RTX 2060 | 1365 (1770) MHz | 26,5 cm | 2x 100mm | 340 Euro |
| MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G | Nvidia RTX 2060 | 1365 (1830) MHz | 24,7 cm | 2x 100mm | 370 Euro |
| Zotac Gaming GeForce RTX 2060 AMP | Nvidia RTX 2060 | 1365 (1800) MHz | 21,0 cm | 2x 90mm | 375 Euro |
| MSI Radeon RX 5700 Mech OC | AMD RX 5700 | 1465 (1750) MHz | 23,2 cm | 2x 90mm | 350 Euro |
| Sapphire Pulse Radeon RX 5700 8G | AMD RX 5700 | 1540 (1750) MHz | 25,4 cm | 2x 100mm | 375 Euro |
| Asus TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC | AMD RX 5700 | 1610 (1750) MHz | 26,9 cm | 3x 80mm | 415 Euro |
| Gainward GeForce RTX 2060 Super Phoenix GS | Nvidia RTX 2060 Super | 1470 (1710) MHz | 23,5 cm | 2x 90mm | 400 Euro |
| Gigabyte GeForce RTX 2060 Super Windforce OC 8G | Nvidia RTX 2060 Super | 1470 (1680) MHz | 26,5 cm | 2x 100mm | 420 Euro |
| Gigabyte Aorus GeForce RTX 2060 Super 8G | Nvidia RTX 2060 Super | 1470 (1845) MHz | 29,0 cm | 3x 100mm | 460 Euro |
| MSI Radeon RX 5700 XT Evoke OC | AMD RX 5700 XT | 1690 (1945) MHz | 25,4 cm | 2x 90mm | 430 Euro |
| Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 8G | AMD RX 5700 XT | 1670 (1925) MHz | 25,4 cm | 2x 100mm | 430 Euro |
| PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil | AMD RX 5700 XT | 1770 (2010) MHz | 30,0 cm | 3x 90mm | 470 Euro |
| KFA² GeForce RTX 2070 Super EX | Nvidia RTX 2070 Super | 1605 (1815) MHz | 29,5 cm | 2x 100mm | 520 Euro |
| Gainward GeForce RTX 2070 Super Phantom GS | Nvidia RTX 2070 Super | 1605 (1815) MHz | 29,2 cm | 3x 90mm | 560 Euro |
| Palit GeForce RTX 2070 Super GameRock Premium | Nvidia RTX 2070 Super | 1605 (1830) MHz | 29,2 cm | 2x 100mm | 570 Euro |
| Asus Dual GeForce RTX 2080 Advanced Evo | Nvidia RTX 2080 | 1515 (1755) MHz | 26,8 cm | 2x 100mm | 640 Euro |
| Inno3D GeForce RTX 2080 iCHILL X3 Jekyll | Nvidia RTX 2080 | 1515 (1845) MHz | 30,0 cm | 3x 90mm | 680 Euro |
| Palit GeForce RTX 2080 GameRock Premium | Nvidia RTX 2080 | 1515 (1875) MHz | 29,2 cm | 2x 100mm | 700 Euro |
- Seite 1 Grafikkarten: Einleitung und der Begriff Custom-Modelle
- Seite 2 Grafikkarten: Grafikkarten-Serien, Taktwerte, Lüfter, Länge und PCIe-Slot
- Seite 3 Grafikkarten: Leistungseinordnung aktueller Gaming-Grafikkarten
- Seite 4 Grafikkarten: Hinweise und Grafikkarten von 130 bis 300 Euro
- Seite 5 Grafikkarten: Grafikkarten von 300 bis 500 Euro
- Seite 6 Grafikkarten: Grafikkarten über 500 Euro und alle Karten in der Übersicht
