Gehäuse: Weitere Features und Marktübersicht
Special
In unserem Special erfahrt ihr, was ihr bei der Auswahl eines neuen Gehäuses für euren Gaming-PC beachten solltet. Optik, die Größe und die inneren Maße sind einige der Themen. Wir geben aber auch Tipps für die Belüftung eines PCs und bieten eine Marktübersicht mit 60 Gehäusen für Gaming-Hardware von 35 bis 100 Euro.
Weitere Features
Neben Belüftung und der Platzaufteilung im Innenraum solltet ihr aber auch darauf achten, dass ein Gehäuse für den Einbau von Hardware gut durchdacht ist. Dies kann man allerdings nicht an den technischen Daten erkennen - in Tests, durch Nutzererfahrungen und teilweise auch anhand von Produktfotos lässt sich aber oftmals bewerten, ob es beispielsweise eine großzügige Anzahl an Kabeldurchgängen gibt, die auch klug platziert sind, oder ob es genug Raum für das Verlegen der Kabel zwischen Mainboard-Tray und rechtem Seitenteil gibt.
In diesem Artikel
Auch hilfreich kann ein Konzept mit Halterungsschienen für Festplatten und SSDs sein, sodass man die Laufwerke nach Anbringen der Schienen einfach in die vorgesehen Plätze hineinschieben kann.
Quelle: be quiet!
Ein be quiet Pure Base 600 ohne Seitenteile - gut zu sehen das Schienensystem für die Laufwerke.
Kleinigkeiten wie zum Beispiel Kabeldurchgänge mit kleinen Gummiabdichtungen oder auch magnetische Staubschutzfilter runden das Bild eines guten Gehäuses ab. Vergesst aber am Ende nicht auf die Dinge zu achten, die ihr unbedingt haben wollt - wer beispielsweise gerne vorne an der Front vier USB-Ports haben will, der muss natürlich darauf achten, dass ein Gehäuse dies bietet und ebenso schauen, ob für die Anschlüsse auf dem Mainboard dann beispielsweise nur USB2.0, nur USB3.0 oder ein Mix von beiden Standards verlangt wird.
Letzte Tipps und Marktübersicht: 60 ATX-Gehäuse
Abschließend haben wir nun noch eine Übersicht mit Gehäusen für euch vorbereitet, die für eure Gaming-Hardware in ihrer jeweiligen Preisklasse gut geeignet sind. Es gibt allein im ATX-Format mehrere Hundert Modelle zur Auswahl - daher haben zumindest einige wenige Kriterien festgelegt, die wir voraussetzen. Dazu gehören mindestens 16,0 Zentimeter Platz für CPU-Kühler sowie 30 Zentimeter für Grafikkarten, zwei USB3.0-Anschlüsse an der Front und nicht weniger als ein mitgelieferter Lüfter. Wir kommen dabei dann trotzdem selbst unterhalb von 100 Euro auf mehr als 300 aktuell direkt ab Lager lieferbare Gehäuse, die der PC Games Hardware-Preisvergleich listet. Von diesen Gehäusen haben wir 60 Modelle herausgesucht, wobei es ab 35 Euro losgeht und die Grenze bei eben 100 Euro liegt. Dieser Preisrahmen ist ohnehin zu empfehlen, denn ordentliche Gehäuse gibt es bereits ab gut 30 Euro, mehr als 100 Euro auszugeben lohnt sich wiederum in aller Regel nicht, außer man findet die gewünschten Features und Einbauplätze in Verbindung mit einer gewünschten Optik erst oberhalb der 100-Euro-Grenze. Wichtig zu wissen ist, dass vermeintliche Kleinigkeiten für einen größeren Preisunterschied bei zwei im Grunde genommen gleichwertige Gehäusen sorgen kann - so kann ein Gehäuse, dass zum Beispiel anstelle eines Standardlüfters direkt drei RGB-Lüfter inklusive einer Steuerungseinheit hat, nur durch die Zusatzfeatures schnell um die 20 Euro teurer sein. Die Tabelle mit den von uns ausgesuchten Gehäusen ist auf sechs Tabellenseiten mit je 10 Gehäusen verteilt und interaktiv, ihr könnt also beispielsweise nach der Höhe der Gehäuse neu sortieren. Dies ist unsere Auswahl:
| Gehäuse-Modell | Breite | Höhe | Tiefe | Grafikk. Max | Kühler max | Preis ab c.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharkoon VS4-V bzw. VS4-W (mit/ohne Fenster) | 20 cm | 43 cm | 44,5 cm | 31,0 cm | 160 mm | 35 Euro |
| BitFenix Nova Mesh SE | 21,1 cm | 45,0 cm | 38,0 cm | 31,5 cm | 160 mm | 40 Euro |
| Cooltek Zwei Basic | 20,5 cm | 44,5 cm | 39,5 cm | 35,0 cm | 162 mm | 40 Euro |
| Cooler Master MasterBox E500L | 21,5 cm | 42,6 cm | 49,0 cm | 39,9 cm | 172 mm | 45 Euro |
| Sharkoon VG6-W | 20,0 cm | 43,0 cm | 46,1 cm | 37,5 cm | 165 mm | 45 Euro |
| Silentium PC Signum SG1M | 20,5 cm | 44,8 cm | 41,3 cm | 32,5 cm | 161 mm | 45 Euro |
| Kolink Aviator | 21,1 cm | 48,0 cm | 40,0 cm | 37,0 cm | 170 mm | 45 Euro |
| Sharkoon Skiller SGC1 | 21,1 cm | 47,8 cm | 45,0 cm | 40,0 cm | 165 mm | 50 Euro |
| AeroCool Cylon Pro | 21,9 cm | 49,1 cm | 43,4 cm | 35,9 cm | 167 mm | 50 Euro |
| Cooler Master MasterBox MB600L | 21,2 cm | 45,5 cm | 46,4 cm | 40,0 cm | 160 mm | 50 Euro |
| Sharkoon S25-V/W (mit/ohne Fenster) | 21,0 cm | 46,5 cm | 45,0 cm | 40,0 cm | 167 mm | 50 Euro |
| Gigabyte C200 Glass | 21,0 cm | 48,0 cm | 43,5 cm | 33,0 cm | 165 mm | 50 Euro |
| LC-Power Gaming 992B | 20,4 cm | 46,3 cm | 43,7 cm | 36,0 cm | 160 mm | 55 Euro |
| Cooler Master MasterBox MB511 | 21,7 cm | 46,9 cm | 49,6 cm | 40,0 cm | 165 mm | 55 Euro |
| Sharkoon M25-V | 21,0 cm | 46,5 cm | 45,0 cm | 40,0 cm | 167 mm | 55 Euro |
| SilverStone Precision PS11 | 21,5 cm | 42,7 cm | 48,2 cm | 44,1 cm | 116 mm | 55 Euro |
| Phanteks Eclipse P300A Air | 20,0 cm | 45,0 cm | 40,0 cm | 35,5 cm | 160 mm | 60 Euro |
| Thermaltake H100 TG | 21,0 cm | 41,6 cm | 45,4 cm | 32,0 cm | 180 mm | 60 Euro |
| Corsair Carbide Series 110 | 21,0 cm | 48,0 cm | 41,8 cm | 33,0 cm | 160 mm | 60 Euro |
| Fractal Design Core 2500 | 19,5 cm | 43,1 cm | 45,0 cm | 38,0 cm | 162 mm | 60 Euro |
| Chieftec Gamer GS-01B Hunter | 21,0 cm | 46,4 cm | 40,8 cm | 32,0 cm | 170 mm | 60 Euro |
| Antec P7 Silent | 21,0 cm | 47,0 cm | 44,5 cm | 39,0 cm | 165 mm | 60 Euro |
| Lian Li LANCOOL 205 | 20,5 cm | 48,5 cm | 41,5 cm | 35,0 cm | 160 mm | 60 Euro |
| Antec NX400 | 23,0 cm | 46,5 cm | 42,5 cm | 33,0 cm | 170 mm | 60 Euro |
| SilverStone Fara B1 | 20,7 cm | 44,6 cm | 40,1 cm | 32,5 cm | 165 mm | 60 Euro |
| be quiet! Pure Base 500-Serie | 23,1 cm | 46,3 cm | 45,0 cm | 36,9 cm | 190 mm | 65 Euro |
| Corsair Carbide Series 175R | 21,0 cm | 45,0 cm | 41,8 cm | 33,0 cm | 160 mm | 65 Euro |
| Cooltek TG-01 | 19,0 cm | 45,0 cm | 44,0 cm | 37,0 cm | 160 mm | 65 Euro |
| Corsair Carbide Series 270R | 21,0 cm | 46,0 cm | 50,9 cm | 37,0 cm | 170 mm | 65 Euro |
| LC-Power Gaming 709B Solar System X | 21,4 cm | 47,7 cm | 44,0 cm | 37,0 cm | 165 mm | 70 Euro |
| Sharkoon REV100 | 21,5 cm | 44,4 cm | 45,2 cm | 31,5 cm | 167 mm | 70 Euro |
| be quiet! Pure Base 600 | 22,0 cm | 47,0 cm | 49,2 cm | 42,5 cm | 165 mm | 70 Euro |
| Thermaltake View 21 TG | 20,8 cm | 49,2 cm | 47,1 cm | 41,0 cm | 160 mm | 75 Euro |
| Sharkoon TG5 | 22,0 cm | 46,5 cm | 45,2 cm | 40,0 cm | 167 mm | 75 Euro |
| Corsair Carbide Series SPEC-Delta | 21,0 cm | 45,0 cm | 44,0 cm | 33,0 cm | 160 mm | 75 Euro |
| Enermax Equilence | 23,5 cm | 51,0 cm | 50,0 cm | 42,0 cm | 175 mm | 75 Euro |
| LC-Power Gaming 993W Covertaker | 22,2 cm | 50,6 cm | 47,8 cm | 41,0 cm | 170 mm | 75 Euro |
| Thermaltake H200 TG | 21,0 cm | 41,6 cm | 45,4 cm | 32,0 cm | 180 mm | 80 Euro |
| Corsair Carbide Series 275R | 21,1 cm | 43,7 cm | 44,6 cm | 37,0 cm | 170 mm | 80 Euro |
| Nanoxia Deep Silence 3 | 20,7 cm | 45,6 cm | 52,0 cm | 34,5 cm | 165 mm | 80 Euro |
| Thermaltake Versa C22 | 19,8 cm | 49,0 cm | 53,8 cm | 39,0 cm | 160 mm | 80 Euro |
| Chieftec Gamer GL-02B Scorpion 2 | 20,3 cm | 50,5 cm | 43,6 cm | 34,9 cm | 166 mm | 80 Euro |
| AeroCool Visor | 23,0 cm | 50,2 cm | 49,1 cm | 38,7 cm | 180 mm | 85 Euro |
| Cooler Master MasterBox K500 | 21,0 cm | 45,5 cm | 49,1 cm | 40,0 cm | 160 mm | 85 Euro |
| Chieftec Chieftronic G1 | 21,0 cm | 47,6 cm | 50,2 cm | 40,0 cm | 160 mm | 85 Euro |
| Thermaltake Level 20 MT | 20,4 cm | 45,5 cm | 47,1 cm | 36,6 cm | 170 mm | 85 Euro |
| Cooler Master Master Box Lite 5 | 20,0 cm | 45,5 cm | 46,9 cm | 40,0 cm | 163 mm | 90 Euro |
| Fractal Design Meshify C | 21,2 cm | 44,0 cm | 39,5 cm | 31,5 cm | 172 mm | 90 Euro |
| MSI MPG Gungnir 110M | 21,5 cm | 45,0 cm | 43,0 cm | 34,0 cm | 170 mm | 90 Euro |
| SilverStone Seta A1 Titanium | 22,5 cm | 47,0 cm | 43,2 cm | 35,0 cm | 175 mm | 90 Euro |
| Antec Prime Dark Avenger DA601 | 22,0 cm | 48,0 cm | 50,0 cm | 40,0 cm | 160 mm | 95 Euro |
| Corsair iCUe 220T RGB | 21,0 cm | 45,0 cm | 39,5 cm | 30,0 cm | 160 mm | 95 Euro |
| Thermaltake Commander C34 | 23,3 cm | 46,2 cm | 53,3 cm | 41,0 cm | 180 mm | 100 Euro |
| Fractal Design Define 7 | 21,0 cm | 47,4 cm | 42,7 cm | 34,1 cm | 169 mm | 100 Euro |
| Asus TUF Gaming GT301 | 21,4 cm | 48,2 cm | 42,6 cm | 32,0 cm | 160 mm | 100 Euro |
| Thermaltake View 23 TG | 20,3 cm | 46,6 cm | 44,1 cm | 36,6 cm | 170 mm | 100 Euro |
| Fractal Design Define S | 23,3 cm | 45,1 cm | 52,0 cm | 42,5 cm | 180 mm | 100 Euro |
| Fractal Design Define C TG | 21,0 cm | 45,3 cm | 41,3 cm | 31,5 cm | 172 mm | 100 Euro |
| Cooler Master Silencio S600 | 20,9 cm | 46,6 cm | 46,1 cm | 39,8 cm | 166 mm | 100 Euro |
| Sharkoon REV220 | 21,5 cm | 48,5 cm | 48,0 cm | 32,3 cm | 165 mm | 100 Euro |
Neben diesen Gehäusen gibt es freilich noch sehr viele andere Modelle, die infrage kommen - auch im µATX-Bereich könnt ihr euch umsehen, falls ihr beim Mainboard ohnehin auf µATX setzt. Schwierig kann die Wahl eines passenden Gehäuses werden, falls ihr einen besonders kleinen PC im Mini-ITX-Format zusammenstellen wollt. Einige Anregungen findet ihr in unseren beiden letzten Specials zum Thema "Mini-PC als Konsolenersatz" vom Oktober sowie vom Dezember letzten Jahres.
