Ryzen 3000: Marktübersicht X570- und Flashback-Mainboards
Special
AMDs neue Ryzen-CPUs der 3000er Serie mit der neuen Zen 2-Architektur sind bereits einen Monat nach dem Release als großer Erfolg zu bezeichnen. Wir fassen alles Wichtige zu den neuen CPUs zusammen inklusive einiger Kauftipps - dies umfasst auch die neuen Mainboards mit X570-Chipsatz, zu denen wir eine Marktübersicht anbieten.
Marktübersicht: X570- und BIOS-Flashback-Mainboards
Nun haben wir noch eine Marktübersicht mit mehr als 30 Sockel AM4-Mainboards für euch parat. Zum einen haben wir eine Tabelle mit X570-Modellen erstellt, die das ATX-Format haben, zum anderen findet ihr drei kleinere X570-Mainboards im Text weiter unten, unmittelbar vor der Tabelle. Danach gehen wir zudem noch in einer zweiten Tabelle auf die älteren Mainboards mit BIOS-Flashback ein, die günstiger als das billigste X570-Mainboard sind - mit der Flashback-Funktion, wir gingen ja schon zuvor darauf ein, könnt ihr ohne CPU und RAM das BIOS updaten und somit auch Mainboards mit älteren Chipsätzen zu den neuen Ryzen 3000-CPUs kompatibel machen.
In diesem Artikel
Bei der Marktübersicht mit X570-Mainboards haben fast alle Modelle verzeichnet, die derzeit auf dem Markt zu haben sind. Wir haben nur einige wenige Modelle außen vor gelassen, nämlich drei Mainboards, die das übergroße E-ATX-Format nutzen. Denn die meisten unter euch dürften ein Gehäuse mit dem ATX-Standard haben, der für E-ATX zu klein ist. Mainboards mit X570-Chipsatz haben übrigens (bis auf ein E-ATX-Modell von Gigabyte) stets einen kleinen Lüfter - dieser ist aber nach bisherigen Erfahrungsberichten und Tests bei geschlossenem PC-Gehäuse nicht zu hören. Insgesamt kommen wir auf 26 Mainboards mit X570-Chipsatz im ATX-Format. Die derzeit lediglich drei verfügbaren Mainboards, die ein kleineres Format als ATX bieten, wollen wir euch zudem separat von der Marktübersichtstabelle gleich an dieser Stelle nennen: Es gibt aktuell ein µATX-Mainboard mit dem X570-Chipsatz auf dem Markt, und zwar das ASRock X570M Pro4 für 190 Euro. In Sachen Mini-ITX gibt es immerhin zwei X570-Mainboards, bei denen naturgemäß nur zwei RAM-Slots vorhanden sind - es handelt sich um das Gigabyte X570 I Aorus Pro WIFI für 225 Euro und das ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 für 245 Euro. Doch nun zu unserer Tabelle mit allen aktuell auf dem Markt erhältlichen 26 Sockel AM4-Mainboards im ATX-Format und mit X570-Chipsatz. Die Tabelle lässt sich umblättern, pro Seite sind maximal 10 Mainboards zu sehen.
| Mainboardmodell | RAM-Takt | USB ext. (3.1 / 3.0 / 2.0) | USB int. (3.0 / 2.0) | 4-Pin | WLAN | SATA | SLI | Preis ab c.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRock X570 Phantom Gaming | DDR4-4066 | 8x (2 / 6 / 0) | 6x (4 / 2) | 6 | nein | 8x | nein | 165 Euro |
| MSI X570-A Pro | DDR4-4400 | 7x (1 / 4 / 2) | 8x (4 / 4) | 6 | nein | 6x | nein | 170 Euro |
| Gigabyte X570 Gaming X | DDR4-4000 | 6x (0 / 4 / 2) | 8x (4 / 4) | 4 | nein | 6x | nein | 175 Euro |
| ASRock X570 Pro4 | DDR4-4066 | 7x (1 / 6 / 0) | 6x (4 / 2) | 6 | nein | 8x | nein | 180 Euro |
| MSI MPG X570 Gaming Plus | DDR4-4400 | 7x (1 / 4 / 2) | 8x (4 / 4) | 6 | nein | 6x | nein | 185 Euro |
| Asus Prime X570-P | DDR4-4400 | 8x (4 / 2 / 2) | 9x (4 / 5) | 5 | nein | 6x | nein | 185 Euro |
| MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi | DDR4-4400 | 6x (2 / 2 / 2) | 8x (4 / 4) | 6 | ja | 6x | nein | 200 Euro |
| Gigabyte X570 Aorus Elite | DDR4-4000 | 10x (2 / 4 / 4) | 8x (4 / 4) | 4 | nein | 6x | nein | 210 Euro |
| Asus TUF Gaming X570-Plus | DDR4-4400 | 7x (1 / 2 / 4) | 6x (2 / 4) | 7 | nein | 8x | nein | 220 Euro |
| ASRock X570 Steel Legend | DDR4-4666 | 7x (1 / 6 / 0) | 8x (4 / 4) | 7 | nein | 8x | nein | 225 Euro |
| ASRock X570 Extreme4 | DDR4-4666 | 7x (1 / 6 / 0) | 8x (4 / 4) | 7 | nein | 8x | nein | 230 Euro |
| Asus TUF Gaming X570-Plus Wifi | DDR4-4400 | 7x (1 / 2 / 4) | 6x (2 / 4) | 7 | ja | 8x | nein | 235 Euro |
| MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wifi | DDR4-4400 | 7x (3 / 2 / 2) | 8x (4 / 4) | 6 | ja | 6x | nein | 255 Euro |
| Gigabyte X570 Aorus Pro | DDR4-4400 | 9x (2 / 3 / 4) | 8x (4 / 4) | 7 | nein | 6x | ja | 260 Euro |
| Asus Prime X570-Pro | DDR4-4400 | 7x (3 / 4 / 0) | 6x (2 / 4) | 6 | nein | 6x | ja | 265 Euro |
| Asus ROG Strix X570-F Gaming | DDR4-4400 | 7x (3 / 4 / 0) | 6x (2 / 4) | 7 | nein | 8x | ja | 290 Euro |
| Gigabyte X570 Aorus Ultra | DDR4-4400 | 9x (2 / 3 / 4) | 8x (4 / 4) | 7 | ja | 6x | ja | 295 Euro |
| Asus Pro WS X570-Ace | DDR4-4400 | 6x (4 / 2 / 0) | 6x (2 / 4) | 6 | nein | 4x | ja | 300 Euro |
| Asus ROG Strix X570-E Gaming | DDR4-4400 | 7x (7 / 0 / 0) | 6x (2 / 4) | 7 | ja | 8x | ja | 315 Euro |
| ASRock X570 Taichi | DDR4-4666 | 7x (1 / 6 / 0) | 6x (2 / 4) | 7 | ja | 8x | ja | 315 Euro |
| ASRock X570 Phantom Gaming X | DDR4-4666 | 7x (1 / 6 / 0) | 6x (2 / 4) | 7 | ja | 8x | ja | 365 Euro |
| MSI MEG X570 ACE | DDR4-4600 | 7x (3 / 2 / 2) | 8x (4 / 4) | 7 | ja | 4x | ja | 365 Euro |
| Gigabyte X570 Aorus Master | DDR4-4400 | 9x (3 / 2 / 4) | 6x (4 / 2) | 7 | ja | 6x | ja | 380 Euro |
| Asus ROG Crosshair VIII Hero | DDR4-4800 | 10x (6 / 4 / 0) | 6x (2 / 4) | 8 | nein | 8x | ja | 430 Euro |
| Asus ROG Crosshair VIII Hero Wifi | DDR4-4800 | 11x (7 / 4 / 0) | 6x (2 / 4) | 8 | ja | 8x | ja | 445 Euro |
| Asus ROG Crosshair VIII Formula | DDR4-4800 | 11x (7 / 4 / 0) | 6x (4 / 2) | 9 | ja | 8x | ja | 560 Euro |
Hinweise zur Tabelle: Mit dem RAM-Takt ist der maximale RAM-Takt im Übertaktungsmodus gemeint. Bei "USB ext." steht die Anzahl an externen USB-A-Anschlüssen. Die meisten X570-Mainboards haben zudem noch einen externen USB-C-Anschluss. In Klammern wiederum steht die Anzahl aufgeteilt nach USB 3.1, 3.0 und 2.0. Bei "USB int." ist es ähnlich, allerdings gibt es nur sehr wenige Modelle mit internen 3.1-Anschlüssen, so dass wir auf diese Angabe verzichten.
Quelle: MSI
Mit Flashback: Das MSI B450M Mortar in der Titanium-Version fehlt in der Tabelle, da es derzeit schwer lieferbar ist - es kostet gute 100 Euro.
Im Feld "4-Pin" findet ihr die Gesamtzahl an Anschlüssen für 4-Pin-Lüfter oder auch entsprechende Wasserkühlungs-Pumpen. Alle in der Tabelle gelisteten Mainboards bieten zudem auch AMDs Crossfire - daher haben wir nur die Info eingetragen, ob zusätzlich auch noch SLI geboten wird. Bis auf das Asus Pro WS X570-Ace haben übrigens alle gelisteten Mainboards mindestens einen RGB-Header zum Anschluss und Ansteuern von kompatiblen LED-Leisten und -Lüftern.
10 günstige Mainboards mit BIOS-Flashback
Abschließend haben wir nun noch 10 im Handel derzeit lieferbare Mainboards, die weniger als ein X570-Mainboard kosten und BIOS-Flashback bieten, in einer zweiten Übersicht aufbereitet. Neun davon kommen von MSI und nutzen den B450-Chipsatz, das zehnte Modell ist eines von Asus mit X370-Chipsatz. Fünf der Mainboards - allesamt von MSI - sind im Format µATX (auch mATX oder Micro-ATX genannt), die anderen fünf bieten das ATX-Format.
| Mainboardmodell | Format | USB-A ext. (3.1 / 3.0 / 2.0) | USB int. (3.0 / 2.0) | 4-Pin | SATA | CF/SLI | Preis ab c.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI B450M Gaming Plus | µATX | 6x (0 / 4 / 2) | 8x (4 / 4) | 4x | nein | 75 Euro | |
| MSI B450-A Pro | ATX | 6x (2 / 2 / 2) | 6x (2 / 4) | 6x | Crossfire | 85 Euro | |
| MSI B450M Bazooka Plus | µATX | 6x (0 / 4 / 2) | 8x (4 / 4) | 4x | nein | 85 Euro | |
| MSI B450 Gaming Plus Max | ATX | 6x (2 / 2 / 2) | 6x (2 / 4) | 4x | Crossfire | 95 Euro | |
| MSI B450 Tomahawk | ATX | 6x (2 / 2 / 2) | 6x (2 / 4) | 4x | Crossfire | 95 Euro | |
| MSI B450 Gaming Plus | ATX | 6x (2 / 2 / 2) | 6x (2 / 4) | 6x | nein | 100 Euro | |
| MSI B450M Mortar | µATX | 7x (1 / 4 / 2) | 6x (2 / 4) | 4x | Crossfire | 100 Euro | |
| MSI B450 Tomahawk Max | ATX | 5x (1 / 2 / 2) | 6x (2 / 4) | 6x | Crossfire | 100 Euro | |
| Asus ROG Crosshair IV Hero | ATX | 13x (1 / 8 / 4) | 4x (2 / 2) | 8x | CF und SLI | 120 Euro | |
| MSI B450 Gaming Pro Carbon AC | ATX | 5x (1 / 2 / 2) | 6x (2 / 4) | 6x | Crossfire | 135 Euro |
In der Liste des Preisvergleichs von PC Games Hardware mit AM4-Flashback-Mainboards unter 165 Euro sind noch drei weitere Mainboards zu finden, die aber derzeit nicht lieferbar sind, unter anderem auch das MSI B450M Mortar Titanium, das unser Autor für sein Aufrüstungs-Special verwendete.
