SSDs und HDDs: Marktübersicht SSDs und Festplatten
Special
Eine SSD gehört inzwischen zum guten Ton für einen PC, erst recht für einen Spiele-PC. Doch was macht eine SSD aus? Warum ist sie besser als eine Festplatte, und machen Festplatten trotzdem noch Sinn? Dies wollen wir klären und bieten auch eine Marktübersicht mit SSDs im 2,5-Zoll- und M.2-Format sowie auch zu Festplatten.
Marktübersicht: M.2- und 2,5 Zoll-SSDs sowie Festplatten
Wir kommen nun zu unserer Marktübersicht. Bitte beachtet unsere Hinweise auf der vorigen Seite, falls ihr diese übersprungen haben solltet.
In diesem Artikel
- Seite 1 SSDs und HDDs: Einleitung und Einbau
- Seite 2 SSDs und HDDs: Nachteile und Vorteile im Vergleich; M.2-SSDs
- Seite 3 SSDs und HDDs: Ladezeiten; SSD oder HDD?
- Seite 4 SSDs und HDDs: Lebensdauer und Einleitung zur Marktübersicht
- Seite 5 SSDs und HDDs: Marktübersicht SSDs und Festplatten
- Seite 6 Bildergalerie
Wir beginnen mit gut zwei Dutzend M.2-SSD, die mindestens 2500 MB/s als Lesegeschwindigkeit sowie 1500 MB/s beim Schreiben bieten. All diese SSDs bieten eine TBW von mindestens 100 Terabyte. Da bei M.2-SSDs unter 480 GB die Geschwindigkeitswerte nachlassen und es ohnehin nur wenige Modelle gibt, führen wir nur SSDs ab 480 GB auf. Wem 240 bis 256 GB ausreichen, der kann sich trotzdem unter den von uns genannten Modellreihen nach passenden SSDs umsehen. Ihr sehr übrigens anhand der Preise, dass bei einigen SSD die Preisschere für Varianten mit viel Speicherplatz enorm auseinandergehen kann. Wo der Preisunterschied für 480 Gigabyte bei 30 Euro liegt, können es bei 2 Terabyte schon 190 Euro Unterschied sein - bei linearem Preisanstieg wären 120 Euro zu erwarten.
| Modell(reihe) | Lesespeed | Schreibspeed | Preis 480-512 GB | Preis 960-1000 GB | Preis 2000 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsair Force Series MP510 | 3480 MB/s | ab 2000 MB/s | 68 Euro | 120 Euro | 288 Euro |
| PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe | 3500 MB/s | ab 2000 MB/s | 69 Euro | 125 Euro | 267 Euro |
| ADATA XPG SX8200 Pro | 3350 MB/s | ab 2350 MB/s | 70 Euro | 137 Euro | 244 Euro |
| ADATA XPG Gammix S11 Pro | 3550 MB/s | ab 2350 MB/s | 73 Euro | 140 Euro | N/A |
| Patriot Viper VPN100 | ab 3300 MB/s | ab 2200 MB/s | 76 Euro | 125 Euro | 279 Euro |
| HP SSD EX920 | 3200 MB/s | ab 1600 MB/s | 78 Euro | 139 Euro | N/A |
| HP SSD EX950 | 3500 MB/s | ab 2250 MB/s | 85 Euro | 145 Euro | 322 Euro |
| Kingston KC2000 NVMe | ab 3000 MB/s | ab 2000 MB/s | 90 Euro | 160 Euro | 325 Euro |
| SanDisk Extreme Pro M.2 | 3400 MB/s | ab 2500 MB/s | 97 Euro | 180 Euro | 420 Euro |
| Gigabyte Aorus RGB M.2 512GB | ab 3480 MB/s | 2000 MB/s | 97 Euro | N/A | N/A |
| Western Digital WD Black SN750 NVMe | ab 3400 MB/s | ab 2600 MB/s | 99 Euro | 200 Euro | 439 Euro |
| Samsung SSD 970 EVO Plus | 3500 MB/s | ab 3200 MB/s | 99 Euro | 195 Euro | 430 Euro |
| Samsung SSD 970 EVO | ab 3400 MB/s | ab 2300 MB/s | 105 Euro | 165 Euro | 450 Euro |
| Intel SSD 760p | 3230 MB/s | ab 1625 MB/s | 104 Euro | 184 Euro | 349 Euro |
| Seagate BarraCuda 510 SSD 512GB | 3400 MB/s | 2180 MB/s | 100 Euro | N/A | N/A |
| Toshiba OCZ RD400 | 2600 MB/s | 1550 MB/s | N/A | 190 Euro | N/A |
| Seagate FireCuda 510 SSD | 3450 MB/s | 3200 MB/s | N/A | 190 Euro | 350 Euro |
Hinweis: "entfällt" bedeutet, dass es zwar ein entsprechendes Modell gibt, es aber einen aus unserer Sicht zu geringen Lese- oder Schreibspeed oder eine zu geringe TBW aufweist. Ein "N/A" weist darauf hin, dass es kein entsprechendes Modell gibt, zumindest nicht aktuell lieferbar.
Wir nehmen wir uns nun 2,5-Zoll-SSDs vor. Für Sparfüchse, die nicht auf eine SSD verzichten wollen, aber trotzdem keine 50 Euro ausgeben möchten, haben wir im Gegensatz zu den M.2-Modellen auch die Preise für 240GB-SSDs mit in die Tabelle aufgenommen. Als TBW-Wert bieten alle von uns genannten SSDs mindestens 100 Terabyte. Insgesamt sind es 20 SSD-Modellreihen. Es gibt übrigens auch einige SSDs im 2,5-Zoll-Format mit vier Terabyte Speicherplatz, und zwar handelt es sich dabei in der Regel um Modelle aus den SSD-Reihen, die auch in unserer Marktübersicht stehen - los geht es dabei ab etwa 450 Euro.
| Modell(reihe) | Lesespeed | Schreibspeed | Preis 240-256 GB | Preis 480-512 GB | Preis 960-1000 GB | Preis 2000 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA Ultimate SU650 | 520 MB/s | 450 MB/s | 30 Euro | 55 Euro | 95 Euro | N/A |
| Patriot Burst | ab 560 MB/s | ab 500 MB/s | 30 Euro | 50 Euro | 90 Euro | N/A |
| Patriot P200 | 530 MB/s | 460 MB/s | 30 Euro | 50 Euro | 90 Euro | 190 Euro |
| HP S700 | ab 555 MB/s | ab 515 MB/s | 30 Euro | 55 Euro | 105 Euro | N/A |
| Maxtor Z1 | 540 MB/s | ab 425 MB/s | 30 Euro | 55 Euro | 115 Euro | N/A |
| Verbatim Vi550 S3 | 560 MB/s | ab 460 MB/s | 35 Euro | 55 Euro | N/A | N/A |
| Gigabyte SSD | ab 500 MB/s | ab 420 MB/s | 35 Euro | 55 Euro | 105 Euro | N/A |
| Toshiba OCZ TR200 | 555 MB/s | 540 MB/s | 35 Euro | 55 Euro | 105 Euro | N/A |
| HP S700 Pro | ab 560 MB/s | ab 520 MB/s | 40 Euro | 65 Euro | 110 Euro | N/A |
| Kingston SSDNow UV500 | 520 MB/s | 500 MB/s | 40 Euro | 70 Euro | 130 Euro | 265 Euro |
| Transcend SSD230S | 560 MB/s | ab 500 MB/s | 40 Euro | 65 Euro | 115 Euro | 265 Euro |
| ADATA Ultimate SU800 | 560 MB/s | 520 MB/s | 40 Euro | 60 Euro | 115 Euro | 225 Euro |
| Western Digital WD Blue 3D | 560 MB/s | ab 525 MB/s | 45 Euro | 65 Euro | 120 Euro | 290 Euro |
| Crucial MX500 | 560 MB/s | 510 MB/s | 45 Euro | 60 Euro | 100 Euro | 220 Euro |
| SanDisk Ultra 3D | ab 550 MB/s | ab 525 MB/s | 45 Euro | 65 Euro | 100 Euro | 230 Euro |
| Seagate BarraCuda SSD | 560 MB/s | ab 530 MB/s | 45 Euro | 60 Euro | 115 Euro | 250 Euro |
| SanDisk X600 | ab 530 MB/s | ab 490 MB/s | 50 Euro | N/A | 140 Euro | 275 Euro |
| Samsung SSD 860 EVO | 550 MB/s | 520 MB/s | 55 Euro | 75 Euro | 125 Euro | 290 Euro |
| Kingston A400 | 500 MB/s | 450 MB/s | entfällt | 45 Euro | 100 Euro | 160 Euro |
| Crucial BX500 | 540 MB/s | 500 MB/s | entfällt | 55 Euro | 90 Euro | N/A |
In unserer Marktübersicht zu Festplatten verzichten wir auf technische Daten, denn alle 16 von uns herausgesuchten Modellreihen arbeiten mit 7200 Umdrehungen pro Minute (UPM) - ein Standardwert für Festplatten, die auch für Spiele gut geeignet sind.
Festplatten mit 5400 UPM sind eher für das pure Datenspeichern gedacht, was aber je nach Game kein Nachteil sein muss. Trotzdem beschränken wir uns auf die etwas schnelleren Modelle, wobei es in einigen Fällen auch innerhalb der gleichen Modellserie Varianten mit 5400 UPM gibt. Für die 7200er-Modelle tragen wir die Preise für die Varianten von einem bis acht Terabyte in Schritten von je einem oder zwei Terabyte ein. Ein Modell, die Seagate Desktop SSHD, beinhaltet einen kleinen SSD-Part, was die Leistung beschleunigt. Solche Festplatten sind allerdings selten geworden, nicht zuletzt, da SSDs eben inzwischen sehr erschwinglich geworden sind. Vor einigen Jahren waren SSDs noch so teuer, dass eine SSHD ein guter Kompromiss war. Die leeren Felder in der Tabelle bedeuten übrigens, dass es entweder gar kein entsprechendes 7200-UPM-Modell gibt oder aber, dass es zwar eines gibt, es aber ungewöhnlich teuer ist - so ist beispielsweise die Variante der Seagate Exos E 7E8 mit sechs und acht Terabyte preislich im Mittelfeld. Die Versionen mit einem bis vier Terabyte kosten aber viel mehr, teils doppelt so viel wie Alternativen von anderen Herstellern oder auch von Segate selbst.
| Modell(reihe) | Preis 1TB | Preis 2TB | Preis 3TB | Preis 4TB | Preis 5TB | Preis 6TB | Preis 8TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba DT01ACA | 30 Euro | 55 Euro | 67 Euro | ||||
| Toshiba P300 High-Performance | 35 Euro | 55 Euro | 70 Euro | ||||
| Seagate BarraCuda Compute | 37 Euro | 55 Euro | 80 Euro | 86 Euro | 145 Euro | 175 Euro | |
| Western Digital WD Blue | 38 Euro | 55 Euro | 75 Euro | 95 Euro | 160 Euro | ||
| Intenso HDD | 55 Euro | 65 Euro | 105 Euro | 135 Euro | |||
| Western Digital WD Desktop | 55 Euro | 75 Euro | 95 Euro | 120 Euro | |||
| Seagate FireCuda Compute | 58 Euro | 76 Euro | 125 Euro | 150 Euro | 180 Euro | ||
| Seagate Desktop SSHD | 75 Euro | ||||||
| Toshiba X300 High-Performance | 105 Euro | 125 Euro | 150 Euro | 185 Euro | |||
| Toshiba N300 High-Reliability | 110 Euro | 165 Euro | 205 Euro | ||||
| Seagate IronWolf Pro | 95 Euro | 150 Euro | 175 Euro | 220 Euro | |||
| Western Digital Ultrastar DC HC310 | 155 Euro | 190 Euro | |||||
| Toshiba S300 Surveillance | 155 Euro | 205 Euro | |||||
| Seagate SkyHawk | 165 Euro | 210 Euro | |||||
| Seagate Exos E 7E8 | 175 Euro | 220 Euro | |||||
| Western Digital WD Black | 75 Euro | 120 Euro | 185 Euro | 245 Euro |
