Notebooks: Strombedarf und 25 Gaming-Notebooks
Special
Wir blicken auf Vor- und Nachteile von Gaming-Notebooks, die Leistung von mobilen Grafikkarten und Kostenunterschiede zu PCs. Und: Übersicht mit 25 Laptops.
Stromkosten Laptop und PC
Der Strombedarf eines Laptops hängt von vielen Faktoren ab, zu denen auch ab Werk getroffene Modifikationen gehören. Wie schon beim Abschnitt über mobile Grafikarten beschrieben, senken einige Hersteller bei bestimmten Modellen auch die maximale Stromaufnahme der GPU, um die Kühlung zu erleichtern und/oder die Akkulaufzeiten zu verlängern. Auch der gewählte Takt beeinflusst den Stromverbrauch.
Wir haben uns einige Notebook-Tests näher angesehen, um abzuschätzen, wie viel Strom beim Spielen in etwa aus der Steckdose gezogen werden. Ein Beispiel sind Notebooks mit einer mobilen Nvidia GeForce RTX 4060, für die im Durchschnitt etwa 170 Watt bei Gaming als Strombedarf zustande kommen. Doch wie sieht es bei einem vergleichbaren Gaming-PC aus? Hier nehmen wir eine Nvidia GeForce RTX 4060 oder eine AMD Radeon RX 7600 als Grafikkarte, die beide etwas schneller als die mobile RTX 4060 sind und ab etwa 280 bis 300 Euro zu haben sind. Die Nvidia-Grafikkarte benötigt nur 130 Watt, die von AMD 160 Watt bei Spielen. Als CPU wählen wir den Ryzen 7 5800X3D, der zwar fast 300 Euro kostet, aber in Spielen nur 65 Watt benötigt.
Zusammen mit der Grafikkarte sind dies 230 Watt. Wir rechnen noch 100 Watt für den restlichen PC und den Monitor hinzu und kommen auf 330 Watt, ein Plus von 160 Watt zum Laptop.
Bei im Durchschnitt jeden Tag 2 Stunden Gaming ergibt dies bei einem Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde pro Jahr Mehrkosten von etwa 47 Euro. Unser Vergleichs-PC kostet etwa 850 Euro (mit 1000GB SSD und 16GB RAM). Ein Notebook mit einer RTX 4060 findet ihr ab etwa 1000 Euro im Handel.
Somit würde sich das Notebook erst nach mehr als 5 Jahren rentieren, falls ihr denn wirklich durchschnittlich 2 Stunden jeden Tag im Jahr spielt - wer aber regelmäßig moderne Games nicht nur bei niedrigen Details spielen will, dürfte so ein Notebook aber vermutlich nicht länger als 2 bis 3 Jahre behalten wollen.
Quelle: MSI
MSI Cyborg 15-Reihe
Bei den stärkeren Notebooks sieht es bezüglich Stromersparnis zwar rein von den Watt-Werten her rosiger aus, aber lohnenswert wird der Griff zum mobilen Gamingknecht nicht. So kostet ein Notebook mit einer mobilen Nvidia GeForce RTX 4080 mindestens 2300 Euro und benötigt beim Spielen etwa 240 Watt.
Nehmen wir einen PC mit einem AMD Ryzen 7 5800X3D und einer Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, der sogar etwas mehr Gamingpower bietet, kostet der PC etwa 1500 Euro und benötigt mit Monitor etwa 450 bis 500 Watt Strom beim Spielen.
Das ein Plus von bis zu 260 Watt im Vergleich zum Laptop, pro Jahr macht das bei 2 Stunden Gaming über 70 Euro aus. Aber: Bei einem Preisunterschied zwischen PC und Notebook dauert es deutlich über 9 Jahre, bis man Stromkosten spart. Selbst bei 4 Stunden Gaming jeden Tag sind es fast 5 Jahre, bis das Notebook sich rentiert.
25 Gaming-Notebooks
Abschließend haben wir noch eine kleine Übersicht mit 25 Notebooks von 1050 bis 2900 Euro vorbereitet, die eine Grafikkarte von der RTX 3060 bis zur RTX 4080 bieten. Die Notebooks stellen nur eine kleine Auswahl von dem dar, was der Markt derzeit hergibt. Betrachtet die Notebooks in der folgenden Tabelle daher nicht als klare Kaufempfehlung, sondern nur als Beispiele für einige gaming-fähige Notebook-Modelle:
| Notebook-Modell | Display | Auflösung | Grafikkarte | CPU | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte G7 KE-52DE414SD | 17,3 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 3060 | Core i5-12500H (12K, 16T) | 1050 Euro |
| Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7 | 16 Zoll | WQHD | Nvidia RTX 3060 | Core i7-12650H (12K, 16T) | 1050 Euro |
| MSI Cyborg 15 Black A12VF-248 | 15,6 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 4060 | Core i7-12700H (14K, 20T) | 1100 Euro |
| Acer Nitro 5 AN515-45-R9RP | 15,6 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 3070 | Ryzen 7 5800H (8K, 16T) | 1100 Euro |
| Dell G15 5515 | 15,6 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 3060 | Ryzen 7 6800H (8K, 16T) | 1100 Euro |
| Acer Nitro 5 AN515-58-70S9 | 15,6 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 3060 | Core i7-12700H (14K, 20T) | 1150 Euro |
| Acer Nitro 5 AN515-45-R36S | 15,6 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 3080 | Ryzen 7 5800H (8K, 16T) | 1300 Euro |
| Gigabyte AORUS 15 XE5-53DEB34SH | 15,6 Zoll | WQHD | Nvidia RTX 3070 Ti | Core i5-12500H (12K, 16T) | 1300 Euro |
| Lenovo Legion 5 17ACH6H | 17,3 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 3070 | Ryzen 7 5800H (8K, 16T) | 1300 Euro |
| Asus ROG Strix G17 G713RM-LL222W | 17,3 Zoll | WQHD | Nvidia RTX 3060 | Ryzen 9 6900HX (8K, 16T) | 1300 Euro |
| Acer Predator Helios 300 PH317-55-76RT | 17,3 Zoll | WQHD | Nvidia RTX 3070 | Core i7-11800H (8K, 16T) | 1350 Euro |
| HP Victus 16-r0173ng | 16,1 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 4060 | Core i7-13700H (14K, 20T) | 1400 Euro |
| Medion Erazer Beast X25 | 17,3 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 3070 | Ryzen 7 5800H (8K, 16T) | 1400 Euro |
| Captiva Advanced Gaming I74-142 | 15,6 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 4070 | Core i5-13500H (12K, 16T) | 1500 Euro |
| Acer Nitro 5 AN515-46-R1A1 | 15,6 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 3070 Ti | Ryzen 7 6800H (8K, 16T) | 1500 Euro |
| Asus TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W | 17,3 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 3070 | Ryzen 7 6800H (8K, 16T) | 1500 Euro |
| HP Victus 16-s0077ng | 16,1 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 4070 | Ryzen 7 7840HS (8K, 16T | 1600 Euro |
| Gigabyte AORUS 15 YE5-54DEB34SH | 15,6 Zoll | WQHD | Nvidia RTX 3080 Ti | Core i5-12500H (12K, 16T) | 1600 Euro |
| Asus TUF Gaming A15 FA507XI-LP018 | 15,6 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 4070 | Ryzen 9 7940HS (8K, 16T) | 1700 Euro |
| Acer Predator Triton 500 PT516-52s-72R8 | 16,1 Zoll | WQHD | Nvidia RTX 3070 Ti | Core i7-12700H (14K, 20T) | 1700 Euro |
| Msi Vector GP66 12UH-242 | 15,6 Zoll | WQHD | Nvidia RTX 3080 | Core i7-12700H (14K, 20T) | 1800 Euro |
| MSI GP68 HX 12VH-016 Vector | 16 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 4080 | Core i9-12900HX (16K, 24T) | 2300 Euro |
| Gigabyte AORUS 17H BXF-74DE554SH | 17,3 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 4080 | Core i7-13700H (14K, 20T) | 2500 Euro |
| Asus ROG Strix G16 G614JZ-N30006W | 16 Zoll | Full-HD | Nvidia RTX 4080 | Core i7-13650HX (14K, 20T) | 2600 Euro |
| Acer Predator Helios 16 PH16-71-9705 | 16 Zoll | WQHD | Nvidia RTX 4080 | Core i9-13900HX (24K, 32T) | 2900 Euro |
Hinweis: Wir haben als Display-Größe ein Minimum von 15 Zoll gewählt, außerdem haben alle gelisteten Modelle 16GB nicht verlötetem RAM (es gibt vereinzelt Notebooks, bei denen das RAM verlötet und daher nicht austauschbar ist) sowie eine 1000GB-SSD.
Zudem haben wir uns auf die bekannten Hersteller konzentriert, deren Notebooks ihr in vielen Shops kaufen könnt. Es gibt auch noch einige Firmen, die ihre Notebooks im Eigenvertrieb verkaufen, zum Teil auch beim Amazon Marketplace oder eBay. Darunter sind auch Firmen, die eigene Komplett-PCs anbieten wie zum Beispiel One, Mifcom oder GamingGuru, und auch Dell bietet im eigenen Shop deutlich mehr Auswahl als die Modelle, die es im freien Handel vom US-Hersteller gibt.
