Gaming-Notebooks: Kauftipps und Marktübersicht
Special
Wir gehen für eine Kaufberatung auf die Vor- und Nachteile von Gaming-Notebooks ein und bieten eine große Marktübersicht mit mehreren Dutzend Modell-Reihen.
Gedanken vor einem Notebook-Kauf
Die vielen Nachteile, die wir genannt haben, könnten das Gefühl aufkommen lassen, dass wir Notebooks für Gamer eher ablehnen. Doch das ist nicht der Fall - wir wollen nur vermeiden, dass ihr euch wegen der ein oder anderen netten Annehmlichkeit vorschnell für ein Notebook entscheidet und auf das wichtigste Argument für einen Desktop-PC verzichtet: dessen flexible Aufrüstbarkeit.
Vor allem Gamer, die zum Beispiel für Ausbildung oder Beruf ohnehin ein Notebook kaufen wollen, geben schnell und ohne genau zu überlegen deutlich mehr aus, um mit dem Notebook den vorhandenen Spiele-PC zu ersetzen. Dabei macht es oft viel mehr Sinn, auf die wenigen Gelegenheiten, bei denen man vielleicht mal auf dem Sofa sitzend oder an der Uni in einer Pause etwas zockt, zu verzichten und das Geld lieber auf einen Office-Laptop und eine PC-Aufrüstung zu verteilen. Oder auch anstatt eines teuren Gaming-Notebooks für über 1500 Euro nur ein Modell für 900 bis 1000 Euro zu nehmen, mit dem man die Games dann eben bei geringeren Detailstufen spielt, dafür aber dem PC frühzeitiger eine stärkere Grafikkarte spendieren kann.
In diesem Artikel
Marktübersicht und letzte Kauftipps
Wir kommen nun zu einer Marktübersicht, bei der wir es meisten mit ganzen Notebook-Serien zu tun haben. Wir verwenden in dem Fall dann beim Preis den Preis, der für das Modell mit der schwächsten Hardwareausstattung fällig wird.
Quelle: HP
Hp Omen 15-Reihe
Hier gilt allerdings, dass es sich dann trotzdem um ein Notebook mit mindestens einer Nvidia GeForce RTX 3060 oder AMD Radeon RX 6600M handelt, selbst für den Fall, dass es bei der Notebook-Reihe auch Modelle mit schwächeren GPUs gibt.
Wir nennen dann alle GPUs ab der RTX 3060 respektive RX 6600M, die es bei der Reihe derzeit im Handel zu kaufen gibt. Bei den CPUs können wir aus Platzgründen nicht alle CPUs nennen, die die Notebook-Reihe bietet - wir beschränken uns auf die CPU im günstigsten Modell, wobei in aller Regel dann die teureren Modelle mindestens eine gleichwertige CPU enthalten.
Bei manchen Einträgen handelt es sich um ein einziges Notebook-Modell - hier beziehen sich dann natürlich alle genannten Daten auf dieses eine Modell und nicht auf eine Reihe. Wir unterteilen die Marktübersicht auf zwei Tabellen - zum einen bis 15,6 Zoll, so dass auch einige besonders kleine Notebooks dabei sind, zum anderen eine Tabelle mit 17,3-Zoll-Notebooks.
Alle genannten Notebooks oder Notebookreihen haben eine SSD mit mindestens 500 Gigabyte Speicherplatz und sind aktuell kurzfristig lieferbar. Wir starten mit den kleineren Modellen bis einschließlich 16,1 Zoll und kommen dabei auf 46 Modelle oder Modellreihen - die Tabellen sind übrigens auch nach den einzelnen Kategorien sortierbar:
| Notebook-Modell bzw. -Reihe | Display (Zoll) | Erhältliche GPUs | CPU (ab) | RAM (ab) | SSD | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Alpha 15 AMD Advantage Edition-Reihe | 15,6 Zoll | RX 6600M | Ryzen 5 5600H (6K/12T) | 16GB | 512GB | 800 Euro |
| Gigabyte G5-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Core i5-10500H (6K/12T) | 16GB | 512GB | 870 Euro |
| Captiva Advanced Gaming I66-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 5 5600X (6K/12T) | 16GB bis 64GB | 500GB bis 2TB | 900 Euro |
| MSI Katana GF66-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 bis 3070 Ti | Core i5-11400H (6K/12T) | 16GB | 512GB, 1TB | 900 Euro |
| Acer Nitro 5 AN515-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 bis 3080 | Ryzen 5 5600H (6K/12T) | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 900 Euro |
| Dell G15 5510-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Core i7-10870H (8K/16T) | 16GB | 512GB | 950 Euro |
| GIGABYTE A5-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 5 5600H (6K/12T) | 16GB | 512GB, 1TB | 950 Euro |
| ASUS TUF Gaming A15-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070 | Ryzen 7 5800H (8K/16T) | 16GB | 512GB, 1TB | 1000 Euro |
| HP Victus 16-Reihe | 16,1 Zoll | RTX 3060, 3070 | Ryzen 5 5600H (6K/12T) | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1000 Euro |
| Lenovo IdeaPad Gaming 3-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 5 5600H (6K/12T) | 8GB, 16GB | 512GB, 1TB | 1000 Euro |
| ASUS TUF Gaming F15-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Core i5-11400H (6K/12T) | 16GB | 512GB, 1TB | 1100 Euro |
| ASUS TUF Dash F15-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070 | Core i7-11370H (4K/8T) | 8GB, 16GB | 512GB, 1TB | 1150 Euro |
| Schenker XMG CORE 15-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 5 4600H (6K/12T) | 16GB | 500GB, 1TB | 1150 Euro |
| Lenovo Legion 5 15-Reihe | 15,6 Zoll | RX 6600M, RTX 3060 bis 3070 Ti | Ryzen 5 5600H (6K/12T) | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1160 Euro |
| Acer Predator Triton 300-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070, 3080 | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 512GB bis 2TB | 1200 Euro |
| Dell G15 5515-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 7 5800H (8K/16T) | 16GB | 512GB, 1TB | 1200 Euro |
| HP Omen 15-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070 | Ryzen 5 5600H (6K/12T) | 8GB, 16GB | 512GB, 1TB | 1200 Euro |
| HP Omen 16-Reihe | 16,1 Zoll | RTX 3060 bis 3070 Ti | Ryzen 7 5800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1200 Euro |
| MSI GF65 Thin-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Core i5-10500H (6K/12T) | 16GB | 512GB | 1200 Euro |
| GIGABYTE AORUS 15P-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070, 3080 | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1300 Euro |
| Medion Erazer Deputy P25-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 7 5800H (8K/16T) | 16GB | 512GB | 1300 Euro |
| Schenker XMG APEX 15-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070 | Ryzen 7 5800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 500GB, 1TB | 1300 Euro |
| Dell G15 5511-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB | 512GB, 1TB | 1330 Euro |
| Lenovo ThinkBook 16p-Reihe | 16 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 7 5800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1360 Euro |
| Acer Predator Triton 500-Reihe | 16,1 Zoll | RTX 3060 bis 3080 Ti | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 512GB bis 2TB | 1450 Euro |
| ASUS ROG Strix G15-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070 Ti, RX 6800M | Ryzen 9 5900HX (8K/16T) | 8GB, 16GB | 512GB, 1TB | 1450 Euro |
| Lenovo Legion 5 Pro-Reihe | 16 Zoll | RTX 3060 bis 3070 Ti | Ryzen 5 5600H (6K/12T) | 16GB, 32GB | 512GB bis 2TB | 1450 Euro |
| MSI Crosshair 15 R6E Rainbow Six Edition | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Core i7-12700H (6+8K/20T) | 16GB | 1TB | 1495 Euro |
| Acer Predator Triton 300SE PT314-51s-57YJ | 14 Zoll | RTX 3060 | Core i5-11300H (4K/8T) | 16GB | 512GB | 1500 Euro |
| ASUS ROG Strix Scar 15 G533QM-HF094T | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 9 5900HX (8K/16T) | 16GB | 1 TB | 1500 Euro |
| GIGABYTE AERO 15-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070, 3080 | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB | 1 TB | 1500 Euro |
| Lenovo Legion S7 15ACH6 | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 7 5800H (8K/16T) | 16GB | 512GB | 1500 Euro |
| MSI GP66 Leopard-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3070, 3080 | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB | 512GB, 1TB | 1500 Euro |
| ASUS ROG Zephyrus G15-Reihe | 15,6 Zoll | RX 6800M, RTX 3060, 3070 Ti, 3080 | Ryzen 7 6800HS (8K/16T) | 16GB | 512GB, 1TB | 1550 Euro |
| Dell Alienware m15-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 bis 3070 Ti | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1550 Euro |
| Dell Inspiron 16 Plus 7610 | 16 Zoll | RTX 3060 | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB | 1 TB | 1550 Euro |
| GIGABYTE AORUS 5 SE4-73DE214SD | 15,6 Zoll | RTX 3070 | Core i7-12700H (6+8K/20T) | 16GB | 1 TB | 1600 Euro |
| MSI Delta 15 AMD Advantage Edition-Reihe | 15,6 Zoll | RX 6700M | Ryzen 7 5800H (8K/16T) | 16GB | 1 TB | 1600 Euro |
| Dell Alienware x15-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070, 3080 | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 1 TB | 1700 Euro |
| Acer Predator Helios 300-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 bis 3070 Ti | Core i7-12700H (6+8K/20T) | 16GB | 1 TB | 1750 Euro |
| Asus ROG Zephyrus G14 GA401QM-HZ349T | 14 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 9 5900HS (8K/16T) | 16GB | 1 TB | 1800 Euro |
| Razer Blade 15 (2022)-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3060 bis 3080 Ti | Core i7-10750H (6K/12T) | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 2200 Euro |
| Schenker XMG NEO-Reihe | 15,6 Zoll | RTX 3070 bis 3080 | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 1 TB | 2200 Euro |
| Gigabyte AERO 16-Reihe | 16 Zoll | RTX 3070, 3080 | Core i9-12900H (6+8K/20T) | 16GB, 32GB | 2 TB | 2400 Euro |
| Razer Blade 14 (2021)-Reihe | 14 Zoll | RTX 3070, 3080 | Ryzen 9 5900HX (8K/16T) | 16GB | 1 TB | 2500 Euro |
| Razer Blade 14 (2022)-Reihe | 14 Zoll | RTX 3070 Ti, 3080 Ti | Ryzen 9 6900HX (8K/16T) | 16GB | 1 TB | 2900 Euro |
Die Buchstaben K und T bei den CPUs stehen für Kerne und Threads, damit ihr die Anzahl an Kernen und Threads bei dem jeweiligen CPU-Modell ablesen könnt.
Nun kommen wir zu den 17,3-Zoll-Notebooks - hier ist die Auswahl nicht so groß wie bei den Modellen bis einschließlich 16,1 Zoll - trotzdem kommen wir auf fast 30 Modelle oder Modellreihen:
| Notebook-Modell bzw. -Reihe | Erhältliche GPUs | CPU (ab) | RAM (ab) | SSD | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro 5 AN517-Reihe | RTX 3060 bis 3080 | Ryzen 5 5600H (6K/12T) | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1100 Euro |
| MSI Katana GF76-Reihe | RTX 3060 bis 3070 Ti | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB | 512GB, 1TB | 1150 Euro |
| ASUS TUF Gaming A17-Reihe | RTX 3060, 3070 | Ryzen 7 5800H (8K/16T) | 16GB | 512GB, 1TB | 1200 Euro |
| GIGABYTE A7-Reihe | RTX 3060, 3070 | Ryzen 7 5800H (8K/16T) | 16GB | 512GB, 1TB | 1200 Euro |
| Captiva Highend Gaming I60-Reihe | RTX 3060 | Core i5-10300H (4K/8T) | 16GB | 500GB, 2TB | 1250 Euro |
| HP Omen 17-Reihe | RTX 3060 bis 3080 | Core i5-11400H (6K/12T) | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1300 Euro |
| Lenovo Legion 5 17-Reihe | RTX 3060, 3070 | Ryzen 5 5600H (6K/12T) | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1300 Euro |
| Schenker XMG CORE 17-Reihe | RTX 3060, 3070, 3080 | Ryzen 5 4600H (6K/12T) | 16GB, 32GB | 500GB bis 1,5TB | 1300 Euro |
| Captiva Advanced Gaming I68-Reihe | RTX 3060 | Core i7-12700H (6+8K/20T) | 16GB bis 64GB | 500GB bis 2TB | 1350 Euro |
| Captiva Advanced Gaming I69-Reihe | RTX 3060 | Core i5-12500H (4+8K/16T) | 16GB | 500GB bis 2TB | 1350 Euro |
| Schenker XMG APEX 17-Reihe | RTX 3060, 3070 | Ryzen 7 5800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 500GB, 1TB | 1350 Euro |
| Acer Predator Helios 300-Reihe | RTX 3060 bis 3080 | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 1 TB | 1400 Euro |
| Medion Erazer Defender P15 | RTX 3060 | Ryzen 7 5800H (8K/16T) | 16GB | 1 TB | 1400 Euro |
| GIGABYTE AORUS 17-Reihe | RTX 3060, 3070, 3080 | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 512GB | 1500 Euro |
| MSI Alpha 17 AMD Advantage Edition B5EEK | RX 6600M | Ryzen 5 5600H (6K/12T) | 16GB | 512GB | 1500 Euro |
| MSI GP76 Leopard-Reihe | RTX 3060, 3070 | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB | 512GB | 1550 Euro |
| ASUS TUF Gaming F17-Reihe | RTX 3060, 3070 | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB | 1 TB | 1600 Euro |
| MSI GF75 Thin 10UEK-054 | RTX 3060 | Core i7-10750H (6K/12T) | 16GB | 512GB | 1650 Euro |
| ASUS ROG Strix G17-Reihe | RTX 3060 bis 3080 Ti | Ryzen 7 6800H (8K/16T) | 8GB bis 32GB | 512GB bis 2TB | 1700 Euro |
| MSI Pulse GL76 12UEK-215 | RTX 3060 | Core i9-12900H (6+8K/20T) | 16GB | 1 TB | 1700 Euro |
| Razer Blade 17-Reihe | RTX 3060 bis 3080 Ti | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1900 Euro |
| Medion Erazer Beast X25-Reihe | RTX 3070, 3080 | Ryzen 7 5800H (8K/16T) | 32GB | 1 TB | 2000 Euro |
| MSI Vector GP76-Reihe | RTX 3070 Ti, 3080 | Core i7-12700H (6+8K/20T) | 16GB | 1 TB | 2000 Euro |
| GIGABYTE AERO 17-Reihe | RTX 3070, 3070 Ti | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB | 1TB, 2TB | 2200 Euro |
| Dell Alienware x17-Reihe | RTX 3060 bis 3080 Ti | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 1 TB | 2350 Euro |
| Dell XPS 17 9710-Reihe | RTX 3060 | Core i7-11800H (8K/16T) | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 2400 Euro |
| Medion Erazer Beast X30-Reihe | RTX 3070 Ti, 3080 Ti | Core i7-12700H (6+8K/20T) | 32GB | 1TB, 2TB | 2500 Euro |
| Schenker KEY 17 L21jxt | RTX 3070 | Core i7-11800H (8K/16T) | 32GB | 1 TB | 2600 Euro |
| MSI GE76 Raider-Reihe | RTX 3070 bis 3080 Ti | Core i7-11800H (8K/16T) | 32GB, 64GB | 1TB, 2TB | 3000 Euro |
17,3-Zoll-Notebooks sind übrigens inzwischen auch recht leicht geworden sind: Die meisten wiegen zwischen 2,5 und 3,0 Kilogramm. Nur 10 Prozent der aktuellen Gaming-Notebooks im 17,3-Zoll-Format bringen über drei Kilogramm auf die Waage. Nur als Vergleich: Bei den Notebooks mit einem Display von 15,6 Zoll wiegen etwa zwei Drittel der Modelle zwischen 2,0 und 2,5 Kilogramm und ein Drittel zwischen 2,5 und 3,0 Kilogramm.
