PC-Kühlung: Marktübersicht mit 50 CPU-Kühlern
Special
Die aktuelle Hitzewelle macht auch manch einem PC zu schaffen. Wir geben euch Tipps, wie ihr dafür sorgen könnt, dass euer Gaming-PC möglichst gut gekühlt wird, und erklären die Unterschiede zwischen Luft- und Wasserkühlungen und welche Komponenten man für letztere benötigt. Außerdem bieten wir eine Marktübersicht mit 50 CPU-Kühlern sowie 15 AiO-Wasserkühlungen.
Marktübersicht: 50 CPU-Luftkühler
Wir kommen nun zu einer ausführlichen Marktübersicht mit 50 CPU-Kühlern, die wir für euch tabellarisch zusammengefasst haben. Allgemein gilt: Die weitaus meisten Kühler auf dem Markt passen für die Intel Sockel 115x (also 1150, 1151 und so weiter) sowie AMDs Sockel AM2 bis AM3+. Für den neueren Sockel AM4 gibt es ebenfalls viel Auswahl.
Da der Sockel etwas andere Maße als die vorher genannten Sockel hat, sind einige, vor allem schon länger verfügbare Kühler nicht zum Sockel AM4 kompatibel.
In diesem Artikel
Das heißt: es gibt relativ viele Kühler, die zwar für Intels Sockel 115x passen, aber nicht für AMDs Sockel AM4. Ein echtes Sorgenkind ist der Sockel AMD TR4 mit den Profi-CPUs der Threadripper-Serie. Hier gibt es aktuell nur 15 CPU-Towerkühler im Handel, denen wiederum so gut wie nie auch noch Montagematerial für weitere Sockel beiliegt. Für diese Kühler verweisen wir euch auf den PC Games Hardware-Preisvergleich. Dort findet ihr auch Kühler für die Sockel der 2011er-Serie sowie 2066 für die entsprechenden Intel- Enthusiasten-CPUs, bei denen es allerdings deutlich mehr Auswahl als für den Sockel TR4 gibt. Die Enthusiasten-CPUs sind ohnehin nur für sehr wenige Anwender interessant und in Games teilweise sogar langsamer als eine CPU wie ein Core i7-8700 oder Ryzen 5 2600X, so dass wir für unsere Marktübersicht nur Kühler auszuwählen, die für die Mainstreamsockel geeignet sind.
Quelle: be quiet
Bei großen Modellen wie dem be quiet! Shadow Rock 2 SR1 muss man die Höhe der RAM Riegel beachten
Die weitaus meisten Kühler sind für beide Sockel (115x und AMD bis AM4) geeignet, sechs Kühler, die nicht zum Sockel AM4 passenhaben wir noch mit in die Tabelle hineingenommen, um auf insgesamt 50 CPU-Kühler zu kommen. Diese sechs Kühler sind dran zu erkennen, dass in der Spalte AM4 ein "nein" steht. Die weiteren Eigenschaften, die wir von unseren CPU-Kühlern in der Marktübersicht verlangen: Ein 4-Pin-PWM-Lüfter mit mindestens 120mm Rahmenbreite im Lieferumfang sowie Tower-Bauweise. Andere Bauweisen sind für speziellere Fälle gedacht. Zum Beispiel kommen Top-Blow-Kühler eher dann zum Einsatz, wenn der Kühler mangels Platz im Gehäuse möglichst flach sein soll. In unserer Tabelle steht natürlich auch die Kühler-Höhe, denn je nach dem, welches Gehäuse ihr benutzt, gibt es maximal zulässige Höhen, damit der Kühler nicht von innen an das Seitenteil des PCs stößt. Die Tabelle ist interaktiv, ihr könnt also beispielsweise auch nach Kühlerhöhe ordnen, zudem verteilen sich die 50 Kühler auf fünf Seiten innerhalb der Tabelle.
| Modell | Höhe | Lüfter | TDP-Klasse | AM4 | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpenföhn Ben Nevis | 140 mm | 120 mm | 140 Watt | ja | 23 Euro |
| Alpenföhn Ben Nevis Advanced | 159 mm | 130 mm | 150 Watt | ja | 25 Euro |
| LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120-RGB | 152 mm | 120 mm | 180 Watt | ja | 25 Euro |
| Thermaltake Contac 12 Silent | 153 mm | 120 mm | 150 Watt | ja | 26 Euro |
| Xilence M704 | 160 mm | 120 mm | 180 Watt | ja | 27 Euro |
| Arctic Freezer Xtreme Rev. 2 | 140 mm | 120 mm | 150 Watt | ja | 27 Euro |
| Thermaltake Frio Silent 12 | 140 mm | 120 mm | 150 Watt | nein | 27 Euro |
| Jonsbo CR-601 | 158 mm | 120 mm | 130 Watt | ja | 28 Euro |
| be quiet! Pure Rock | 155 mm | 120 mm | 150 Watt | ja | 29 Euro |
| FSP Fortron/Source Windale 4 | 158 mm | 120 mm | 180 Watt | ja | 29 Euro |
| Cooler Master Hyper 212 | 159 mm | 120 mm | 150 Watt | ja | 29 Euro |
| Rajintek Leto R | 157 mm | 120 mm | k.A. | ja | 30 Euro |
| Thermalright True Spirit 120 Direct | 141 mm | 120 mm | 160 Watt | ja | 31 Euro |
| Abkoncore Coolstorm T402B Spider | 157 mm | 120 mm | 135 Watt | ja | 31 Euro |
| Enermax ETS-T40F-TBA AM4 Edition | 161,7 mm | 120 mm | 200 Watt | ja | 32 Euro |
| Antec C400 | 155 mm | 120 mm | k.A. | nein | 33 Euro |
| Scythe Kotetsu Mark II | 154 mm | 120 mm | k.A. | ja | 33 Euro |
| Alpenföhn Brocken ECO Advanced | 149 mm | 120 mm | 170 Watt | ja | 33 Euro |
| Cooler Master Hyper 212 Turbo | 163 mm | 2x 120 mm | 160 Watt | ja | 33 Euro |
| DeepCool Gammaxx GT | 156 mm | 120 mm | 150 Watt | ja | 35 Euro |
| Thermaltake Riing Silent 12 RGB | 159 mm | 120 mm | 150 Watt | ja | 35 Euro |
| be quiet! Shadow Rock Slim | 161 mm | 135 mm | 160 Watt | ja | 37 Euro |
| Enermax ETS-T50 AXE Silent Edition | 163 mm | 140 mm | 230 Watt | ja | 37 Euro |
| Scythe Mugen MAX | 161 mm | 140 mm | k.A. | nein | 37 Euro |
| be quiet! Shadow Rock 2 SR1 | 160 mm | 120 mm | 180 Watt | ja | 38 Euro |
| Thermalright True Spirit 140 Direct | 161 mm | 152 mm | 200 Watt | ja | 38 Euro |
| Thermalright Macho Direct | 158 mm | 152 mm | 200 Watt | ja | 38 Euro |
| Scythe Mugen 5 Rev. B | 155 mm | 120 mm | k.A. | ja | 40 Euro |
| Thermalright Macho Rev. B | 162 mm | 152 mm | 240 Watt | ja | 40 Euro |
| Alpenföhn Brocken 3 | 165 mm | 140 mm | 220 Watt | ja | 43 Euro |
| Thermalright True Spirit 140 Power | 171 mm | 152 mm | 360 Watt | ja | 44 Euro |
| Silber Stone Argon AR03 | 159 mm | 120 mm | k.A. | nein | 44 Euro |
| Scythe Mugen 5 PCGH-Edition | 155 mm | 2x 120 mm | k.A. | ja | 47 Euro |
| Cooler Master MasterAir MA610P | 167 mm | 2x 120 mm | 180 Watt | ja | 47 Euro |
| Akasa Venom Voodoo | 163,5 mm | 120 mm | k.A. | nein | 49 Euro |
| Cooler Master MasterAir MA410M | 165 mm | 2x 120 mm | 150 Watt | ja | 50 Euro |
| Cryorig H7 Quad Lumi | 145 mm | 120 mm | 160 Watt | ja | 51 Euro |
| bq quiet! Dark Rock Slim | 159 mm | 120 mm | 180 Watt | ja | 51 Euro |
| Alpenföhn Brocken 3 White / Black Edition | 165 mm | 2x 140 mm | 220 Watt | ja | 59 Euro |
| Noctua NH-U12S | 158 mm | 120 mm | k.A. | ja | 59 Euro |
| Thermalright Le Grand Macho RT | 159 mm | 152 mm | 280 Watt | ja | 60 Euro |
| Alpenföhn Olymp | 165 mm | 2x 140 mm | 340 Watt | ja | 60 Euro |
| Noctua NH-U14S | 165 mm | 140 mm | k.A. | ja | 65 Euro |
| bq quiet! Dark Rock Pro 4 | 163 mm | 135 mm | 250 Watt | ja | 67 Euro |
| Thermalright Archon IB-E X2 | 165 mm | 2x 152 mm | 320 Watt | ja | 69 Euro |
| Cryorig R1 Ultimate | 168,3 mm | 2x 140 mm | 250 Watt | nein | 72 Euro |
| Noctua NH-D15S | 160 mm | 150 mm | k.A. | ja | 75 Euro |
| Gigabyte Aorus ATC700 | 169 mm | 2x 120 mm | 200 Watt | ja | 75 Euro |
| Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme | 163 mm | 2x 152 mm | 320 Watt | ja | 76 Euro |
| Noctua NH-D15S | 165 mm | 2x 150 mm | k.A. | ja | 82 Euro |
Hinweis: Die TDP-Klasse gibt an, wie hoch die maximale TDP einer CPUs sein darf, um vom betreffenden Kühler bei voller Last gut gekühlt zu werden.
