Gaming-Notebooks: Große Marktübersicht
Special
Wegen der hohen Grafikkarten-Preise ist ein PC-Kauf aktuell enorm teuer. Eine echte Alternative kann ein Notebook sein, da es hier immer wieder Modelle gibt, die in Sachen Preis-Leistung sehr attraktiv sind. Wir schauen auf die Vor- und Nachteile von Notebooks, mobile Grafikkarten und bieten eine Marktübersicht mit über 50 Notebooks und Notebook-Modellreihen.
Marktübersicht mit über 50 Notebooks und Notebook-Reihen
Wir kommen nun zum Abschluss zu einer Marktübersicht mit aktuellen Notebooks, die für Gaming geeignet sind. In den weitaus meisten Fällen gibt es eine Modellreihe, die Varianten mit mehreren Grafikkarten-Typen und CPUs bietet, natürlich auch unterschiedliche RAM- und SSD-Größen sowie zum Teil auch Display-Auflösungen. Bei solchen Modellreihen haben wir dann nur das "kleinste" Modell stellvertretend für die anderen Modelle in die Tabellen eingetragen, kennzeichnen aber mit dem Wort "Reihe", dass es weitere Varianten gibt. Dass es eine Modellserie mit mehreren möglichen Grafikkarten ist, erkennt man an der Spalte mit den erhältlichen GPUs, in der dann mehr als nur eine Nvidia GeForce RTX-Grafikkarte der 3000er-Reihe zu finden ist. Wichtig: Wir verlangen, dass ein einzeln genanntes Notebook-Modell respektive das "kleinste" genannte Modell einer Reihe mindestens eine GeForce RTX 3050 Ti oder höher bietet. Notebooks mit schwächeren oder älteren Grafikkarten als der RTX 3050 Ti kann es durchaus bei den von uns in der Marktübersicht verzeichneten Modellreihen geben, obwohl die entsprechende GPU nicht in unserern Tabellen steht - wegen der Fülle an Notebooks beschränken wir uns aber auf eine Betrachtung ab der GeForce RTX 3050 Ti aufwärts und lassen schwächere GPUs, auch die GTX 1660 Ti, außen vor.
In diesem Artikel
Allein mit den aktuellen RTX 3000-GPUs gibt es übrigens aktuell mehr als 300 Notebooks aktuell ab Lager lieferbar, wie man zum Beispiel im PC Games Hardware-Preisvergleich sehen kann - im Link haben wir bereits die Filter für Notebooks ab 15 Zoll mit einer RTX-Grafikkarte ab der 3050 Ti aktiviert. Alle von uns für die Marktübersicht herausgesuchten Modelle und Modellreihen haben eine SSD mit mindestens 480GB Speicherplatz. Die Marktübersicht mit insgesamt mehr als 50 Notebooks respektive Notebook-Reihen haben wir auf mehrere Tabellen und ein paar einzeln im abschließenden Textabschnitt genannte Modelle verteilt: Je eine Tabelle für Notebooks mit einer Display-Diagonale von 15,6 Zoll sowie Notebooks mit einer Display-Diagonale von 17,3 Zoll, nach den Tabellen kommen dann noch ein paar Vorschläge für Gaming-Notebooks unter 15 Zoll. Hier nun die Notebooks und Notebook-Reihen mit 15,6 Zoll mit Grafikkarten ab einer RTX 3050 Ti in tabellarischer Form, wobei es bei manchen Serien zum Einstieg sowohl Modelle mit Intel- als auch AMD-CPU gibt:
| Modell / Modellreihe | Erhältliche Auflösungen | CPU (ab) | RAM (ab) | Erhältliche RTX-GPUs | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell G15 5510-Reihe | Full-HD | i5-10200H | 8GB | 3050 Ti, 3060 | 800 Euro | |
| HP Pavillion Gaming 15-ec-Reihe | Full-HD | Ryzen 5 5600H | 16GB | 3050 Ti | 900 Euro | |
| Gigabyte G5-Reihe | Full-HD | i5-11400H | 16GB | 3050 Ti, 3060 | 900 Euro | |
| Acer Nitro 5 AN515-55-Reihe | Full-HD | i5-10300H | 8GB | 3050 Ti bis 3080 | 950 Euro | |
| MSI GF65 Thin-Reihe | Full-HD | i5-10500H | 16GB | 3060 | 980 Euro | |
| Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 | Full-HD | i5-11300H | 16GB | 3050 Ti | 1000 Euro | |
| MSI Katana GF66-Reihe | Full-HD | i7-11800H | 8GB | 3050 Ti bis 3070 | 1080 Euro | |
| Dell G15 5515-Reihe | Full-HD | Ryzen 7 5800H | 16GB | 3050 Ti, 3060 | 1100 Euro | |
| Schenker XMG Core 15-Reihe | Full-HD | Ryzen 5 4600H, i7 10870H | 16GB | 3060 | 1100 Euro | |
| Asus TUF Dash F15-Reihe | Full-HD | i7-11370H | 8GB | 3060 | 1200 Euro | |
| HP Omen 15-Reihe | Full-HD, WQHD | Ryzen 5 5600H, Core i7-10750H | 16GB | 3060, 3070 | 1250 Euro | |
| Asus TUF Gaming A15 FA506QM | Full-HD | Ryzen 7 5800H | 8GB | 3060 | 1250 Euro | |
| Schenker XMG Focus 15 M21 | Full-HD | i5-11400H | 16GB | 3050 Ti | 1300 Euro | |
| Lenovo Legion 5-Reihe | Full-HD | Ryzen 5 5600H | 16GB | 3070 | 1400 Euro | |
| Gigabyte Aorus 15P-Reihe | Full-HD | i7-11800H | 16GB | 3060 bis 3080 | 1400 Euro | |
| Captiva Highend Gaming I60-Reihe | Full-HD | i7-10750H | 32GB | 3060 | 1430 Euro | |
| Acer Predator Triton 300-Reihe | Full-HD, WQHD | i5-11400H | 16GB | 3060 bis 3080 | 1500 Euro | |
| MSI Stealth 15M-Reihe | Full-HD | i7-11375H | 16GB | 3060 | 1500 Euro | |
| Dell Alienware m15 R6-Reihe | Full-HD, WQHD | i7-11800H | 16GB | 3060, 3080 | 1550 Euro | |
| Asus ROG Strix G15-Reihe | Full-HD | Ryzen 9 5900HX | 8GB | 3060, 3070 | 1600 Euro | |
| Dell Alienware m15 R5-Reihe | Full-HD, WQHD | Ryzen 7 5800H | 16GB | 3060 | 1650 Euro | |
| Asus TUF Gaming A15 FA506QR | Full-HD | Ryzen 7 5800H | 16GB | 3070 | 1700 Euro | |
| MSI GP66 Leopard-Reihe | Full-HD | i7-11800H | 16GB | 3070, 3080 | 1720 Euro | |
| Gigabyte A5 X1-CDE2130SH | Full-HD | Ryzen 9 5900HX | 16GB | 3070 | 1750 Euro | |
| Gigabyte Aero 15-Reihe | Full-HD; 4K | i7-11800H | 16GB | 3060 bis 3080 | 1750 Euro | |
| Asus ROG Strix Scar 15-Reihe | Full-HD | Ryzen 9 5900HX | 32GB | 3080 | 2170 Euro | |
| Asus ROG Zephyrus G15-Reihe | WQHD | Ryzen 9 5900HS | 16GB | 3080 | 2200 Euro | |
| Schenker XMG Neo 15-Reihe | Full-HD, WQHD | Ryzen 7 5800H | 16GB | 3070, 3080 | 2350 Euro |
Hinweis zur Tabelle: Bei den CPUs wir aus Platzgründen das "Intel Core" für die i5- und i7-Prozessoren sowie das "AMD" bei den Ryzen-CPUs weggelassen. Ebenso verzichten wir auf das RTX bei den Grafikkarten, da wir ohnehin nur Notebooks mit Nvidia GeForce-GPUs der RTX 3000er-Reihe in der Marktübersicht haben. Die Tabelle ist in sich mehrseitig, pro Seite sehr ihr 10 Notebooks nach Preis geordnet. Hier nun noch unsere Auswahl an 17,3-Zoll-Notebooks mit GPUs ab einer GeForce RTX 3050 Ti:
| Modell / Modellreihe | Erhältliche Auflösungen | CPU (ab) | RAM (ab) | Erhältliche RTX-GPUs | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI Katana GF76-Reihe | Full-HD | i7-11800H | 16GB | 3050 Ti bis 3070 | 1000 Euro |
| HP 17-cd2156ng | Full-HD | i5-11300H | 16GB | 3050 Ti | 1050 Euro |
| Asus TUF Gaming F17-Reihe | Full-HD | i5-11400H | 16GB | 3050 Ti, 3060 | 1070 Euro |
| Acer Nitro 5 AN517-Reihe | Full-HD | Ryzen 7 5800H, i5-10300H | 8GB | 3050 Ti bis 3080 | 1100 Euro |
| Schenker XMG Core 17-Reihe | Full-HD, WQHD | Ryzen 5 4600H | 16GB | 3060 | 1110 Euro |
| Lenovo Legion 5 17-Reihe | Full-HD | Ryzen 5 5600H | 16GB | 3060, 3070 | 1200 Euro |
| Acer Predator Helios 300-Reihe | Full-HD | i5-11400H | 16GB | 3050 Ti, 3060 | 1290 Euro |
| Captiva Highend Gaming I60-Reihe | Full-HD | i5-10300H | 16GB | 3060 | 1300 Euro |
| Schenker XMG Focus 17 M21 | Full-HD | i5-11400H | 16GB | 3050 Ti | 1330 Euro |
| Asus TUF Gaming A17-Reihe | Full-HD | Ryzen 7 5800H | 8GB | 3060 | 1350 Euro |
| Schenker XMG Apex 17 M21-Reihe | Full-HD | Ryzen 7 5800H | 16GB | 3060, 3070 | 1700 Euro |
| Asus ROG Strix G17-Reihe | Full-HD | Ryzen 9 5900HX | 16GB | 3060, 3070 | 1720 Euro |
| Gigabyte Aorus 17G-Reihe | Full-HD | i7-11800H | 16GB | 3060 bis 3080 | 1790 Euro |
| Gigabyte A7 X1-CDE1130SH | Full-HD | Ryzen 9 5900HX | 16GB | 3070 | 1970 Euro |
| MSI GP76 Leopard 11UG-407 | Full-HD | i7-11800H | 16GB | 3070 | 2050 Euro |
| Dell Alienware X17-Reihe | Full-HD | i7-11800H | 16GB | 3060, 3070 | 2340 Euro |
| Gigabyte Aero 17 HDR XD-73DE524SP | 4K | i7-11800H | 16GB | 3070 | 2350 Euro |
| Schenker XMG NEO 17-Reihe | WQHD | i7-11800H | 16GB | 3070, 3080 | 2350 Euro |
Neben den bekannten Herstellern gibt es auch noch manche Notebooks, die von Firmen im Eigenvertrieb verkauft werden, zum Beispiel Mifcom oder Agando. Für Gamer mit einem etwas dickeren Geldbeutel ist sicherlich auch noch die stylische Razer Blade-Reihe einen Blick wert, die es auch bei einigen regulären Shops gibt. Wer ein besonders kleines Notebook sucht: Mit 14 Zoll-Display und einer Nvidia GeForce RTX gibt es zwei Acer Predator Triton 300SE-Notebooks ab 1250 Euro sowie zwei Asus ROG Zephyrus G14-Notebooks ab 1800 Euro. Ein 13,4-Zoll-Display sowie einer RTX 3050 Ti bieten zwei Asus ROG Flow X13-Notebooks ab 1700 Euro.
