Wir erklären euch zahlreiche wichtige Dinge rund um Mainboards und haben eine Marktübersicht mit 60 Modellen für die Sockel AM4, AM5 und 1700 vorbeitet.
Checkliste zur Mainboardwahl
Wir fassen gleich in einer Checkliste zusammen, was ihr beim Mainboard-Kauf beachten müsst. Einen Punkt haben wir aber noch nicht erwähnt und wollen diesen vorher klären: Das Bauformat, auch als Formfaktor bekannt. Damit die Mainboards in Gehäuse passen, gibt es mehrere Normen für die maximalen Maße von Mainboards, gleichzeitig sind dabei auch bestimmte Stellen Schrauben für die Fixierung im Gehäuse vorgesehen.
Die gängigen Normen sind von klein nach groß Mini-IXT, µATX, ATX und E-ATX. Alle Formate passen in Gehäuse, die jeweils mindestens der Norm entsprechen - ein Mini-ITX-Mainboard passt also in ein ATX-Gehäuse, ein E-ATX-Mainboard aber würde nicht in das ATX-Gehäuse hineinpassen.
Wir empfehlen ein Mainboard im ATX- oder µATX-Format. Letzteres kann ohne Leistungsnachteile ein paar Euro beim Kauf sparen, sofern der Rest der Ausstattung passt.
Falls ihr besonders viele Header und Co benötigt, ist natürlich die Chance bei einem µATX-Modell relativ hoch, dass es aus Platzmangel scheitert oder ihr zum Beispiel ein Mainboard mit nur zwei RAM-Slots wählen muss, damit wiederum genug Platz für eure gewünschten Anschlüsse vorhanden ist.
E-ATX bringt euch keine Vorteile, Mini-ITX wiederum ist stets recht teuer und wirklich nur für Mini-PCs sinnvoll. Hier nun unsere Checkliste für euren Mainboard-Kauf:
- Chipsatz - natürlich sollte der Chipsatz zur CPU und deren Sockel passen und dabei möglichst zur aktuellen Generation gehören.
- RAM-Slots - vier Slots lassen euch mehr Optionen offen als zwei Slots. Beim Sockel Intel 1700 entscheidet die Mainboard-Wahl, ob ihr DDR4- oder DDR5-RAM benötigt.
- PCIe 4.0 - für die Grafikkarte sollte es unbedingt einen PCIe 4.0- oder 5.0-Slot im x16-Format geben, der auch wirklich elektrisch diesem Standard entspricht (dies steht in den Produktdetails).
- M.2-Slots: Ein M.2-Slot, am besten ab PCIe 4.0, sollte vorhanden sein, besser sind natürlich zwei oder sogar drei.
- Lüfteranschlüsse: Sofern ihr die Lüfter nicht am Netzteil anschließen wollt, empfehlen wir insgesamt 3, also zusätzlich zum CPU-Lüfter-Anschluss mindestens 2 weitere Anschlüsse im 4-Pin-PWM-Format.
- RGB-Header: Falls ihr Freunde von RGB-LEDs im PC seid, schaut nach Mainboards mit passenden Headern Ausschau. Dies ist heutzutage weitverbreitet und kostet nur noch einen geringen Aufpreis.
Quelle: ASRock
ASRock B650E Steel Legend WIFI für Sockel AMD AM5
Marktübersicht mit 60 Modellen
Unsere Marktübersicht gestalten wir knackig und kurz: wir bieten drei Tabellen mit jeweils 20 Modellen im ATX- oder µATX-Format für die Sockel AM4, AM5 und 1700, die wir gleich direkt untereinander platzieren.
Die Tabellen bestehen in sich aus je zwei Seiten, pro Seite sind es 10 Mainboards. Vorsortiert sind die Modelle nach ihrem aktuellen günstigsten Marktpreis. Ein paar Hinweise zu den Tabellen und unserer Auswahl findet ihr unter der letzten Tabelle. Die erste Tabelle zeigt euch 20 Sockel AMD AM4-Mainboards:
| Mainboard-Modell | Chipsatz | Format | RAM-Slots | M.2 (PCIe) | Lüfter | RGB 5V / 12V | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte B550 Gaming X V2 | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 5 | 2x / 3x | 95 Euro |
| Asus Prime B550M-A/CSM | B550 | µATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 4 | 1x / 2x | 100 Euro |
| ASRock B550M Pro4 | B550 | µATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 6 | je 2 | 100 Euro |
| ASRock B550 Phantom Gaming 4 | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 6 | je 2 | 105 Euro |
| Asus Prime B550-Plus | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 6 | 1x / 2x | 110 Euro |
| MSI B550-A Pro | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 8 | 2x / 1x | 110 Euro |
| MSI B550M Pro-VDH WIFI | B550 | µATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 5 | je 2 | 115 Euro |
| MSI MPG B550 Gaming Plus | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 8 | 2x / 1x | 120 Euro |
| Asus TUF Gaming B550-Plus | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 6 | 1x / 2x | 125 Euro |
| Asus TUF Gaming B550M-Plus | B550 | µATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 4 | 1x / 2x | 125 Euro |
| Gigabyte B550 Aorus Elite V2 | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 5 | 2x / 3x | 130 Euro |
| MSI MAG B550 Tomahawk | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 8 | 3x / 2x | 135 Euro |
| Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 5 | 2x / 3x | 135 Euro |
| Asus ROG Strix B550-A Gaming | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 6 | 1x / 2x | 140 Euro |
| Asus TUF Gaming B550-Plus WIFI II | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 6 | je 2 | 140 Euro |
| Asus TUF Gaming B550M-Plus WIFI II | B550 | µATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 4 | 1x / 2x | 145 Euro |
| Asus ROG Strix B550-F Gaming | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 6 | 1x / 2x | 150 Euro |
| ASRock X570 Phantom Gaming 4 | X570 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 5 | 1x / 2x | 155 Euro |
| Asus ROG Strix B550-F Gaming WIFI II | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 6 | 1x / 2x | 160 Euro |
| ASRock B550 Steel Legend | B550 | ATX | 4x DDR4 | je 1x 3.0/4.0 | 7 | je 2 | 170 Euro |
Tabelle 2 befasst sich mit 20 Sockel AMD AM5-Mainboards:
| Mainboard-Modell | Chipsatz | Format | RAM-Slots | M.2 (PCIe) | Lüfter | RGB 5V / 12V | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRock A620M-HDV/M.2+ | A620 | µATX | 2x DDR5 | 2x 4.0 | 4 | keine | 100 Euro |
| ASRock A620M Pro RS WIFI | A620 | µATX | 4x DDR5 | 2x 4.0 / 1x 3.0 | 5 | 3x / 1x | 130 Euro |
| Gigabyte B650M DS3H | B650 | µATX | 4x DDR5 | 2x 4.0 | 4 | je 1 | 165 Euro |
| MSI Pro B650-S WIFI | B650 | ATX | 4x DDR5 | 2x 4.0 | 6 | je 2 | 170 Euro |
| Asus Prime B650-Plus | B650 | ATX | 4x DDR5 | je 1x 5.0 / 4.0 | 6 | 3x / 1x | 175 Euro |
| ASRock B650M PG Riptide | B650 | µATX | 4x DDR5 | je 1x 5.0 / 4.0 | 5 | 3x / 1x | 175 Euro |
| MSI B650 Gaming Plus WIFI | B650 | ATX | 4x DDR5 | 2x 4.0 | 6 | je 2 | 175 Euro |
| Gigabyte B650 Gaming X AX | B650 | ATX | 4x DDR5 | 3x 4.0 | 5 | 2x / 3x | 185 Euro |
| Asus TUF Gaming B560M-Plus | B650 | µATX | 4x DDR5 | je 1x 5.0 / 4.0 | 6 | 3x / 1x | 190 Euro |
| MSI MAG B650M Mortar WIFI | B650 | µATX | 4x DDR5 | 2x 4.0 | 5 | je 2 | 200 Euro |
| MSI MAG B650 Tomahawk WIFI | B650 | ATX | 4x DDR5 | 3x 4.0 | 8 | je 2 | 200 Euro |
| Asus TUF Gaming B650-Plus | B650 | ATX | 4x DDR5 | je 1x 5.0 / 4.0 | 7 | 3x / 1x | 205 Euro |
| ASRock B650 LiveMixer | B650 | ATX | 4x DDR5 | 1x 5.0 / 2x 4.0 | 6 | 3x / 1x | 210 Euro |
| Gigabyte B650 Aorus Elite AX | B650 | ATX | 4x DDR5 | 1x 5.0 / 2x 4.0 | 6 | 2x / 3x | 225 Euro |
| MSI MPG B650 Edge WIFI | B650 | ATX | 4x DDR5 | 1x 5.0 / 2x 4.0 | 8 | je 2 | 245 Euro |
| ASRock X670E PG Lightning | X670E | ATX | 4x DDR5 | 1x 5.0 / 2x 4.0 / 1x 3.0 | 6 | 3x / 1x | 270 Euro |
| Asus ROG Strix B650E-F Gaming WIFI | B650E | ATX | 4x DDR5 | 1x 5.0 / 2x 4.0 | 7 | 3x / 1x | 275 Euro |
| Gigabyte X670 Aorus Elite AX | X670 | ATX | 4x DDR5 | 1x 5.0 / 3x 4.0 | 5 | 3x / 2x | 280 Euro |
| Gigabyte X670 Gaming X AX | X670 | ATX | 4x DDR5 | 1x 5.0 / 3x 4.0 | 5 | 2x / 3x | 285 Euro |
| Asus TUF Gaming X670E-Plus | B650E | ATX | 4x DDR5 | 2x 4.0, je 1x 5.0 / 3.0 | 8 | 3x / 1x | 300 Euro |
Die letzte Tabelle fasst 20 Hauptplatinen für den Sockel Intel 1700 zusammen:
| Mainboard-Modell | Chipsatz | Format | RAM-Slots | M.2 (PCIe) | Lüfter | RGB 5V / 12V | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte B760M DS3H DDR4 | B760 | µATX | 4x DDR4 | 2x 4.0 | 4 | je 1 | 110 Euro |
| ASRock B760M Pro RS/D4 | B760 | µATX | 4x DDR4 | 2x 4.0 | 6 | 3x / 1x | 120 Euro |
| ASRock B760M PG Lightning/D4 | B760 | µATX | 4x DDR4 | 2x 4.0 | 6 | keine | 120 Euro |
| ASRock B760 Pro RS/D4 | B760 | ATX | 4x DDR4 | 3x 4.0 | 7 | je 2 | 125 Euro |
| Asus Prime B760-Plus D4 | B760 | ATX | 4x DDR4 | 3x 4.0 | 5 | 3x / 1x | 130 Euro |
| MSI Pro B760-P DDR4 II | B760 | ATX | 4x DDR4 | 2x 4.0 | 7 | je 2 | 135 Euro |
| Gigabyte B760 Gaming X DDR4 | B760 | ATX | 4x DDR4 | 3x 4.0 | 5 | je 2 | 135 Euro |
| Asus TUF Gaming B760M-E D4 | B760 | µATX | 4x DDR4 | 2x 4.0 | 4 | 3x / 1x | 140 Euro |
| MSI Pro B760-P WIFI DDR4 | B760 | ATX | 4x DDR4 | 2x 4.0 | 7 | 2x / 1x | 145 Euro |
| Gigabyte B760M Gaming X AX DDR4 | B760 | µATX | 4x DDR4 | 2x 4.0 | 4 | je 2 | 145 Euro |
| MSI Pro B760M-A WIFI DDR4 | B760 | µATX | 4x DDR4 | 2x 4.0 | 4 | 2x / 1x | 155 Euro |
| ASRock Z790M PG Lightning | Z790 | µATX | 4x DDR4 | 2x 4.0 | 6 | 3x / 1x | 160 Euro |
| MSI MAF B760 Tomahwak WIFI DDR4 | B760 | ATX | 4x DDR4 | 3x 4.0 | 7 | je 2 | 180 Euro |
| Gigabyte B760 Aorus Elite AX DDR4 | B760 | ATX | 4x DDR4 | 3x 4.0 | 6 | je 2 | 190 Euro |
| Asus Prime Z790M-Plus D4 | Z790 | µATX | 4x DDR4 | 3x 4.0 | 6 | 3x / 1x | 190 Euro |
| ASRock Z790 Pro RS/D4 | Z790 | ATX | 4x DDR4 | 2x 4.0 | 7 | 3x / 1x | 200 Euro |
| Asus ROG Strix B760-G Gaming WIFI D4 | Z790 | µATX | 4x DDR4 | 2x 4.0 | 5 | 3x / 1x | 215 Euro |
| Gigabyte Z790 Aorus Elite AX DDR4 | Z790 | ATX | 4x DDR4 | 4x 4.0 | 6 | je 2 | 225 Euro |
| Asus TUF Gaming Z790-Plus D4 | Z790 | ATX | 4x DDR4 | 3x 4.0 | 7 | 3x / 1x | 245 Euro |
| MSI MAF Z790 Tomahwak WIFI DDR4 | Z790 | ATX | 4x DDR4 | 4x 4.0 | 8 | 3x / 1x | 270 Euro |
Die insgesamt 60 Mainboards stellen natürlich nur eine kleine Auswahl des Gesamtmarktes dar, bei der wir darauf geachtet haben, dass alle Modelle mindestens einen PCIe 4.0- oder 5.0-Slot für Grafikkarten, vier Lüfteranschlüsse und einen M.2-Slot bieten.
Solltet ihr mit drei Lüfteranschlüssen auskommen, erweitert sich vor allem beim Sockel AM4 die Auswahl noch um viele Modelle von 65 bis 100 Euro.
Vorhandene RGB-Header erwähnen wir in den Tabellen zudem extra, ebenso wie die Zahl und Art an RAM-Slots. Beim Sockel 1700 haben wir ausschließlich DDR4-RAM-Mainboards gewählt, da das zugehörige RAM deutlich günstiger als DDR5-RAM ist und es kaum einen Leistungsnachteil in Spielen hat. Die DDR4-Modelle der Sockel 1700-Mainboards gibt es aber in der Regel auch als DDR5-Varianten.
