Gaming-Notebooks: Laptop plus Aufrüsten; Marktübersicht
Special
Wir decken Vor- und Nachteile von Gaming-Notebooks auf, ordnen die Leistung von mobilen Grafikkarten ein und bieten eine Marktübersicht mit Gaming-Laptops.
Alternative: Einstiegs-Laptop plus PC aufrüsten
Trotz der Nachteile benötigt manch einer in jedem Falle ein Notebook oder möchte es sich ganz einfach nur gönnen, sodass es nur noch um die Frage geht, zu welchem Modell man greift. Sofern ihr zu der Sorte Nutzer gehört, die mal zu Hause, mal unterwegs einen PC respektive ein Notebook benötigen und ein wenig am Preis-Leistungs-Verhältnis interessiert seid, solltet ihr euch aber genau überlegen, wie stark das neue Notebook sein sollte.
Nehmen wir an, ihr habt bereits einen PC, der aber inzwischen für Gaming in Tage gekommen ist, und zusätzlich benötigt ihr ein Notebook, zum Beispiel für die Arbeit oder die Ausbildung oder auch einfach deswegen, weil ihr auch zu Hause gelegentlich auf dem Sofa oder im Garten arbeiten möchtet. In dem Fall könntet ihr den PC ganz ersetzen und euch für ein starkes Gaming-Notebook entscheiden, das ihr für Gaming vor Ort an den schon vorhandenen Monitor des alten PCs anschließen könnt. Hier gilt es aber zu bedenken, dass es sich durchaus eher lohnen kann, den PC aufzurüsten und sich als Notebook nur ein Office-Modell anzuschaffen, oder zumindest nur ein Gaming-Notebook zu wählen, das eher in der Einsteiger- oder Mittelklasse agiert, um auch mal auf dem Sofa oder im Urlaub auf niedrigen oder mittleren Details zu spielen.
Ein Beispiel: Ein Notebook mit einer RTX 4080 kostet mindestens 2200 Euro. Für dieses Geld könnt ihr auch ein Notebook mit einer RTX 4060 für 1000 Euro kaufen und den PC aufrüsten. Als CPU nehmt ihr einen Core i5-14600KF oder Ryzen 7 5800X3D (jeweils etwa 300 Euro), dazu ein passendes Mainboard und 32 GB RAM (zusammen 140-180 Euro) sowie eine AMD Radeon RX 7800 XT oder Nvidia GeForce RTX 4070 (550 bis 650 Euro).
Dieses Paket kostet in der Summe 990 bis 1130 Euro und den PC auf das Level eines RTX 4080-Laptops. Ganz allgemein müsst ihr am Ende auch selbst entscheiden, ob euch eine bessere Qualität zum Beispiel bei Display, Kühlung und Tastatur einen Aufpreis wert ist und ihr zum Beispiel für ein Notebook mit einer mobilen RTX 4070 eher 1400 Euro oder lieber 1800 Euro und mehr investiert.
Ein Tipp zur Größe: Bei einem 17,3-Zoll-Notebook ist die Kühlung natürlich einfacher als bei einem 15,6- oder 16-Zoll-Modell, dafür sind Laptops mit den kleineren Diagonalen etwas leichter und kompakter.
Marktübersicht: Notebooks und Notebook-Reihen
Wir können bei Weitem nicht jedes einzelne Modell auflisten, sondern werden euch ein paar bestimmte Modelle, aber in den meisten Fällen Notebook-Reihen nennen. Minimum sind für uns ein Display ab 15,6 Zoll, 16 GB RAM, 1000 GB SSD-Kapazität und eine GeForce RTX 3060 respektive RTX 4060.
Im Fall einer Reihe vermerken wir als Preis den des günstigsten lieferbaren Modells, und auch die CPU bezieht sich nur auf das günstigste Modell - teurere Modelle können also auch andere CPUs bieten. Bei der Grafikkarte listen wir wiederum alle für die Reihe verfügbaren GPUs, wobei die in der Spalte erstgenannte GPU die Grafikkarte des günstigsten Modells ist.
Die 3000er-Grafikkarten vermerken wir übrigens nur, wenn der Preis noch stimmt. Viele Notebooks mit einer RTX der 3000er-Serie sind nämlich Restposten mit inzwischen viel zu hohen Preisen.
Beachtet auch unsere Hinweise zu RAM und SSD unter der Tabelle. Dies ist nun unsere Auswahl für die Marktübersicht, wobei wir nur Reihen nennen, bei denen das günstigste Einstiegsmodell unter 2000 Euro bleibt - je nach GPU können die weiteren Modelle aber auch über 2000 Euro kosten, vor allem, falls eine mobile RTX 4080 mit an Bord ist:
| Modell / Modellreihe | Displaygröße | Auflösungen | Grafikkarten | CPU (ab) | RAM | SSD | Preis ab etwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro 5 AN515 (Reihe) | 15,6 Zoll | FHD, WQHD | 3070 bis 3080, 4060 | Ryzen 7 5800H | 16GB, 32GB | 1TB | 990 Euro |
| MSI Cyborg 15 Black (Reihe) | 15,6 Zoll | FHD | 4060 | Core i5-12450H | 16GB | 1TB | 1000 Euro |
| Asus TUF Gaming A15 FA507NV-LP022W | 15,6 Zoll | FHD | 4060 | Ryzen 7 7735HS | 16GB | 1TB | 1100 Euro |
| Captiva Advanced Gaming I74 (Reihe) | 15,6 Zoll | FHD, WQHD | 4060 bis 4090 | Core i5-13500H | 16GB, 32GB, 64 GB | 1TB, 2TB, 4TB | 1200 Euro |
| HP Victus 16 (Reihe) | 16,1 Zoll | FHD, WQHD | 4060, 4070 | Ryzen 7 7840HS | 16GB, 32GB | 1TB | 1230 Euro |
| MSI Bravo 17 C7VF-016 | 17,3 Zoll | FHD | 4060 | Ryzen 7 7735HS | 16GB | 1TB | 1250 Euro |
| Asus TUF Gaming A17 (Reihe) | 17,3 Zoll | FHD, WQHD | 4060, 4070 | Ryzen 7 7735HS | 16GB | 1TB | 1290 Euro |
| Gigabyte AORUS 15 (Reihe) | 15,6 Zoll | WQHD, FHD | 3070, 3080, 4060, 4070 | Core i5-12500H | 16GB | 1TB | 1300 Euro |
| Acer Nitro 5 AN517 (Reihe) | 17,3 Zoll | FHD, WQHD | 3070 Ti, 4060, 3080 | Ryzen 9 6900HX | 16GB, 32GB | 1TB | 1320 Euro |
| MSI Katana 15 B13VGK-1434 | 15,6 Zoll | FHD | 4070 | Core i7-13620H | 16GB | 1TB | 1350 Euro |
| HP Omen 16 (Reihe) | 16,1 Zoll | FHD, WQHD | 4060 bis 4080 | Core i7-13620H | 16GB, 32GB | 1TB, 2TB | 1400 Euro |
| MSI Katana 17 (Reihe) | 17,3 Zoll | FHD | 4060, 4070 | Core i7-13620H | 16GB | 1TB | 1450 Euro |
| Schenker XMG Apex 15-M23ycg / M23vsd | 15,6 Zoll | FHD | 4060 | Ryzen 7 7735HS | 16GB | 1TB | 1450 Euro |
| Schenker XMG Apex 17 M23zth | 17,3 Zoll | FHD | 4060 | Ryzen 7 7735HS | 16GB | 1TB | 1450 Euro |
| Lenovo LOQ (Reihe) | 15,6 o. 16 Zoll | WQHD | 4060 | Ryzen 7 7840HS | 16GB | 1TB | 1470 Euro |
| Asus ROG Strix G16 (Reihe) | 16 Zoll | WQHD, FHD | 4060 bis 4080 | Core i7-13650HX | 16GB, 32GB | 1TB, 2TB | 1500 Euro |
| Asus ROG Strix G17 (Reihe) | 17,3 Zoll | WQHD, FHD | 4060, 4070 | Ryzen 9 7845HX | 16GB, 32GB | 1TB | 1500 Euro |
| Lenovo Legion 5 Pro (Reihe) | 16 Zoll | WQHD | 4060, 4070 | Core i5-13500HX | 16GB, 32GB | 1TB | 1550 Euro |
| Acer Nitro 16 (Reihe) | 16 Zoll | FHD, WQHD | 4060, 4070 | Ryzen 7 7840HS | 16GB, 32GB | 1TB | 1550 Euro |
| Acer Nitro 17 AN17 (Reihe) | 17,3 Zoll | WQHD | 4060, 4070 | Ryzen 7 7840HS | 16GB, 32GB | 1TB | 1600 Euro |
| MSI Pulse 17 (Reihe) | 17,3 Zoll | FHD | 4060, 4070 | Core i7-13700H | 16GB, 32GB | 1TB | 1600 Euro |
| Asus ROG Strix G18 (Reihe) | 18 Zoll | FHD, WQHD | 4060 bis 4080 | Core i7-13650HX | 16GB, 32GB | 1TB, 2TB | 1700 Euro |
| Schenker XMG Core AMD 16 (Reihe) | 16 Zoll | WQHD | 4060, 4070 | Ryzen 7 7840HS | 16GB, 32GB | 1TB | 1720 Euro |
| Schenker XMG Focus (Reihe) | 15,6 / 16 / 17,3 Zoll | FHD, WQHD | 4060, 4070 | Core i9-13900HX | 16GB | 1TB | 1750 Euro |
| Gigabyte AERO 16 OLED (Reihe) | 16 Zoll | 3840x2400 | 4060, 4070 | Core i7-13700H | 16GB, 32GB | 1TB | 1850 Euro |
| HP Omen 17 (Reihe) | 17,3 Zoll | FHD, WQHD | 4060 bis 4090 | Core i7-13700HX | 16GB, 32GB | 1TB, 2TB | 1900 Euro |
| Lenovo Legion Slim 5 16IRH8 | 16 Zoll | WQHD | 4070 | Core i7-13700H | 32GB | 1TB | 1950 Euro |
| MSI Alpha 17 C7VG-042 | 17,3 Zoll | WQHD | 4070 | Ryzen 9 7945HX | 32GB | 1TB | 1950 Euro |
| HP Omen Transcend (Reihe) | 16 Zoll | FHD, WQHD | 4060, 4070 | Core i7-13700HX | 16GB, 32GB | 1TB | 1950 Euro |
Hinweis: Beim RAM und der SSD vermerken wir, welche weiteren RAM- und SSD-Kapazitäten es bei weiteren Modellen der Reihe zur Auswahl gibt. In manchen Fällen hat übrigens das günstigste Modell bereits 32 GB RAM, obwohl einige der teureren Modelle nur 16 GB bieten. Modelle mit nur 8 GB RAM solltet ihr für Spiele eher ignorieren.
