RAM: Welches RAM für welche CPU? Marktübersicht DDR4-DDR5
Special
Wir klären viele Fragen rund um Arbeitsspeicher für PCs und bieten euch auch noch eine Übersicht mit aktuellen DDR4- und DDR5-RAM-Kits (16GB und 32GB).
Welches RAM für welche CPU?
Bei Wahl des passenden Arbeitsspeichers ist zuerst einmal wichtig, welche CPU und welches Mainboard ihr nutzt. In aller Regel gibt der Sockel automatisch vor, welche RAM-Basissorte ihr braucht, also zum Beispiel DDR3, DDR4 oder DDR5. Denn nur wenige Sockel sind oder waren kompatibel zu zwei verschiedenen RAM-Standards. Ein aktuelles Beispiel ist der Intel Sockel 1700, bei dem es Mainboards für DDR4-RAM und auch Modelle für DDR5-RAM gibt.
Habt ihr noch ein DDR3-System, ist es fraglich, ob man bezüglich Gaming noch Geld für eine RAM-Erweiterung investieren sollte. Bei DDR2 oder älter ist dies in jedem Falle keine gute Idee mehr. Bei DDR4-kompatiblen Mainboards lohnt sich eine Aufrüstung je nach CPU durchaus, und bei einem Neukauf eines PCs oder eines CPU-Mainboard-Sets ist DDR4 ebenfalls das Mittel der Wahl, außer bei AMDs Sockel AM5. Denn dieser Sockel braucht im Gegensatz zum Sockel Intel 1700 zwingend DDR5-RAM, welches deutlich teurer pro Gigabyte ist als DDR4-RAM. Daher haben Sockel AM5-Systeme bei der Preis-Leistungs-Frage einen Nachteil zu Intels Sockel 1700, für den ihr ja auch DDR4-RAM-Mainboard bekommen könnt. Bei 16GB liegt der Aufpreis bei 20 bis 30 Euro, bei 32GB beim Doppelten.
Wir listen euch in der folgenden Tabelle die 13 letzten CPU-Mainstream-Generationen von AMD und Intel mit jeweils einer Mittelklasse-CPU als Beispiel auf. Beim Sockel 1700 gibt es getrennte Einträge für DDR4- und DDR5-RAM-Mainboards.
Außerdem vermerken wir, welcher RAM-Takt für die jeweilige CPU/Generation zum Takt des Speichercontrollers der CPU passt, wobei der Takt bei Top-Modellen von Intel zum Teil noch etwas höher liegt als der von uns für die Mittelklasse-CPU eingetragene Wert. Zudem seht ihr noch, welches der maximale RAM-Takt ist, den Mainboards für den jeweiligen Sockel bieten:
| CPU-Generation | Sockel | CPU-Beispiel | RAM-Takt minimal (empfohlen) | Ram-Takt maximal (Mainboard-abhängig) |
|---|---|---|---|---|
| Intel 6000 | Intel 1151 | Core i5-6600K | DDR4-2133 | DDR4-4133 |
| Intel 7000 | Intel 1151 | Core i5-7600K | DDR4-2400 | DDR4-4133 |
| Intel 8000 | Intel 1151 v2 | Core i5-8600K | DDR4-2666 | DDR4-4400 |
| Intel 9000 | Intel 1151 v2 | Core i5-9600K | DDR4-2666 | DDR4-4400 |
| Intel 10000 | Intel 1200 | Core i5-10600K | DDR4-2666 | DDR4-5600 |
| Intel 11000 | Intel 1200 | Core i5-11600K | DDR4-3200 | DDR4-5600 |
| Ryzen 1000 | AMD AM4 | Ryzen 5 1600X | DDR4-2666 | DDR4-5400 |
| Ryzen 2000 | AMD AM4 | Ryzen 5 2600X | DDR4-2933 | DDR4-5400 |
| Ryzen 3000 | AMD AM4 | Ryzen 5 3600X | DDR4-3200 | DDR4-5400 |
| Ryzen 5000 | AMD AM4 | Ryzen 5 5600X | DDR4-3200 | DDR4-5400 |
| Intel 12000 | Intel 1700 DDR4 | Core i5-12600K | DDR4-3200 | DDR4-5333 |
| Intel 12000 | Intel 1700 DDR4 | Core i5-13000K | DDR4-3200 | DDR4-5333 |
| Intel 13000 | Intel 1700 DDR5 | Core i5-12600K | DDR5-4800 | DDR5-8000 |
| Intel 13000 | Intel 1700 DDR5 | Core i5-13600K | DDR5-4600 | DDR5-8000 |
| Ryzen 7000 | AMD AM5 | Ryzen 5 7600X | DDR5-5200 | DDR5-6666 |
Ein anschauliches Beispiel: Beim Sockel AMD AM4 ist DDR4-5400 möglich, allerdings nur bei 6 von fast 200 Mainboards, die auf dem Markt sind. Die Mehrheit der AM4-Mainboards hingegen kann "nur" bis zu DDR4-4700 oder 4800 nutzen. Für die Ryzen 5000er-CPUs solltet ihr mindestens DDR4-3200-RAM nehmen.
Kühler und LED-Beleuchtung
Neben Bauform (DIMM oder SO-DIMM), Takt und Latenzen gibt es noch zwei Dinge, die RAM ebenfalls bieten kann, die aber eher optischer Natur sind.
Quelle: Alpenföhn
Moderne CPU-Kühler wie der Alpenföhn Brocken ECO sind so gebaut, dass sie möglichst nicht bis über die RAM-Slots reichen.
Zum einen haben viele RAM-Riegel Kühlkörper - nötig sind diese nicht unbedingt, außer ihr seid sehr extrem beim Übertakten unterwegs. Zudem kann ein sehr üppiger Kühler dafür sorgen, dass das RAM in Konflikt mit einem ein großer CPU-Kühler gerät - achtet vor dem Kauf hierauf.
Außerdem gibt es RAM mit LED-Beleuchtung, teils auch per Software ansteuerbare RGB-LEDs. Dies macht RAM natürlich teurer, ist aber für manch einen Nutzer eine nette optische Aufwertung des PC-Inneren.
Marktübersicht DDR4- und DDR5-RAM
Wir haben nun abschließend noch mehrere RAM-Serien für DDR4-RAM- und DDR5-RAM-Mainboards für euch herausgesucht, wobei wir uns auf Kits mit zwei Riegeln zu je 8GB beschränken, also Kit-Größen von 16GB.
32GB kosten entsprechend jeweils in etwa das Doppelte. Außerdem handelt es sich nur um eine eher kleine Auswahl, bei DDR4-RAM mit Taktwerten von 3200 MHz und bei DDR5 mit Werten von 4800 MHz bis 5600 MHz für.
Die von uns herausgesuchten RAM-Modelle sind in der Regel Serien, die ihr auch in anderen Kapazitäts-Größen und mit anderen Taktwerten und Latenzen finden könnt, natürlich dann auch jeweils zu anderen Preisen. Dies ist unsere Übersicht mit insgesamt 30 16GB-RAM-Kits:
| RAM-Modell | Sorte | Takt (effektiv) | CL-Wert | RGB-LED | Preis pro 16GB ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Mushkin Essentials | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL22 | 36 Euro | |
| G.Skill Aegis | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | 40 Euro | |
| Kingston Fury Beast | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | 40 Euro | |
| Crucial DIMM Kit | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL22 | 40 Euro | |
| Patriot Viper Elite II | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL18 | 45 Euro | |
| Silicon Power XPOWER Turbine | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | 45 Euro | |
| Silicon Power XPOWER Zenith | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | 45 Euro | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | 45 Euro | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z | DDR4-3600 | 3600 MHz | CL18 | 45 Euro | |
| Corsair Vengeance LPX | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | 45 Euro | |
| G.Skill RipJaws V | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | 45 Euro | |
| Patriot Viper 4 | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | 45 Euro | |
| Patriot Viper Steel | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | 45 Euro | |
| Mushkin Redline Lumia | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | ja | 50 Euro |
| TeamGroup T-Force Delta RGB | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | ja | 50 Euro |
| Silicon Power XPOWER Zenith RGB | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | ja | 50 Euro |
| Silicon Power XPOWER Turbine RGB | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | ja | 50 Euro |
| Kingston Fury Beast RGB | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | ja | 55 Euro |
| Corsair Vengeance RGB Pro | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | ja | 60 Euro |
| Corsair Vengeance RGB Pro SL | DDR4-3200 | 3200 MHz | CL16 | ja | 60 Euro |
| Crucial DIMM Kit | DDR5-4800 | 4800 MHz | CL40 | 60 Euro | |
| ADATA DIMM Kit | DDR5-4800 | 4800 MHz | CL40 | 65 Euro | |
| Kingston Fury Beast | DDR5-4800 | 4800 MHz | CL38 | 75 Euro | |
| ADATA XPG Lancer | DDR5-5200 | 5200 MHz | CL38 | 75 Euro | |
| Kingston ValueRAM | DDR5-4800 | 4800 MHz | CL40 | 75 Euro | |
| Kingston Fury Beast | DDR5-5200 | 5200 MHz | CL40 | 75 Euro | |
| Patriot Viper Venom | DDR5-5200 | 5600 MHz | CL36 | 75 Euro | |
| Patriot Viper Venom | DDR5-5600 | 5600 MHz | CL40 | 75 Euro | |
| Kingston ValueRAM | DDR5-5200 | 5600 MHz | CL42 | 75 Euro | |
| Kingston Fury Beast | DDR5-5200 | 5200 MHz | CL36 | 80 Euro | |
| Kingston Fury Beast RGB | DDR5-4800 | 4800 MHz | CL38 | ja | 85 Euro |
| Kingston Fury Beast RGB | DDR5-5200 | 5200 MHz | CL40 | ja | 85 Euro |
| Kingston Fury Beast RGB | DDR5-5200 | 5200 MHz | CL36 | ja | 90 Euro |
| Kingston Fury Beast RGB | DDR5-5600 | 5600 MHz | CL40 | ja | 90 Euro |
| Kingston Fury Beast RGB | DDR5-5600 | 5600 MHz | CL36 | ja | 95 Euro |
Bei modernen PCs solltet ihr übrigens stets zwei oder vier Riegel verwenden, da jeweils zwei Riegel über Dualchannel einen kleinen Leistungsschub erhalten. Deswegen haben wir auch nur Kits mit je 2 Riegeln gelistet. In welche Slots dabei jeweils ein Paar gehören, könnt ihr im Handbuch des Mainboards nachlesen, sofern es nicht ohnehin nur zwei Slots hat.
