Ein Gehäuse ist mehr als nur ein Kasten für die Hardware. Wir geben euch Tipps, was ihr bei der Wahl eines passenden Gehäuses beachten müsst. Unsere Marktübersicht zeigt euch zudem gut 80 empfehlenswerte Gehäuse in verschiedenen Größen.
Marktübersicht ATX- und µATX-Gehäuse bis 60 Euro
Wir kommen zur Markübersicht mit Gehäusen im ATX- und µATX-Format. Auf dieser Seite findet ihr 30 Gehäuse bis 60 Euro, auf der nächsten Seite dann weitere 30 Gehäuse von 60 bis 90 Euro. Bei allen Gehäusen haben wir vorausgesetzt, dass mindestens 28 Zentimeter Platz für Grafikkarten vorhanden sein muss. Außerdem besitzen alle Gehäuse mindestens zwei USB-3.0-Ports.
In diesem Artikel
- Seite 1 Gehäuse: worauf man achten sollte
- Seite 2 Gehäuse: Bauformate mit ATX, µATX und mehr
- Seite 3 Gehäuse: Belüftung von Gehäusen
- Seite 4 Gehäuse: Marktübersicht: Einleitung und Mini-ITX-Gehäuse
- Seite 5 Gehäuse: Marktübersicht ATX- und µATX-Gehäuse bis 60 Euro
- Seite 6 Gehäuse: Marktübersicht ATX- und µATX-Gehäuse ab 60 Euro
- Seite 7 Bildergalerie
Sollte euch nur ein einziger 3.0-Port oder auch nur 2.0-Ports für USB ausreichen, kommen natürlich noch eine Menge weitere Gehäuse in Frage, die in unserer Übersicht keinen Platz mehr gefunden haben. Anstelle der genauen Zahl der USB-Ports haben wir in unseren beiden Tabellen noch das Gehäuseformat eingetragen, da unter den ATX-Gehäusen auch einige sind, in die nur Mainboards bis zum µATX-Format passen. Ansonsten gelten die gleichen Hinweise zur Tabelle wie schon bei den ITX-Gehäusen: bei der Spalte max GKL / CKH seht ihr die maximal mögliche Grafikkartenlänge beziehungsweise CPU-Kühler-Höhe. In der Spalte rechts daneben sind die drei für die Gehäusegröße wichtigen Maße in Zentimeter für Breite, Höhe und Tiefe eingetragen.
| Modell | Format | max GKL/CKH | cm-Maße (BxHxT) | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Sharkoon VG4-W | ATX | 31,0 cm / 16,0 cm | 20,0 x 43,0 x 44,5 | 30 Euro |
| LC-Power Pro-936B Justice-1 | ATX | 28,0 cm / 15,5 cm | 20,0 x 48,4 x 46,4 | 30 Euro |
| LC-Power Pro-935W White Arrow | ATX | 29,0 cm / 15,0 cm | 20,0 x 43,5 x 48,0 | 35 Euro |
| Enermax Thorex | ATX | 28,0 cm / 16,5 cm | 20,3 x 44,0 x 45,3 | 40 Euro |
| Antec GX500 | ATX | 38,0 cm / 15,8 cm | 20,6 x 47,5 x 45,7 | 40 Euro |
| LC-Power Pro 930W Alliance | ATX | 34,0 cm / 15,0 cm | 20,0 x 48,5 x 48,0 | 40 Euro |
| Cooltek GT-03 | ATX | 30,0 cm / 15,3 cm | 20,0 x 51,0 x 46,0 | 40 Euro |
| Fractal Design Core 1500 | mATX | 38,0 cm / 16,2 cm | 19,5 x 37,0 x 45,0 | 45 Euro |
| Cooler Master K282 | ATX | 31,5 cm / 16,2 cm | 21,9 x 41,6 x 48,3 | 45 Euro |
| SilverStone Redline Series RL04 | ATX | 29,2 cm / 16,9 cm | 22,0 x 48,0 x 52,3 | 45 Euro |
| Cooler Master N400 | ATX | 32,0 cm / 16,4 cm | 20,2 x 37,8 x 44,5 | 45 Euro |
| Antec VSP-5000 | ATX | 38,0 cm / 15,8 cm | 20,5 x 47,6 x 45,8 | 45 Euro |
| Sharkoon Mask | ATX | 32,5 cm / 17,0 cm | 21,0 x 45,0 x 49,0 | 45 Euro |
| Cooler Master Silencio 352M | mATX | 35,5 cm / 15,5 cm | 20,0 x 37,8 x 45,3 | 50 Euro |
| SilverStone Precision PS11 | ATX | 44,1 cm / 16,1 cm | 21,5 x 42,7 x 48,2 | 50 Euro |
| Xigmatek Alfar | ATX | 32,0 cm / 16,0 cm | 19,5 x 44,5 x 50,5 | 50 Euro |
| Bitfenix Shinobi | ATX | 32,5 cm / 16,5 cm | 20,5 x 46,0 x 49,0 | 50 Euro |
| Sharkoon BD28 | ATX | 32,5 cm / 17,9 cm | 23,5 x 46,0 x 48,0 | 50 Euro |
| Bitfenix Outlaw | ATX | 30,3 cm / 15,6 cm | 18,0 x 43,8 x 47,8 | 50 Euro |
| Antec GX505 | ATX | 38,0 cm / 15,8 cm | 24,8 x 52,5 x 51,2 | 50 Euro |
| Thermaltake Core V21 | mATX | 35,0 cm / 18,5 cm | 32,0 x 33,6 x 42,4 | 55 Euro |
| Corsair Carbide Series 100R | ATX | 41,4 cm / 15,0 cm | 20,0 x 43,0 x 47,1 | 55 Euro |
| Corsair Carbide Series SPEC-02 | ATX | 42,0 cm / 15,7 cm | 21,5 x 42,6 x 49,3 | 55 Euro |
| Xigmatek Cavalry | ATX | 33,0 cm / 16,0 cm | 20,5 x 47,0 x 48,5 | 55 Euro |
| Zalman Z11 Plus | ATX | 29,9 cm / 16,1 cm | 26,0 x 49,8 x 52,5 | 55 Euro |
| Corsair Carbide Series SPEC-03 | ATX | 42,6 cm / 15,7 cm | 21,5 x 42,6 x 49,3 | 55 Euro |
| Fractal Design Core 2500 | ATX | 38,0 cm / 16,2 cm | 19,5 x 43,1 x 45,0 | 55 Euro |
| Cooltek Antiphon Airflow | ATX | 32,0 cm / 16,0 cm | 19,5 x 44,5 x 50,0 | 55 Euro |
| AeroCool DS Cube | mATX | 35,0 cm / 18,0 cm | 26,5 x 41,1 x 38,1 | 60 Euro |
| AeroCool Strike-X Xtreme | ATX | 29,3 cm / 17,2 cm | 21,0 x 53,0 x 52,0 | 60 Euro |
- Seite 1 Gehäuse: worauf man achten sollte
- Seite 2 Gehäuse: Bauformate mit ATX, µATX und mehr
- Seite 3 Gehäuse: Belüftung von Gehäusen
- Seite 4 Gehäuse: Marktübersicht: Einleitung und Mini-ITX-Gehäuse
- Seite 5 Gehäuse: Marktübersicht ATX- und µATX-Gehäuse bis 60 Euro
- Seite 6 Gehäuse: Marktübersicht ATX- und µATX-Gehäuse ab 60 Euro
