Tastaturen: Marktübersicht
Special
Eine gute Tastatur kann die Arbeit deutlich angenehmer machen, aber auch in Sachen Gaming kann eine gute Tastatur für besseres Gefühl und je nach Spieler-Niveau auch eine etwas schnellere Umsetzung der Befehle sorgen. Wir geben euch Tipps rund um Themen wie mechanische Tastauren und Makros, zudem bieten wir auch eine Marktübersicht zu mechanischen Tastauren.
Marktübersicht: 40 Tastaturen
Zum Abschluss unseres Specials haben wir nun noch eine Marktübersicht mit 40 Tastaturen zusammengestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf mechanischen Modellen, zudem verlangen wir ein Key-Rollover von mindestens 10, so dass selbst beim Drücken mehrerer Tasten, eben bis zu 10 gleichzeitig. keine Fehler entstehen. Die Tastaturen in unserer Marktübersicht bieten zudem stets eine Beleuchtung, damit es sich auch in abgedunkelten Zimmern gut tippen oder spielen lässt. Wer auf eine Beleuchtung verzichten will, muss sich also auf eigene Faust umsehen - zum Beispiel im PC Games Hardware-Preisvergleich.
In diesem Artikel
Wir nennen in der Tabelle freilich die Art der Beleuchtung, also ob ein Tastaturmodell mit bestimmten LED-Farben oder aber als RGB-Version zu haben ist.
Quelle: G.Skill
G.Skill RipJaws KM780: Unter 100 Euro inklusive programmierbaren Sondertasten und derzeit mit MX Brown- und Red- Tastern zu haben.
Bei letzteren hat man per Software die freie Farbwahl. In der Spalte "P-Tasten" findet ihr übrigens die Anzahl an programmierbaren Tasten, sofern es welche gibt. Hierzu zählen wirklich nur programmierbare Tasten - reine "Multimediatasten" lassen wir außen vor. Letztere sind beispielsweise die Lautstärkekontrolle oder das Ansteuern eine Media-Players zuständig, sie sind teils mit Programmstart-Befehlen belegbar, aber nicht mit Makros programmierbar.
Wichtig bei mechanischen Modellen: Wir führen in der Spalte "Taster-Varianten" auf, welche Typen von Tastern es für das jeweilige Modell zur Auswahl gibt, und zwar nur die lieferbaren Varianten. Es kann also je nach Modell auch noch weitere Versionen geben, die aber derzeit nicht lieferbar sind. Der Preis wiederum bezieht sich dann natürlich auf die günstigste Taster-Variante. Damit euch die vielen Taster-Typen nicht zu sehr verwirren und ihr nicht extra zu der Taster-Typen-Tabelle von der dritten Seite zurückblättern müsst, haben wir unter der Tabelle die Taster, die bei den Modellen aus der Marktübersicht vorkommen, mit ihren Eigenschaften zusammengefasst, wobei wir. Die Tabelle hat insgesamt vier Seiten, pro Seite seht ihr also 10 Tastaturen.
| Modell | Bauart | Taster-Varianten | LED-Varianten | P-Tasten | Num-Pad | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultron Ultraforce T5 | Rubberdome | entfällt | RGB | 6 | ja | 20 Euro |
| Sharkoon Skiller SGK4 | Rubberdome | entfällt | RGB | 8 | ja | 30 Euro |
| Speedlink Lamia Gaming | Rubberdome | entfällt | Rot | keine | ja | 30 Euro |
| Tt eSPORTS Challenger Egde | Rubberdome | entfällt | RGB | keine | ja | 35 Euro |
| Cherry MX Board 1.0 | Mechanisch | MX Brown / Red | Weiß / RGB | keine | ja | 60 Euro |
| G.Skill RipJaws KM780 MX | Mechanisch | MX Blue / Brown / Red | Rot | 6 | ja | 65 Euro |
| Sharkoon Skiller Mech SGK3 | Mechanisch | Kailh Blue / Brown / Red | RGB | keine | ja | 65 Euro |
| Logitech G413 | Mechanisch | Romer-G Tactile | Weiß / Rot | keine | ja | 70 Euro |
| Razer BlackWidow Lite Stormtrooper Edition | Mechanisch | Razer Orange | Weiß | keine | nein | 70 Euro |
| Sharkoon PureWriter RGB | Mechanisch | Kailh Blue / Red | RGB | keine | nein | 70 Euro |
| Asus Cerberus MKII | Rubberdome | entfällt | RGB | keine | ja | 70 Euro |
| Kingston HyperX Alloy FPS | Mechanisch | MX Blue / Brown / Red | Rot | keine | ja | 75 Euro |
| Corsair Gaming K63 | Mechanisch | MX Red | Rot | keine | nein | 80 Euro |
| MadCatz STRIKE TE | Mechanisch | Kailh Brown | Weiß | 12 | ja | 80 Euro |
| G.Skill RipJaws KM780 RGB | Mechanisch | MX Brown / Red | RGB | 6 | ja | 90 Euro |
| Lioncast LK300 Pro RGB | Mechanisch | MX Brown | RGB | 5 | ja | 90 Euro |
| MSI Vigor GK60 | Mechanisch | MX Red | Rot | keine | ja | 90 Euro |
| Cherry MX Board 5.0 | Mechanisch | MX Red | Weiß | keine | ja | 100 Euro |
| Cooler Master MasterKeys Pro L | Mechanisch | MX Red / White | Weiß / Grün / RGB | 4 | ja | 100 Euro |
| Cooler Master MasterKeys Pro M | Mechanisch | MX Red | RGB | keine | ja | 105 Euro |
| Logitech G513 Carbon | Mechanisch | Romer-G Tactile / Linear | RGB | keine | ja | 110 Euro |
| Logitech G910 Orion Spectrum | Mechanisch | Romer-G tactile | RGB | 9 | ja | 110 Euro |
| Asus ROG Sagaris GK1110 | Mechanisch | MX Blue | RGB | keine | ja | 110 Euro |
| Cooler Master MasterKeys MK730 | Mechanisch | MX Blue / Red | RGB | keine | nein | 120 Euro |
| Cooler Master MasterKeys MK750 | Mechanisch | MX Brown / Red | RGB | keine | ja | 125 Euro |
| Kingston HyperX Alloy Elite | Mechanisch | MX Blue / Brown / Red | RGB | keine | ja | 125 Euro |
| Corsair Gaming K65 RGB Rapidfire Compact | Mechanisch | MX Red / Silver | RGB | keine | nein | 130 Euro |
| Razer BlackWidow Elite | Mechanisch | Razer Green / Orange / Yellow | RGB | keine | ja | 130 Euro |
| HP Omen Encoder | Mechanisch | MX Brown / Red | Rot | keine | ja | 130 Euro |
| Corsair Gaming K68 RGB | Mechanisch | MX Red | RGB | keine | ja | 135 Euro |
| EVGA Z10 | Mechanisch | Kailh Brown | Rot | 7 | ja | 135 Euro |
| Corsair Gaming K70 RGB MK.2 | Mechanisch | MX Blue / Brown / Red / Silver | RGB | keine | ja | 140 Euro |
| Corsair Strafe RGB MK.2 | Mechanisch | MX Red | RGB | keine | ja | 140 Euro |
| Ducky One 2 TKL PBT | Mechanisch | MX Black / Blue / Red | Blau | keine | nein | 140 Euro |
| Thermaltake Level 20 RGB Titanium | Mechanisch | MX Silver | RGB | keine | ja | 140 Euro |
| Corsair Gaming K95 RGB Platinum | Mechanisch | MX Brown / Red | RGB | 6 | ja | 150 Euro |
| Asus ROG Claymore Core | Mechanisch | MX Brown / Red | RGB | keine | nein | 160 Euro |
| Asus ROG Strix Flare | Mechanisch | MX Brown / Red | RGB | keine | ja | 170 Euro |
| SteelSeries Apex 7 | Mechanisch | QX2 Blue / Brown / Red | RGB | keine | ja | 175 Euro |
| Cooler Master MasterKeys MK850 | Mechanisch | MX Red | RGB | keine | ja | 180 Euro |
Taster-Varianten-Aufschlüsselung: Red, Silver, Yellow und Linear haben keinerlei Feedback. Brown, Tactile und Ornage haben ein Feedback, aber kein Klicken. Blue, White und Green sind taktil und klicken.
