Gaming-Tastaturen: Marktübersicht
Special
Eine Tastatur kann je nach Ausstattung, Anspruch und Einsatzzweck wenige Euro kosten, aber auch die 100-Euro-Grenze überschreiten. Wir erläutern, welche Features Tastaturen bieten können und wofür diese da sind. Zudem nehmen wir auch mechanische Tastaturen mit ihren verschiedenen Taster-Typen unter die Lupe und bieten eine Marktübersicht zu Tastaturen mit mechanischem und Rubberdome-Prinzip.
Marktübersicht: Rubberdome-Tastaturen
Durch die riesige Anzahl an Tastaturen haben wir uns für unsere Marktübersicht auf die bekannteren Hersteller sowie Modelle beschränkt, die zum einen für Gamer gedacht sind und zum anderen auch in gängigen Internetshops zu haben sein sollten.
In diesem Artikel
Wir beginnen unsere Marktübersicht mit Rubberdome-Tastaturen, wobei unter den 18 Modellen auch vier Tastaturen sind, die sich als halb-mechanisch bezeichnen. Dabei sorgt eine spezieller Taster-Art dafür, dass ein Feedback ähnlich dem bei mechanischen Tastaturen vorhanden ist, obwohl keine richtigen mechanischen Taster im Einsatz sind. Technisch ordnen wir sie aber eher in den Bereich der Rubberdome-Tastaturen ein. Die Tabelle zeigt pro Seite jeweils 10 Tastaturen.
| Hersteller | Modell | LED-Beleuchtung | Numpad | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Sharkoon | Shark Skiller | keine | ja | 17 Euro |
| Ultron | Ultraforce T5 | RGB | ja | 20 Euro |
| Sharkoon | Shark Zone K30 | weiß | ja | 30 Euro |
| Cougar | 200K Scissor | RGB | ja | 30 Euro |
| Speedlink | Lamia | rot | ja | 35 Euro |
| Speedlink | Virtuis Advanced | rot | ja | 40 Euro |
| Tt eSPORTS | Challenger Edge | RGB | ja | 40 Euro |
| SteelSeries | Apex 300 | weiß | ja | 45 Euro |
| Lioncast | LK15 | RGB | ja | 45 Euro |
| MSI | Interceptor DS4200 | RGB | ja | 50 Euro |
| Trust | GXT 285 Advanced | rot | ja | 50 Euro |
| Cougar | 450K (halbmechanisch) | rot, grün und gelb | ja | 50 Euro |
| Razer | DeathStalker Chroma | RGB | ja | 60 Euro |
| Asus | Cerberus MKII | RGB | ja | 70 Euro |
| Razer | Ornata (halbmechanisch) | grün | ja | 70 Euro |
| HP | Omen Keyboard | RGB | ja | 90 Euro |
| Razer | Ornata Chroma (halbmechanisch) | RGB jede Taste | ja | 95 Euro |
Hinweis: in der Spalte LED-Beleuchtung findet ihr die Farben der Tastaturbeleuchtung. Bei RGB könnt ihr diese frei wählen - der Zusatz "jede Taste" bedeutet, dass ihr sogar jeder einzelnen Taste eine eigene Farbe zuteilen könnt.
Marktübersicht: Mechanische Tastaturen
Bei den mechanischen Tastaturen kommt ein weiteres Info-Feld mit in die Tabelle: die Taster-Art. Denn viele Tastaturen gibt es in mehreren Modellvarianten, die eine jeweils andere Taster-Art nutzen. Ein Hinweis zu den Razer-Tastaturen: da die Modellnamen bei Razer teilweise extrem lang sind, haben wir der Einfachheit halber die Abkürzung BW anstelle des Wortes BlackWidow verwendet. Bei der Suche in einem Internetshop solltet ihr den Modellnamen freilich ausschreiben. Auch die Tabelle mit den mechanischen Tastauren ist interaktiv, das heißt pro Seite seht ihr jeweils 10 der insgesamt 42 von uns herausgesuchten Tastaturen, könnt die Tabelle aber auch so umstellen, dass bis zu 50 Einträge und somit auch alle 42 Tastaturen angezeigt werden.
| Hersteller | Modell | erhältliche Taster-Arten | LED-Beleuchtung | Numpad | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharkoon | Skiller Mech SGK2 | Kailh Blue/Brown/Red | weiß | nein | 45 Euro |
| Cherry | MX-Board 3.0 | MX-Black/Blue/Brown/Red | keine | ja | 52 Euro |
| Tt eSPORTS | Poseidon Z Illuminated | Kailh Blue/Brown | RGB jede Taste | ja | 60 Euro |
| Sharkoon | Skiller Mech SGK3 | Kailh Blue/Brown/Red | RGB jede Taste | ja | 60 Euro |
| Gigabyte | Force K83 | MX-Red | keine | ja | 65 Euro |
| Tt eSPORTS | Poseidon Z Plus+ | Kailh Blue | blau | ja | 65 Euro |
| Gigabyte | Force K85 | Kailh Red | RGB | ja | 70 Euro |
| Logitech | G413 | Romer-G | weiß oder rot | ja | 75 Euro |
| Logitech | G610 Orion | MX-Brown/Red | weiß | ja | 75 Euro |
| Patriot | Viper V730 | Kailh Brown | rot | ja | 80 Euro |
| Roccat | Suora | TTC Brown | blau | ja | 80 Euro |
| Logitech | G410 Atlas Spectrum | Romer-G | RGB | nein | 80 Euro |
| Lionkast | LK20 | MX-Blue/Brown | keine | nein | 85 Euro |
| G.Skill | RipJaws KM570 MX | MX Brown/Red/Speed-Silver | rot | ja | 90 Euro |
| Lenovo | Y Gaming | Kailh Red | rot | ja | 90 Euro |
| Corsair | Gaming K63 | MX-Red | rot | nein | 90 Euro |
| Asus | ROG Sagaris GK1100 | MX-Blue | RGB jede Taste | ja | 100 Euro |
| Kingston | HyperX Alloy FPS | MX-Blue/Brown/Red | rot | ja | 100 Euro |
| Patriot | Viper V760 | Kailh Brown | RGB jede Taste | ja | 100 Euro |
| Cherry | MX-Board 5.0 | MX-Red | weiß | ja | 105 Euro |
| Razer | BW Ultimate Stealth 2016 | Razer Orange | grün | ja | 110 Euro |
| MSI | GK-701 RGB | MX-Speed-Silver | RGB jede Taste | ja | 110 Euro |
| Kingston | HyperX Alloy Elite | MX-Blue/Brown/Red | rot | ja | 115 Euro |
| Corsair | Strafe | MX-Blue/Brown/Red | rot | ja | 115 Euro |
| Roccat | Suora FX | TTC Brown | RGB | ja | 120 Euro |
| Logitech | G810 Orion Spectrum | Romer-G | RGB jede Taste | ja | 120 Euro |
| Corsair | Gaming K70 LUX | MX-Blue/Brown/Red | rot | ja | 120 Euro |
| G.Skill | RipJaws KM570 RGB | MX Brown/Red/Speed-Silver | RGB jede Taste | ja | 125 Euro |
| Cooler Master | MasterKeys Pro S RGB | MX-Brown/Red | RGB jede Taste | nein | 125 Euro |
| Corsair | Gaming K63 | MX-Red | RGB jede Taste | ja | 130 Euro |
| Cooler Master | MasterKeys Pro L RGB | MX-Brown/Red | RGB jede Taste | ja | 130 Euro |
| Razer | BW Tournament Edition Chroma | Razer Green | RGB jede Taste | nein | 130 Euro |
| Corsair | Strafe RGB | MX-Blue/Brown/Red | RGB jede Taste | ja | 135 Euro |
| G.Skill | RipJaws KM780 RGB | MX Brown/Red | RGB jede Taste | ja | 135 Euro |
| Razer | BW Tournament Edition Chroma V2 | Razer Green | RGB jede Taste | nein | 145 Euro |
| Razer | BW X Chroma V2 | Razer Green/Orange/Yellow | RGB jede Taste | ja | 145 Euro |
| Patriot | Viper V770 | Kailh Red | RGB jede Taste | ja | 150 Euro |
| Corsair | Gaming K70 LUX RGB | MX-Blue/Brown/Red | RGB jede Taste | ja | 155 Euro |
| Corsair | Gaming K70 Rapidfire RGB | MX-Speed-Silver | RGB jede Taste | ja | 165 Euro |
| Asus | ROG Claymore Core | MX-Red | RGB jede Taste | nein | 180 Euro |
| Asus | ROG GK2000 Horus | MX-Red | rot | ja | 200 Euro |
| Asus | ROG Claymore | MX-Red | RGB jede Taste | ja | 220 Euro |
