Selfmade-Steam-Machine: passende Bauteile für kleine PCs
Special
Die ersten Steam-Machines sind auf dem Markt. Doch ähnliche sehr kompakte, konsolenartigen Mini-PCs lassen sich auch selber günstig zusammenstellen. Wir haben Tipps zur Zusammenstellung sowie passende Hardwarekomponenten für euch aufbereitet.
Mit den folgenden Kauftipps und Produkttabellen werden wir euch vor allem über die Bauteile informieren, die für einen besonders kleinen PC nötig sind. Natürlich könnt ihr je nach dem, welches Gehäuse ihr wählt, auch zu Bauteilen in Standardgrößen greifen. Wir weisen nochmal darauf hin, dass ihr für eine grundsätzliche Idee für eine Zusammenstellung auch unser Special zum Thema Komplett-PCs zu Rate ziehen könnt. Die dortigen Zusammenstellungen können euch als Basis dienen so dass ihr dann wiederum für einen Mini-PC bei den Komponten, für die das Gehäuse eurer Wahl besonders kleine Bauteile verlangt, einen Vorschlag unserer Kauftipps auswählen könnt.
In diesem Artikel
Kauftipps: Gehäuse
Bei den Gehäusen haben wir insgesamt 13 Modelle herausgesucht. Die ersten fünf bieten die Besonderheit, dass sie wahlweise vertikal oder horizontal aufgestellt werden können - horizontal sind sie dabei dann mit Höhen von 8,7 bis 11,2 Zentimetern sehr flach. Achtung: informiert euch im Zweifel genau, ob es bei der Breite der Grafikkarten eine Beschränkung gibt. Die fünf Kandidaten verlangen zwar keine Low-Profile-Grafikkarten, aber trotzdem könnte es in der Breite im Einzelfall eng werden. Beispiel: beim ersten Gehäuse von SilverStone wird als maximale Breite ein Wert von knapp 15 Zentimetern genannt, beim Raven Z RVZ02 sind es nur 12,1 Zentimeter.
Quelle: Cooltek
Cooltek Coolcube
Wenn ihr euch nun verwundert die Augen reibt und euch fragt, wie ihn ein nur gut 10 Zentimeter hohes Gehäuse denn überhaupt eine Grafikkarte mit knapp 15 Zentimetern Breite hineinpassen kann: die Lösung ist, dass die Hersteller bei solchen Gehäusen eine Riser-Karte mitliefern, um die Grafikkarte um 90 Grad gedreht einzubauen. Die Grafikkarte wird erst auf die Riser-Karte montiert, dann kommt die Riser-Karte samt Grafikkarte in den PCie-Slot des Mainboards - anstatt also im 90 Grad-Winkel bezogen auf die Mainboardebene zu stehen, ist die Grafikkarte mit diesem Trick quasi parallel zur Mainboardebene. Bei den weiteren acht Gehäusen handelt es sich um etwas größere, aber immer noch sehr kompakte Gehäuse. Derartige Gehäuse sind zahlreich, so dass wir nur eine kleine Auswahl bieten können - falls ihr ein Modell vermisst, mit dem ihr bereits gute Erfahrungen sammeln konntet, dann postet dies am besten in den Kommentarbereich zu unserem Special. Je nach Bauweise könnt ihr vor allem in den etwas geräumigeren Gehäusen auch eine CPU-Übertaktung wagen, müsst dafür aber gegebenenfalls eine etwas kürzere Grafikkarte heraussuchen.
| Modell | B x T x H (in cm) | MB | GK bis | C-K bis | Netzteil | HDDs | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SilverStone Milo ML07 | 38,2 x 35,0 x 10,5 | Mini-ITX | 33,0 cm | 8,3 cm | SFX12V | 2,5 und 3,5 | 65 Euro |
| Fractal-Design Node 202 | 37,7 x 33,0 x 8,8 | Mini-ITX | 31,0 cm | 5,6 cm | SFX12V | nur 2,5 | 75 Euro |
| SilverStone Raven Z RVZ02 | 38,0 x 37,0 x 8,7 | Mini-ITX | 33,0 cm | 5,8 cm | SFX12V | nur 2,5 | 90 Euro |
| SilverStone Milo ML08 | 38,0 x 37,0 x 8,7 | Mini-ITX | 33,0 cm | 5,8 cm | SFX12V | nur 2,5 | 90 Euro |
| Lian Li PC-C37B Muse (mATX) | 43,5 x 21,0 x 9,4 | µATX | 21,0 cm | 6,5 cm | ATX | nur 3,5 | 135 Euro |
| Sharkoon Shark Zone C10 | 22,5 x 37,0 x 18,0 | Mini-ITX | 31,5 cm | 15,0 cm | ATX | 2,5 und 3,5 | 35 Euro |
| Cooltek C2 | 20,0 x 22,4 x 27,0 | µATX* | 22,0 cm | 8,0 cm | ATX | 2,5 und 3,5 | 40 Euro |
| Antec ISK 600 | 26,0 x 36,9 x 19,5 | Mini-ITX | 31,7 cm | 17,0 cm | ATX | 2,5 und 3,5 | 45 Euro |
| Cooltek Coolcube | 20,0 x 21,0 x 24,0 | Mini-ITX | 18,5 cm | 8,0 cm | ATX | 2,5 und 3,5 | 45 Euro |
| Lian Li PC-Q07A / Q07B | 19,3 x 20,8 x 28,0 | Mini-ITX | 18,0 cm | 7,0 cm | ATX | 2,5 und 3,5 | 50 Euro |
| Lian Li PC-Q01A / Q01B | 20,0 x 24,2 x 27,5 | Mini-ITX | 21,0 cm | 9,0 cm | ATX | 2,5 und 3,5 | 60 Euro |
| SilverStone Sugo SG08-LITE | 22,2 x 35,1 x 19.0 | Mini-ITX | 30,9 cm | 14,7 cm | ATX | 2,5 und 3,5 | 65 Euro |
| Bitfenix Phenom | 25,0 x 37,4 x 33,0 | Mini-ITX | 32,0 cm | 17,5 cm | ATX | 2,5 und 3,5 | 70 Euro |
MB = Mainboard Bauformat maximal. GK = Grafikkartenlänge; C-K = CPU-Kühler-Höhe; HDDs: Einbaumöglichkeit für 2,5- und 3,5 Zoll-Laufwerke. * als Hinweis zum Cooltek C2: µATX ist möglich, aber Mini-ITX eher zu empfehlen, da ansonsten Einbauschächte wegfallen.
Kauftipps: Netzteile
Wir haben neun kurze (maximal 14 Zentimeter) ATX-Netzteile herausgesucht sowie auch vier SFX12V-Modelle mit maximal 12,5 Zentimetern Länge. Bei letzteren müsst ihr besonders auf die Ausstattung bezüglich der PCIe-Stecker achten. Denn je nach dem, welche Grafikkarte ihr wählt, benötigt ihr zwei PCie-Stecker und im schlimmsten Falle auch zwei Mal 8-Pin. Die 8-Pin-Stecker sind übrigens immer auch als 6-Pin-Stecker nutzbar. Von den neun ATX-Modellen sind sieben modular - trotz der kleinen Grundmaße solltet ihr euch aber für das Gehäuse eurer Wahl informieren, ob es hierbei keine Probleme mit dem Platzbedarf gibt.
| Netzteil | Nennleistung | Bauart | PCIe 6/8-Pin | Effizienz | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharkoon Silentsrotm SFX 450W | 450 Watt | SFX12V | 1x 6-Pin, 1x 6/8-Pin | 85% | 55 Euro | |
| Be Quiet! SFX Power 2 400W | 400 Watt | SFX12V | 1x 6/8-Pin | über 83% | 55 Euro | |
| SilverStone Strider 450W | 450 Watt | SFX12V | 1x 6-Pin, 1x 6/8-Pin | über 83% | 65 Euro | |
| SilverStone Strider 500W | 500 Watt | SFX12V-L | 2x 6/8-Pin | 90% | 75 Euro | |
| Be Quiet! System Power 7 500W | 500 Watt | ATX | 2x 6/8-Pin | über 87% | 55 Euro | |
| FSP Fortron/Source Raider 550W | 550 Watt | ATX | 2x 6/8-Pin | 88% | 55 Euro | |
| Cooler Master G450M | 450 Watt | ATX / Mod | 2x 6/8-Pin | über 83% | 60 Euro | |
| Enermax Triathlor ECO 450W | 450 Watt | ATX / Mod | 2x 6/8-Pin | über 83% | 60 Euro | |
| Fractal Design Integra M 550W | 550 Watt | ATX / Mod | 2x 6/8-Pin | über 83% | 60 Euro | |
| Corsair CX500M 500W | 500 Watt | ATX / Mod | 2x 6/8-Pin | 85% | 65 Euro | |
| Chieftec A-80 CTG-550C | 550 Watt | ATX / Mod | 2x 6/8-Pin | über 85% | 60 Euro | |
| Cooler Master V450SM | 450 Watt | ATX / Mod | 2x 6/8-Pin | 90% | 80 Euro | |
| Corsair CS550M | 550 Watt | ATX / Mod | 2x 6/8-Pin | 92% | 85 Euro |
Bauart: ATX / Mod = modulares ATX-Netzteil; PCIe 6/8-Pin: Ausstattung mit PCie-Steckern 6-Pin oder 6/8-Pin.
Kauftipps: Grafikkarten
In der nächsten Tabelle findet ihr 18 Grafikkarten, die für ihre jeweilige Grafikkartenserie (Spalte Referenz) zu den eher kürzeren Modellen gehören. Beachtet vor allem die Angaben zur Stromversorgung - dort werdet ihr sehen, dass teilweise Grafikarten, die zum gleichen Referenzmodell gehören, bei den Stromsteckern jeweils andere Stecker benötigen. Beachtet auch je nach Gehäusewahl die maximal zulässige Breite der Grafikkarte.
| Modell | Referenz | Länge | Breite | Stromversorgung | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapphire R7 370 Nitro 2GB | AMD R7 370 | 17,0 cm | 11,7 cm | 1x 6-Pin | 140 Euro |
| Gigabyte R7 370 2X OC | AMD R7 370 | 19,4 cm | 14,0 cm | 1x 6-Pin | 140 Euro |
| EVGA GTX 950 SC | Nvidia GTX 950 | 17,3cm | 11,1 cm | 1x 6-Pin | 160 Euro |
| Asus GTX950-M-2GD5 | Nvidia GTX 950 | 17,2 cm | 11,2 cm | 1x 6-Pin | 160 Euro |
| Zotac GTX 950 | Nvidia GTX 950 | 17,4 cm | 11,1 cm | 1x 6-Pin | 165 Euro |
| MSI GTX 950 2GD5 OC | Nvidia GTX 950 | 17,0 cm | 11,1 cm | 1x 6-Pin | 165 Euro |
| Sapphire R9 380 ITX Compact | AMD R9 380 | 17,0 cm | 11,6 cm | 1x 8-Pin | 185 Euro |
| Power Color R9 380 PCS+ (4GB) | AMD R9 380 | 20,7 cm | 11,1 cm | 2x 6-Pin | 210 Euro |
| Gigabyte GTX 960 Mini OC 4GB | Nvidia GTX 960 | 18,1 cm | 13,6 cm | 1x 6-Pin | 210 Euro |
| Inno3D GTX 960 Combat | Nvidia GTX 960 | 17,2 cm | 11,1 cm | 1x 6-Pin | 210 Euro |
| Zotac GTX 960 ITX Compact | Nvidia GTX 960 | 17,4 cm | 11,1 cm | 1x 6-Pin | 220 Euro |
| XFX R9 280X DD Black Edition | AMD R9 380X | 23,4 cm | 11,1 cm | 2x 6-Pin | 250 Euro |
| Gigabyte R9 380X Gaming G1 | AMD R9 380X | 22,1 cm | 11,4 cm | 1x 8-Pin | 255 Euro |
| Inno3D GTX 970 Combat | Nvidia GTX 970 | 17,2 cm | 11,1 cm | 2x 6-Pin | 320 Euro |
| KFA² GTX 970 Gamer OC | Nvidia GTX 970 | 18,0 cm | 12,4 cm | 2x 6-Pin | 330 Euro |
| Gigabyte GTX 970 Mini | Nvidia GTX 970 | 17,0 cm | 12,9 cm | 1x 8-Pin | 330 Euro |
| Asus GTX970-DCMOC-4GD5 Mini | Nvidia GTX 970 | 17,0 cm | 12,2 cm | 1x 8-Pin | 330 Euro |
| Gigabyte R9 390 Gaming G1 | AMD R9 390 | 23,4 cm | 12,9 cm | je 1x 6+8Pin | 330 Euro |
Kauftipps: Mainboards
Bei den Mainboards haben wir uns speziell auf Mini-ITX-Modelle konzentriert. Für AMD-Prozessoren des für Spiele zwar grundsätzlich geeigneten Sockel AM3+ gibt es leider keine Mini-ITX-Mainboards, und die CPUs passend zum Sockel FM2+, der wiederum auch Mini-ITX-Mainboards bietet, möchten wir für einen Spiele-PC nicht empfehlen. Daher fällt AMD aus unserer Betrachtung heraus. Beim Mainboard müsst ihr übrigens im Einzelfall auch gewisse Feinheiten beachten. So kann es beispielsweise passieren, dass der Anschluss für ein Gehäuse-USB-Frontpanel auf einem Mainboard ausgerechnet dort platziert ist, wo ein Laufwerkkäfig des Gehäuses sehr knapp über dem Board entlang verläuft. Der USB-Anschluss wäre somit unbrauchbar. Ansonsten gilt - da wir uns auf Intel beschränken - grundsätzlich das gleiche wie bei einem Desktop-PC für die beiden Sockel 1150 und 1151: wer eine Übertakter-CPU (an einem K hinter der Modellnummer zu erkennen) kauft und diese auch übertakten will, sollte zu einem Mainboard mit einem Z-Chipsatz greifen. Wer auf Übertaktung verzichtet, kann auch einen anderen Chipsatz wählen und muss nicht mehr als 80 bis 100 Euro investieren. Achtet nur darauf, dass auch ein PCie-3.0-Slot x16 für die Grafikkarte vorhanden ist - dies trifft für unsere Auswahl mit 10 Mainboards natürlich zu. Der Sockel 1150 ist stärker vertreten, da es dort auch mehr Auswahl gibt.
| Modell | Sockel | Chipsatz | USB extern | USB intern | WLAN | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus H110I-Plus D3 | 1151 | H110 | 4x 3.0, 2x 2.0 | 2x 3.0, 2x 2.0 | nein | 70 Euro |
| Biostar Hi-Fi B85N 3D | 1150 | B85 | 2x 3.0, 4x 2.0 | 2x 3.0, 4x 2.0 | nein | 75 Euro |
| MSI B85I | 1150 | B85 | 2x 3.0, 4x 2.0 | 2x 3.0, 2x 2.0 | nein | 85 Euro |
| ASRock H97M-ITX/ac | 1150 | H97 | 4x 3.0, 2x 2.0 | 2x 3.0, 2x 2.0 | ja | 100 Euro |
| ASRock H170M-ITX/ac | 1151 | H170 | 6x 3.0, 2x 2.0 | 2x 3.0, 2x 2.0 | ja | 105 Euro |
| Gigabyte GA-H97N-WIFI | 1150 | H97 | 4x 3.0, 2x 2.0 | 2x 3.0, 2x 2.0 | ja | 110 Euro |
| ASRock Z97E-ITX/ac | 1150 | Z97 | 4x 3.0, 2x 2.0 | 2x 3.0, 4x 2.0 | ja | 130 Euro |
| Gigabyte GA-Z97N-Gaming 5 | 1150 | Z97 | 4x 3.0, 2x 2.0 | 2x 3.0, 4x 2.0 | ja | 140 Euro |
| Gigabyte GA-Z170N-WIFI | 1151 | Z170 | 5x 3.0 | 2x 3.0, 2x 2.0 | ja | 140 Euro |
| Asus Z170I Pro Gaming | 1151 | Z170 | 4x 3.0, 2x 2.0 | 2x 3.0, 2x 2.0 | ja | 155 Euro |
Kauftipps: CPU-Kühler
Zum Abschluss wollen wir eine letzte Übersicht mit einer Einzel-Komponente behandeln: CPU-Kühler. Für niedrige Gehäuse bieten sich so genannte Top-Blow-Modelle an. Was manch einer mit Hintergedanken als schlüpfrige Phrase empfinden mag, ist lediglich die Bezeichnung für Kühler, bei denen der Lüfter von oben (Top) nach unten bläst (blow). Für einen Desktop-PC mit genügend Raum würde man einen Tower-Kühler bevorzugen, bei dem die Luft parallel zum Mainboard von vorne nach hinten durch das Gehäuse geleitet wird. Wir haben 15 Kühler in unsere Tabelle aufgenommen, darunter 10 niedrige Top-Blow-Modelle und fünf kompakte Tower-Kühler. Wer ein Gehäuse wählt, in das auch ein Kühler mit einer Höhe von 14, 15 oder mehr Zentimetern hineinpasst, kann natürlich bei Bedarf aus dem Vollen schöpfen, sollte aber unsere Hinweise zu Mainboards und massiven Kühlern beachten, wenn das Mini-ITX-Format im Spiel ist.
| Modell | Prinzip | Höhe | Breite x Tiefe | Lüfter | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajintek Zelos | Top-Blow | 44 mm | 94 x 93 mm | 90x90x15 mm | 18 Euro |
| EKL Alpenföhn Silvretta | Top-Blow | 45 mm | 100 x 93 mm | 92x92x15 mm | 18 Euro |
| EKL Alpenföhn Sella | Tower | 129 mm | 105 x 78 mm | 92 x 92 x 25 mm | 18 Euro |
| EKL Alpenföhn Panorama | Top-Blow | 51 mm | 111 x 105 mm | 100 x 100 x 15 mm | 19 Euro |
| Scythe Kodati Rev. B | Top-Blow | 34 mm | 95 x 83 mm | 80 x 80 x 10 mm | 20 Euro |
| Scythe Kozuti | Top-Blow | 40 mm | 110 x 103 mm | 80 x 80 x 10 mm | 25 Euro |
| Arctic Freezer 13 CO | Tower | 130 mm | 96 x 123 mm | 92 x 92 x 25 mm | 25 Euro |
| Thermalright True Spirit 90 M | Tower | 125 mm | 75 x 102 mm | 92 x 92 x 25 mm | 25 Euro |
| Scythe Big Shuriken 2 Rev. B | Top-Blow | 58 mm | 125 x 135 mm | 120 x 120 x 12 mm | 34 Euro |
| be quiet! Shadow Rock LP | Top-Blow | 76 mm | 122 x 134 mm | 120 x 120 x 25 | 35 Euro |
| Noctua NH-L9i | Top-Blow | 37 mm | 95 x 95 mm | 92 x 92 x 14 mm | 40 Euro |
| EKL Alpenföhn Atlas | Tower | 125 mm | 140 x 125 mm | 2x 92x92x25 mm | 40 Euro |
| Rajintek Pallas | Top-Blow | 68 mm | 153 x 150 mm | 140 x 150 x 13 mm | 45 Euro |
| Noctua NH-L9x65 | Top-Blow | 65 mm | 95 x 95 mm | 92 x 92 x 14 mm | 45 Euro |
| Noctua NH-D9L | Tower | 110 mm | 95 x 95 mm | 92 x 92 x 25 mm | 50 Euro |
