Für eine Aufrüstung oder einen neuen PC steht meist ein neues Mainboard an. Wir eklären, welche Funktionen ein Mainboard bietet und was es bei der Auswahl, vor allem bezüglich Chipsatz und Sockel, zu beachten gibt. Außerdem bieten wir eine große Marktübersicht.
Marktübersicht
Unsere Marktübersicht zeigt euch tabellarisch eine Auswahl von 40 Mainboards für die Sockel AMD FM2+ und AM3+ sowie Intel 1150 und 2011-3, wobei wir uns auf die aktuelleren Chipsätze beschränken. Die Modelle sind zuerst nach Sockel und dann nach Preis geordnet.
In diesem Artikel
Der Intel Sockel 2011-3 ist nur für Enthusiasten zu empfehlen - er richtet sich voll an Übertakter und Gamer inklusive mindestens zwei PCIe3.0-Steckplätzen für die Nutzung mehrerer Grafikkarten gleichzeitig - dafür kosten die Mainboards über 100 Euro mehr als ein bereits solides Modell für den Sockel 1150. Bei AMD ist für Spieler der Sockel AM3+ am interessantesten, auch wenn die Prozessoren denen des Intel Sockel 1150 technologisch und auch bei Preis-Leistung hinterherhinken. AMDs Sockel FM2+ ist eher für HTPCs zu empfehlen, wenn ihr keine separate Grafikkarte verwenden wollt, denn der Sockel FM2+ bietet einige CPUs, deren Spieleleistung per interner Grafikeinheit der von Intel deutlich überlegen ist. Ein Special zum Thema CPUs haben wir übrigens Anfang des Monats online gestellt.
Quelle: Asrock
ASRock Fatal1ty Z97X Killer
Auch die wichtigsten Ausstattungsmerkmale der Mainboards sind in der Tabelle zu sehen. Bei Intels Sockel 1150 gilt: ohne Übertaktung reichen Modelle zwischen 60 und 100 Euro völlig aus - Übertakter nehmen neben einer k-CPU aber besser ein Mainboard mit dem Z97-Chipsatz ab 120 Euro. Hinweise: bei SLI/CF seht ihr, ob ein Mainboard SLI, Crossfire (CF) oder beides beherrscht. Bei USB3.0 seht ihr die Anzahl externer USB3.0-Ports, in Klammern die der internen Anschlüsse. Insgesamt sechs USB-Ports extern sind üblich, das heißt: auch wenn ein Mainboard extern nur zwei 3.0-Ports bietet, hat es selbstverständlich noch in aller Regel vier weitere Ports, die dann mit 2.0-Speed laufen. Die Steckerformen für USB2.0 und USB3.0 sind übrigens identisch. Das heißt: wenn USB-Port und genutztes USB-Gerät den 3.0-Standard bieten, habt ihr auch 3.0-Speed, ansonsten nur 2.0-Speed.
| Modell | Sockel | Chipsatz | SLI/CF | USB 3.0 | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI 970A-G43 | AM3+ | AMD 970 | CF | 2 (2) | 60 Euro |
| Gigabyte GA-970A-DS3P | AM3+ | AMD 970 | CF | 2 (2) | 65 Euro |
| ASRock 970 Pro3 R2.0 | AM3+ | AMD 970 | CF | 2 (2) | 65 Euro |
| Biostar TA970 | AM3+ | AMD 970 | CF | 2 (0) | 70 Euro |
| Gigabyte GA-970A-UD3P | AM3+ | AMD 970 | CF | 2 (2) | 75 Euro |
| ASRock 970 Extreme3 R2.0 | AM3+ | AMD 970 | CF | 2 (2) | 75 Euro |
| ASUS M5A97 R2.0 | AM3+ | AMD 970 | CF | 2 (2) | 85 Euro |
| ASRock Fatal1ty 990FX Killer | AM3+ | AMD 990FX | beides | 4 (2) | 135 Euro |
| ASUS M5A99FX Pro 2.0 | AM3+ | AMD 990FX | beides | 2 (2) | 140 Euro |
| MSI 990FXA-GD80 | AM3+ | AMD 990FX | beides | 2 (2) | 160 Euro |
| ASRock FM2A88M Pro3+ | FM2+ | AMD A88X | nein | 2 (2) | 55 Euro |
| Asus A88XM-A | FM2+ | AMD A88X | nein | 2 (2) | 60 Euro |
| Gigabyte GA-F2A78M-D3H | FM2+ | AMD A78 | CF | 2 (2) | 60 Euro |
| Asus A88X-Plus | FM2+ | AMD A88X | CF | 2 (2) | 75 Euro |
| ASRock Fatal1ty FM2A88X+ | FM2+ | AMD A88X | CF | 4 (2) | 85 Euro |
| MSI A88X-G45 Gaming | FM2+ | AMD A88X | CF | 6 (2) | 95 Euro |
| Gigabyte G1.Sniper A88X | FM2+ | AMD A88X | CF | 2 (2) | 95 Euro |
| MSI H97 PC-Mate | 1150 | Intel H97 | CF | 2 (2) | 75 Euro |
| Gigabyte GA-H97-HD3 | 1150 | Intel H97 | CF | 4 (2) | 80 Euro |
| ASRock H97 Pro4 | 1150 | Intel H97 | nein | 4 (2) | 80 Euro |
| Gigabyte GA-H97-D3H | 1150 | Intel H97 | ja | 4 (2) | 90 Euro |
| ASRock Fatal1ty H97 Perf. | 1150 | Intel H97 | ja | 4 (2) | 95 Euro |
| Asus H97-Plus | 1150 | Intel H97 | CF | 4 (2) | 95 Euro |
| Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 | 1150 | Intel Z97 | beides | 4 (2) | 115 Euro |
| MSI Z97 Gaming 3 | 1150 | Intel Z97 | beides | 4 (2) | 120 Euro |
| ASRock Z97 Extreme4 | 1150 | Intel Z97 | beides | 6 (2) | 135 Euro |
| MSI Z97 Gaming 5 | 1150 | Intel Z97 | beides | 4 (2) | 140 Euro |
| ASRock Fatal1ty Z97X Killer | 1150 | Intel Z97 | beides | 6 (2) | 140 Euro |
| Asus Z97-A | 1150 | Intel Z97 | beides | 4 (2) | 150 Euro |
| Asus ROG Maximus VII Ranger | 1150 | Intel Z97 | beides | 4 (2) | 160 Euro |
| Gigabyte GA-Z97X-UD5H | 1150 | Intel Z97 | beides | 6 (2) | 160 Euro |
| ASRock X99 Extreme 4 | 2011-3 | Intel X99 | beides | 4 (2) | 210 Euro |
| MSI X99S SLI Plus | 2011-3 | Intel X99 | beides | 8 (4) | 215 Euro |
| Gigabyte GA-X99-UD4 | 2011-3 | Intel X99 | beides | 6 (2) | 215 Euro |
| Asus X99-A | 2011-3 | Intel X99 | beides | 6 (4) | 230 Euro |
| ASRock X99 Extreme 6 | 2011-3 | Intel X99 | beides | 6 (4) | 240 Euro |
| Gigabyte GA-X99-Gaming 5 | 2011-3 | Intel X99 | beides | 6 (2) | 245 Euro |
| MSI X99S Mpower | 2011-3 | Intel X99 | beides | 8 (4) | 245 Euro |
| Asus X99-Pro | 2011-3 | Intel X99 | beides | 6 (4) | 310 Euro |
