Mainboards für AMD und Intel: Marktübersicht mit 100 Mainboards
Special
In unserem Special erklären wir, wofür ein Mainboard da ist und was ihr beim Kauf beachten solltet: Sockel, Chipsätze und Bauformate sind dabei die Kernpunkte unserer Kaufberatung. Zudem haben wir 100 Mainboards in einer Marktübersicht vorbereitet - jeweils 50 Modelle für Intels Coffee Lake-CPU (Sockel 1151) und AMDs Sockel AM4 für Ryzen-Prozessoren.
Marktübersicht
In unserer Marktübersicht haben wir jeweils 50 Mainboards für AMDs Sockel AM4 und Intels Sockel 1151 herausgesucht.
In diesem Artikel
Durch die riesige Anzahl an Mainboards, die unter anderem auch im PC Games Hardware-Preisvergleich gelistet sind, können wir bei weitem nicht alle Mainboards in unsere Marktübersicht aufnehmen, die es im Handel gibt. Zudem setzen wir als Preis-Obergrenze 200 Euro.
Mainboards für Intel Sockel 1151
Da es bei einem CPU-Neukauf mittlerweile wenig Sinn macht, bei Intels Sockel 1151 noch eine ältere Generation zu wählen als die aktuelle Coffee Lake-Familie, beschränken wir uns beim Sockel 1151 auf insgesamt 50 Mainboards mit den neuen 300er-Chipsätzen, die nur für Coffee Lake-CPUs geeignet sind. Außerdem haben die gelisteten Coffee Lake-Mainboards mindestens vier RAM-Slots, sechs SATA-Ports sowie zwei Anschlüsse für 4-Pin-Lüfter. Ausnahmen machen wir dabei nur bei einigen Mini-ITX-Mainboards, die wir ebenfalls in die Übersicht mit hineingenommen haben und die beispielsweise baugrößenbedingt nur zwei RAM-Slots haben. Die Tabelle mit den Sockel 1151-Mainboards für die 8.CPU-Generation "Coffee Lake" ist interaktiv. Pro Tabellenseite seht ihr jeweils 10 Mainboards, die nach ihrem Preis geordnet sind.
| Hersteller | Modell | Format | Chipsatz | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Gigabyte | B360M DS3H | mATX | B360 | 70 Euro |
| Gigabyte | B360M D3H | mATX | B360 | 75 Euro |
| Asus | Prime B360M-A | mATX | B360 | 78 Euro |
| MSI | B360M Pro-VDH | mATX | B360 | 80 Euro |
| Gigabyte | B360 HD3 | ATX | B360 | 85 Euro |
| Asus | Prime B360M-C | mATX | B360 | 90 Euro |
| Gigabyte | B360M Aorus Gaming 3 | mATX | B360 | 90 Euro |
| Gigabyte | H370M D3H | mATX | H370 | 90 Euro |
| MSI | B360M Bazooka | mATX | B360 | 90 Euro |
| Asus | Prime B360-Plus | ATX | B360 | 90 Euro |
| ASRock | H310M-ITX/ac | Mini-ITX | H310 | 90 Euro |
| Asus | TUF B360M-Plus Gaming | mATX | B360 | 95 Euro |
| Gigabyte | Z370P D3 | ATX | Z370 | 95 Euro |
| Gigabyte | H370 HD3 | ATX | H370 | 95 Euro |
| Asus | ROG Strix B360-G Gaming | mATX | B360 | 100 Euro |
| ASRock | Z370M Pro4 | mATX | Z370 | 100 Euro |
| MSI | Z370-A Pro | ATX | Z370 | 100 Euro |
| Asus | Prime H370M-Plus | mATX | H370 | 105 Euro |
| MSI | H370M Bazooka | mATX | H370 | 105 Euro |
| ASRock | Z370 Pro4 | ATX | Z370 | 105 Euro |
| Gigabyte | Z370M D3H | mATX | Z370 | 110 Euro |
| Asus | Prime H370-Plus | ATX | H370 | 110 Euro |
| MSI | Z370 PC Pro | ATX | Z370 | 115 Euro |
| Asus | ROG Strix B360-H Gaming | ATX | B360 | 115 Euro |
| ASRock | H370M-ITX/ac | Mini-ITX | H370 | 115 Euro |
| MSI | Z370 Gaming Plus | ATX | Z370 | 120 Euro |
| ASRock | Z370 Killer SLI | ATX | Z370 | 125 Euro |
| Gigabyte | Z370 HD3P | ATX | Z370 | 125 Euro |
| Biostar | Z370GT6 | ATX | Z370 | 130 Euro |
| Gigabyte | Z370 Aorus Gaming 3 | ATX | Z370 | 130 Euro |
| MSI | Z370 SLI Plus | ATX | Z370 | 135 Euro |
| MSI | Z370 Tomahawk | ATX | Z370 | 135 Euro |
| Asus | Prime Z370-A | ATX | Z370 | 140 Euro |
| Gigabyte | Z370N WIFI | Mini-ITX | Z370 | 140 Euro |
| Asus | ROG Strix H370-I Gaming | Mini-ITX | H370 | 140 Euro |
| Asus | TUF Z370-Plus Gaming | ATX | Z370 | 145 Euro |
| MSI | Z370 Krait Gaming | ATX | Z370 | 145 Euro |
| ASRock | Z370 Extreme4 | ATX | Z370 | 145 Euro |
| Gigabyte | Z370 Aorus Ultra Gaming | ATX | Z370 | 150 Euro |
| Asus | ROG Strix Z370-G Gaming | mATX | Z370 | 160 Euro |
| Asus | TUF Z370-Pro Gaming | ATX | Z370 | 160 Euro |
| MSI | Z370I Gaming Pro Carbon AC | Mini-ITX | Z370 | 160 Euro |
| MSI | Z370 Gaming Pro Carbon | ATX | Z370 | 165 Euro |
| ASRock | Fatal1ty Z370 Gaming K6 | ATX | Z370 | 165 Euro |
| Asus | ROG Strix Z370-G Gaming | mATX | Z370 | 170 Euro |
| Asus | ROG Strix Z370-H Gaming | ATX | Z370 | 170 Euro |
| MSI | Z370 Gaming M5 | ATX | Z370 | 170 Euro |
| MSI | Z370 Gaming Pro Carbon AC | ATX | Z370 | 185 Euro |
| Asus | ROG Strix Z370-F Gaming | ATX | Z370 | 190 Euro |
| Gigabyte | Z370 Aorus Gaming 5 | ATX | Z370 | 200 Euro |
Mainboards für AMD Sockel AM4
Bei AMDs Sockel AM4 ist die Auswahl nicht so groß wir bei Intels Sockel 1151 - daher haben wir hier weniger Einschränkungen festgelegt, bieten euch aber trotzdem 50 Modelle in der Marktübersicht. Die Tabelle ist ebenfalls interaktiv, die Mainboard nach ihrem Preis geordnet.
| Hersteller | Modell | Format | Chipsatz | Preis ab c.a. |
|---|---|---|---|---|
| MSI | A320M Bazooka | mATX | A320 | 60 Euro |
| MSI | B350M Bazooka | mATX | B350 | 65 Euro |
| MSI | B350M Pro-VDH | mATX | B350 | 65 Euro |
| Biostar | Racing B350GT3 | mATX | B350 | 75 Euro |
| Gigabyte | GA-AB350-Gaming | ATX | B350 | 75 Euro |
| Gigabyte | GA-AB350M-Gaming 3 | mATX | B350 | 75 Euro |
| MSI | B350 PC Mate | ATX | B350 | 75 Euro |
| Gigabyte | GA-AB350M-D3H | mATX | B350 | 80 Euro |
| MSI | B350M Mortar | mATX | B350 | 80 Euro |
| Asus | Prime B350-Plus | ATX | B350 | 80 Euro |
| Asus | TUF B350M-Plus Gaming | mATX | B350 | 80 Euro |
| Gigabyte | GA-AX370M-Gaming 3 | mATX | X370 | 80 Euro |
| ASRock | AB350 Pro4 | ATX | B350 | 85 Euro |
| MSI | B350M Mortar Arctic | mATX | B350 | 85 Euro |
| MSI | B350 Gaming Plus | ATX | B350 | 85 Euro |
| MSI | B350 Tomahawk | ATX | B350 | 90 Euro |
| Gigabyte | GA-AB350-Gaming 3 | ATX | B350 | 90 Euro |
| ASRock | Fatal1ty AB350 Gaming K4 | ATX | B350 | 90 Euro |
| Biostar | Racing B350GT5 | ATX | B350 | 95 Euro |
| Gigabyte | GA-AX370-Gaming 3 | ATX | X370 | 95 Euro |
| MSI | B350 Tomahawk Plus | ATX | B350 | 95 Euro |
| Biostar | Racing X370GT3 | mATX | X370 | 100 Euro |
| ASRock | X370 Pro4 | ATX | X370 | 100 Euro |
| MSI | B350 Tomahawk Arctic | ATX | B350 | 100 Euro |
| Asus | Prime X370-A | ATX | X370 | 100 Euro |
| MSI | B350 Krait Gaming | ATX | B350 | 100 Euro |
| Biostar | Racing X370GTN | Mini-ITX | X370 | 105 Euro |
| ASRock | Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac | Mini-ITX | B350 | 105 Euro |
| Asus | ROG Strix B350-F Gaming | ATX | B350 | 105 Euro |
| MSI | B350 Gaming Pro Carbon | ATX | B350 | 105 Euro |
| MSI | X370 Gaming Plus | ATX | X370 | 105 Euro |
| Gigabyte | GA-AB350N-Gaming WIFI | Mini-ITX | B350 | 110 Euro |
| MSI | X370 Gaming Pro | ATX | X370 | 110 Euro |
| Biostar | Racing X370GT5 | ATX | X370 | 110 Euro |
| Gigabyte | GA-AX370-Gaming K3 | ATX | X370 | 115 Euro |
| ASRock | Fatal1ty X370 Gaming X | ATX | X370 | 120 Euro |
| ASRock | X370 Killer SLI | ATX | X370 | 120 Euro |
| MSI | X370 SLI Plus | ATX | X370 | 120 Euro |
| Asus | Prime X370-Pro | ATX | X370 | 125 Euro |
| MSI | B350I Pro AC | Mini-ITX | B350 | 125 Euro |
| Gigabyte | Aorus GA-AX370-Gaming K5 | ATX | X370 | 130 Euro |
| MSI | X370 Krait Gaming | ATX | X370 | 130 Euro |
| MSI | X370 Gaming Pro Carbon | ATX | X370 | 140 Euro |
| Gigabyte | Aorus GA-AX370-Gaming 5 | ATX | X370 | 150 Euro |
| Asus | ROG Strix B350-I Gaming | Mini-ITX | B350 | 155 Euro |
| Biostar | Racing X370GT7 | ATX | X370 | 160 Euro |
| Asus | ROG Strix X370-F Gaming | ATX | X370 | 175 Euro |
| Gigabyte | Aorus GA-AX370-Gaming K7 | ATX | X370 | 175 Euro |
| ASRock | X370 Taichi | ATX | X370 | 195 Euro |
| MSI | X370 XPower Gaming Titanium | ATX | X370 | 200 Euro |
