Immer mehr Spieler setzen auf Headsets - zum einen zur Kommunikation in Games oder auch im Alltag, zum anderen aber auch als Ersatz für richtige Lautsprecher. Wir bieten euch für den Kauf hilfreiche allgemeine Infos zu Headsets sowie eine Marktübersicht.
Marktübersicht
In unserer großen Marktübersicht haben wir 60 Headsets zwischen 30 und 100 Euro für euch aus dem großen Pool an Headsets herausgesucht, die zum einen Gamer als Zielgruppe haben und zum anderen in den meisten gängigen Shops gut erhältich sein sollten.
In diesem Artikel
Die Tabelle haben wir in zwei Bereiche unterteilt: links 30 Headsets von 30 bis 60 Euro, rechts weitere 30 Modelle von 60 bis 100 Euro. Ob die Headsets Klinkenstecker (3,5 Millimeter für die Standard-Soundbuchsen am PC) oder USB oder auch beides bieten, seht ihr ebenfalls in der Tabelle. Viele der Headsets mit USB, vor allem ab etwa 50 Euro, bieten auch eine Surroundsoundsimulation. Noch ein Tipp: die meisten Headsets sind so genannte geschlossene Kopfhörer. Damit ist nicht einfach nur gemeint, dass es eine große Kopfhörermuschel gibt, die das Ohr umschließt. Vielmehr bedeutet dies, dass ihr nach dem Aufsetzen des Headsets auch wirklich abgeschottet seid. Zum einen werden Geräusche von außen deutlich gedämpft, zum anderen dringt aber auch weniger Sound von den Kopfhörern nach außen
Quelle: roccat.org
Roccat Kulo
Ein Nachteil: diese Kopfhörer sitzen oft sehr stramm und können auf Dauer unbequem sein. Das Gegenteil sind offene Kopfhörer - diese sitzen meist eher locker auf den Ohren, und hier kann trotz ohrumschließender Kopfhörer Sound nach außen dringen und auch Geräusche von außen zu eurem Ohr gelangen. Dies kann ein Vorteil sein, wenn ihr beispielsweise zum einen in Ruhe spielen, aber trotzdem ein Klingeln des Telefons oder an der Haustüre nicht überhören wollt. Ein Nachteil ist natürlich, dass euch eventuelle Geräusche von außen stören können. Ebenfalls auf dem Markt vertreten, wenn auch selten: halboffene Modelle. Diese Mischform lässt tendenziell vor allem Bass-Geräusche auch nach außen durch und sitzt ebenfalls nicht ganz so stramm wie geschlossene Modelle.
| Modell | Anschluss | Preis ab | Modell | Anschluss | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantronics GameCom 388 | Klinke | 30 Euro | Plantronics RIG Flex | Klinke | 60 Euro | |
| Ozone Rage ST | Klinke | 30 Euro | Cooler Master Sirus-C | USB | 60 Euro | |
| Speedlink Coniux Core | Klinke | 30 Euro | Razer Kraken | USB | 60 Euro | |
| Plantronics Gamecom 380 | Klinke | 35 Euro | Tt eSPORTS Verto | Klinke | 60 Euro | |
| Tt eSPORTS Shock | Klinke | 35 Euro | Logitech G430 | USB, Klinke | 60 Euro | |
| SteelSeries SteelSound 3Hv2 | Klinke | 35 Euro | SteelSeries SteelSound 5Hv3 | Klinke | 60 Euro | |
| Creative Tactic 3D Alpha | USB, Klinke | 35 Euro | Roccat Kulo USB | USB | 60 Euro | |
| Creative Draco HS-850 | Klinke | 35 Euro | SteelSeries Siberia v2 | Klinke | 65 Euro | |
| Sharkoon Gsone | Klinke | 40 Euro | Cooler Master Pulse-R | Klinke | 65 Euro | |
| Creative Tactic 3D Fury | USB, Klinke | 40 Euro | Tritton AX 180 | USB | 65 Euro | |
| Creative Sound Blaster Inferno | Klinke | 40 Euro | MadCatz Cyborg F.R.E.Q. 5 | USB | 70 Euro | |
| Turtle Beach Ear Force P11 HS | USB, Klinke | 40 Euro | Plantronics RIG Surround | USB, Klinke | 70 Euro | |
| Sharkoon X-Tatic SP | USB, Klinke | 40 Euro | Speedlink MEDUSA XE | USB | 70 Euro | |
| Corsair Raptor HS30 | Klinke | 45 Euro | Asus Orion Pro | USB, Klinke | 70 Euro | |
| Logitech G230 | Klinke | 45 Euro | Razer Kraken Pro | Klinke | 70 Euro | |
| A4Tech G501 Bloody | USB | 45 Euro | Asus Vulcan ANC | Klinke | 75 Euro | |
| Genius HS-G700V Cavimanus | USB | 45 Euro | Sharkoon X-Tatic S7 | USB | 75 Euro | |
| Bitfenix Flo | Klinke | 45 Euro | Asus Strix 2.0 | Klinke | 80 Euro | |
| Roccat Kulo | Klinke | 45 Euro | Logitech G35 | USB | 80 Euro | |
| Dell Alienware TactX | Klinke | 50 Euro | Roccat Kave XTD | Klinke | 80 Euro | |
| Asus Cerberus | Klinke | 50 Euro | Creative Tactic 3D Rage V2.0 | USB, Klinke | 80 Euro | |
| Asus Echelon | Klinke | 50 Euro | SteelSeries Siberia v3 | Klinke | 80 Euro | |
| Corsair Raptor HS40 | USB | 50 Euro | Razer Tiamat 2.2 | Klinke | 85 Euro | |
| Ozone Rage 7HX | USB | 55 Euro | QPAD QH-85 | Klinke | 90 Euro | |
| Plantronics Gamecom 788 | USB | 55 Euro | Corsair Vengeance 1500m v2 | USB | 90 Euro | |
| Tt eSPORTS Cronos | Klinke | 55 Euro | Creative Sound Blaster EVO | USB, Klinke | 90 Euro | |
| Tritton Kunai | Klinke | 55 Euro | QPAD QH-90 Pro | Klinke | 95 Euro | |
| Corsair Vengeance 1400 | Klinke | 55 Euro | Asus Strix Pro | Klinke | 95 Euro | |
| MadCatz F.R.E.Q. M | Klinke | 60 Euro | MadCatz F.R.E.Q 4D | USB, Klinke | 95 Euro | |
| Tt eSPORTS Shock One | USB | 60 Euro | Tt eSPORTS Level 10M | Klinke | 95 Euro |
