Eingebung für Gamer: Marktübersicht Tastaturen und Mäuse
Special
Wer am PC spielt, sollte eine ordentliche Maus haben und auch bei der Tastatur lieber nicht das allerbilligste Büro-Modell nehmen. Alternativ lassen sich selbst viele Strategiegames inzwischen per Gamepad spielen. Wir geben Tipps dazu, was man beim Kauf von Tastaturen, Mäusen und Gamepads beachten sollte und bieten zudem zu allen Geräten eine kleine Marktübersicht.
Wir haben nun eine Übersicht mit 30 mechanischen Tastaturen und 40 Mäusen vorbereitet, die für Gamer eine gute Wahl sein können. Die unteren Preisklassen lassen wir dabei aber außen vor, auch da die Auswahl dort enorm groß ist und es nicht viel Sinn macht, dort nur einzelne Produkte herauszufiltern. Wir setzen aber auch eine Obergrenze beim Preis, nämlich 150 Euro für Tastaturen und (bis auf drei Ausnahmen) 100 Euro für Mäuse. Bei den Tastaturen geht es nur um mechanische Modelle, deren Tasten zudem auch noch beleuchtet sind. Wer darauf keinen Wert legt, findet freilich noch viele weitere Modelle auf dem Markt.
In diesem Artikel
- Seite 1 Eingebung für Gamer: Einleitung, Makros und Rollover
- Seite 2 Eingebung für Gamer: Rubberdome und mechanische Tastaturen
- Seite 3 Eingebung für Gamer: Kabellloses Gaming; Kauftipps zu Mäusen
- Seite 4 Eingebung für Gamer: Marktübersicht Tastaturen und Mäuse
- Seite 5 Eingebung für Gamer: Gamepads mit Marktübersicht
- Seite 6 Bildergalerie
Marktübersicht: Gaming-Tastaturen und -Mäuse
Bei den mechanischen Tastaturen haben wir die Taster-Typen, auch Switches genannt, vermerkt. Bei einigen Modellen gibt es im Handel eine Auswahl zwischen Versionen mit verschiedenen Switches - wir haben dann alle Arten vermerkt, die man derzeit problemlos bestellen kann. Nach den Tastaturen folgen die Mäuse - zu Controllern kommen wir übrigens noch auf der nächsten Seite. Die Tabelle für Tastaturen besteht aus drei Seiten mit je 10 Einträgen.
| Modell / Modellreihe | Verfügbare Switches | Preis ab | |
|---|---|---|---|
| Trust Gaming GXT 865 Astra | GXT-Red | 40 Euro | |
| Sharkoon Skiller Mech SGK30 | Huano Blue | 45 Euro | |
| SilentiumPC SPC Gear GK630K | Kalih Blue | 50 Euro | |
| HP Pavilion Gaming Keyboard 550 | Kalih Blue | 60 Euro | |
| Sharkoon Skiller Mech SGK3 | Kalih Red, Brown | 65 Euro | |
| MSI Vigor GK50 Elite | Kalih White | 70 Euro | |
| Sharkoon PureWriter RGB | Kalih Low Profile Red, Blue | 70 Euro | |
| Logitech G413 | Romer-G tactile | 75 Euro | |
| Conceptronic Kronic | Blue | 75 Euro | |
| Patriot Viper V730 | Kalih Brown | 80 Euro | |
| MSI Vigor GK50 Low Profile | Kalih Choc White | 80 Euro | |
| Cherry MX Board 3.0 S | MX Silent Red, Brown | 85 Euro | |
| Logitech G512 Carbon | Romer-G tactile, linear; Kalih Red | 90 Euro | |
| Acer Predator Aethon 300 | Cherry MX Blue | 90 Euro | |
| Razer BlackWidow V3 Tenkeyless | Razer Green | 95 Euro | |
| Kingston HyperX Alloy FPS RGB | Kalih Speed Silver | 100 Euro | |
| Hama uRage Exodus 900 | Gaote Brown | 105 Euro | |
| Logitech G Pro Gaming | Kalih GX-Blue | 110 Euro | |
| Corsair K60 RGB Pro | Cherry Viola, RGB Speed, Red | 120 Euro | |
| Kingston HyperX Alloy Elite 2 | Kingston HyperX Red | 120 Euro | |
| Patriot Viper V770 | Kalih Brown, Red | 120 Euro | |
| Logitech G910 Orion Spectrum | Romer-G tactile | 120 Euro | |
| QPAD MK-75 Pro Gaming | Cherry MX RGB Brown | 120 Euro | |
| Ducky One 2 Mini RGB PBT | Cherry MX RGB Brown, Red, Blue | 120 Euro | |
| Roccat Vulcan TKL | Roccat Titan Speed, Optical | 125 Euro | |
| Razer BlackWidow V3 Razer Green | Razer Green | 135 Euro | |
| Logitech G513 Carbon | Kalih GX-Brown, Red, Blue | 145 Euro | |
| Corsair Gaming K65 RGB Mini | Cherry MX Speed Silver | 145 Euro | |
| Logitech G815 Lightsync | Kaihua GL Clicky, Tactile, Linear | 150 Euro | |
| Roccat Vulcan 121 Aimo | Roccat Titan Speed, Tactile | 150 Euro |
Wie schon vorher erwähnt, haben die Switches teils sehr unterschiedliche Namen - man kann sich allerdings die wichtigsten Sorten merken: Ein "Red" oder auch "linear" steht unabhängig vom Switch-Hersteller für Taster, die weder taktil sind noch klicken. "Blue" steht für klickende Taster mit Feedback. "Brown" oder "tactile" bedeutet, dass es ein Feedback, aber ein deutliches Klicken gibt. Für weitere Switch-Typen muss man sich am besten beim Hersteller der Tastatur informieren. Doch hier nun noch unsere Auswahl mit 40 Gaming-Mäusen, von denen die Hälfte, also 20 Modelle, auch kabellos nutzbar sind. Die Tabelle besteht aus vier Seiten mit je 10 Einträgen:
| Modell | dpi-Wert | Tasten (gesamt) | kabellos | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Logitech G MX518 | 16000 | 8 | nein | 35 Euro |
| Sharkoon Skiller SGM1 | 10800 | 10 | nein | 35 Euro |
| Logitech G305 Lightspeed | 12000 | 6 | ja | 40 Euro |
| Sharkoon Drakonia II | 15000 | 12 | nein | 40 Euro |
| Corsair Katar Pro | 10000 | 6 | ja | 45 Euro |
| Corsair Ironclaw | 18000 | 7 | nein | 45 Euro |
| Cherry MC 9620 FPS | 12000 | 9 | nein | 45 Euro |
| Kingston HyperX Pulsefire FPS Pro | 16000 | 6 | nein | 45 Euro |
| HP Omen Mouse Reactor | 16000 | 6 | nein | 45 Euro |
| Razer Atheris | 7200 | 6 | ja | 50 Euro |
| Logitech G603 Lightspeed | 12000 | 6 | ja | 50 Euro |
| Asus ROG Strix Carry | 7200 | 6 | ja | 50 Euro |
| Razer Basilisk X HyperSpeed | 16000 | 6 | ja | 50 Euro |
| Razer DeathAdder V2 | 20000 | 7 | nein | 50 Euro |
| SteelSeries Rival 3 | 18000 | 6 | ja | 55 Euro |
| Corsair Harpoon | 10000 | 6 | ja | 55 Euro |
| Logitech G502 Hero | 16000 | 10 | nein | 55 Euro |
| Razer Basilisk V2 | 20000 | 8 | nein | 55 Euro |
| Corsair Gaming M65 RGB | 18000 | 8 | nein | 55 Euro |
| Corsair Glaive RGB Pro | 18000 | 7 | nein | 55 Euro |
| Razer Viper | 16000 | 7 | nein | 55 Euro |
| Razer Mamba Wireless | 16000 | 7 | ja | 65 Euro |
| Logitech G604 Lightspeed | 16000 | 13 | ja | 65 Euro |
| Kingston HyperX Pulsefire Dart Wireless | 16000 | 6 | ja | 65 Euro |
| Roccat Kone Aimo | 16000 | 8 | nein | 65 Euro |
| SteelSeries Rival 310 | 12000 | 6 | nein | 65 Euro |
| Corsair Gaming M65 Pro RGB | 12000 | 8 | nein | 65 Euro |
| Asus ROG Strix Impact II Wireless | 16000 | 5 | ja | 70 Euro |
| Razer Mamba Elite | 16000 | 7 | nein | 70 Euro |
| Asus ROG Gladius II Origin | 12000 | 6 | nein | 70 Euro |
| Asus ROG Chakram Core | 16000 | 8 | nein | 70 Euro |
| SteelSeries Rival 600 | 12000 | 7 | nein | 75 Euro |
| Logitech G703 Hero Lightspeed | 16000 | 6 | ja | 80 Euro |
| Asus ROG Pugio II | 16000 | 8 | ja | 90 Euro |
| Logitech G502 Lightspeed Wireless | 16000 | 10 | ja | 90 Euro |
| Asus ROG Keris Wireless | 16000 | 5 | ja | 100 Euro |
| Corsair Dark Core RGB Pro | 18000 | 8 | ja | 100 Euro |
| Logitech G Pro Wireless | 16000 | 7 | ja | 105 Euro |
| SteelSeries Rival 650 | 12000 | 7 | ja | 110 Euro |
| Asus ROG Spatha | 8200 | 12 | ja | 130 Euro |
- Seite 1 Eingebung für Gamer: Einleitung, Makros und Rollover
- Seite 2 Eingebung für Gamer: Rubberdome und mechanische Tastaturen
- Seite 3 Eingebung für Gamer: Kabellloses Gaming; Kauftipps zu Mäusen
- Seite 4 Eingebung für Gamer: Marktübersicht Tastaturen und Mäuse
- Seite 5 Eingebung für Gamer: Gamepads mit Marktübersicht
