CPU-Kaufberatung: Marktübersicht Gamer-CPUs
Special
Intels Sockel 1151 hat drei neue Gamer-CPUs zu bieten, den Core i5-9600K, Core i7-9700K und Core i9-9900K. Das Coffee Lake-Refresh wurde schon von diversen Hardware-Magazinen getestet - wir haben die Ergebnisse mit Hinblick auf die Spieleleistung analysiert, um Euch eine aktuelle Kaufberatung inklusive vielen allgemeinen Tipps und einer Marktübersicht zu CPUs von AMD und Intel zu bieten.
Empfehlenswerte CPUs - Marktübersicht
Last but not least haben wir noch alle aus unserer Sicht für Gaming tauglichen CPUs herausgesucht, bei denen sich ein Kauf lohnt. Einige Prozessoren haben wir weggelassen, da es schon zum gleichen Preis oder einen geringen Aufpreis bessere Alternativen gibt.
In diesem Artikel
Unsere Empfehlungen haben wir als tabellarische Marktübersicht gestaltet - nicht jede der CPUs hat ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.
Wir haben aber für jedes Budget die jeweils empfehlenswertesten Modelle in die Tabelle eingetragen, weswegen auch die neuen Intel-CPUs trotz schwachem Preis-Leistungsverhältnis mit dabei sind. Wer neben dem Gaming auch weitere Anwendungen laufen hat und beispielsweise auch streamt, sollte eine CPU mit 12 Threads oder mehr wählen. Teure Enthusiasten-CPUs lohnen sich für Spieler nur in wenigen Fällen, unter anderem bei Videobearbeitung, die über ein Hobbyniveau hinaus geht. Daher haben wir ausschließlich Prozessoren für AMDs Sockel AM4 und Intels Sockel 1151 (v2) herausgesucht, wobei durch die derzeit hohen Intel-Preise die Prozessoren oberhalb eines Core i7-8700K nur für wenige Nutzer in Frage kommen dürften.
| Hersteller | CPU-Modell | Familie | HT | Kerne | Threads | Takt (Boost) in GHZ | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Ryzen 5 2400G | Raven Ridge | ja | 4 | 8 | 3,6 (3,9) GHz | 140 Euro |
| Intel | Core i3-8100 | Coffee Lake-S | nein | 4 | 4 | 3,6 (keiner) GHz | 150 Euro |
| Intel | Core i3-8350K | Coffee Lake-S | nein | 4 | 4 | 4,0 (keiner) GHz | 185 Euro |
| AMD | Ryzen 5 2600X | Pinnacle Ridge | ja | 6 | 12 | 3,6 (4,2) GHz | 200 Euro |
| AMD | Ryzen 5 1700X | Summit Ridge | ja | 8 | 16 | 3,4 (3,8) GHz | 210 Euro |
| AMD | Ryzen 5 1800X | Summit Ridge | ja | 8 | 16 | 3,6 (4,0) GHz | 235 Euro |
| Intel | Core i5-8600K | Coffee Lake-S | nein | 6 | 6 | 3,6 (4,3) GHz | 270 Euro |
| AMD | Ryzen 7 2700 | Pinnacle Ridge | ja | 6 | 12 | 3,2 (4,1) GHz | 285 Euro |
| AMD | Ryzen 7 2700X | Pinnacle Ridge | ja | 6 | 12 | 3,7 (4,3) GHz | 315 Euro |
| Intel | Core i5-9600K | Coffee Lake-R | nein | 6 | 6 | 3,7 (4,6) GHz | 340 Euro |
| Intel | Core i7-8700 | Coffee Lake-S | ja | 6 | 12 | 3,2 (4,6) GHz | 370 Euro |
| Intel | Core i7-8700K | Coffee Lake-S | ja | 6 | 12 | 3,7 (4,7) GHz | 430 Euro |
| Intel | Core i7-9700K | Coffee Lake-R | nein | 8 | 8 | 3,6 (4,9) GHz | 540 Euro |
| Intel | Core i9-9900K | Coffee Lake-R | ja | 8 | 16 | 3,6 (5,0) GHz | 680 Euro |
