Gehäuse für Gaming-PCs: Kauftipp-Zusammenfassung und Marktübersicht
Special
In unserem Artikel erklären wir euch viele Dinge rund um PC-Gehäuse, die euch bei der Auswahl eines passenden Modells für euren Gaming-PC helfen. Es geht um Bauformate, Größen, Schwierigkeiten beim Radiator-Einbau, Designs und mehr. Außerdem bieten wir eine Marktübersicht mit 40 ATX-Gehäusen von 40 bis 125 Euro sowie 20 Mini-Gehäusen von 30 bis 130 Euro.
Kauftipp-Zusammenfassung
Bevor wir zu unserer Marktübersicht kommen, fassen wir noch alles Wichtige zusammen, was ihr bei der Gehäusewahl beachten solltet. Als erstes steht die Größe an - hier solltet ihr es nicht übertreiben, außer ihr benötigt wirklich viel Platz oder mögt es rein optisch, ein beeindruckend großes Gehäuse in eurem Zimmer stehen zu haben. Was aber die Belüftung und Kühlung von sowie Eignung für Gaming-Hardware angeht, reicht ein MIDI-Tower im ATX-Format völlig aus. Wichtig ist nur, dass es für Grafikkarte und Kühler genug Platz gibt. Im Zweifel wählt ihr ein Gehäuse, das mehr Platz als den für eure aktuelle Grafikkarte bietet, da ihr vielleicht in der Zukunft eine längere Grafikkarte einbauen werdet.
Was Laufwerke angeht: Nur wenige benötigen heutzutage noch Platz für mehr als 2-3 Festplatten. Moderne SSDs sind inzwischen sehr erschwinglich und brauchen viel weniger Platz, erst recht wenn es M.2-Modelle sind, die ohnehin auf dem Mainboard eingebaut werden. 2,5-Zoll-SSDs mit SATA-Anschluss kann man häufig auch einfach auf dem Boden des Gehäuses montieren, es gibt auch bei vielen Modellen Montageplätze an der Seite, sodass die SSD vertikal eingebaut wird.
Wer gar keine Festplatte mehr nutzt, kann bei vielen Gehäusen den Laufwerkkäfig weglassen und für einen besseren Luftstrom sorgen.
Quelle: Sharkoon
Sharkoon TG4 RGB mit Hardware und vier mitgelieferten RGB-Lüftern
Beachtet, dass zum Beispiel eine aufwendige Lüfter- und RGB-Steuerung den Preis des Gehäuses erhöht, aber für euch eventuell gar nicht sinnvoll ist. Selbst falls ihr doch RGB-LEDs ansteuern wollt: Es kann passieren, dass die Steuerung des Gehäuses gar nicht zu den RGB-Artikeln kompatibel ist, die ihr gerne einsetzen wollt.
Was ihr bei AiO-Wasserkühlungen beachten müsst, haben wir zudem ja bereits auf der vorigen Seite genau erläutert. Wir empfehlen euch allgemein, ab etwa 50 Euro zuzuschlagen.
Beachtet dabei aber, welche Features für den Preis verantwortlich sind - es kann besser sein, sich das lüfterlose Gehäuse für 60 Euro und zwei bis drei leise Lüfter separat zu kaufen, anstatt sich das 80-Euro-Gehäuse mit 3 eher billigen RGB-Lüftern anzuschaffen.
Mehr als 100 Euro für ein Gehäuse auszugeben, lohnt sich wiederum nur dann, wenn ihr euch ganz sicher seid, dass dies sinnvoll oder nötig ist, oder auch dann, wenn mehrere hochwertige Lüfter mit dabei sind.
Marktübersicht
In unserer Marktübersicht geht es zunächst um 40 Gehäuse, in die (mindestens) ATX-Mainboards hineinpassen. Wir haben wegen des großen Angebots bestimmte Eckdaten festgelegt: Grafikkarten mit einer Länge von 30 Zentimetern und CPU-Kühler mit einer Höhe von 16 Zentimetern müssen hineinpassen, zudem verzichten wir bewusst auf einen 5 1/4-Zoll-Schacht für DVD-Laufwerke.
So einen Schacht haben ohnehin nur noch etwa 15 Prozent der auf dem Markt erhältlichen Modelle. Als maximale Gehäusehöhe legen wir zudem 55 Zentimeter fest, außerdem muss mindestens ein USB 3.0-Port im Frontbereich vorhanden sein.
Trotz unserer Einschränkungen liegt die Auswahl noch immer bei über 750 Modellen - unsere Marktübersicht stellt also nur eine kleine Auswahl dar, bei der wir uns vor allem Gehäuse herausgepickt haben, die gut erhältlich sind und meist auch durch ordentliche Bewertungen auffallen. Dies ist unsere Marktübersicht mit 40 ATX-Gehäusen, bei denen wir als Anhaltspunkt für die Größe das Volumen angeben:
| Gehäuse-Modell | Volumen | Max Graka | Max Kühler | Lüfter mit dabei | USB-Ports | Seitenfenster | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter-Tech IT-3303 Hornet | 38,22 Liter | 30,0 cm | 16,0 cm | 1x 120mm-RGB | 1x 3.0 und 2x 2.0 | Acrylfenster | 40 Euro |
| Inter-Tech IT-3306 Cavy | 38,22 Liter | 30,0 cm | 16,0 cm | 1x 120mm-RGB | 1x 3.0 und 2x 2.0 | Acrylfenster | 50 Euro |
| Thermaltake H100 TG | 39,66 Liter | 32,0 cm | 18,0 cm | 1x 120mm | 2x 3.0 | Glasfenster | 55 Euro |
| Inter-Tech A-3401 Chevron | 34,67 Liter | 30,5 cm | 16,0 cm | 3x 120mm-RGB | 1x 3.0 und 2x 2.0 | Acrylfenster | 55 Euro |
| LC-Power Gaming 702B Skyscraper-X | 42,22 Liter | 35,0 cm | 16,0 cm | keine | je 2x 2.0 und 3.0 | Glasfenster | 55 Euro |
| Cooltek TG-01 RGB | 37,62 Liter | 37,0 cm | 16,0 cm | 3x 120mm-RGB | 1x 2.0 und 2x 3.0 | Glasfenster | 55 Euro |
| AeroCool Graphite | 42,95 Liter | 34,8 cm | 18,0 cm | 1x 140mm | 2x 3.0 | Glasfenster | 60 Euro |
| Corsair Carbide Series 175R RGB | 39,50 Liter | 33,0 cm | 16,0 cm | 1x 120mm | 2x 3.0 | Glasfenster | 65 Euro |
| Sharkoon REV100 | 43,15 Liter | 31,5 cm | 16,7 cm | 2x 120mm-RGB | 2x 3.0 | Glasfenster | 65 Euro |
| AeroCool Python | 36,76 Liter | 32,5 cm | 16,4 cm | 2x 200mm-RGB, 1x 120mm-RGB | 1x 3.0 und 2x 2.0 | Glasfenster | 65 Euro |
| Sharkoon TG4 RGB | 39,13 Liter | 37,5 cm | 16,0 cm | 4x 120mm-RGB | 2x 3.0 | Glasfenster | 70 Euro |
| Inter-Tech W-III RGB | 45,74 Liter | 37,0 cm | 16,0 cm | 3x 120mm-RGB | 1x 3.0 und 2x 2.0 | Acrylfenster | 70 Euro |
| MSI MAG Vampiric 100R | 36,54 Liter | 30,0 cm | 16,0 cm | 2x 120mm, davon 1x RGB | 1x 3.0 und 2x 2.0 | Glasfenster | 70 Euro |
| Fractal Design Focus 2 | 45,77 Liter | 40,5 cm | 17,0 cm | 2x 140mm | 2x 3.0 | Glasfenster | 70 Euro |
| AeroCool Cylon Pro | 46,67 Liter | 35,9 cm | 16,7 cm | 1x 120mm | 2x 3.0 | Glasfenster | 70 Euro |
| be quiet! Pure Base 500-Serie | 48,34 Liter | 36,9 cm | 19,0 cm | 2x 140mm | 2x 3.0 | je nach Modell | 75 Euro |
| Sharkoon TG4M RGB | 39,13 Liter | 37,5 cm | 16,0 cm | 4x 120mm-RGB | 2x 3.0 | Glasfenster | 75 Euro |
| LC-Power Gaming 803W Lucid-X | 40,89 Liter | 32,0 cm | 17,5 cm | 4x 140mm-RGB | 1x 2.0 und 2x 3.0 | Glasfenster | 75 Euro |
| AeroCool Klaw | 46,88 Liter | 37,0 cm | 16,4 cm | 2x 140mm-RGB, 1x 120mm-RGB | 1x 3.0 und 2x 2.0 | Glasfenster | 75 Euro |
| Gigabyte C200 Glass | 43,85 Liter | 33,0 cm | 16,5 cm | 1x 120mm | 2x 3.0 | Glasfenster | 75 Euro |
| MSI MAG Forge 100R | 46,78 Liter | 33,0 cm | 16,0 cm | 3x 120mm, davon 2x RGB | 2x 3.0 | Glasfenster | 75 Euro |
| Sharkoon TG5 Pro RGB | 45,19 Liter | 40,0 cm | 16,7 cm | 4x 120mm-RGB | je 2x 2.0 und 3.0 | Glasfenster | 80 Euro |
| LC-Power Gaming 709B Solar-System X | 44,91 Liter | 37,0 cm | 16,5 cm | 4x 120mm-RGB | 2x 3.0 | Glasfenster | 80 Euro |
| Sharkoon TG6 RGB | 45,19 Liter | 40,0 cm | 16,7 cm | 4x 120mm-RGB | je 2x 2.0 und 3.0 | Glasfenster | 85 Euro |
| Sharkoon Pure Steel RGB | 47,28 Liter | 42,0 cm | 16,0 cm | 1x 120mm-RGB | 2x 3.0 | Glasfenster | 85 Euro |
| Thermaltake View 200 TG ARGB | 38,19 Liter | 33,0 cm | 16,6 cm | 3x 120mm-RGB | 2x 3.0 | Glasfenster | 85 Euro |
| Cooler Master MasterBox NR600 | 47,25 Liter | 41,0 cm | 16,6 cm | 2x 120mm | 2x 3.0 | Glasfenster | 85 Euro |
| Corsair 4000D Airflow | 48,55 Liter | 36,0 cm | 17,0 cm | 2x 120mm | je 1x 3.0 und 3.1 | Glasfenster | 90 Euro |
| Asus TUF Gaming GT301 | 43,94 Liter | 32,0 cm | 16,0 cm | 4x 120mm, davon 3x RGB | 2x 3.0 | Glasfenster | 95 Euro |
| Fractal Design Meshify C | 36,85 Liter | 31,5 cm | 17,2 cm | 2x 120mm | 2x 3.0 | Glasfenster | 95 Euro |
| Sharkoon TG7M RGB | 52,07 Liter | 38,0 cm | 17,2 cm | 4x 120mm-RGB | 1x 3.1 und 2x 3.0 | Glasfenster | 100 Euro |
| Sharkoon REV200 | 50,47 Liter | 32,3 cm | 16,5 cm | 5x 120mm-RGB | je 2x 2.0 und 3.0 | Glasfenster | 100 Euro |
| Fractal Design Define C TG | 39,29 Liter | 31,5 cm | 17,2 cm | 2x 120mm | 2x 3.0 | Glasfenster | 105 Euro |
| MSI MPG Gungnir 110R | 41,60 Liter | 34,0 cm | 17,0 cm | 4x 120mm-RGB | 1x 3.2 und 2x 3.0 | Glasfenster | 105 Euro |
| Chieftec Gamer GL-02B Scorpion 2 RGB | 44,70 Liter | 34,9 cm | 16,6 cm | 4x 120mm-RGB | 1x 2.0 und 2x 3.0 | Glasfenster | 110 Euro |
| Corsair Carbide Series SPEC-Delta | 41,58 Liter | 33,0 cm | 16,0 cm | 4x 120mm, davon 3x RGB | 2x 3.0 | Glasfenster | 115 Euro |
| Fractal Design Define 7 Compact TG | 42,50 Liter | 34,1 cm | 16,9 cm | je 1x 120mm und 140mm | 1x 3.1 und je 2x 2.0 / 3.0 | Glasfenster | 120 Euro |
| MSI MAG Vampiric 300R | 54,07 Liter | 38,0 cm | 17,5 cm | 1x 120mm-RGB | 1x 3.2 und 2x 3.0 | Glasfenster | 120 Euro |
| Corsair iCue 4000X RGB | 48,55 Liter | 36,0 cm | 17,0 cm | 3x 120mm-RGB | je 1x 3.0 und 3.1 | Glasfenster | 125 Euro |
| Fractal Design Meshify 2 Compact | 42,29 Liter | 34,1 cm | 16,9 cm | 2x 140mm und 1x 120mm | 1x 3.1 und 2x 3.0 | Glasfenster | 125 Euro |
Max Graka und Max Kühler steht natürlich für die maximal mögliche Länge von Grafikkarten respektive Höhe von CPU-Kühlern. Wer ein sehr kleines Gehäuse sucht, schaut sich nun am besten unsere Auswahl mit 20 µATX- und Mini-ITX-Modellen an, die alle unter 25 Liter Volumen haben:
| Gehäuse-Modell | Format | Volumen | Breite | Höhe | Tiefe | Max Graka | Max Kühler | Netzteil | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroCool QS-182 | mATX | 20,22 Liter | 17,0 cm | 35,5 cm | 33,5 cm | 32,0 cm | 14,5 cm | ATX | 30 Euro | |
| LC-Power 2015MB | mATX | 23,94 Liter | 19,0 cm | 35,4 cm | 35,6 cm | 33,0 cm | 13,5 cm | ATX | 30 Euro | |
| AeroCool Cylon Mini | mATX | 24,00 Liter | 17,5 cm | 38,1 cm | 36,0 cm | 30,0 cm | 14,7 cm | ATX bis 18cm | 30 Euro | |
| Inter-Tech IT-6502 Romea | mATX | 23,00 Liter | 18,0 cm | 35,5 cm | 36,0 cm | 29,0 cm | 14,0 cm | ATX | 30 Euro | |
| LC-Power 2004MB-V2 | mATX | 22,70 Liter | 17,0 cm | 35,6 cm | 37,5 cm | 30,0 cm | 14,0 cm | ATX | 40 Euro | |
| Antec Budget ESK3000B-R-U3 | mATX | 24,82 Liter | 17,3 cm | 36,5 cm | 39,3 cm | 31,8 cm | unbekannt | ATX | 45 Euro | |
| Sharkoon QB One | Mini-ITX | 14,90 Liter | 22,5 cm | 18,0 cm | 36,8 cm | 31,5 cm | 15,0 cm | SFX, ATX bis 14,5cm | 50 Euro | |
| Sharkoon Shark Zone C10 | Mini-ITX | 14,98 Liter | 22,5 cm | 18,0 cm | 37,0 cm | 31,5 cm | 15,0 cm | SFX, nicht-modulare ATX | 50 Euro | |
| Thermaltake Core V1 Snow Edition | Mini-ITX | 22,68 Liter | 26,0 cm | 27,6 cm | 31,6 cm | 28,5 cm | 14,0 cm | ATX bis 18cm | 60 Euro | |
| Zalman M2 Mini | Mini-ITX | 11,56 Liter | 15,0 cm | 23,5 cm | 32,8 cm | 29,5 cm | 6,0 cm | SFX-L | 60 Euro | |
| Inter-Tech IM-1 Pocket | mATX | 21,92 Liter | 18,5 cm | 30,3 cm | 39,1 cm | 33,5 cm | 15,5 cm | ATX | 60 Euro | |
| Jonsbo A4 | Mini-ITX | 15,69 Liter | 16,9 cm | 27,3 cm | 34,0 cm | 32,5 cm | 7,1 cm | SFX-L | 65 Euro | |
| Chieftec Mesh Pro Cube Mini CN-01B | Mini-ITX | 18,05 Liter | 26,0 cm | 19,5 cm | 35,6 cm | 32,0 cm | 14,5 cm | ATX bis 20cm | 75 Euro | |
| Jonsbo V10 | Mini-ITX | 18,20 Liter | 17,4 cm | 30,4 cm | 34,4 cm | 33,0 cm | 7,5 cm | ATX bis 15cm | 75 Euro | |
| Krux Naos TG | mATX | 21,92 Liter | 18,5 cm | 30,3 cm | 39,1 cm | 33,5 cm | 15,5 cm | ATX bis 18cm | 75 Euro | |
| SilverStone Milo ML08 oder Raven Z RVZ02 | Mini-ITX | 12,23 Liter | 38,0 cm | 8,7 cm | 37,0 cm | 33,0 cm | 5,8 cm | SFX | 90 Euro | |
| Fractal Design Node 202 | Mini-ITX | 11,1 Liter | 8,8 cm | 37,7 cm | 33,2 cm | 31,0 cm | 5,6 cm | SFX-L | 100 Euro | |
| Jonsbo UMX3 | mATX | 24,57 Liter | 18,8 cm | 36,5 cm | 35,8 cm | 32,0 cm | 16,3 cm | ATX bis 16cm | 110 Euro | |
| Rajintek Metis Evo ALS | Mini-ITX | 22,35 Liter | 29,3 cm | 26,3 cm | 29,0 cm | 28,0 cm | 13,5 cm | ATX | 120 Euro | |
| Hyte Revolt 3 | Mini-ITX | 18,42 Liter | 17,8 cm | 40,9 cm | 25,3 cm | 33,5 cm | 14,0 cm | SFX-L | 130 Euro |
Bei den kleinen Gehäusen haben wir die exakten Maße und das Format angegeben, dafür einige andere Infos weggelassen. Beachtet bei kleinen Gehäusen ganz besonders auch Einschränkungen durch dickere Grafikkarten und auf Einschränkungen bei der Netzteil-Länge - unsere Angaben müssen dabei nicht immer vollständig sein.
