Motoren auf Kampflast! Wer der Arcade-Schlachten in War Thunder überdrüssig ist und den nächsten Schritt zu den historischen Schlachten einfacher gestalten möchte, dem erleichtern wir mit dem unserem Guide den Start in die Schlacht. Wir geben euch für War Thunder Tipps und Tricks zu Flugzeugen, Waffen, Taktiken und mehr.
Energiemanagement
Quelle: PC Games / Gajin Entertainment
War Thunder: Profitipps zu Flugzeugen, Waffen, Taktiken und mehr!
Das richtige Energiemanagement ist naturgemäß besonders für Energiekämpfer überlebenswichtig. Ein zu langsames Flugzeug ist ein leichtes Ziel, wer jedoch zu schnell ist, läuft in historischen Schlachten Gefahr, sein Flugzeug auseinanderzureißen. Außerdem hat der Pilot nicht immer die Zeit, ewig Schleifen zu fliegen, um an Höhe zu gewinnen. Hier lohnt es sich, ein paar Flugmanöver zu lernen, die die Umwandlung von Energie stark vereinfachen. Eines der bekanntesten wäre wohl das Immelmann- Manöver, das einen halben Looping mit einer 180°-Drehung um die Flugzeugachse kombiniert. Dadurch gewinnt der Jäger an Höhe und wechselt auf engem Raum die Flugrichtung. Dieses Manöver kann natürlich auch für eine schnelle Richtungsänderung genutzt werden, indem der Looping nach unten ausgeführt wird.
Das volle Potenzial nutzen
Die meisten Flugzeuge sind mit einer Vielzahl an Klappen ausgestattet, die ihr Pilot nutzen kann, um aus vielen Situationen das Beste zu machen. Den Anfang machen hier die Startklappen. Diese erzeugen einen höheren Sog nach oben und helfen so, auch vom kurzen Rollfeld eines Flugzeugträgers problemlos abheben zu können. Ihr Gegenstück sind die Landeklappen, die einen ähnlichen Effekt haben und das Flugzeug während den niedrigen Geschwindigkeiten bei der Landung in der Luft halten und es obendrein abbremsen. Profis setzen sie aber auch ein, um kurzzeitig einen Vorteil im Wendekampf zu bekommen, indem sie ihre Maschine vertikal stellen, die Landeklappen ausfahren und das Höhenruder benutzen, um einen sehr engen Kreis zu fliegen. Doch Vorsicht! Bei zu hohen Geschwindigkeiten reißen Start- und Landeklappen in historischen Schlachten leicht ab.
Allgemein für Wendekämpfe und verbesserte Flugstabilität gedacht sind die Kampfklappen. Diese verringern die Wendezeit der Flieger und verbessern ihre Rollrate. Das geht jedoch auf Kosten der Geschwindigkeit. Fliegt ihr jedoch größtenteils geradeaus oder steigt mit einer Geschwindigkeit von über 200 km/h, empfiehlt es sich, die Klappen wieder gerade auszurichten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Wer einen besonders engen Kreis fliegen möchte, der sollte eine Kombination aus Kampfklappen und dem Querruder versuchen. Hierbei fällt das Flugzeug in einer engen Schraube nach unten, was zumindest teilweise durch das zeitgleiche Hinzunehmen des Höhenruders verhindert werden kann. Diese Art des Wendens sollte ebenfalls zuerst im Testflug geübt werden, da das Flugzeug hier unter Umständen in ein unkontrolliertes Trudeln geraten kann, was leicht zum Absturz führt.
Die richtige Bewaffnung
Neben Bomben und Raketen haben manche Jäger die Möglichkeit, mit zusätzlichen Kanonen ausgerüstet zu werden. Das ist allerdings ein zweischneidiges Schwert, denn diese Kanonen wiegen mehrere hundert Kilo. In einem Energiekämpfer ist diese zusätzliche Feuerkraft jedoch empfehlenswert, da dieser oft nur wenige Sekunden hat, um möglichst viel Schaden anzurichten. Außerdem ist er nicht darauf angewiesen, einen engen Kreis fliegen zu können. Den Schaden, den ein Flugzeug im Optimalfall anrichten kann, seht ihr anhand der Stoßmasse pro Sekunde. Diese gibt an, wie viel Kilo Munition die Waffen des Fliegers in einer Sekunde abfeuern können. Natürlich spielt hier auch das Kaliber der abgefeuerten Geschosse eine Rolle. 4kg-20mm-Hochexplosivgeschosse richten in der Regel mehr Schaden an als 4kg-7,62mm-Maschinengewehrmunition. Historische Schlachten.
| Nation | Name | Gewicht | Bunker | kleiner Bunker | Brücke | Panzerwagen | leichter Panzer | mittelschwerer Panzer | schwerer Panzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | AN-M30 | 100 lbs | unmöglich | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USA | AN-M57 | 250 lbs | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USA | AN-M64 (A1) | 500 lbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USA | AN-M65 (A1) | 1000 lbs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USA | AN-M66 | 2000 lbs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USA | Tiny Tim Rakete | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| USA | HVAR Rakete | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nation | Name | Gewicht | Bunker | kleiner Bunker | Brücke | Panzerwagen | leichter Panzer | mittlelschwerer Panzer | schwerer Panzer |
| Deutschland | SC10 | 10kg | unmöglich | unmöglich | unmöglich | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutschland | SC50 | 50kg | unmöglich | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutschland | SC250 | 250kg | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutschland | SC500 | 500kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutschland | SC1000 | 1000kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutschland | BR.21 Rakete | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nation | Name | Gewicht | Bunker | kleiner Bunker | Brcke | Panzerwagen | leichter Panzer | mittelschwerer Panzer | schwerer Panzer |
| Sowjetunion | FAB-50 | 50kg | unmöglich | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sowjetunion | FAB-100 | 100kg | unmöglich | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sowjetunion | FAB-250 | 250kg | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sowjetunion | FAB-500 | 500kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sowjetunion | FAB-1000 | 1000kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sowjetunion | RS-132 Rakete | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sowjetunion | RS-82 Rakete | unmöglich | 1 | unmöglich | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nation | Name | Gewicht | Bunker | kleiner Bunker | Brücke | Panzerwagen | leichter Panzer | mittelschwerer Panzer | schwerer Panzer |
| Großbritannien | GP 250lb | 250lbs | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Großbritannien | GP 500lb | 500lbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Großbritannien | Mark 1 "Blockbuster" | 4000lbs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Großbritannien | RP-3 Rakete | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nation | Name | Gewicht | Bunker | kleiner Bunker | Brücke | Panzerwagen | leichter Panzer | mittelschwerer Panzer | schwerer Panzer |
| Japan | typ 97 mod 6 | 50kg | unmöglich | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Japan | mod 25 mark 2 | 250kg | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Japan | type 98 mod 25 | 250kg | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Japan | mod 50 mark 2 | 500kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Japan | typ 92 mod 50 | 500kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Japan | mod 80 mark 1 | 1000kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Japan | typ 99 mod 80 | 1000kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Japan | 82mm Mark 27 Rakete | unmöglich | 1 | unmöglich | 1 | 1 | 1 | 1 |
