Womit werdet ihr durch die Straßen von Need for Speed düsen? Unsere Auto-Übersicht listet alle Fahrzeuge aus Electronic Arts' neuem Rennspiel auf - inklusive Infos zu Höchgeschwindigkeit, Beschleunigung und Preis. Im Video stellen wir euch zudem die drei teuersten Luxuskarrossen vor: McLaren 570S, Lamborghini Aventador LP 700-4 und Ferrari F40.
Im neuen Need for Speed gibt es über 50 Autos. Damit ihr bei Spielstart genau wisst, welcher Traumwagen für euch in Frage kommt, vergleichen wir die PS-Schleudern in Sachen PS-Stärke, Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Die Werte basieren auf den Werksmodellen ohne Tuningteile! Außerdem ist die Übersicht nach Preis geordnet. Damit ihr wisst, auf was ihr da spart, stellen wir euch zudem die drei teuersten Luxuskarren aus Need for Speed vor. Mehr Tipps zum 2015-Reboot der Rennspiel-Serie findet ihr in unserer Tipps-Übersicht. Unter anderem zeigen wir die geheimen Locations von Bauteilen, Donuts und Aussichtspunkten.
Need for Speed 2015 im Video: Die teuersten Autos
Welches Auto werdet ihr fahren? Schreibt es uns in den Kommentaren!
| Hersteller und Modell | Baujahr | Höchstgeschwindigkeit in km/h | Von 0 auf 100 km/h in Sekunden | Leistung in PS | Preis in Dollar |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf GTI | 1976 | 181 | 8,50 | 108 | 8.000 |
| Volvo 242 | 1975 | 170 | 8,63 | 138 | 8.000 |
| Mazda MX-5 | 1996 | 196 | 7,86 | 128 | 9.100 |
| Toyota Sprinter GT APEX | 1986 | 196 | 9,70 | 122 | 9.100 |
| Acura RSX-S | 2004 | 215 | 7,96 | 158 | 12.200 |
| Honda Civic Type-R | 2000 | 234 | 6,69 | 197 | 16.200 |
| Ford Mustang | 1965 | 197 | 6,79 | 281 | 20.000 |
| Toyota Supra SZ-R | 1997 | 249 | 6,63 | 222 | 20.700 |
| Nissan 180sx Type X | 1996 | 230 | 6,33 | 205 | 20.800 |
| Nissan Fairlady 240ZG | 1971 | 205 | 8,70 | 151 | 21.500 |
| Ford Mustang Foxbody | 1990 | 231 | 5,69 | 259 | 24.000 |
| Mazda RX-7 Spirit R | 2002 | 255 | 4,92 | 276 | 25.800 |
| Dodge Challenger SRT8 | 2014 | 283 | 4,98 | 470 | 27.000 |
| Subaru BRZ Premium | 2014 | 230 | 6,59 | 207 | 27.400 |
| Scion FR-S | 2014 | 230 | 6,59 | 207 | 27.400 |
| Toyota GT86 | 2014 | 230 | 6,59 | 207 | 27.400 |
| Mazda MX-5 | 2015 | 217 | 7,56 | 155 | 29.210 |
| Nissan Silvia Spec-R | 2002 | 243 | 5,59 | 247 | 29.500 |
| Nissan Skyline GT-R KPGC10 | 1971 | 201 | 7,66 | 158 | 30.700 |
| Honda S2000 | 2009 | 239 | 6,06 | 239 | 33.900 |
| Nissan Skyline GR-R V-Spec | 1993 | 251 | 5,36 | 351 | 35.900 |
| Mitsubishi Lancer Evolution MR | 2008 | 249 | 5,53 | 291 | 35.900 |
| BMW M3 E46 | 2006 | 283 | 5,13 | 338 | 36.300 |
| Subaru Impreza WRX STI | 2010 | 238 | 5,16 | 305 | 38.700 |
| BMW M3 E92 | 2010 | 297 | 5,13 | 414 | 41.000 |
| BMW M3 Evolution II E30 | 1988 | 243 | 6,93 | 217 | 41.800 |
| Honda NSX Type-R | 1992 | 275 | 5,26 | 276 | 44.600 |
| Porsche 911 Carrera S 993 | 1996 | 270 | 5,79 | 272 | 45.400 |
| Lotus Exige S | 2006 | 238 | 5,13 | 220 | 47.422 |
| Nissan Skyline GT-R V-Spec | 1999 | 249 | 4,79 | 327 | 49.100 |
| Ford Mustang BOSS 302 | 1969 | 210 | 7,06 | 290 | 49.300 |
| BMW M2 | 2016 | 297 | 4,56 | 370 | 55.000 |
| Ford Focus RS | 2016 | 249 | 4,86 | 345 | 58.300 |
| BMW M4 | 2014 | 263 | 4,06 | 425 | 59.700 |
| Ford Mustang GT | 2015 | 313 | 4,06 | 435 | 65.200 |
| Porsche 911 Carrera S (991) | 2014 | 302 | 4,29 | 400 | 74.400 |
| Chevrolet Camaro Z/28 | 2014 | 296 | 4,03 | 505 | 75.000 |
| Chevrolet Corvette Z06 | 2013 | 318 | 3,73 | 505 | 77.300 |
| Nissan GT-R Premium | 2015 | 315 | 4,63 | 545 | 83.700 |
| Mercedes AMG GT | 2015 | 297 | 3,86 | 468 | 85.600 |
| Dodge Viper SRT | 2014 | 331 | 3,66 | 640 | 88.100 |
| Porsche 911 Carrera RSR 2.8 | 1973 | 286 | 4,76 | 280 | 96.700 |
| Porsche Cayman GT4 | 2015 | 294 | 4,39 | 385 | 111.600 |
| Porsche 911 GT3 RS (911) | 2015 | 313 | 4,13 | 475 | 112.000 |
| Ferrari 458 Italia | 2009 | 325 | 3,33 | 562 | 129.900 |
| Lamborghini Diablo SV | 1995 | 328 | 4,53 | 510 | 140.000 |
| Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | 2010 | 336 | 2,99 | 661 | 157.500 |
| Lamborghini Huracán LP 610-4 | 2015 | 326 | 4,13 | 602 | 178.500 |
| McLaren 570S | 2015 | 328 | 3,19 | 562 | 190.000 |
| Lamborghini Aventador LP 700-4 | 2014 | 350 | 2,79 | 700 | 192.200 |
| Ferrari F40 | 1987 | 325 | 3,86 | 471 | 198.000 |
Übrigens: Neben diesen 51 käuflich erwerblichen Autos gibt es auch noch zwei versteckte PS-Schleudern in Need for Speed. Wenn ihr die Speed-Missionen für Spike erledigt, erhaltet ihr irgendwann kostenlosen Zugriff auf den individuell verzierten Porsche 9111 Carrera RSR 2.8 von Renn-Ikone Magnus Walker. Folgt ihr dagegen dem Missionspfad von Schrauberin Amy, bekommt ihr das gleiche Modell nach den Spezifikationen der japanischen Tuner-Legende Nakai-san. Diese Ikonen-Wagen lassen sich aber nicht mehr selbst verschönern. Auch am Handling der beiden Wagen dürft ihr nichts ändern.
Mehr zum Rennspiel findet ihr auf unserer Need for Speed-Themenseite. Im Test für Playstation 4 und Xbox One erklären wir, wie gut Entwickler Ghost Games das Serien-Reboot gelungen ist. Die PC-Version folgt im 2. Quartal 2016.
