Die Olympischen Sommerspiele 2012 in London gehen zu Ende.. Wir werfen noch einmal einen Blick zurück, schauen auf die größten Stars der Olympiade und präsentieren euch den finalen Medaillenspiegel.
Im ewigen Medaillenspiegel gibt es nur wenig Veränderung. China steigt nach London wieder um einen Platz nach oben auf den 6. Rang und liegt damit nur noch eine Goldmedaille hinter Frankreich. Möglicherweise müssen unsere Nachbarn den Rang schon in Rio an die Chinesen abtreten. Will China jedoch auch England in der Gesamtwerbung hinter sich lassen, müssten die Briten in Rio komplett versagen und China eine wahren Medaillenregen lostreten. Verbesserung gab es auch bei Südkorea, die Niederlande wurden hingegen auf Platz 15 verdrängt. Interessanterweise konnten die bisher sehr starken Sommer-Olympiade-Teilnehmer Schweden (Platz 09) und Finnland (Platz 12) in London zusammen nur 11 Medaillen sammeln. Die nachfolgenden Nationen rücken ihnen nun mehr und mehr auf die Pelle.
Die Nationenwertung (bis 2012)
1. USA: Gold 978, Silber 759, Bronze 669; Gesamt: 2406
2. Russland (+UdSSR): Gold 573, Silber 483, Bronze 472, Gesamt: 1528
3. Deutschland (+DDR): Gold 411, Silber 432, Bronze 462; Gesamt: 1305
4. Großbritannien: Gold 236, Silber 272, Bronze 271; Gesamt: 779
5. Frankreich: Gold 202, Silber 223, Bronze 246; Gesamt: 671
6. China: Gold 201, Silber 144, Bronze 127; Gesamt: 472
7. Italien: Gold 198, Silber 165, Bronze 185, Gesamt: 548
8. Ungarn: Gold 167, Silber 145, Bronze, 164; Gesamt: 476
9. Schweden: Gold 143, Silber 163, Bronze 177; Gesamt: 483
10. Australien: Gold 141, Silber 157, Bronze 181; Gesamt: 479
11. Japan: Gold 130, Silber 126, Bronze 142; Gesamt: 398
12. Finnland: Gold 101, Silber 84, Bronze 117; Gesamt: 302
13. Rumänien: Gold 88, Silber 94, Bronze 118; Gesamt: 300
14. Südkorea: Gold 81, Silber 82, Bronze 80; Gesamt: 243
15. Niederlande: Gold 77, Silber 85, Bronze 104; Gesamt: 266
16. Kuba: Gold 72, Silber 67, Bronze 69; Gesamt: 208
17. Polen: Gold 64, Silber 82, Bronze 125; Gesamt: 271
18. Tschechien (+CSSR): Gold 63, Silber 65, Bronze 62; Gesamt: 190
19. Kanada: Gold 59, Silber 99, Bronze 120; Gesamt: 278
20. Norwegen: Gold 56, Silber 49, Bronze 43; Gesamt: 148
