London 2012-Countdown: Die bisher erfolgreichsten deutschen Sportler bei den Olympischen Spielen
SpecialSeit 1896 traten deutsche Athleten bei insgesamt 21 Olympischen Sommerspielen an. Während dieser 116 Jahre hat sich eine lange Liste von deutschen Medaillenträgern angesammelt. Wir zeigen euch die Top 20.
Am Freitag ist es soweit: Die 30. Olympischen Spiele der Neuzeit werden mit dem Entfachen des Olympischen Feuers in London eröffnet. In diesem Jahr werden 391 deutsche Sportler mit dabei sein, die versuchen werden, an die großartigen Erfolge ihrer Vorgänger anzuknüpfen. Neben exzellenten Ergebnissen und sportlichen Höchstleistungen hoffen wir natürlich auch auf die eine oder andere Medaille für unser Land. In der Geschichte der Olympischen Sommerspiele konnten sich deutsche Sportler bereits 1264 Medaillen erkämpfen. (400 Gold, 414 Silber, 450 Bronze).
Der eine oder andere Athlet erwies sich über die Jahre als besonders eifriger Medaillensammler: So holte Kanutin Birgit Fischer zum Beispiel zwischen 1980 und 2004 sage und schreibe acht Gold- und vier Silbermedaillen und ist damit die erfolgreichste deutsche Olympionikin. Ähnlich lange, nämlich von 1964 bis 1988, konnte Dressurreiter Dr. Reiner Klimke insgesamt sechs Gold- und zwei Silbermedaillen für sich verbuchen. Herausragend war auch Schwimmerin Kristin Otto, die bei einer einzigen Olympiade (1988) sechs Mal Gold holte. Auf den Plätzen vier und fünf folgen dann wieder zwei Reiter: Dressur-Amazone Isabell Werth holte ebenso fünfmal Gold (1992-2008) wie Springreiter Hans Günter Winkler (1956-1976). Isabell schnappte sich aber auch noch dreimal Silber, Hans Günter "nur" einmal Silber und einmal Bronze.
Hier die zwanzig besten deutschen Olympioniken bis 2008:
1. Birgit Fischer: 1980-2004; Kanu; Gold 8, Silber 4, Bronze 0, Gesamt: 12
2. Reiner Klimke: 1964-1988; Reiten; Gold 6, Silber 0, Bronze 2; Gesamt: 8
3. Kristin Otto: 1988; Schwimmen; Gold 6, Silber 0, Bronze 0; Gesamt: 6
4. Isabell Werth: 1992-2008; Reiten; Gold 5, Silber 3, Bronze 0; Gesamt: 8
5. Hans Günter Winkler: 1956-1976; Reiten; Gold 5, Silber 1, Bronze 1; Gesamt: 7
6. Kornelia Ender: 1972+1976; Schwimmen; Gold 4, Silber 4, Bronze 0; Gesamt: 8
7. Roland Matthes: 1968-1976; Schwimmen; Gold 4, Silber 2, Bronze, 2; Gesamt: 8
8. Carl Schuhmann: 1896; Ringen/Turnen; Gold 4, Silber 0, Bronze 1; Gesamt: 5
8. Kathrin Boron: 1992-2008; Rudern; Gold 4, Silber 0, Bronze 1; Gesamt: 5
8. Katrin Wagner-Augustin: 2000-2008; Kanu; Gold 4, Silber 0, Bronze 1; Gesamt: 5
11. Bärbel Wöckel-Eckert: 1976+1980; Leichtathletik; Gold 4, Silber 0, Bronze 0; Gesamt: 4
11. Nicole Uphoff: 1988+1992; Reiten; Gold 4, Silber 0, Bronze 0; Gesamt: 4
11. Ludger Beerbaum: 1988-2004; Reiten; Gold 4, Silber 0, Bronze 0; Gesamt: 4
14. Andrea Pollack: 1976+1980; Schwimmen; Gold 3, Silber 3, Bronze 0; Gesamt: 6
15. Hermann Weingärtner: 1896; Turnen; Gold 3, Silber 2, Bronze 2; Gesamt: 7
16. Renate Stecher: 1972+1976; Leichtathletik; Gold 3, Silber 2, Bronze ; Gesamt: 6
16. Michael Groß: 1984+1988; Schwimmen; Gold 3, Silber 2, Bronze 1; Gesamt: 6
18. Ramona Portwich: 1988-1996; Kanu; Gold 3, Silber 2, Bronze 0; Gesamt: 5
18. Ralf Schumann: 1988-2008; Schießen; Gold 3, Silber 2, Bronze 0; Gesamt: 5
20. Konrad Frey: 1936; Turnen; Gold 3, Silber 1, Bronze 2; Gesamt: 6
20. Alfred Schwarzmann: 1936/1952; Turnen; Gold 3, Silber 1, Bronze 2; Gesamt: 6
Nur einer dieser Sportler kann 2012 sein Medaillenkonto noch aufbessern: Schütze Ralf Schumann.
