iPhone 13 kaufen: Diese Modelle sind noch kurzfristig lieferbar bei MediaMarkt und Saturn (Update)
News
Heute ist Release des neuen Apple iPhones, endlich lässt sich das iPhone 13 kaufen. Die Nachfrage nach dem neuen iPhone ist groß, vor allem nach iPhone 13 Pro und Pro Max. Bei MediaMarkt und Saturn sind aber noch zahlreiche Modelle kurzfristig lieferbar, wenn auch nur noch eine Farbe des iPhone 13 Pro Max.
Heute ist der heißersehnte Releasetag des neuen Apple iPhone 13. Wer die vier unterschiedlichen Modelle von iPhone 13 Mini bis iPhone 13 Pro Max kaufen möchte, muss nicht nur im Apple-Shop teilweise mit wochenlangen Lieferzeiten leben. Bei MediaMarkt und Saturn sind die Modelle iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max auch fast komplett ausverkauft. Bei iPhone 13 und iPhone 13 mini sind die Lager aber noch prall gefüllt. Auch hier sind aber nicht mehr alle Farbvarianten bei Media Markt und Saturn kurzfristig lieferbar, wie unsere Auflistung zeigt.
Welche Modelle und Farben des iPhone 13 sind kurzfristig lieferbar?
Wir haben uns bei MediaMarkt und Saturn in den Shops umgeschaut und die Verfügbarkeit der iPhone 13-Modelle gecheckt. Wer das preisgünstigste Modell, das iPhone 13 Mini kaufen möchte, findet ebenso noch eine Auswahl an Speicherkapazitäten und Farben, wie all jene, die das iPhone 13 bestellen möchten. Das Top-Modell iPhone 13 Pro gibt es nur noch in der Kapazität 512GB und der Farbe Gold bei Saturn zum Preis von 1.599 Euro. Natürlich sind auch die Lager bei Media Markt und Saturn irgendwann leer. Wer also ein bestimmtes Modell mit einer bestimmten Farbe sucht, der sollte jetzt zuschlagen.
In welchen Bereichen bietet das iPhone 13 die größten Fortschritte?
Wer die Apple-Keynote zum iPhone 13 verfolgt hat, könnte meinen, das iPhone 12 sei schon wieder völlig veraltet. Vieles ist laut Apple-CEO Tim Cook beim neuesten iPhone deutlich bis dramatisch besser. Vor allem bei den Kameras der Riege vom Budget-Modelle iPhone 13 mini bis zum Top-Smartphone iPhone 13 Pro Max überschlugen sich die Superlative. So soll bei iPhone 13 Pro und Pro Max die Ultraweitwinkel-Kamera dank eines neu entwickelten Objektivs und Autofokus-System auf nur 2cm entfernte Motive fokussieren. Sogar Makrovideos in Zeitlupe und Zeitraffer sind nun möglich. Alle iPhone-13-Modelle verfügen über den neuen Apple A15 Bionic Chip, iPhone 13 mini und iPhone 13 mit 4 GPU-Kernen und die Top-Modelle iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max mit 5 GPU-Kernen. Alle technischen Daten der neuen iPhone-Riege finden Sie in unserer Vergleichstabelle unten.
Auf dieser Seite
- 1 Apple iPhone 13 Pro Max bei Saturn noch kurzfristig lieferbar
- 2 Apple iPhone 13 Pro bei MediaMarkt noch kurzfristig lieferbar
- 3 Apple iPhone 13 Pro bei Saturn noch kurzfristig lieferbar
- 4 Apple iPhone 13 bei Media Markt noch kurzfristig lieferbar
- 5 Apple iPhone 13 bei Saturn noch kurzfristig lieferbar
- 6 Apple iPhone 13 mini bei MediaMarkt noch kurzfristig lieferbar
- 7 Apple iPhone 13 mini bei Saturn noch kurzfristig lieferbar
Apple iPhone 13 Pro Max bei Saturn noch kurzfristig lieferbar
- iPhone 13 Pro Max 512GB für 1.599 Euro: Gold
Apple iPhone 13 Pro bei MediaMarkt noch kurzfristig lieferbar
- iPhone 13 Pro 128GB für 1.149 Euro: Graphit, Silber, Gold, Sierrablau
- iPhone 13 Pro 256GB für 1.269 Euro: Sierrablau
- iPhone 13 Pro 512GB für 1.499 Euro: Graphit, Gold, Sierrablau
Apple iPhone 13 Pro bei Saturn noch kurzfristig lieferbar
- iPhone 13 Pro 128GB für 1.149 Euro: Graphit, Silber, Gold, Sierrablau
- iPhone 13 Pro 256GB für 1.269 Euro: Sierrablau
- iPhone 13 Pro 512GB für 1.499 Euro: Graphit, Silber, Gold, Sierrablau
Apple iPhone 13 bei Media Markt noch kurzfristig lieferbar
- iPhone 13 128GB für 899 Euro: Mitternacht, Polarstern, Rose, (Product) Red, Blau
- iPhone 13 256GB für 1.019 Euro: Mitternacht, Polarstern, Rose, (Product) Red, Blau
- iPhone 13 512GB für 1.249 Euro: Mitternacht, Polarstern, Rose, (Product) Red, Blau
Apple iPhone 13 bei Saturn noch kurzfristig lieferbar
- iPhone 13 128GB für 899 Euro: Mitternacht, Polarstern, Rose, (Product) Red, Blau
- iPhone 13 256GB für 1.019 Euro: Mitternacht, Polarstern, Rose, (Product) Red, Blau
- iPhone 13 512GB für 1.249 Euro: Mitternacht, Polarstern, Rose, (Product) Red, Blau
Apple iPhone 13 mini bei MediaMarkt noch kurzfristig lieferbar
- iPhone 13 mini 128GB für 799 Euro: Mitternacht, Polarstern, Rose, (Product) Red, Blau
- iPhone 13 mini 256GB für 919 Euro: Mitternacht, Polarstern, Rose, (Product) Red, Blau
- iPhone 13 mini 512GB für 1.149 Euro: Mitternacht, Polarstern, Rose, (Product) Red, Blau
Apple iPhone 13 mini bei Saturn noch kurzfristig lieferbar
- iPhone 13 mini 128GB für 799 Euro: Mitternacht, Polarstern, Rose, (Product) Red, Blau
- iPhone 13 mini 256GB für 919 Euro: Mitternacht, Polarstern, Rose, (Product) Red, Blau
- iPhone 13 mini 512GB für 1.149 Euro: Mitternacht, Polarstern, Rose, (Product) Red, Blau
Von iPhone 13 mini bis iPhone 13 Pro Max: Alle Modelle im Vergleich
Wer sich noch nicht sicher ist, welches Modell des iPhone 13 das passend ist, findet nachfolgend alle vier Modellvarianten im Direktvergleich. Wir haben CPU, Display, Kameras und alles weitere der neuen Smartphones von Apple gegenüber gestellt.
| iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Betriebssystem | iOS 15.0 | iOS 15.0 | iOS 14.0 | iOS 15.0 |
| SoC | Apple A15 Bionic (mit 4 GPU-Kernen), 64 Bit | Apple A15 Bionic (mit 4 GPU-Kernen), 64 Bit | Apple A15 Bionic (mit 5 GPU-Kernen), 64 Bit | Apple A15 Bionic (mit 5 GPU-Kernen), 64 Bit |
| Display | 5,4, 2.340 x 1.080 Pixel, 1,07 Mrd. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (HDR10, Dolby Vision) | 6,1, 2.532 x 1.170 Pixel, 1,07 Mrd. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (HDR10, Dolby Vision) | 6,1, 2.532 x 1.170 Pixel, 1.07 Mrd. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (HDR10, Dolby Vision), adaptive Bildwiederholfrequenz mit bis zu 120 Hz | 6,7, 2.778 x 1.284 Pixel, 1.07 Mrd. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (HDR10, Dolby Vision),adaptive Bildwiederholfrequenz mit bis zu 120 Hz |
| Kamera hinten | 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1) | 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) | 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1) |12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) | 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1) | 12.0MP, f/2.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2) | 12.0MP, f/1.5, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3) | ToF (LiDAR) (Kamera 4) | 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1) | 12.0MP, f/2.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2) | 12.0MP, f/1.5, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3) | ToF (LiDAR) (Kamera 4) |
| Kamera vorne | 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps | 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps | 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps | 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps |
| Speicher | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Schnittstellen | Apple Lightning, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Apple Lightning, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Apple Lightning, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Apple Lightning, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) |
| Akku | fest verbaut, kabelloses Laden (Qi) | fest verbaut, kabelloses Laden (Qi) | fest verbaut, kabelloses Laden (Qi) | fest verbaut, kabelloses Laden (Qi) |
| Ladeleistung | 18W, 15W (kabellos) | 18W, 15W (kabellos) | 18W, 15W (kabellos) | 18W, 15W (kabellos) |
| Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
| Abmessungen | 131,5 x 64,2 x 7,65 mm | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm | 160,8 x 78,1 x 7,65 mm |
| Gewicht | 140 g | 173 g | 203 g | 238 g |
| Besonderheiten | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G (sub-6 GHz) | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G (sub-6 GHz) | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G (sub-6 GHz) | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G (sub-6 GHz) |
| SIM-Formfaktor | 1x Nano-SIM, 1x eSIM | 1x Nano-SIM, 1x eSIM | 1x Nano-SIM, 1x eSIM | 1x Nano-SIM, 1x eSIM |
| Preis | ab 799 € | ab 899 € | ab 1.149,00 € | ab 1.249,00 Euro |
Weitere interessante Aktionen gibt es regelmäßig bei MediaMarkt und Saturn.
