Hardware-Charts aus Japan: Metal Gear Solid 4 steigert PS3-Konsolen-Absatz kurzeitig
Die aktuellen Verkaufscharts aus Japan zeigen: PS3 verkauft sich kurzzeitig besser!
Wii, PS3 und Xbox 360 Das Markforschungsunternehmen Media Create publizierte die neuesten Hardware-Absatzzahlen aus Japan (Zeitraum: 16.06.08 - 22.06.08). Aus diesen kann man deutlich entnehmen, dass sich die PlayStation 3 in der Release-Woche (Verkaufszahl gefettet) von Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots deutlich besser vekauft hat, als die Woche danach.
| System | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Verkaufe 2008 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation Portable | 59.351 | 64.675 | 2.077.100 | 9.678.694 |
| Wii | 41.037 | 45.564 | 1.650.930 | 6.267.090 |
| Nintendo DS | 36.599 | 39.201 | 1.564.736 | 22.741.809 |
| PlayStation 3 | 20.336 | 533.345 | 2.175.021 | |
| PlayStation 2 | 6.346 | 7.297 | 255.608 | 21.182.645 |
| Xbox 360 | 2.555 | 2.163 | 67.405 | 574.746 |
Engin Aydin
Mitglied
27.06.2008 13:00 Uhr
Jetzt ist Deine Meinung gefragt: Hier kannst Du Deinen Kommentar zum Artikel veröffentlichen und mit anderen Lesern darüber diskutieren.
Dein Kommentar