Gran Turismo: 50 Millionen Spiele verkauft
Sonys Rennserie hat einen weiteren Meilenstein aufgestellt.
Gran Turismo 5: Prologue Sony hat bekannt gegeben, dass sich die erfolgreiche Rennsimulation Gran Turismo seit dem Debüt auf der auf der PSone über 50 Millionen Mal verkaufen konnte. Den Löwenanteil daran hatte der dritte Teil auf der PlayStation 2 mit knapp 15 Millionen Kopien weltweit. Die Verkaufszahlen gliedern sich wie folgt (Angaben in Millionen):
| Titel | Japan | Nordamerika | Europa | Asien | weltweit |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Turismo | 2,55 | 3,99 | 4,3 | 0,01 | 10,85 |
| Gran Turismo 2 | 1,71 | 3,96 | 3,68 | 0,02 | 9,37 |
| Gran Turismo 3: A-Spec | 1,89 | 7,14 | 5,85 | 0,01 | 14,89 |
| Gran Turismo Concept: 2001 Tokyo | 0,43 | - | 1 | 0,13 | 1,56 |
| Gran Turismo 4: Prologue | 0,79 | - | 0,41 | 0,16 | 1,36 |
| Gran Turismo 4 | 1,24 | 2,9 | 5,77 | 0,15 | 10,06 |
| Gran Turismo 5: Prologue | 0,27 | 0,55 | 1,38 | 0,03 | 2,23 |
| insgesamt | 50,32 |
Die Angaben zum aktuellen Gran Turismo 5: Prologue enthalten ebenfalls die Download-Version, die über den PlayStation Store bezogen werden kann. Die Zahlen zu 2001 Tokyo enthalten die der anderen Serien-Titel.
Verwandte Artikel
Neu
-
Aber es muss ja ein Grund geben warum sich
das Game wie blöde verkauft. Werd ich wohl nie verstehen.:confused:
Mfg LORDOUZO