Was ist besser: FIFA 09 oder PES 2009? Das Duell um die Fußballkrone war noch nie so eng wie in diesem Jahr.
FIFA 09 vs. PES 2009: Wer entscheidet in diesem Jahr das Titelduell für sich? Wir haben die beiden Fußball-Konkurrenten wochenlang gespielt und miteinander verglichen. Nachfolgend unser Urteil.
| PES 2009 | FIFA 09 | |
|---|---|---|
| Präsentation | Gesichter sehen super aus, aber etwas zuwenige Spieleranimationen. Die Stadiongrafik ist mäßig.Wertung: 3 von 5 | Die Trikots sehen fast perfekt aus. HervorragendeAnimationen undStadien, geniale Soundkulisse.Wertung: 4 von 5 |
| Lizenzen | Trotz neue erworbener Lizenz sind nicht alle Champions-League-Teams enthalten. Störend: Es gibt keinerlei Bundesliga-Clubs!Wertung: 3 von 5 | Dank fast lückenloser FIFA-Lizenz ist nahezu alles im Spiel original!Unzählige erste und zweiteLigen, dazu viele Nationalteams.Wertung: 5 von 5 |
| Realismus | Häufige Torchancen dank einfachem Pass-System. Starke Stürmer, mäßige Verteidiger.Wertung: 4 von 5 | Die Matches verlaufen sehr authentisch, Mannschaftsteile verschieben realistsich. Angriffe müssen gut vorbereitet werden, da die Abwehr sehr aufmerksam ist.Wertung: 5 von 5 |
| Steuerung | Direkte Kontrolle, Dribblingsund flüssiges Pass-Spiel ohne viel Übung möglich.Wertung: 5 von 5 | Leicht trägere Kontrolle als bei PES. Sehr vieleSteuerungsmöglichkeiten, dieaber etwas Übung bedürfen.Wertung: 4 von 5 |
| FAZIT | Die serientypischen Stärken kommen diesmal nicht entscheidendzum Tragen - knappe Niederlage für PES 2009.Gesamtwertung: 4,5 von 5 | In allen Bereichen gute bissehr gute Noten, keine gröberen Schwächen mehr vorhanden. Das bessere Gesamtpaket und damit ein knapper Sieg für FIFA 09.Gesamtwertung: 5 von 5 |
Vergleichsbilder zwischen FIFA 09 und PES 2009 findet ihr in unseren Bildergalerien unterhalb dieser Meldung. Die Bilder der ersten Galerie wurden uns freundlicherweise von den Kollegen von Videogameszone.de zur Verfügung gestellt.
